Provisoire National Pays Bas

 Meldingen: ZLU-NATIONAAL, wedvlucht: PERPIGNAN, gelost: 03/08/12 06:55 uur

 

  Druk op de F5 toets om deze meldlijst handmatig te verversen.

 

  No  NPO-lidnr Naam                 Plaats               Afstand     J-Aluring   Dag  Ruwe-tijd     M/min

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

   1  19601294  P. VAN NIJNATTEN     ROOSENDAAL            974405     9/3752823   03/08 20:21:53   1207,62

   2  04040667  ARJAN BEENS          GENEMUIDEN           1117015     8/2075752   04/08 05:14:05   1202,38

   3  19831852  PH. GEERDINK         HOOGERHEIDE           964139     0/3928107   03/08 20:18:24   1200,07

   4  19602281  FR. BELLETER         NISPEN                970755     8/3839880   03/08 20:28:56   1192,67

   5  18160314  WIM MULLER           WILHELMINADORP        974324     7/3753739   03/08 20:32:40   1191,59

   6  25229167  COMB H. WIJNANDS EN  MAASTRICHT            918579     0/2010533   03/08 19:48:09   1188,10

   7  16079324  COMB W. SETON & ZN   ROTTERDAM            1022619     8/1477596   03/08 21:18:03   1184,89

   8  23540572  J. CORSTJENS         THORN                 956078     0/1955127   03/08 20:22:02   1184,68

   9  17140689  P. V.D. BOOGAARD     KAMERIK              1046303     0/1686589   03/08 21:38:57   1183,67

  10  13140442  L.A. PRONK           BREEZAND             1132478     8/1409677   04/08 06:10:54   1183,49

  11  18379160  S V.D VELDE & ZN.    BRESKENS              956689     9/3908445   03/08 20:24:30   1181,83

  12  23450942  W. SCHAEFER          ROERMOND              962364     8/1823600   03/08 20:32:27   1177,28

  13  18500978  H. LINDENBERG        YERSEKE               970548     0/1758303   03/08 20:39:54   1176,56

  14  16759306  BATENBURG V.D. MERWE KLAASWAAL            1002339     0/1667393   03/08 21:07:28   1175,81

  15  24019119  COMB HILLEN & ZN     NUTH                  931987     8/1842471   03/08 20:12:04   1169,27

  16  21070509  M. OSSENBLOK         BOXTEL                994799     7/2002000   03/08 21:07:59   1166,26

  17  23710314  H. JOOSTEN           GRATHEM               958916     9/1478604   03/08 20:37:28   1165,90

  18  23540513  A.J.M. VORSELEN      THORN                 955821     8/1830578   03/08 20:34:52   1165,83

  19  19602281  FR. BELLETER         NISPEN                   2       0/3039216   03/08 20:48:12   1165,09

  20  22010239  J. BERKERS           HELMOND               988393     7/4092340   03/08 21:04:47   1163,11

  21  25229167  COMB H. WIJNANDS EN  MAASTRICHT               2       0/2010416   03/08 20:06:02   1161,24

  22  21280764  J. HOOYMANS          KERKDRIEL            1015416     7/2007201   03/08 21:30:24   1159,95

  23  23540513  A.J.M. VORSELEN      THORN                    2       0/1956075   03/08 20:40:00   1158,57

  24  23540513  A.J.M. VORSELEN      THORN                    3       0/1956056   03/08 20:41:00   1157,17

  25  25959025  COMB STRAAT-GULPEN   VAALS                 917197     7/1081519   03/08 20:07:38   1157,15

  26  24509249  COMB DE COCK-CURFS   WIJNANDSRADE          928800     6/1474586   03/08 20:18:10   1156,42

  27  25810333  T. DAALMANS          ELSLOO                931373     7/1025265   03/08 20:21:52   1154,31

  28  18161468  P. OELE              OUDELANDE             959418     7/3753302   03/08 20:46:36   1153,70

  29  21281328  G. VAN TUYL          HELLOUW              1017995     0/1862580   03/08 21:38:09   1152,69

  30  12299041  COMB DIRK & ELITSA V AMSTERDAM            1072082     8/1354570   04/08 05:44:32   1152,12

  31  24509230  COMB MERKENS & REESI HEERLEN               931365     8/1872666   03/08 20:24:18   1150,83

  32  18649041  COMB VAN DER ZANDEN  SCHERPENISSE          976314     9/1270295   03/08 21:03:38   1150,45

  33  18049318  GEBR DINGEMANSE      ARNEMUIDEN            968733     9/3958572   03/08 20:57:05   1150,40

  34  16170437  L. PONSEN            RIMPEN A/D IJSSEL    1020783     0/1639175   03/08 21:42:29   1150,20

  35  23120548  J. RUIJTERS          ECHT                  951986     9/1439062   03/08 20:43:14   1149,42

  36  23370496  J. THEELEN           BUGGENUM              965890     8/1818540   03/08 20:56:10   1148,27

  37  07360679  G. VAN 'T GOOR       'T HARDE             1090929     8/1141710   04/08 06:04:28   1147,78

  38  16759306  BATENBURG V.D. MERWE KLAASWAAL                2       0/1667347   03/08 21:28:51   1147,04

  39  25639066  MAASSEN GEBR.        UBACHSBERG            924896     9/1539539   03/08 20:21:39   1146,59

  40  25540399  H. MARTENS           GELEEN                935217     8/1903731   03/08 20:31:10   1145,87

  41  25800261  E.J.M. HOEDEMAKERS   GELEEN                935458     8/1914267   03/08 20:31:28   1145,74

  42  19601235  J. VAN DE VEEKEN     ROOSENDAAL            979025     5/0527095   03/08 21:09:35   1145,62

  43  15549236  J.M. DE WIJS & ZN    DEN HOORN            1028521     8/1470635   03/08 21:52:49   1145,58

  44  20260875  A. VERKOOIJEN        WASPIK               1000130     9/3957332   03/08 21:29:17   1143,94

  45  26179105  COMB JANSSEN-HAUSOUL EPEN                  915360     0/2041008   03/08 20:15:16   1143,82

  46  21511521  P. VAN DE RAKT       UDEN                 1006387     0/4181646   03/08 21:34:55   1143,73

  47  24049055  FAM. JACOBS          BEEK                  932401     9/1521661   03/08 20:30:35   1143,23

  48  16220992  P.A. DE VOGEL        OUDE TONGE            993137     9/1145236   03/08 21:24:56   1141,62

  49  25630512  GEERT SCHMITZ        SIMPELVELD            924229     0/2023271   03/08 20:24:36   1141,59

  50  17580775  REEDIJK&JONGEKRIJG   PUTTERSHOEK          1008031     8/1583614   03/08 21:38:13   1141,32

  51  19719010  G. KOUTERS & ZN      NOORDHOEK             989853     9/3926327   03/08 21:22:47   1140,67

  52  18320332  R.J. MINDERHOUD      WESTKAPELLE           971373     7/3712487   03/08 21:06:46   1140,42

  53  16140258  W.L. VAN NEDERPELT   KLAASWAAL            1003518     0/1636045   03/08 21:37:10   1137,56

  54  25229167  COMB H. WIJNANDS EN  MAASTRICHT               3       0/2010408   03/08 20:22:42   1137,28

  55  24440474  J. KRAUTH            RIJCKHOLT             914806     8/1867732   03/08 20:19:43   1136,80

  56  24440253  GEORGE VAESSEN       GRONSVELD             915857     0/1989031   03/08 20:21:16   1135,92

  57  18161468  P. OELE              OUDELANDE                2       7/3753280   03/08 21:00:13   1135,11

  58  15369075  P.SOLLEVELD & PALOMA MAASDIJK             1022350     0/1603585   03/08 21:56:47   1133,70

  59  22209206  HOEKSTRA-HERMANS     RIETHOVEN             968838     8/3847311   03/08 21:09:47   1133,43

  60  23251241  H.C.J.G. PETERS      PANHEEL               958067     0/1934963   03/08 21:00:28   1133,18

  61  18421158  E. ULIJN             WATERLANDKERKJE       948381     9/3909155   03/08 20:53:00   1131,72

  62  19760439  THIJS VISSER         STEENBERGEN           981781     8/1063762   03/08 21:22:49   1131,32

  63  23540513  A.J.M. VORSELEN      THORN                    4       9/1469739   03/08 21:00:00   1131,15

  64  23090081  M. VAN HEEL          MARIA HOOP            949686     8/1794957   03/08 20:55:01   1130,56

  65  23260303  TH.HENDRIKS          KESSEL                973678     8/1810931   03/08 21:16:28   1130,26

  66  24449082  GEBR. SAYA           MAASTRICHT            918572     0/1989543   03/08 20:27:44   1130,23

  67  23180680  H. STAMMEN           HORN                  962569     0/1929162   03/08 21:07:03   1129,71

  68  13330186  YSBR. KAPTEIN        AKERSLOOT            1093747     0/1559531   04/08 06:22:33   1129,26

  69  19980021  J.C.M. KONINGS       ACHTMAAL              970447     0/3029992   03/08 21:14:35   1128,97

  70  25979111  G. LINDELAUF  & ZN.  VIJLEN                918744     9/1551670   03/08 20:29:06   1128,54

  71  22370073  E. BOS               GEMERT                996304     5/0562285   03/08 21:39:35   1126,30

  72  19719010  G. KOUTERS & ZN      NOORDHOEK                2       0/3025489   03/08 21:33:55   1126,22

  73  25570039  J. STEVENS           SCHINVELD             937465     0/2022166   03/08 20:47:28   1126,13

  74  18160314  WIM MULLER           WILHELMINADORP           2       7/3753409   03/08 21:20:45   1125,41

  75  21289208  COMB P. VAN DEN HURK METEREN              1023439     9/2077017   03/08 22:04:56   1124,74

  76  23710284  A. VAN DIJCK         ASENRAY               962989     0/1965050   03/08 21:11:48   1123,94

  77  18191159  W. KOOREMAN          KLOOSTERZANDE         954812     6/0704827   03/08 21:05:27   1122,71

  78  06210373  H. ZWIERS            DEN HAM              1108749     8/1024783   04/08 06:41:51   1122,39

  79  25630512  GEERT SCHMITZ        SIMPELVELD               2       0/2023218   03/08 20:40:20   1119,83

  80  25529102  RITZEN & FEULER      SCHIMMERT             927818     7/1066004   03/08 20:43:52   1119,38

  81  23460610  A. EBBEN             SEVENUM               986490     7/2102089   03/08 21:36:59   1118,49

  82  18140465  M.J. HOUTEKAMER      OUD SABBINGE          972775     0/1738788   03/08 21:25:47   1117,13

  83  19830644  CHR. MUSTERS         HOOGERHEIDE           964189     9/3928300   03/08 21:18:33   1116,54

  84  23120084  HANS BODELIER        ECHT                  950375     9/1437986   03/08 21:06:27   1116,18

  85  23719135  COMB P. STAMMEN EN Z HORN                  962450     5/1718732   03/08 21:17:31   1115,86

  86  15189065  COMB KERPERSHOEK     KATWIJK              1050070     9/1089600   04/08 05:55:05   1115,81

  87  23129032  PAULSSEN & ZN.       ROOSTEREN             947611     0/1926174   03/08 21:04:23   1115,65

  88  24490693  J. WETZELS           LANDGRAAF             930375     6/1418150   03/08 20:49:00   1115,56

  89  23049180  BREE V. & ZELDEREN   REUVER                972692     8/1790422   03/08 21:27:00   1115,47

  90  13160393  J. PEPPING           GMOND AAN DE HOEF    1098577     0/1545066   04/08 06:39:37   1114,61

  91  18379160  S V.D VELDE & ZN.    BRESKENS                 2       0/3007732   03/08 21:14:20   1113,29

  92  25639066  MAASSEN GEBR.        UBACHSBERG               2       1/1056937   03/08 20:45:51   1113,19

  93  22370073  E. BOS               GEMERT                   2       9/3947437   03/08 21:50:32   1112,53

  94  25800261  E.J.M. HOEDEMAKERS   GELEEN                   2       9/1546395   03/08 20:56:30   1111,65

  95  13160393  J. PEPPING           GMOND AAN DE HOEF        2       0/1545080   04/08 06:42:41   1111,15

  96  18500978  H. LINDENBERG        YERSEKE                  2       0/1758305   03/08 21:28:55   1110,57

  97  16830022  BRAM HOKKE           OOLTGENSPLAAT         993354     9/1176057   03/08 21:49:29   1110,53

  98  15039274  KOSTER-SOMMELING     DELFT                1031038     0/1579434   04/08 05:42:25   1109,84

  99  15030551  C. KEIJZER           DELFT                1030965     9/1082941   04/08 05:20:18   1109,76

 100  18049148  CAS V.D. GRAAFF EN Z ARNEMUIDEN            968789     6/0700432   03/08 21:29:02   1108,41

 101  15391137  A.W.M. VAN DIJK      HONSELERSDIJK        1029484     8/1456222   04/08 01:38:40   1108,16

 102  25630369  C. KOYKA             EIJGELSHOVEN          930716     9/1500654   03/08 20:55:02   1107,95

 103  23290428  MARC GIELEN          MAASBREE              978794     0/1937481   03/08 21:38:38   1107,69

 104  06540115  JELLE JELLEMA        NIJVERDAL            1094577     9/1787351   04/08 06:42:47   1106,99

 105  25630440  J. GORISSEN          SIMPELVELD            922979     0/2023133   03/08 20:48:49   1106,93

 106  08010061  J. DE BEUKELAER      AALTEN               1051036     8/1176058   04/08 06:03:44   1106,66

 107  23120548  J. RUIJTERS          ECHT                     2       8/1799529   03/08 21:15:23   1106,47

 108  19350411  C.J. DE HEIJDE       MADE                  996834     0/3054650   03/08 21:56:00   1106,36

 109  23680362  C. VAN DE VIN        WEERT                 962516     5/1716874   03/08 21:25:00   1106,34

 110  26179105  COMB JANSSEN-HAUSOUL EPEN                     2       0/2041087   03/08 20:42:34   1106,09

 111  25799023  COMB S & A DECKERS   MEERS                 932613     7/1075656   03/08 20:58:29   1105,67

 112  15180352  M.J.H. BROEKHOFF     KATWIJK AAN ZEE      1052363     0/1587885   04/08 06:06:46   1104,53

 113  25799023  COMB S & A DECKERS   MEERS                    2       8/1915487   03/08 20:59:58   1103,73

 114  24149169  COMB NIX             BOCHOLTZ              922738     1/1011570   03/08 20:51:27   1103,16

 115  25630512  GEERT SCHMITZ        SIMPELVELD               3       0/2023263   03/08 20:54:43   1100,64

 116  24490588  A. HUYNEN            HEERLEN               927310     8/1871210   03/08 20:57:57   1100,08

 117  26179105  COMB JANSSEN-HAUSOUL EPEN                     3       0/2041023   03/08 20:47:12   1099,93

 118  25810309  M. COX               STEIN                 933662     0/2031504   03/08 21:04:00   1099,72

 119  12480258  A. PASTOR            AMSTERDAM NOORD      1079599     8/1361637   04/08 06:35:45   1099,67

 120  10479194  COMB VAN DEN BERG    UTRECHT              1043423     0/1453997   04/08 06:03:15   1099,21

 121  24490715  J.M.H. BIJSMANS      KERKRADE WEST         927078     8/1871515   03/08 20:58:52   1098,61

 122  13170150  P. LAAN              BAKKUM               1095791     9/1048575   04/08 06:52:00   1097,99

 123  18720017  KO VAN DOMMELEN      ST. PHILIPSLAND       984300     4/0422702   03/08 21:51:36   1097,81

 124  23710144  TH. DENEER           WESSEM                956150     0/1964918   03/08 21:26:00   1097,76

 125  24490588  A. HUYNEN            HEERLEN                  2       9/1505737   03/08 21:00:36   1096,63

 126  24509060  J.V. VLIMMEREN & ZN. HEERLEN               930880     9/1508251   03/08 21:03:56   1096,53

 127  18379160  S V.D VELDE & ZN.    BRESKENS                 3       5/0510001   03/08 21:27:34   1096,41

 128  25639066  MAASSEN GEBR.        UBACHSBERG               3       8/1907478   03/08 20:59:25   1095,31

 129  23120742  J. BACHUS            ELEN                  944849     7/5093340   03/08 21:17:38   1095,31

 130  18320332  R.J. MINDERHOUD      WESTKAPELLE              2       7/1884022   03/08 21:42:02   1095,08

 131  15390573  A.J.M. VAN DER VOORT 'S-GRAVENZANDE       1025371     9/1107186   04/08 05:50:23   1095,03

 132  21050279  W. VERSTRAATEN       BOEKEL               1000554     7/1999493   03/08 22:08:47   1094,96

 133  23120572  ALB. BEUNEN          OHE EN LAAK           950745     9/1439135   03/08 21:23:30   1094,70

 134  25810309  M. COX               STEIN                    2       0/2031570   03/08 21:08:00   1094,56

 135  24449058  G. HEIJNEN EN ZN.    GRONSVELD             916363     9/1504191   03/08 20:53:12   1093,25

 136  21289190  COMB ALDUS -POULISSE KERKDRIEL            1014389     9/1373840   04/08 05:22:05   1091,91

 137  15191246  A.GEIJTEMAN          VALKENBURG           1048746     0/1717962   04/08 06:15:20   1090,93

 138  22209206  HOEKSTRA-HERMANS     RIETHOVEN                2       0/3046813   03/08 21:43:48   1090,05

 139  17561366  PETER V.SINTMAARTENS PAPENDRECHT          1012282     9/1226984   04/08 05:23:28   1089,65

 140  24259080  KURVERS-DE WEERD     HULSBERG              926450     0/1980715   03/08 21:06:05   1088,55

 141  13169074  DUO DE GROOT- LEIJEN GMOND AAN DE HOEF    1099262     8/1422855   04/08 07:04:30   1087,84

 142  24500907  W. JOOSTEN           HEERLEN               930738     7/1037242   03/08 21:10:40   1087,73

 143  17701581  I.J.J. ROOBOL        ZWIJNDRECHT          1010349     0/1734807   04/08 05:30:20   1087,57

 144  12419197  FAM.HENDRIKS         ZUIDERWOUDE          1083008     9/1013573   04/08 06:49:52   1087,50

 145  19831852  PH. GEERDINK         HOOGERHEIDE              2       9/3928076   03/08 21:42:23   1086,50

 146  18290151  JOOST CORRE          KAPELLE               968980     7/1883370   03/08 21:46:52   1086,46

 147  24250188  J.J.H.H. RAMAEKERS   MEERSSEN              924989     7/1020570   03/08 21:07:00   1085,67

 148  23540084  J. STRAETEMANS       THORN                 955908     7/2109686   03/08 21:36:00   1085,03

 149  25639066  MAASSEN GEBR.        UBACHSBERG               4       8/1907499   03/08 21:07:43   1084,65

 150  25639066  MAASSEN GEBR.        UBACHSBERG               5       9/1538408   03/08 21:07:44   1084,62

 151  21511254  H. STEEGHS           UDEN                 1006736     8/3844037   04/08 00:09:29   1083,68

 152  18191159  W. KOOREMAN          KLOOSTERZANDE            2       9/3904482   03/08 21:36:06   1083,66

 153  23120572  ALB. BEUNEN          OHE EN LAAK              2       7/2075109   03/08 21:33:30   1082,24

 154  18260665  LUC VAN DER GUCHT    HULST                 947291     6/0705960   03/08 21:30:44   1081,71

 155  11289024  HARTOG & ZN.         LAREN                1064984     9/2053384   04/08 06:39:25   1080,74

 156  25630628  M. HENDRIKS          EIJS                  921398     0/2023614   03/08 21:07:55   1080,29

 157  24509249  COMB DE COCK-CURFS   WIJNANDSRADE             2       8/1874827   03/08 21:15:31   1079,35

 158  18041152  HANS VAN DE GRUITER  ARNEMUIDEN            968569     9/3900134   03/08 21:52:41   1078,97

 159  22170557  T. JANSSEN           HELENAVEEN            983036     0/4186390   03/08 22:06:14   1078,80

 160  21519266  VERSTEEGDE&DOMMELEN  BOEKEL               1001287     0/3044266   04/08 05:21:59   1077,81

 161  20260786  D.J. MARTIN          WASPIK                999890     9/3955443   03/08 22:22:54   1077,58

 162  15399122  COMB P. & S. VERBEEK NAALDWIJK            1026487     0/1605493   04/08 06:06:44   1077,41

 163  24509230  COMB MERKENS & REESI HEERLEN                  2       8/1872749   03/08 21:19:53   1076,87

 164  23120084  HANS BODELIER        ECHT                     2       9/6348503   03/08 21:37:32   1076,87

 165  16250179  A. PEGELS            NUMANSDORP           1000283     0/1646360   04/08 01:48:58   1076,73

 166  25630512  GEERT SCHMITZ        SIMPELVELD               4       0/2023306   03/08 21:13:41   1076,33

 167  15399122  COMB P. & S. VERBEEK NAALDWIJK                2       1/1663532   04/08 06:07:51   1076,15

 168  18379160  S V.D VELDE & ZN.    BRESKENS                 4       8/3807885   03/08 21:44:09   1075,96

 169  15050540  A. JANSEN            NOOTDORP             1033437     7/1707705   04/08 06:15:09   1075,21

 170  13330186  YSBR. KAPTEIN        AKERSLOOT                2       9/1061677   04/08 07:11:17   1075,16

 171  24820909  T. JACOBS            KERKRADE              930673     8/1899127   03/08 21:20:52   1074,85

 172  04100440  H. KALTER            IJSSELMUIDEN         1111009     9/1706442   04/08 07:28:33   1073,91

 173  18050916  JAC VAN DE BOSCH     HENGSTDIJK            952889     0/3059296   03/08 21:42:49   1073,29

 174  18161468  P. OELE              OUDELANDE                3       9/3955666   03/08 21:49:03   1073,11

 175  23129121  COMB BECKERS-WILLEMS SITTARD               939974     8/1911082   03/08 21:31:13   1072,76

 176  12640136  F.S. KRAMER          WORMER               1087923     8/1375536   04/08 07:08:39   1072,21

 177  13179159  TROMP-MERKUUR        EGMOND BINNEN        1095794     9/1048065   04/08 07:16:01   1072,19

 178  25630288  P. VERHOEVEN         EIJGELSHOVEN          930249     0/1986642   03/08 21:23:00   1071,72

 179  06530511  J.A.M. BECKER        NIJVERDAL            1096694     8/1044079   04/08 07:17:40   1071,34

 180  25370253  L. VAN DEN BOSCH     LANDGRAAF             932015     0/2012251   03/08 21:25:19   1070,89

 181  26189109  COMB ALBERS & ZN.    LANDGRAAF             932956     0/1968556   03/08 21:26:19   1070,74

 182  21281263  G.A. KNOOP           EST                  1022417     7/2007000   04/08 06:10:11   1069,27

 183  18260665  LUC VAN DER GUCHT    HULST                    2       8/3804870   03/08 21:42:03   1067,91

 184  08200455  L.T.M. BRAMEL        LOERBEEK             1044770     0/1353475   04/08 06:33:09   1067,02

 185  08490128  E. V. AALTEN         HUISSEN              1039783     9/1074286   04/08 06:28:30   1066,99

 186  18260665  LUC VAN DER GUCHT    HULST                    3       0/3004871   03/08 21:43:11   1066,55

 187  14160731  C.J. VAN DER LAAN    CASTRICUM            1092584     9/1069284   04/08 07:18:29   1066,47

 188  15369075  P.SOLLEVELD & PALOMA MAASDIJK                 2       8/1454136   04/08 06:12:45   1066,34

 189  15190411  J.J. KNETSCH         KATWIJK A/D RIJN     1050831     7/1719303   04/08 06:39:39   1066,13

 190  11280688  A. DE JONG           BLARICUM             1067735     9/2047310   04/08 06:55:58   1065,64

 191  25520073  J.G. VLIEGEN         HULSBERG              926904     9/1518584   03/08 21:25:12   1065,16

 192  24250455  MEVR. VAN DE WEERDT  MEERSSEN              924377     9/1496895   03/08 21:23:32   1064,30

 193  06540115  JELLE JELLEMA        NIJVERDAL                2       8/2027108   04/08 07:23:15   1063,47

 194  24370604  H. PENDERS           GELEEN                936339     0/1987311   03/08 21:35:32   1063,38

 195  19351298  R. DE LEEUW          MADE                  998734     9/3918360   04/08 05:53:20   1063,24

 196  14160731  C.J. VAN DER LAAN    CASTRICUM                2       7/1694434   04/08 07:21:49   1063,01

 197  19790460  C.H. DE GRAAF        EETHEN               1005776     0/3026255   04/08 06:00:27   1062,68

 198  15549236  J.M. DE WIJS & ZN    DEN HOORN                2       6/1000039   04/08 06:22:18   1062,19

 199  15510449  W. VAN ZANTEN        WASSENAAR            1045174     9/1116864   04/08 06:38:05   1062,08

 200  20211660  F.A. PEETERS         TILBURG               988916     8/1707224   04/08 05:45:48   1061,30

 201  24440881  L. VAN BOGAERT       MAASTRICHT            920282     9/1503950   03/08 21:22:18   1061,09

 202  16379211  KOOTKAR P. EN ZN     ROTTERDAM            1022920     7/1784961   04/08 06:18:04   1061,05

 203  14189084  COMB VAN RIEK        HILLEGOM             1062300     9/1072568   04/08 06:55:38   1060,57

 204  22160898  P. VAN DE EIJNDEN    DEURNE                985175     0/3046634   04/08 05:19:15   1060,47

 205  25630270  F. SAVELBERG         KERKRADE              929623     8/1881676   03/08 21:32:00   1060,00

 206  17381171  HENRY VISSER         NDRIK IDO AMBACHT    1013002     8/1577383   04/08 06:09:47   1059,87

 207  16759306  BATENBURG V.D. MERWE KLAASWAAL                3       5/1338403   04/08 05:59:51   1059,72

 208  12299041  COMB DIRK & ELITSA V AMSTERDAM                2       9/1012099   04/08 07:05:47   1059,60

 209  18050916  JAC VAN DE BOSCH     HENGSTDIJK               2       0/3052045   03/08 21:54:45   1059,06

 210  24820909  T. JACOBS            KERKRADE                 2       9/1501214   03/08 21:33:57   1058,85

 211  12419197  FAM.HENDRIKS         ZUIDERWOUDE              2       0/1507052   04/08 07:16:49   1058,85

 212  18140465  M.J. HOUTEKAMER      OUD SABBINGE             2       0/1738783   03/08 22:14:24   1058,05

 213  12069044  GEBR JACOBS          NES A/D AMSTEL       1062538     0/1501785   04/08 06:58:33   1057,72

 214  19750317  MEVR M VAN GEEL      NIEUW VOSSEMEER       981842     8/3837957   04/08 05:42:32   1056,88

 215  24490588  A. HUYNEN            HEERLEN                  3       9/1505835   03/08 21:32:47   1056,42

 216  18140465  M.J. HOUTEKAMER      OUD SABBINGE             3       0/3002988   03/08 22:15:51   1056,39

 217  24259012  GEBR. VAN DE WEERDT  MEERSSEN              924417     8/1859656   03/08 21:30:12   1056,23

 218  15050540  A. JANSEN            NOOTDORP                 2       8/1430027   04/08 06:32:39   1055,98

 219  24490715  J.M.H. BIJSMANS      KERKRADE WEST            2       6/1417785   03/08 21:33:22   1055,46

 220  10209290  COMB W.H. MURK & ZN. IJSSELSTEIN          1038076     8/1278414   04/08 06:38:20   1054,60

 221  18720017  KO VAN DOMMELEN      ST. PHILIPSLAND          2       7/3719271   04/08 05:47:39   1054,25

 222  15360904  PETER NOORDAM        HOEK VAN HOLLAND     1024964     0/1601907   04/08 06:26:19   1054,15

 223  16579676  COMB D. BAKKER EN ZN POORTUGAAL           1013183     9/1165622   04/08 06:15:16   1054,01

 224  13169074  DUO DE GROOT- LEIJEN GMOND AAN DE HOEF        2       9/1047536   04/08 07:38:28   1052,46

 225  18421158  E. ULIJN             WATERLANDKERKJE          2       6/0749559   03/08 21:57:00   1051,42

 226  16179231  J. VAN VLIET & ZN    RIMPEN A/D IJSSEL    1020696     0/1639955   04/08 06:25:28   1050,68

 227  18500340  D.R. VAN BOMMEL      KRUININGEN            965224     9/1260103   03/08 22:15:14   1048,89

 228  18160314  WIM MULLER           WILHELMINADORP           3       0/3038356   03/08 23:19:38   1048,79

 229  17189445  GEBR BRAS            DORDRECHT            1008931     9/1196845   04/08 06:16:00   1048,78

 230  16379211  KOOTKAR P. EN ZN     ROTTERDAM                2       9/1157749   04/08 06:29:53   1048,20

 231  18041837  JAN SIEREVELD        ARNEMUIDEN            968709     0/3000444   03/08 22:19:19   1048,03

 232  16759306  BATENBURG V.D. MERWE KLAASWAAL                4       0/1667384   04/08 06:10:36   1047,81

 233  25229167  COMB H. WIJNANDS EN  MAASTRICHT               4       0/2010558   03/08 21:31:45   1047,71

 234  25229167  COMB H. WIJNANDS EN  MAASTRICHT               5       0/2010418   03/08 21:31:49   1047,63

 235  25229167  COMB H. WIJNANDS EN  MAASTRICHT               6       6/1437207   03/08 21:31:59   1047,43

 236  16759306  BATENBURG V.D. MERWE KLAASWAAL                5       9/1998733   04/08 06:11:10   1047,19

 237  18140465  M.J. HOUTEKAMER      OUD SABBINGE             4       8/3803316   03/08 23:24:05   1047,12

 238  24501082  M. PROENINGS         LANDGRAAF             931249     6/1418887   03/08 21:44:30   1046,94

 239  24440881  L. VAN BOGAERT       MAASTRICHT               2       0/1989237   03/08 21:34:08   1046,81

 240  24281087  P. SCHURGERS         HEER                  919377     9/1499442   03/08 21:33:20   1046,73

 241  18221003  G. FIJEN             NIEUW-NAMEN           948547     7/3709849   03/08 22:01:15   1046,67

 242  24440253  GEORGE VAESSEN       GRONSVELD                2       0/1989019   03/08 21:30:21   1046,28

 243  12419197  FAM.HENDRIKS         ZUIDERWOUDE              3       0/1507055   04/08 07:29:57   1045,43

 244  25979111  G. LINDELAUF  & ZN.  VIJLEN                   2       0/2035190   03/08 21:34:05   1045,12

 245  13160393  J. PEPPING           GMOND AAN DE HOEF        3       8/1407773   04/08 07:45:30   1044,77

 246  14160731  C.J. VAN DER LAAN    CASTRICUM                3       8/1417107   04/08 07:40:03   1044,49

 247  16759306  BATENBURG V.D. MERWE KLAASWAAL                6       0/1667391   04/08 06:13:40   1044,47

 248  14250409  C.K. NIESTEN         UITGEEST             1088422     7/1692983   04/08 07:36:14   1044,32

 249  16379211  KOOTKAR P. EN ZN     ROTTERDAM                3       9/1157744   04/08 06:34:31   1043,25

 250  18500129  J.S. DE KOEYER       YERSEKE               968696     0/3009391   03/08 22:29:10   1042,73





  NPO-Inkorflokaal       Duiven gezet      Duiven gemeld         %

------------------------------------------------------------------

              0259                 10                  0       0,0

              0305                110                  0       0,0

              0433                 28                  0       0,0

              0617                 85                  6       7,1

              0751                 43                  0       0,0

              0763                121                  5       4,1

              0803                 63                  2       3,2

              0850                 62                  1       1,6

              0865                122                  4       3,3

              0903                 40                  3       7,5

              1020                 56                 12      21,4

              1139                 85                  6       7,1

              1211                108                 10       9,3

              1300                433                 21       4,8

              1536                152                 12       7,9

              1539                125                 13      10,4

              1542                275                 20       7,3

              1604                163                 13       8,0

              1622                168                 12       7,1

              1681                360                 58      16,1

              1738                247                 15       6,1

              1766                104                  4       3,8

              1834                299                 51      17,1

              1861                201                 43      21,4

              1975                154                 20      13,0

              1983                157                 40      25,5

              1994                156                 26      16,7

              2021                185                 27      14,6

              2128                118                  0       0,0

              2139                292                 40      13,7

              2201                147                 23      15,6

              2259                 89                 15      16,9

              2303                 98                 87      88,8

              2312                150                 40      26,7

              2337                182                  0       0,0

              2404                120                 51      42,5

              2444                 83                 31      37,3

              2450                 90                 45      50,0

              2563                129                 43      33,3

            Totaal               5610                799      14,2

    Aantal prijzen               1402                799      57,0