30/04 Nanteuil

BASSE - MEUSE                                       DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
NANTEUIL             30-04-11 399 VIEUX         LOS TE-LACHES A : 09.00    
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 
NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
  1 HEUSSCHEN GHISLAIN    MILMORT   4  3  265546 1001949 9 123816.0 1216,60
  2 THYS-SACRE J.         WARSAGE  10  1  276198 1040723 9 124854.0 1206,63
  3 BAR ALBERT            LIXHE-VI  6  1  275367 1042635 8 124904.0 1202,13
  4 CARO-HABETS           VISE     17 14  274480 1001084 8 124837.0 1200,60
  5 ZEEVAERT ARMAND       FOURON L  9  1  279391 1044091 8 125257.0 1199,35
  6 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-LE 13  2  270792 1004116 9 124702.0 1192,73
  7 HERMESSE MARCEL       HERMEE    4  2  269076 1039649 8 124542.0 1192,18
  8 HAEKEN DANIEL         HEURE-LE 19  2  270973 1010339 9 124820.0 1186,73
  9 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-LE 13  1       2 1014810 8 124818.0 1186,11
10 BROUWERS HENRI        OUPEYE    5  5  269889 1001915 9 124740.0 1185,45
11 THYS-SACRE J.         WARSAGE  10  2       2 1043379 8 125306.0 1184,89
12 SAUVEUR GILLES        WANDRE    3  1  268706 1038355 8 124655.0 1184,16
13 GIELENS-DANIELS       JEMEPPE  11  1  256372 1000126 9 123640.1 1183,25
14 CHARLIER JEAN-LUC     HACCOURT 18  4  272704 1040765 9 125045.0 1181,81
15 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-LE 13  8       3 1003705 9 124915.0 1181,20
16 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-LE 13  5       4 1003739 9 124916.0 1181,11
17 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-LE 13  9       5 1003726 9 124957.0 1177,60
18 THYS-SACRE J.         WARSAGE  10  3       3 1038060 5 125437.0 1177,22
19 ZECCHINON LUCIEN      LIXHE-VI 17  8  275286 1000657 8 125354.0 1176,93
20 MORRIER ROBERT        HACCOURT  5  2  273383 1001474 9 125238.0 1175,17
21 SIMIOLI JEAN-POL      OUPEYE    8  5  270211 1048691 8 125003.0 1174,57
22 HAEKEN DANIEL         HEURE-LE 19  1       2 1048446 8 125104.0 1172,69
23 MORRIER ROBERT        HACCOURT  5  4       2 1001479 9 125317.0 1171,89
24 ZEEVAERT ARMAND       FOURON L  9  2       2 1002438 9 125856.0 1169,32
25 HEUSSCHEN GHISLAIN    MILMORT   4  2       2 1009490 6 124714.0 1168,59
26 CHARLIER JEAN-LUC     HACCOURT 18 15       2 1015069 8 125335.0 1167,47
27 CHARLIER JEAN-LUC     HACCOURT 18  7       3 1009862 7 125355.0 1165,81
28 CHARLIER JEAN-LUC     HACCOURT 18 13       4 1001652 9 125355.0 1165,81
29 ZECCHINON LUCIEN      LIXHE-VI 17  5       2 1009841 6 125609.0 1165,72
30 HUBENS ANDRE          HACCOURT  2  1  274055 1002139 9 125518.0 1164,69
31 BROUWERS HENRI        OUPEYE    5  1       2 1001916 9 125151.0 1164,06
32 HEUSSCHEN GHISLAIN    MILMORT   4  4       3 1000660 9 124814.0 1163,47
33 PLUSQUIN GASTON       FOURON L  7  1  280190 1041384 9 130054.0 1163,09
34 THYS-SACRE J.         WARSAGE  10  4       4 1040747 9 125730.0 1162,93
35 THYS-SACRE J.         WARSAGE  10  5       5 1040746 9 125731.0 1162,85
36 DUMOULIN FREDDY       HERSTAL   5  3  267572 1010765 9 125008.0 1162,68
37 ZECCHINON LUCIEN      LIXHE-VI 17 10       3 1000928 9 125648.0 1162,53
38 LIBERT LUCIEN         VIVEGNIS  9  3  269182 1048461 8 125134.0 1162,43
39 ZECCHINON LUCIEN      LIXHE-VI 17  9       4 1009763 6 125649.0 1162,43
40 DUMOULIN FREDDY       HERSTAL   5  2       2 1010192 9 125012.0 1162,34
41 BAR ALBERT            LIXHE-VI  6  5       2 1047218 7 125659.0 1161,96
42 THYS-SACRE J.         WARSAGE  10  7       6 1042038 7 125754.0 1160,97
43 MICHIELS MARCEL       OUPEYE   15  2  270501 1049020 8 125307.0 1160,36
44 LIBERT LUCIEN         VIVEGNIS  9  1       2 1011656 6 125208.0 1159,59
45 DEMARET YVES          OUPEYE    6  3  270253 1010422 9 125312.0 1158,89
46 ZEEVAERT ARMAND       FOURON L  9  8       3 1040833 9 130108.0 1158,66
47 HEUSSCHEN GHISLAIN    MILMORT   4  1       4 1036368 8 124911.0 1158,66
48 DEMARET YVES          OUPEYE    6  1       2 1010420 9 125315.0 1158,64
49 THYS-SACRE J.         WARSAGE  10  8       7 1043339 8 125832.0 1157,90
50 SIMIOLI JEAN-POL      OUPEYE    8  7       2 1010770 9 125324.0 1157,71
51 PLUSQUIN GASTON       FOURON L  7  5       2 1041399 9 130207.0 1157,25
52 HAEKEN DANIEL         HEURE-LE 19 10       3 1048422 8 125412.0 1157,02
53 HERMESSE MARCEL       HERMEE    4  3       2 1014300 9 125236.0 1156,81
54 HAEKEN DANIEL         HEURE-LE 19  5       4 1010375 9 125415.0 1156,77
55 TANNIER CAMILLE       FOURON L  2  2  280834 1016301 9 130300.0 1155,69
56 LELOUP DANIEL         OUPEYE    4  1  269545 1010303 9 125315.0 1155,60
57 GIELENS-DANIELS       JEMEPPE  11  4       2 1000156 9 124204.1 1154,46
58 ZECCHINON LUCIEN      LIXHE-VI 17  6       5 1000602 8 125832.0 1154,07
59 ZECCHINON LUCIEN      LIXHE-VI 17  4       6 1004443 7 125832.0 1154,07
60 ZECCHINON LUCIEN      LIXHE-VI 17  7       7 1000990 9 125835.0 1153,83
61 ZECCHINON LUCIEN      LIXHE-VI 17  3       8 1000635 8 125836.0 1153,76
62 ZECCHINON LUCIEN      LIXHE-VI 17  1       9 1000963 9 125836.0 1153,76
63 HAEKEN DANIEL         HEURE-LE 19  3       5 1004029 9 125455.0 1153,48
64 HAEKEN DANIEL         HEURE-LE 19 16       6 1010928 9 125459.0 1153,16
65 PHILIPPENS P+PAT      FOURON L  3  2  280622 1000523 8 130346.0 1151,18
66 PANZA ROBERTO         ANS      12  1  261040 1012177 9 124650.0 1150,80
67 RADEMACKERS MATHIEU   LANAYE V  6  2  277767 1042741 8 130123.0 1150,72
68 HAPPAERTS LEOPOLD     HERSTAL   8  6  265969 1001741 9 125113.0 1150,30
69 CHARLIER JEAN-LUC     HACCOURT 18  5       5 1053261 6 125709.0 1149,92
70 DEMARET YVES          OUPEYE    6  2       3 1034465 7 125510.0 1149,19
71 CARO-HABETS           VISE     17  9       2 1001093 8 125859.0 1148,53
72 CHARLIER JEAN-LUC     HACCOURT 18 10       6 1001659 9 125739.0 1147,50
73 ZECCHINON LUCIEN      LIXHE-VI 17 11      10 1000616 8 125957.0 1147,26
74 BAR ALBERT            LIXHE-VI  6  2       3 1042633 8 130003.0 1147,11
75 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-LE 13  4       6 1003738 9 125611.0 1146,53
76 CHARLIER JEAN-LUC     HACCOURT 18 16       7 1008970 7 125800.0 1145,81
77 GIELENS-DANIELS       JEMEPPE  11  2       3 1010668 6 124346.1 1145,69
78 RADEMACKERS MATHIEU   LANAYE V  6  3       2 1042742 8 130227.0 1145,67
79 LEINERS-THONON        OUPEYE    5  3  269857 1010112 9 125533.0 1145,65
80 HAPPAERTS LEOPOLD     HERSTAL   8  5       2 1001939 9 125210.0 1145,59
81 BIEMAR JOSE           BOMBAYE   8  1  276717 1002742 9 130137.0 1145,27
82 MICHIELS MARCEL       OUPEYE   15  5       2 1049030 8 125614.0 1145,06
83 HELLINX VINCENT       HACCOURT 12  7  273620 1000832 9 125858.0 1145,01
84 HAEKEN DANIEL         HEURE-LE 19  6       7 1010341 9 125716.0 1142,06
85 HAEKEN DANIEL         HEURE-LE 19  8       8 1034121 7 125719.0 1141,81
86 MICHIELS MARCEL       OUPEYE   15  1       3 1010006 9 125655.0 1141,76
87 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-LE 13  7       7 1014850 8 125713.0 1141,54
88 HELLINX VINCENT       HACCOURT 12  3       2 1042667 8 125957.0 1140,31
89 SIMIOLI JEAN-POL      OUPEYE    8  4       3 1010750 9 125659.0 1140,20
90 THYS-SACRE J.         WARSAGE  10  6       8 1040749 9 130220.0 1139,73
91 FRYNS MARIO           HEURE-LE  6  2  271276 1000670 9 125801.0 1139,73
92 PARTHOENS DIDIER      HEURE LE 10  8  270866 1001354 9 125742.0 1139,53
93 FRYNS MARIO           HEURE-LE  6  4       2 1004258 7 125813.0 1138,78
94 HELLINX VINCENT       HACCOURT 12  2       3 1000802 9 130025.0 1138,10
95 HAPPAERTS LEOPOLD     HERSTAL   8  7       3 1001747 9 125343.0 1138,00
96 BAR ALBERT            LIXHE-VI  6  3       4 1042612 8 130202.0 1137,71
97 LARDINOIS JEAN        MOULAND  14  4  276824 1015499 9 130321.0 1137,55
98 MORRIER ROBERT        HACCOURT  5  1       3 1000212 8 130020.0 1137,52
99 HERMESSE MARCEL       HERMEE    4  1       3 1044084 7 125636.0 1137,26
100 HAPPAERTS LEOPOLD     HERSTAL   8  3       4 1001722 9 125354.0 1137,10
101 BROUWERS HENRI        OUPEYE    5  2       3 1000740 9 125722.0 1137,01
102 CHARLIER JEAN-LUC     HACCOURT 18 12       8 1015238 8 125951.0 1136,97
103 SIMIOLI JEAN-POL      OUPEYE    8  3       4 1010752 9 125749.0 1136,21
104 GOOESSENS FRANCIS     HERMEE    6  3  269053 1011471 6 125649.0 1136,11
105 LIBERT LUCIEN         VIVEGNIS  9  7       3 1048495 8 125708.0 1135,15
106 HAEKEN DANIEL         HEURE-LE 19 11       9 1004038 9 125843.0 1135,11
107 SCAFS R.- GHEUSE L.   HEURE LE 14  5  271878 1004937 7 125932.0 1135,03
108 THYS-SACRE J.         WARSAGE  10  9       9 1040706 9 130326.0 1134,58
109 ZEEVAERT MATHIEU      FOURON L  4  3  279215 1002407 9 130607.0 1134,47
110 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-LE 13 10       8 1014824 8 125842.0 1134,43
111 HELLINX VINCENT       HACCOURT 12  1       4 1004567 7 130120.0 1133,78
112 SIMIOLI JEAN-POL      OUPEYE    8  2       5 1010936 9 125823.0 1133,51
113 RADEMACKERS MATHIEU   LANAYE V  6  5       3 1015237 9 130505.0 1133,35
114 ZECCHINON LUCIEN      LIXHE-VI 17 17      11 1000624 8 130259.0 1132,93
115 HENRION HUBERT        OUPEYE    3  2  270254 1034459 5 125833.0 1132,90
116 HAPPAERTS LEOPOLD     HERSTAL   8  4       5 1001756 9 125455.0 1132,18
117 PHILIPPENS P+PAT      FOURON L  3  3       2 1000276 9 130757.0 1131,77
118 DEMARET YVES          OUPEYE    6  5       4 1010457 9 125850.0 1131,55
119 BIEMAR JOSE           BOMBAYE   8  5       2 1002743 9 130433.0 1131,54
120 CHARLIER JEAN-LUC     HACCOURT 18  3       9 1001643 9 130104.0 1131,23
121 LARDINOIS JEAN        MOULAND  14  1       2 1015259 9 130443.0 1131,19
122 FRYNS MARIO           HEURE-LE  6  3       3 1000684 9 125955.0 1130,70
123 FRYNS MARIO           HEURE-LE  6  1       4 1000663 9 130021.0 1128,67
124 HAEKEN DANIEL         HEURE-LE 19 19      10 1048417 8 130008.0 1128,43
125 BIEMAR JOSE           BOMBAYE   8  6       3 1040930 9 130521.0 1127,84
126 ZEEVAERT ARMAND       FOURON L  9  4       4 1002436 9 130745.0 1127,70
127 HAPPAERTS LEOPOLD     HERSTAL   8  1       6 1038305 8 125554.0 1127,46
128 CHARLIER JEAN-LUC     HACCOURT 18  8      10 1015245 8 130155.0 1127,26
129 TANNIER CAMILLE       FOURON L  2  1       2 1041485 9 130911.0 1127,02
130 BAR ALBERT            LIXHE-VI  6  4       5 1015337 9 130435.0 1125,85
131 PANZA ROBERTO         ANS      12  5       2 1012219 9 125158.0 1125,32
132 PARTHOENS DIDIER      HEURE LE 10  1       2 1002093 8 130046.0 1125,01
133 HAEKEN DANIEL         HEURE-LE 19  4      11 1010379 9 130055.0 1124,76
----------------------------------------------------------------------------
BASSE - MEUSE                                       DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
NANTEUIL             30-04-11 141 YEARLING      LOS TE-LACHES A : 09.00    
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 
NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
  1 PANZA ROBERTO         ANS      12  2  261040 102397910 124040.0 1182,95
  2 GOOESSENS FRANCIS     HERMEE    6  2  269053 103134710 125019.0 1168,18
  3 PANZA ROBERTO         ANS      12  3       2 426486010 124336.0 1167,43
  4 PANZA ROBERTO         ANS      12  1       3 102397810 124418.0 1163,80
  5 DEMARET YVES          OUPEYE    2  1  270253 100920410 125313.0 1158,81
  6 SCHIFFERS-CADET       LIXHE     8  2  275237 103742710 125859.0 1151,69
  7 PANZA ROBERTO         ANS      12 10       4 102386610 124744.0 1146,25
  8 LARDINOIS JEAN        MOULAND   9  1  276824 103703410 130225.0 1141,93
  9 PHILIPPENS P+PAT      FOURON L 14  5  280622 100340910 130548.0 1141,67
10 GOOESSENS FRANCIS     HERMEE    6  5       2 103136010 125656.0 1135,56
11 MAISSE JOSEPH         HERMEE-O  5  2  268854 100990510 125702.0 1134,25
12 PHILIPPENS P+PAT      FOURON L 14  3       2 100340610 130808.0 1130,93
13 LEJEUNE ERIC          LANAYE    3  2  278050 103713510 130619.0 1128,82
14 PANZA ROBERTO         ANS      12  7       5 102380410 125150.0 1125,97
15 PANZA ROBERTO         ANS      12  4       6 514514610 125151.0 1125,90
16 PANZA ROBERTO         ANS      12 12       7 102394610 125153.0 1125,73
17 GIELENS-DANIELS       JEMEPPE   5  4  256372 100285810 124757.1 1124,68
18 PANZA ROBERTO         ANS      12  5       8 102396710 125229.0 1122,82
19 PANZA ROBERTO         ANS      12  9       9 101804010 125231.0 1122,67
20 SCAFS R.- GHEUSE L.   HEURE LE  2  2  271878 100351110 130248.0 1119,76
21 BIEMAR JOSE           BOMBAYE  12  9  276717 104193710 130758.0 1115,93
22 MORRIER ROBERT        HACCOURT  2  2  273383 100290610 130526.0 1113,88
23 PHILIPPENS P+PAT      FOURON L 14  2       3 100334010 131212.0 1112,69
24 BIEMAR JOSE           BOMBAYE  12  4       2 104191510 130842.0 1112,65
25 SCHIFFERS-CADET       LIXHE     8  3       2 103740210 130746.0 1110,86
26 LEJEUNE ERIC          LANAYE    3  3       2 103714810 131053.0 1108,28
27 PANZA ROBERTO         ANS      12 11      10 102391410 125537.0 1107,90
28 PHILIPPENS P+PAT      FOURON L 14  8       4 100340710 131321.0 1107,65
29 ZECCHINON LUCIEN      LIXHE-VI  3  1  275286 100432110 130840.0 1107,05
30 THYS-SACRE J.         WARSAGE   2  2  276198 104144410 130954.0 1105,22
31 THYS-SACRE J.         WARSAGE   2  1       2 104146510 131003.0 1104,56
32 MOERMANS JOSE         MILMORT  16 13  265991 100252410 130049.0 1104,54
33 PHILIPPENS P+PAT      FOURON L 14 14       5 100331010 131408.0 1104,22
34 ZECCHINON LUCIEN      LIXHE-VI  3  3       2 908100110 130944.0 1102,31
35 PHILIPPENS P+PAT      FOURON L 14 10       6 100337010 131528.0 1098,46
36 PANZA ROBERTO         ANS      12  8      11 102388810 125803.0 1096,57
37 PHILIPPENS P+PAT      FOURON L 14  6       7 100345110 131746.0 1088,67
38 LARDINOIS JEAN        MOULAND   9  2       2 103703510 131509.0 1084,94
39 PHILIPPENS P+PAT      FOURON L 14  7       8 100340010 131902.0 1083,33
40 SCHIFFERS-CADET       LIXHE     8  5       3 103745310 131451.0 1080,00
41 LEJEUNE ERIC          LANAYE    3  1       3 103714010 131758.0 1077,84
42 DEMARET YVES          OUPEYE    2  2       2 100922110 131053.0 1077,20
43 GIELENS-DANIELS       JEMEPPE   5  2       2 100280510 125826.0 1075,23
44 PHILIPPENS P+PAT      FOURON L 14 11       9 100335510 132115.0 1074,15
45 BIEMAR JOSE           BOMBAYE  12 10       3 104191610 131847.0 1069,30
46 MAISSE JOSEPH         HERMEE-O  5  1       2 100993010 131208.0 1066,31
47 MAISSE JOSEPH         HERMEE-O  5  5       3 100991110 131209.0 1066,25
----------------------------------------------------------------------------