30/04 Nanteuil

INDEPENDANTE de LIEGE     LIEGE                     DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
NANTEUIL             30-04-11 1521 VIEUX         LOS TE-LACHES A : 09.00   
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 
NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
  1 CHINET FREDDY         ANTHEIT-  8  4  236080 1034065 9 120958.0 1242,73
  2 CHINET FREDDY         ANTHEIT-  8  1       2 1034049 9 121204.0 1229,16
  3 CHINET FREDDY         ANTHEIT-  8  2       3 1034100 9 121217.0 1227,77
  4 VRANCKEN-RUBENS       BRESSOUX  6  1  262910 1031631 8 123447.0 1224,06
  5 MORA LOUIS            SAINT-GE  6  1  244445 1020440 7 122044.0 1217,76
  6 DEMET EDDY            HERMALLE 15  1  244564 8031249 9 122057.0 1217,04
  7 HEUSSCHEN GHISLAIN    MILMORT   4  3  265546 1001949 9 123816.0 1216,60
  8 TIMSONET JACQUES      BONNEVIL  6  1  220033 8022971 9 120137.0 1211,52
  9 BOURDOUXHE URBAIN     FLEMALLE  4  2  252299 1023119 8 122823.0 1210,73
10 KERSTEN LOGAN         AMAY     21  1  238548 1030315 8 121733.0 1207,53
11 THYS-SACRE J.         WARSAGE  10  1  276198 1040723 9 124854.0 1206,63
12 BAWIN PATRICE         AMPSIN    5  2  238399 1033769 9 121744.0 1205,66
13 DEFRENE TH & GUY      ONOZ     14  3  203152 8006068 9 114848.1 1203,48
14 BALON ERIC            VEDRIN    4  3  213463 8016136 9 115725.9 1203,06
15 HAMENTE-GILOT         AMAY      6  1  241105 1016359 7 122027.0 1202,81
16 REYNKENS RAYMOND      AMPSIN   15  1  239662 1029841 8 121917.0 1202,61
17 BAR ALBERT            LIXHE-VI  6  1  275367 1042635 8 124904.0 1202,13
18 CARO-HABETS           VISE     17 14  274480 1001084 8 124837.0 1200,60
19 FERONT FRANZ          BEN-AHIN 12  1  228916 1033746 9 121044.0 1200,18
20 ZEEVAERT ARMAND       FOURON L  9  1  279391 1044091 8 125257.0 1199,35
21 BRANLE J.M            MALONNE  15  6  206290 8016402 7 115211.0 1198,07
22 LONGREE ANDRE         GRACE-HO 10  3  257568 1006522 8 123538.0 1194,46
23 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-LE 13  2  270792 1004116 9 124702.0 1192,73
24 HERMESSE MARCEL       HERMEE    4  2  269076 1039649 8 124542.0 1192,18
25 LEDURE FREDERIC       HUY       9  1  236136 1033574 8 121806.0 1192,00
26 KERSTEN LOGAN         AMAY     21  5       2 1008438 6 122019.0 1190,84
27 CHINET FREDDY         ANTHEIT-  8  5       4 1034072 9 121815.0 1190,81
28 KERSTEN LOGAN         AMAY     21 13       3 1005865 9 122022.0 1190,56
29 HAMENTE-GILOT         AMAY      6  3       2 1022118 8 122235.0 1190,15
30 GRAINDORGE-BOVE       ENGIS     8  6  243983 1022321 8 122513.0 1188,90
31 DEFRENE TH & GUY      ONOZ     14 11       2 8006003 9 115056.1 1188,46
32 DESTREE-SOMVILLE-DERO CORTIL-W 24  7  222211 8017439 9 120701.0 1188,18
33 GRULOOS-DESTREE       CORTIL-W 15  1  223257 8001789 8 120754.0 1188,17
34 GRULOOS-DESTREE       CORTIL-W 15  7       2 8031200 9 120758.0 1187,75
35 CHINET FREDDY         ANTHEIT-  8  6       5 1029854 8 121846.0 1187,71
36 VRANCKEN-RUBENS       BRESSOUX  6  2       2 1009588 9 124122.0 1187,67
37 VRANCKEN-RUBENS       BRESSOUX  6  6       3 1007442 8 124126.0 1187,31
38 RAMADANI SABRI        JAMBES   38  4  209824 8021742 9 115645.0 1187,11
39 HAEKEN DANIEL         HEURE-LE 19  2  270973 1010339 9 124820.0 1186,73
40 MORA LOUIS            SAINT-GE  6  2       2 1023285 8 122602.0 1186,43
41 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-LE 13  1       2 1014810 8 124818.0 1186,11
42 BROUWERS HENRI        OUPEYE    5  5  269889 1001915 9 124740.0 1185,45
43 GRAINDORGE-BOVE       ENGIS     8  1       2 1022360 8 122550.0 1185,33
44 THYS-SACRE J.         WARSAGE  10  2       2 1043379 8 125306.0 1184,89
45 RUTTEN DESIRE         BEYNE HE  8  3  266080 1018064 8 124434.0 1184,85
46 LENAERTS GEORGES      ST.GEORG  8  2  244699 1042304 9 122633.0 1184,69
47 SAUVEUR GILLES        WANDRE    3  1  268706 1038355 8 124655.0 1184,16
48 TONDELLI ATTILIO      WANDRE   15  9  268076 1038575 8 124629.0 1183,65
49 FERONT FRANZ          BEN-AHIN 12  7       2 1026390 7 121325.0 1183,54
50 GIELENS-DANIELS       JEMEPPE  11  1  256372 1000126 9 123640.1 1183,25
51 GRULOOS-DESTREE       CORTIL-W 15  2       3 1005581 8 120842.0 1183,13
52 FERONT FRANZ          BEN-AHIN 12  4       3 1033725 9 121330.0 1183,03
53 DUCROT-KAISER         FORVILLE  5  5  226568 8015458 9 121138.0 1182,30
54 MARIEN RENE           FLEMALLE 12  2  253876 1039061 7 123449.0 1181,82
55 CHARLIER JEAN-LUC     HACCOURT 18  4  272704 1040765 9 125045.0 1181,81
56 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-LE 13  8       3 1003705 9 124915.0 1181,20
57 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-LE 13  5       4 1003739 9 124916.0 1181,11
58 TONDELLI ATTILIO      WANDRE   15  5       2 1011347 9 124700.0 1180,94
59 CLABOTS P & F         GRACE HO 43  1  257841 1007001 8 123826.0 1180,41
60 COUCLET FRANCINE      GRIVEGNE  9  1  262869 1018117 8 124252.1 1179,47
61 LEGRAND P&F           WANZE    10  7  236968 1025313 7 122058.0 1179,14
62 JAMART MARC           SEILLES  10  4  224640 8017926 9 121035.0 1178,69
63 GRAINDORGE-BOVE       ENGIS     8  2       3 1022538 9 122703.0 1178,38
64 LEDURE FREDERIC       HUY       9  4       2 1007757 9 122029.0 1177,82
65 CLABOTS P & F         GRACE HO 43  4       2 1009306 9 123856.0 1177,70
66 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-LE 13  9       5 1003726 9 124957.0 1177,60
67 KERSTEN LOGAN         AMAY     21  3       4 1030309 8 122237.0 1177,33
68 BAGUETTE ROBERT       SAIVE    13  3  268411 1041931 7 124759.0 1177,32
69 THYS-SACRE J.         WARSAGE  10  3       3 1038060 5 125437.0 1177,22
70 ZECCHINON LUCIEN      LIXHE-VI 17  8  275286 1000657 8 125354.0 1176,93
71 KERSTEN LOGAN         AMAY     21 11       5 1030221 8 122244.0 1176,66
72 RAMADANI SABRI        JAMBES   38 24       2 8013093 9 115820.0 1176,57
73 DAVID FRERES          JUPILLE  12  6  265224 1047765 9 124528.0 1176,32
74 LIKET-WATRIN          HERSTAL   8  3  266574 1046778 9 124637.0 1176,31
75 DAVID FRERES          JUPILLE  12  7       2 1041616 7 124529.0 1176,25
76 LONGREE ANDRE         GRACE-HO 10  1       2 1009672 9 123906.0 1175,56
77 GRAINDORGE-BOVE       ENGIS     8  5       4 1022349 8 122736.0 1175,26
78 MORRIER ROBERT        HACCOURT  5  2  273383 1001474 9 125238.0 1175,17
79 NIHON GEORGES         JUPILLE  14  1  265765 1047573 9 124609.0 1175,17
80 BRANLE J.M            MALONNE  15  9       2 8017564 9 115534.0 1175,00
81 SIMIOLI JEAN-POL      OUPEYE    8  5  270211 1048691 8 125003.0 1174,57
82 GRAINDORGE-BOVE       ENGIS     8  7       5 1022515 9 122750.0 1173,93
83 GREVESSE HUBERT       AMPSIN    4  1  238115 1007469 9 122250.0 1173,93
84 RAMADANI SABRI        JAMBES   38 38       3 8021702 9 115849.0 1173,40
85 BAWIN PATRICE         AMPSIN    5  1       2 1029448 8 122311.0 1173,31
86 DESTREE-SOMVILLE-DERO CORTIL-W 24 11       2 8016080 9 120926.0 1173,03
87 GRAINDORGE-BOVE       ENGIS     8  3       6 1016636 7 122802.0 1172,81
88 HAEKEN DANIEL         HEURE-LE 19  1       2 1048446 8 125104.0 1172,69
89 DAVID FRERES          JUPILLE  12  2       3 1041624 7 124610.0 1172,68
90 BLOMMAERS GUSTAVE     NEUPRE   13  1  249267 1034755 6 123237.0 1172,38
91 JAMART MARC           SEILLES  10  5       2 8001622 8 121137.0 1172,33
92 DEFRENE TH & GUY      ONOZ     14  8       3 2063276 9 115321.1 1171,91
93 MORRIER ROBERT        HACCOURT  5  4       2 1001479 9 125317.0 1171,89
94 BRANLE J.M            MALONNE  15 10       3 8016393 7 115602.0 1171,88
95 LEGRAND P&F           WANZE    10  4       2 1033336 8 122213.0 1171,84
96 DEFRENE TH & GUY      ONOZ     14  5       4 8006184 9 115325.1 1171,45
97 BAWIN PATRICE         AMPSIN    5  3       3 2061170 9 122331.0 1171,40
98 DEFRENE TH & GUY      ONOZ     14  1       5 2098486 9 115327.1 1171,22
99 BRANLE J.M            MALONNE  15  2       4 8024186 6 115611.0 1170,88
100 TONDELLI ATTILIO      WANDRE   15  1       3 1038560 8 124900.0 1170,64
101 LAMY LOUIS            MOHA      4  2  234345 1017423 9 122017.0 1170,06
102 COUCLET FRANCINE      GRIVEGNE  9  7       2 1032980 9 124443.1 1169,77
103 HAMENTE-GILOT         AMAY      6  4       3 1016356 7 122608.0 1169,66
104 ZEEVAERT ARMAND       FOURON L  9  2       2 1002438 9 125856.0 1169,32
105 HEUSSCHEN GHISLAIN    MILMORT   4  2       2 1009490 6 124714.0 1168,59
106 RAMADANI SABRI        JAMBES   38 14       4 8017058 8 115934.0 1168,50
107 DEMET EDDY            HERMALLE 15  6       2 8031236 9 122919.0 1168,39
108 FOULON P&F            FLEMALLE  5  2  252074 1022409 8 123548.0 1168,08
109 MORA LOUIS            SAINT-GE  6  6       3 1016423 7 122917.0 1168,01
110 RAVET JULES           HANRET    8  1  223885 8006175 7 121142.0 1167,89
111 MARSOULLE ZENON       SERAING   4  1  254654 1040914 8 123805.0 1167,68
112 BONHIVER JULES        SAINT-GE  4  1  246986 1022198 9 123131.0 1167,68
113 CHARLIER JEAN-LUC     HACCOURT 18 15       2 1015069 8 125335.0 1167,47
114 CHARLIER JEAN-LUC     HACCOURT 18  7       3 1009862 7 125355.0 1165,81
115 CHARLIER JEAN-LUC     HACCOURT 18 13       4 1001652 9 125355.0 1165,81
116 LACANNE LEON          HANNUT   12  5  235611 2008329 9 122206.0 1165,81
117 ZECCHINON LUCIEN      LIXHE-VI 17  5       2 1009841 6 125609.0 1165,72
118 BALON ERIC            VEDRIN    4  2       2 8000850 8 120309.9 1165,41
119 VANBORSEL EDOUARD     OMBRET-R  2  2  240745 1049957 9 122640.0 1164,90
120 GRULOOS-DESTREE       CORTIL-W 15  6       4 8001240 8 121140.0 1164,81
121 GRULOOS-DESTREE       CORTIL-W 15  4       5 8001236 8 121141.0 1164,71
122 HUBENS ANDRE          HACCOURT  2  1  274055 1002139 9 125518.0 1164,69
123 JAMART MARC           SEILLES  10  7       3 8017894 9 121256.0 1164,33
124 KERSTEN LOGAN         AMAY     21 10       6 1007027 9 122454.0 1164,21
125 RAMADANI SABRI        JAMBES   38 10       5 8021722 9 120014.0 1164,18
126 KERSTEN LOGAN         AMAY     21  8       7 1025094 7 122455.0 1164,11
127 BROUWERS HENRI        OUPEYE    5  1       2 1001916 9 125151.0 1164,06
128 KERSTEN LOGAN         AMAY     21  6       8 1008440 6 122457.0 1163,93
129 VALANGE ROBERT        COUTHUIN  7  5  228194 1007427 9 121606.0 1163,66
130 JADOUL GUY            FORVILLE  5  3  226848 8017150 9 121457.1 1163,60
131 HEUSSCHEN GHISLAIN    MILMORT   4  4       3 1000660 9 124814.0 1163,47
132 GERDAY FRERES         VILLERS-  7  1  239038 1034037 9 122529.0 1163,30
133 PLUSQUIN GASTON       FOURON L  7  1  280190 1041384 9 130054.0 1163,09
134 DESTREE-SOMVILLE-DERO CORTIL-W 24  8       3 8016775 9 121103.0 1163,09
135 THYS-SACRE J.         WARSAGE  10  4       4 1040747 9 125730.0 1162,93
136 THYS-SACRE J.         WARSAGE  10  5       5 1040746 9 125731.0 1162,85
137 DUMOULIN FREDDY       HERSTAL   5  3  267572 1010765 9 125008.0 1162,68
138 DEMET EDDY            HERMALLE 15  4       3 8031905 9 123021.0 1162,65
139 ZECCHINON LUCIEN      LIXHE-VI 17 10       3 1000928 9 125648.0 1162,53
140 LIBERT LUCIEN         VIVEGNIS  9  3  269182 1048461 8 125134.0 1162,43
141 ZECCHINON LUCIEN      LIXHE-VI 17  9       4 1009763 6 125649.0 1162,43
142 DUMOULIN FREDDY       HERSTAL   5  2       2 1010192 9 125012.0 1162,34
143 BLOMMAERS GUSTAVE     NEUPRE   13  2       2 1034751 6 123429.0 1162,17
144 BAR ALBERT            LIXHE-VI  6  5       2 1047218 7 125659.0 1161,96
145 RAYMACKERS GEORGES    ANTHEIT  16  2  235448 1007849 9 122241.0 1161,65
146 LEDURE FREDERIC       HUY       9  2       3 1033558 8 122321.0 1161,22
147 THYS-SACRE J.         WARSAGE  10  7       6 1042038 7 125754.0 1160,97
148 BLOMMAERS GUSTAVE     NEUPRE   13  4       3 1003383 9 123446.0 1160,64
149 FOULON P&F            FLEMALLE  5  1       2 1022404 8 123712.0 1160,56
150 MICHIELS MARCEL       OUPEYE   15  2  270501 1049020 8 125307.0 1160,36
151 CLABOTS P & F         GRACE HO 43  9       3 1007199 8 124214.0 1160,22
152 LENAERTS GEORGES      ST.GEORG  8  3       2 1042392 9 123100.0 1159,70
153 LIBERT LUCIEN         VIVEGNIS  9  1       2 1011656 6 125208.0 1159,59
154 GERDAY FRERES         VILLERS-  7  2       2 1034038 9 122613.0 1159,16
155 KERSTEN LOGAN         AMAY     21  9       9 1025054 7 122548.0 1159,13
156 HELLIN MICHEL         WANDRE    8  1  267371 1006156 7 125042.0 1158,95
157 DEMARET YVES          OUPEYE    6  3  270253 1010422 9 125312.0 1158,89
158 HELLIN MICHEL         WANDRE    8  2       2 1011929 9 125044.0 1158,79
159 VALANGE ROBERT        COUTHUIN  7  4       2 1007414 9 121656.0 1158,73
160 ZEEVAERT ARMAND       FOURON L  9  8       3 1040833 9 130108.0 1158,66
161 HEUSSCHEN GHISLAIN    MILMORT   4  1       4 1036368 8 124911.0 1158,66
162 KERSTEN LOGAN         AMAY     21  4      10 1008435 6 122553.0 1158,66
163 DEMARET YVES          OUPEYE    6  1       2 1010420 9 125315.0 1158,64
164 COUCLET FRANCINE      GRIVEGNE  9  8       3 1032937 9 124653.1 1158,59
165 TIMSONET JACQUES      BONNEVIL  6  2       2 8022976 9 121000.0 1158,06
166 THYS-SACRE J.         WARSAGE  10  8       7 1043339 8 125832.0 1157,90
167 NIHON GEORGES         JUPILLE  14  2       2 1023918 8 124933.0 1157,77
168 SIMIOLI JEAN-POL      OUPEYE    8  7       2 1010770 9 125324.0 1157,71
169 HELLIN MICHEL         WANDRE    8  5       3 1038418 8 125102.0 1157,28
170 PLUSQUIN GASTON       FOURON L  7  5       2 1041399 9 130207.0 1157,25
171 HAEKEN DANIEL         HEURE-LE 19 10       3 1048422 8 125412.0 1157,02
172 GRULOOS-DESTREE       CORTIL-W 15  9       6 8016237 9 121258.0 1156,96
173 LACANNE LEON          HANNUT   12  2       2 1043413 9 122339.0 1156,93
174 HERMESSE MARCEL       HERMEE    4  3       2 1014300 9 125236.0 1156,81
175 VALANGE ROBERT        COUTHUIN  7  7       3 1007413 9 121716.0 1156,78
176 HAEKEN DANIEL         HEURE-LE 19  5       4 1010375 9 125415.0 1156,77
177 BAGUETTE ROBERT       SAIVE    13  2       2 1011512 9 125203.0 1156,68
178 GERDAY FRERES         VILLERS-  7  3       3 1034146 9 122641.0 1156,54
179 RAMADANI SABRI        JAMBES   38  7       6 8017088 8 120126.0 1156,47
180 GREVESSE HUBERT       AMPSIN    4  4       2 1033471 8 122554.0 1156,45
181 GRULOOS-DESTREE       CORTIL-W 15  8       7 8006050 7 121305.0 1156,27
182 TANNIER CAMILLE       FOURON L  2  2  280834 1016301 9 130300.0 1155,69
183 CROUX M & L           GRACE-HO  6  5  257437 1032345 5 124246.0 1155,64
184 LELOUP DANIEL         OUPEYE    4  1  269545 1010303 9 125315.0 1155,60
185 FERONT FRANZ          BEN-AHIN 12  9       4 1033732 9 121809.0 1155,27
186 FERIR SUZANNE         PONTILLA  8  5  224935 8017021 9 121443.0 1155,18
187 DESTREE-SOMVILLE-DERO CORTIL-W 24  6       4 8032215 8 121223.0 1155,04
188 KERSTEN LOGAN         AMAY     21 14      11 1030210 8 122633.0 1154,92
189 RAYMACKERS GEORGES    ANTHEIT  16  4       2 1054359 7 122352.0 1154,91
190 CHINET FREDDY         ANTHEIT-  8  7       6 1029838 8 122426.0 1154,80
191 DESTREE-SOMVILLE-DERO CORTIL-W 24 18       5 8016073 9 121226.0 1154,73
192 RAMADANI SABRI        JAMBES   38 31       7 8017069 8 120143.0 1154,68
193 RAMADANI SABRI        JAMBES   38  8       8 8022967 6 120144.0 1154,56
194 GIELENS-DANIELS       JEMEPPE  11  4       2 1000156 9 124204.1 1154,46
195 RAMADANI SABRI        JAMBES   38  3       9 8011528 7 120146.0 1154,35
196 VRANCKEN-RUBENS       BRESSOUX  6  3       4 1049244 9 124747.0 1154,20
197 ZECCHINON LUCIEN      LIXHE-VI 17  6       5 1000602 8 125832.0 1154,07
198 ZECCHINON LUCIEN      LIXHE-VI 17  4       6 1004443 7 125832.0 1154,07
199 BATS FREDDY           AMAY      6  5  241499 1005013 9 122917.0 1153,93
200 VRANCKEN-RUBENS       BRESSOUX  6  5       5 1007456 8 124751.0 1153,86
201 RAVET JULES           HANRET    8  3       2 8016398 9 121402.0 1153,84
202 ZECCHINON LUCIEN      LIXHE-VI 17  7       7 1000990 9 125835.0 1153,83
203 BALHAN HUBERT         GRAND-RE 24  7  271476 1003663 8 125517.0 1153,82
204 DEFRENE TH & GUY      ONOZ     14 13       6 8018991 7 115604.1 1153,81
205 ZECCHINON LUCIEN      LIXHE-VI 17  3       8 1000635 8 125836.0 1153,76
206 ZECCHINON LUCIEN      LIXHE-VI 17  1       9 1000963 9 125836.0 1153,76
207 BOURDOUXHE URBAIN     FLEMALLE  4  4       2 1026788 6 123842.0 1153,63
208 HAEKEN DANIEL         HEURE-LE 19  3       5 1004029 9 125455.0 1153,48
209 VANDEWALLE YVONNE     CHOCKIER  3  1  250469 1001346 8 123709.0 1153,43
210 HAEKEN DANIEL         HEURE-LE 19 16       6 1010928 9 125459.0 1153,16
211 LEGRAND P&F           WANZE    10  5       3 1033359 8 122535.0 1152,66
212 GRAINDORGE-BOVE       ENGIS     8  4       7 1022507 9 123142.0 1152,48
213 SCHAEKEN GUSTAAF      MONTEGNE  2  2  257610 1008778 9 124335.0 1152,18
214 VANKERKOVEN ISIDORE   GRIVEGNE  9  9  262869 1032924 9 124811.2 1151,98
215 MOUTON JACQUES        HUY       7  5  236065 1007287 9 122457.0 1151,81
216 MOUTON JACQUES        HUY       7  2       2 1007286 9 122502.0 1151,34
217 PHILIPPENS P+PAT      FOURON L  3  2  280622 1000523 8 130346.0 1151,18
218 RAMADANI SABRI        JAMBES   38 25      10 8021734 9 120216.0 1151,18
219 FERIR SUZANNE         PONTILLA  8  3       2 8017003 9 121526.0 1150,95
220 LONGREE ANDRE         GRACE-HO 10  6       3 1009695 9 124348.0 1150,88
221 PANZA ROBERTO         ANS      12  1  261040 1012177 9 124650.0 1150,80
222 RADEMACKERS MATHIEU   LANAYE V  6  2  277767 1042741 8 130123.0 1150,72
223 BONHIVER JULES        SAINT-GE  4  3       2 1022973 8 123440.0 1150,56
224 CHINET FREDDY         ANTHEIT-  8  3       7 1034073 9 122512.0 1150,48
225 VALENTINETTI NICOLAS  GRACE-HO  7  2  256114 1030010 5 124237.0 1150,46
226 HAPPAERTS LEOPOLD     HERSTAL   8  6  265969 1001741 9 125113.0 1150,30
227 FERONT FRANZ          BEN-AHIN 12  3       5 1033747 9 121901.0 1150,23
228 RUTTEN DESIRE         BEYNE HE  8  2       2 1018082 8 125120.0 1150,19
229 GREGOIRE-JULEMONT     JUPILLE   8  1       2 1018198 8 125106.0 1150,10
230 GREGOIRE-JULEMONT     JUPILLE   8  2       2 1011240 9 125106.0 1150,10
231 CHARLIER JEAN-LUC     HACCOURT 18  5       5 1053261 6 125709.0 1149,92
232 GRULOOS-DESTREE       CORTIL-W 15 10       8 6276406 9 121409.0 1149,92
233 RAMADANI SABRI        JAMBES   38 13      11 8021728 9 120229.0 1149,82
234 CLABOTS P & F         GRACE HO 43  3       4 1009409 9 124415.0 1149,79
235 BOURGEOIS HUBERT      AMAY      8  4  240719 1033506 9 122922.0 1149,75
236 LEDURE FREDERIC       HUY       9  5       4 1007653 9 122527.0 1149,35
237 DEMARET YVES          OUPEYE    6  2       3 1034465 7 125510.0 1149,19
238 RASQUINET JEAN        LIEGE     2  2  262204 1009177 9 124812.0 1149,01
239 WESTPHAL JOSEPH       MAGNEE    3  3  264954 6247210 8 125037.0 1148,89
240 DEMET EDDY            HERMALLE 15  2       4 1005561 8 123253.0 1148,81
241 TONDELLI ATTILIO      WANDRE   15  6       4 1004245 9 125323.0 1148,65
242 CARO-HABETS           VISE     17  9       2 1001093 8 125859.0 1148,53
243 MARIEN RENE           FLEMALLE 12 11       2 1008580 9 124104.0 1148,41
244 GRAINDORGE-BOVE       ENGIS     8  8       8 1049140 9 123228.0 1148,33
245 LEGRAND P&F           WANZE    10  3       4 1033889 9 122623.0 1148,18
246 BAWIN PATRICE         AMPSIN    5  5       4 1025892 7 122738.0 1148,17
247 BLOMMAERS GUSTAVE     NEUPRE   13 13       4 1003498 9 123710.0 1147,81
248 CHARLIER JEAN-LUC     HACCOURT 18 10       6 1001659 9 125739.0 1147,50
249 ZECCHINON LUCIEN      LIXHE-VI 17 11      10 1000616 8 125957.0 1147,26
250 LEDURE FREDERIC       HUY       9  7       5 1007756 9 122550.0 1147,21
251 LEMAIRE-JONET         FLEMALLE  2  1  249387 1016600 7 123724.0 1147,13
252 BAR ALBERT            LIXHE-VI  6  2       3 1042633 8 130003.0 1147,11
253 GREVESSE HUBERT       AMPSIN    4  2       3 1007465 9 122740.0 1146,61
254 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-LE 13  4       6 1003738 9 125611.0 1146,53
255 BUTERA GINO           ANS      14 11  259948 1051233 9 124645.0 1146,41
256 BOURDOUXHE URBAIN     FLEMALLE  4  1       3 1026728 6 124005.0 1146,38
257 BALON ERIC            VEDRIN    4  4       3 8016125 9 120614.9 1146,11
258 BALHAN HUBERT         GRAND-RE 24 17       2 1025577 9 125652.0 1146,10
259 CHARLIER JEAN-LUC     HACCOURT 18 16       7 1008970 7 125800.0 1145,81
260 GIELENS-DANIELS       JEMEPPE  11  2       3 1010668 6 124346.1 1145,69
261 RADEMACKERS MATHIEU   LANAYE V  6  3       2 1042742 8 130227.0 1145,67
262 LEINERS-THONON        OUPEYE    5  3  269857 1010112 9 125533.0 1145,65
263 HAPPAERTS LEOPOLD     HERSTAL   8  5       2 1001939 9 125210.0 1145,59
264 BIEMAR JOSE           BOMBAYE   8  1  276717 1002742 9 130137.0 1145,27
265 MICHIELS MARCEL       OUPEYE   15  5       2 1049030 8 125614.0 1145,06
266 HELLINX VINCENT       HACCOURT 12  7  273620 1000832 9 125858.0 1145,01
267 CLABOTS P & F         GRACE HO 43 18       5 1009362 9 124513.0 1144,85
268 MATHIEU MICHEL        ROMSEE   17  7  264159 1021601 7 125046.0 1144,69
269 LARUE HENRI           CHENEE    6  1  262671 1003593 9 124932.0 1144,36
270 MARIEN RENE           FLEMALLE 12 12       3 1008521 9 124156.0 1143,93
271 CLABOTS P & F         GRACE HO 43 41       6 1007233 8 124530.0 1143,42
272 COUCLET FRANCINE      GRIVEGNE  9  4       4 1032982 9 124957.1 1143,15
273 RAVET JULES           HANRET    8  5       3 8016401 9 121552.0 1143,05
274 KERSTEN LOGAN         AMAY     21  2      12 1030240 8 122843.0 1142,93
275 DEFRENE TH & GUY      ONOZ     14 10       7 1523766 9 115745.0 1142,91
276 LONGREE ANDRE         GRACE-HO 10  4       4 1006514 8 124522.0 1142,88
277 MOUTON JACQUES        HUY       7  1       3 1033777 8 122634.0 1142,80
278 LIKET-WATRIN          HERSTAL   8  2       2 1001709 7 125316.0 1142,79
279 HAMENTE-GILOT         AMAY      6  5       4 1022103 9 123059.0 1142,77
280 HAEKEN DANIEL         HEURE-LE 19  6       7 1010341 9 125716.0 1142,06
281 KERSTEN LOGAN         AMAY     21 16      13 1030270 8 122854.0 1141,92
282 FERIR SUZANNE         PONTILLA  8  4       3 8017018 9 121659.0 1141,90
283 HAEKEN DANIEL         HEURE-LE 19  8       8 1034121 7 125719.0 1141,81
284 MICHIELS MARCEL       OUPEYE   15  1       3 1010006 9 125655.0 1141,76
285 CLABOTS P & F         GRACE HO 43 20       7 1009250 9 124552.0 1141,56
286 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-LE 13  7       7 1014850 8 125713.0 1141,54
287 DEMET EDDY            HERMALLE 15  3       5 1049151 8 123423.0 1140,78
288 HELLINX VINCENT       HACCOURT 12  3       2 1042667 8 125957.0 1140,31
289 JADOUL GUY            FORVILLE  5  1       2 8001324 8 121856.1 1140,31
290 SIMIOLI JEAN-POL      OUPEYE    8  4       3 1010750 9 125659.0 1140,20
291 PIRQUINNE POL         AMAY      5  1  241018 1030553 8 123123.0 1140,18
292 MATHOUL RENE          ROCOURT   4  4  262747 1012838 9 125030.0 1139,90
293 MOUTON JACQUES        HUY       7  4       4 1033787 8 122706.0 1139,85
294 THYS-SACRE J.         WARSAGE  10  6       8 1040749 9 130220.0 1139,73
295 FRYNS MARIO           HEURE-LE  6  2  271276 1000670 9 125801.0 1139,73
296 PARTHOENS DIDIER      HEURE LE 10  8  270866 1001354 9 125742.0 1139,53
297 DEFRENE TH & GUY      ONOZ     14  7       8 8006048 9 115817.0 1139,48
298 CLABOTS P & F         GRACE HO 43  6       8 1007149 8 124620.0 1139,20
299 CLABOTS P & F         GRACE HO 43  5       9 1009422 9 124620.0 1139,20
300 GRULOOS-DESTREE       CORTIL-W 15 12       9 8017420 9 121601.0 1138,96
301 FRYNS MARIO           HEURE-LE  6  4       2 1004258 7 125813.0 1138,78
302 JAMART MARC           SEILLES  10  9       4 8014518 7 121716.0 1138,76
303 LAMY LOUIS            MOHA      4  1       2 1017439 9 122548.0 1138,69
304 JAMART MARC           SEILLES  10 10       5 8017945 9 121719.0 1138,46
305 MATHIEU MICHEL        ROMSEE   17  3       2 5063141 9 125203.0 1138,36
306 DUMONT EDG & JPH      SERAING  44 18  254630 1022076 8 124343.0 1138,18
307 MARIEN RENE           FLEMALLE 12  9       4 1022278 8 124304.0 1138,11
308 HELLINX VINCENT       HACCOURT 12  2       3 1000802 9 130025.0 1138,10
309 DAVID FRERES          JUPILLE  12  3       4 1041618 7 125303.0 1138,06
310 HAPPAERTS LEOPOLD     HERSTAL   8  7       3 1001747 9 125343.0 1138,00
311 DAVID FRERES          JUPILLE  12  1       5 1011869 9 125304.0 1137,96
312 BAR ALBERT            LIXHE-VI  6  3       4 1042612 8 130202.0 1137,71
313 RAMADANI SABRI        JAMBES   38 23      12 8021773 9 120427.0 1137,56
314 LARDINOIS JEAN        MOULAND  14  4  276824 1015499 9 130321.0 1137,55
315 MORRIER ROBERT        HACCOURT  5  1       3 1000212 8 130020.0 1137,52
316 CHINET FREDDY         ANTHEIT-  8  8       8 1034098 9 122734.0 1137,36
317 SCHAEKEN GUSTAAF      MONTEGNE  2  1       2 1008754 9 124630.0 1137,34
318 HERMESSE MARCEL       HERMEE    4  1       3 1044084 7 125636.0 1137,26
319 VANDEWALLE YVONNE     CHOCKIER  3  3       2 1024279 7 124015.0 1137,19
