04/06 Chateauroux

LIEGE HESBAYE                                       DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHATEAUROUX          04-06-11 1157 VIEUX         LOS TE-LACHES A : 6.45     
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 HELLIN MICHEL         WANDRE    2  1  516604 1006156 7 143750.1 1092,56 
  2 BEELEN IRENE          MEHAIGNE 12  7  480477 8005579 8 141806.7 1060,39 
  3 VVE.CARO MARCEL       VERVIERS 14  7  518236 1031257 9 145503.4 1057,50 
  4 MOTTON FREDERIK       TIENEN    4  4  503278 2057849 9 144435.3 1049,40 
  5 VVE.CARO MARCEL       VERVIERS 14  9       2 1011517 8 150134.4 1043,61 
  6 HERBOTS GEBR J&R      HALLE-BO  9  5  509476 2169159 8 145313.9 1043,51 
  7 CRETEN LAMBERT        ATTENHOV  9  4  504912 2172869 8 144851.9 1043,50 
  8 DELMOTTE JULES        VAUX-SOU  3  1  511335 1048537 9 145516.0 1042,96 
  9 HEMELAERS P&F         FLEMALLE  1  1  504217 1022073 9 144903.0 1041,66 
 10 MALCORPS PAUL         LANDEN    9  2  502117 2185763 8 145134.0 1031,95 
 11 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS  5  1  501441 2002071 9 145139.3 1030,38 
 12 BEELEN IRENE          MEHAIGNE 12  2       2 8021080 7 143131.7 1029,90 
 13 ENGELBOS EMIEL        HALLE-BO  1  1  508809 2205058 9 145919.0 1029,31 
 14 GRULOOS-DESTREE       CORTIL-W 14  3  480465 8001789 8 143221.0 1028,06 
 15 KERSTEN LOGAN         AMAY-AMP  8  1  490795 1008435 6 144308.0 1026,47 
 16 PANZA ROBERTO         ANS       4  1  511993 1012177 9 150357.0 1026,14 
 17 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST-  5  4  494961 1018233 7 144838.0 1023,41 
 18 JACQUEMAIN J-MARC     TROOZ     3  2  508483 1034937 8 150256.0 1021,19 
 19 LEGRAND P&F           WANZE     5  2  489916 1033359 8 144545.0 1019,07 
 20 GRULOOS-DESTREE       CORTIL-W 14  2       2 8001237 8 143646.0 1018,44 
 21 HENOT WILLY           ORSMAAL   8  1  507343 2217831 7 150314.0 1018,28 
 22 DECAMPS FABIEN        OPHEYLIS  5  3  496750 1510023 9 145305.0 1017,76 
 23 HERBOTS GEBR J&R      HALLE-BO  9  6       2 2203098 9 150609.9 1016,58 
 24 FRAIKIN JEAN-MARIE    CEREXHE-  3  2  518878 1026435 9 151537.9 1016,15 
 25 CRETEN LAMBERT        ATTENHOV  9  6       2 2172865 8 150451.9 1010,09 
 26 DELRUE PATRICK        FIZE-FON  7  1  494923 1007578 9 145545.0 1008,50 
 27 BEELEN IRENE          MEHAIGNE 12  5       3 8031373 8 144227.7 1006,32 
 28 MATTART MARC          FLEMALLE  2  1  503782 1006005 8 150545.0 1006,04 
 29 LEMESTRE DANY         GEER     36 14  498172 1042014 9 150044.0 1004,91 
 30 VLAYEN ERIC           MEER-GOE  3  2  501272 2015236 9 150420.0 1003,88 
 31 HERBOTS GEBR J&R      HALLE-BO  9  3       3 2203110 9 151303.9 1002,78 
 32 DEDRY JOSEPH          VILLERS   2  1  511483 1020066 9 151508.0 1002,65 
 33 PATRICK GEBROEDERS    GR-GELME 33  1  511152 5172515 8 151648.9  998,70 
 34 VANHOUCKE-TOELEN      HALLE-BO  7  3  509293 2110384 9 151500.1  998,60 
 35 DUMONT EDG & JPH      SERAING  33  2  504234 1022098 8 151035.0  997,33 
 36 SCIORRE EMILE         ALLEUR    6  1  511147 1040166 9 151751.0  996,67 
 37 SERVAIS KARINE        COMBLAIN  3  2  499356 1024973 9 150604.0  996,59 
 38 MALCORPS PAUL         LANDEN    9  5       2 2014431 9 150856.0  996,40 
 39 PATRICK GEBROEDERS    GR-GELME 33  5       2 5172631 8 151817.9  995,82 
 40 BLOMMAERS GUSTAVE     NEUPRE    6  4  498982 1003498 9 150629.0  995,01 
 41 BEELEN IRENE          MEHAIGNE 12  4       4 8007322 6 144759.7  994,78 
 42 CLABOTS P & F         GRACE HO  5  2  509011 1007097 8 151641.0  994,78 
 43 NAPEN FRANCIS         VILLERS   6  2  494758 1042225 9 150309.1  993,19 
 44 CRETEN LAMBERT        ATTENHOV  9  2       3 2172913 8 151418.9  991,35 
 45 HERBOTS GEBR J&R      HALLE-BO  9  1       4 2169248 8 151935.9  990,04 
 46 VIRLEE RENE           SAINT DE  5  4  471897 8000008 7 144143.0  989,89 
 47 RENARD RAYMOND        RICHELLE  2  1  523364 1000515 9 153402.1  989,28 
 48 BEELEN IRENE          MEHAIGNE 12  1       5 8011113 6 145120.7  987,92 
 49 BEELEN IRENE          MEHAIGNE 12  9       6 8008765 9 145204.7  986,45 
 50 CRETEN LAMBERT        ATTENHOV  9  5       4 2172835 8 151720.9  985,48 
 51 VANHOUCKE-TOELEN      HALLE-BO  7  4       2 2168726 8 152226.1  984,26 
 52 VIRLEE RENE           SAINT DE  5  3       2 8009683 9 144439.0  983,84 
 53 MOTTON FREDERIK       TIENEN    4  2       2 2031489 8 151700.3  982,96 
 54 LEROY FRERES          RACOUR    6  5  499650 1051476 8 151322.0  982,84 
 55 VVE.CARO MARCEL       VERVIERS 14  5       3 1029574 9 153228.5  982,47 
 56 LEMAIRE-JONET         FLEMALLE  4  1  500753 1022482 8 151452.0  982,13 
 57 CARO-HABETS           VISE      4  2  524885 1001244 9 153936.9  981,79 
 58 ROGISTER JOSEPH       STEMBERT  3  3  520089 1030175 9 153446.0  981,72 
 59 RENARD LUC            HERSTAPP  4  2  513379 5131791 8 152805.0  981,45 
 60 PAQUE PHILIPPE        AWIRS     1  1  500428 1017041 7 151455.0  981,39 
 61 SCIORRE EMILE         ALLEUR    6  3       2 1050196 8 152702.0  979,15 
 62 RENARD RAYMOND        RICHELLE  2  2       2 1000557 9 153944.1  978,73 
 63 BLOMMAERS GUSTAVE     NEUPRE    6  1       2 1034751 6 151453.0  978,61 
 64 NIBUS JULIEN          MORTIER-  3  2  522397 1005003 8 153913.0  977,86 
 65 NIHON GEORGES         JUPILLE   8  1  514571 1050686 8 153136.0  977,15 
 66 JACQUEMAIN J-MARC     TROOZ     3  1       2 1031530 9 152525.0  977,07 
 67 GRULOOS-DESTREE       CORTIL-W 14 12       3 8016236 9 145645.0  977,04 
 68 LEGRAND P&F           WANZE     5  4       2 1025339 7 150650.0  976,25 
 69 VALANGE ROBERT        COUTHUIN  4  3  482330 1007414 9 145916.9  975,82 
 70 HELLINX VINCENT       HACCOURT  6  1  524339 1000832 9 154228.0  975,57 
 71 DAVID FRERES          JUPILLE   6  4  514370 1035222 8 153233.8  974,98 
 72 VVE.CARO MARCEL       VERVIERS 14  2       4 1011518 8 153645.5  974,57 
 73 ROUHARD MICHEL        LONCIN-A  2  2  510640 1032834 7 152913.0  974,09 
 74 VVE.CARO MARCEL       VERVIERS 14  3       5 1015046 7 153738.5  972,95 
 75 BEELEN IRENE          MEHAIGNE 12  3       7 8007319 6 150007.7  970,40 
 76 ADAM G & M            SPRIMONT  3  1  503074 1036536 9 152345.0  969,78 
 77 GOMAND DIDIER         TAVIERS   3  2  484795 8006708 7 150510.1  969,26 
 78 HENOT WILLY           ORSMAAL   8  2       2 2000051 9 152829.0  969,16 
 79 NOEL MICHEL           SERAING   2  2  504201 1022875 9 152528.0  968,75 
 80 CLEMENT FRERES        FORVILLE  2  1  483923 8021460 6 150513.9  967,40 
 81 GERVASI P ET F        JUPILLE   6  3  514344 1003629 9 153654.0  966,98 
 82 JACOBS OMER           VELM/ST   7  2  507226 5197597 5 152954.0  966,33 
 83 BOLLEN ERIC           HOEGAARD  3  1  498685 2063631 7 152133.1  965,40 
 84 ZECCHINON LUCIEN      LIXHE-VI  5  4  526067 1000684 8 155026.0  964,48 
 85 GRULOOS-DESTREE       CORTIL-W 14  6       4 8016267 9 150322.0  964,08 
 86 LEMESTRE DANY         GEER     36 20       2 1042041 9 152201.0  963,54 
 87 HOGGE PHILIPPE        CHARNEUX  5  5  524887 1025879 9 154958.1  963,15 
 88 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS  5  3       2 2173239 8 152649.3  960,94 
 89 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS  5  5       3 2220792 7 152657.3  960,70 
 90 VANDERSMISSEN R & M   RACOUR    3  2  500041 8016786 9 152544.0  960,26 
 91 DAENEN P&F            AWANS     4  2  509109 1019016 9 153517.0  960,07 
 92 COLETTE VINCENT       TILLIER  10  9  478132 8018038 9 150307.2  959,86 
 93 TORSIN LOUIS          HALLE-BO  6  5  510076 2110848 9 153701.0  958,76 
 94 PATRICK GEBROEDERS    GR-GELME 33 29       3 5089510 9 153819.9  958,40 
 95 LEKEU ALPHONSE        HERVE     5  2  520838 1005143 7 154827.2  958,39 
 96 MOTTON FREDERIK       TIENEN    4  1       3 2057828 9 153012.3  958,25 
 97 GRULOOS-DESTREE       CORTIL-W 14  4       5 1005581 8 150630.0  958,05 
 98 MALCORPS PAUL         LANDEN    9  3       3 2014404 9 152925.0  957,47 
 99 GRAINDORGE GEORGES    ENGIS     3  2  495208 1022349 8 152223.0  957,14 
100 OSSIEUR-BAIROLLE      SPRIMONT  2  2  504400 1033262 9 153205.7  956,94 
101 GREGOIRE-JULEMONT     JUPILLE   5  4  514467 1038021 8 154242.1  956,78 
102 PATRICK GEBROEDERS    GR-GELME 33 30       4 5172635 8 153916.9  956,71 
103 LARIVIERE JULIEN      LANDENNE  3  1  480323 1047410 9 150709.0  956,53 
104 HENSEN-MENTIOR        AUBEL     2  2  529646 1005112 8 155847.1  956,40 
105 SIMONS YVES           OVERWIND  4  4  502238 2215615 7 153031.0  955,70 
106 DEMET EDDY            HERMALLE  3  1  495763 8031236 9 152347.0  955,63 
107 GOFFARD FRANCIS       RICHELLE  8  6  523612 1002184 9 155441.0  952,57 
108 SCIORRE EMILE         ALLEUR    6  5       3 1032462 7 154137.0  952,53 
109 BALHAN HUBERT         GRAND-RE 12  3  517601 1028332 6 154824.0  952,52 
110 VANDEVENNE JOSEPH     VERLAINE  6  3  499070 1054597 7 152920.0  951,82 
111 COLSON HUBERT         FORVILLE 11  4  484503 8000304 8 151434.9  950,78 
112 ANCION THEO           VOTTEM    9  2  515145 1009836 9 154659.0  950,47 
113 VVE.CARO MARCEL       VERVIERS 14  8       6 1013095 8 155038.5  949,77 
114 GREGOIRE-JULEMONT     JUPILLE   5  3       2 1011227 9 154656.1  949,30 
115 NOLS FRANCIS          SOUMAGNE  2  2  517931 1015851 9 155057.0  948,67 
116 BONVOISIN PIERRE      FORET-TR  2  1  511536 1015594 8 154413.9  948,64 
117 DAVID FRERES          JUPILLE   6  5       2 1035221 8 154734.8  948,01 
118 THIELENS-ROMAIN JM    JENEFFE-  2  1  503680 1017001 9 153655.0  946,91 
119 CERFONTAINE MICHEL    CLERMONT  7  6  526580 1010914 9 160113.1  946,71 
120 GRULOOS-DESTREE       CORTIL-W 14  8       6 8006050 7 151258.0  945,85 
121 CHINET FREDDY         ANTHEIT-  3  1  489111 1026280 7 152208.0  945,80 
122 DESTREE-SOMVILLE-DERO CORTIL-W 16  6  479207 8016092 9 151152.1  945,42 
123 GILLES BERTRAND       WARET-LA  5  2  475544 8022660 8 150806.0  945,22 
124 AMERICA & ZOON        BRUSTEM/  5  1  513060 5122581 8 154804.1  944,73 
125 BONHIVER JULES        SAINT-GE  2  1  498828 1026249 6 153310.0  944,45 
126 MATHIEU MICHEL        ROMSEE    5  1  511977 5063141 9 154816.1  942,40 
127 MAS ROGER             RIJKEL    3  2  514829 5004476 9 155142.0  941,70 
128 FRANSSEN JOSEPH       CHARNEUX  2  1  523021 1003200 8 160029.9  941,53 
129 LEONARD POL & MAX     ROMSEE-F  4  4  512708 1048174 9 154934.0  941,50 
130 GERVASI P ET F        JUPILLE   6  1       2 1008942 7 155200.0  940,29 
131 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST-  5  2       2 1018211 7 153127.0  940,19 
132 ROLANS LOUIS          WAREMME   5  1  500937 1036402 7 153749.0  940,16 
133 COUCLET FRANCINE      GRIVEGNE  7  6  511790 1032982 9 155022.0  938,42 
134 NIBUS JULIEN          MORTIER-  3  1       2 1007006 7 160141.0  938,40 
135 MALCORPS PAUL         LANDEN    9  7       4 2014418 9 154017.0  938,03 
136 NOLS FRANCIS          SOUMAGNE  2  1       2 1004031 8 155716.0  937,83 
137 BALHAN HUBERT         GRAND-RE 12  7       2 1025563 9 155728.0  936,89 
138 JACQUEMIN FRANCOIS    HERVE     4  3  518829 1025104 9 155857.8  936,58 
139 DELRUE PATRICK        FIZE-FON  7  5       2 1007516 9 153357.0  935,66 
140 CARO-HABETS           VISE      4  3       2 1001265 9 160723.9  933,29 
141 ROGISTER JOSEPH       STEMBERT  3  2       2 1022599 6 160232.0  932,84 
142 VANDERSMISSEN R & M   RACOUR    3  3       2 1015331 5 154208.0  930,94 
143 HENRARD C+C+E         HERVE     7  5  519746 1031952 5 160351.9  930,00 
144 BALHAN HUBERT         GRAND-RE 12  6       3 1003665 8 160137.0  929,90 
145 DONNAY VINCENT        PETIT-RE  3  2  519861 1030250 9 160420.3  929,41 
146 MOTTON FREDERIK       TIENEN    4  3       4 2031533 8 154631.3  929,38 
147 VALANGE ROBERT        COUTHUIN  4  2       2 1007435 9 152435.9  928,27 
148 DUCHESNE PATRICK      BURDINNE  4  1  486279 1014597 5 152901.3  927,96 
149 SPRIMONT-LEFEVRE      MARILLES  6  2  493860 1523267 5 153727.0  927,52 
150 LEGROS EDGARD         WAREMME   3  3  504718 1037357 8 154940.0  926,65 
151 DUFRESNE MICHEL       HACCOURT  3  2  523293 1053200 6 160951.1  926,42 
152 GOFFARD FRANCIS       RICHELLE  8  3       2 1002194 9 161018.0  926,26 
153 NIBUS JULIEN          MORTIER-  3  3       3 1026783 9 160901.0  926,21 
154 LOPEZ FIRMIN          ESNEUX   11 11  502395 1024185 9 154731.0  926,04 
155 SCHMETS JOSEPH        MONTZEN-  2  2  533896 1015128 6 162134.0  925,98 
156 LEMESTRE DANY         GEER     36 31       3 1050763 9 154320.0  925,40 
157 DORVAL SERGE          HEMPTINN  7  6  484893 8016603 9 152911.0  925,03 
158 FRAITURE VIVIAN-STEPH HANNUT    1  1  494395 1032272 4 153929.0  925,00 
159 PATRICK GEBROEDERS    GR-GELME 33  6       5 2293664 4 155751.9  924,54 
160 RASQUART MICHEL       HANRET    2  2  481742 8033436 7 152611.3  924,30 
161 JACQUEMAIN J-MARC     TROOZ     3  3       3 1032215 9 155523.0  923,86 
162 STAVEAUX ARNOLD       GLONS     5  4  520682 1012724 9 160836.0  923,84 
163 COLETTE VINCENT       TILLIER  10 10       2 8014844 7 152303.1  922,94 
164 BOURDOUXHE URBAIN     FLEMALLE  2  1  503647 1026728 6 155042.0  922,94 
165 ROGISTER JOSEPH       STEMBERT  3  1       3 1013548 7 160831.0  922,92 
166 ZECCHINON LUCIEN      LIXHE-VI  5  2       2 1000624 8 161502.0  922,86 
167 NIHON GEORGES         JUPILLE   8  6       2 1048669 9 160240.0  922,71 
168 GRAINDORGE GEORGES    ENGIS     3  1       2 1022360 8 154205.0  922,03 
169 MEUNIER P&V           DOLEMBRE  4  2  504629 1023532 7 155224.1  921,85 
170 VVE.CARO MARCEL       VERVIERS 14 10       7 5183652 9 160714.5  921,72 
171 LENAERTS GEORGES      ST.GEORG  4  4  496161 1046230 8 154321.0  921,63 
172 BLOMMAERTS KATIA      AMAY      3  1  493069 1024910 7 154029.0  920,78 
173 PATRICK GEBROEDERS    GR-GELME 33 26       6 5172570 8 160031.9  920,10 
174 BALHAN HUBERT         GRAND-RE 12  9       4 1028364 6 160740.0  919,90 
175 DUMONT EDG & JPH      SERAING  33  1       2 1022040 8 155311.0  919,83 
176 NAPEN GUY             AVENNES  10  8  492168 1037596 8 154048.9  918,53 
177 RENARD LUC            HERSTAPP  4  1       2 5034738 6 160414.0  918,01 
178 DUCHESNE PATRICK      BURDINNE  4  4       2 8017546 9 153459.3  917,53 
179 MATHIEU MICHEL        ROMSEE    5  2       2 1032665 9 160309.1  917,27 
180 DELTOUR GEORGES       RETINNE-  3  2  515878 1035057 9 160727.0  917,20 
181 RAHIER RENE           FEXHE-SL  3  2  517273 1012538 9 160901.0  917,11 
182 RENARD LUC            HERSTAPP  4  4       3 5128668 9 160454.0  916,90 
183 MALCORPS PAUL         LANDEN    9  1       5 2014444 9 155256.0  916,38 
184 VERCALSTEREN PASCAL   HEMPTINN  4  2  484653 8006456 7 153356.9  916,26 
185 BAUWIN WILLY          AWANS     8  1  509168 1020648 9 160045.0  916,17 
186 GREGOIRE-JULEMONT     JUPILLE   5  1       3 1018198 8 160639.1  915,98 
187 SIMONS YVES           OVERWIND  4  2       2 2172412 8 155324.0  915,82 
188 BONNI BAUDOUIN        LA CALAM  5  2  535765 1029072 9 163018.0  915,36 
189 KERSTEN LOGAN         AMAY-AMP  8  3       2 1008440 6 154116.0  915,21 
190 CARO-HABETS           VISE      4  1       3 1005269 7 161855.9  914,53 
191 ADAM G & M            SPRIMONT  3  2       2 1004836 5 155507.0  914,48 
192 BAGUETTE ROBERT       SAIVE     4  4  517280 1063250 5 161040.0  914,46 
193 GOMAND DIDIER         TAVIERS   3  1       2 8000210 8 153512.1  914,35 
194 WATY GERARD&DENIS     MALMEDY  11 11  512434 1046719 8 160539.0  914,00 
195 DUMONT EDG & JPH      SERAING  33 19       3 1064398 1 155706.0  913,29 
196 BAUWENS LUCIEN        WARSAGE-  5  5  527988 1043627 8 162324.9  912,82 
197 FRYNS MARIO           HEURE-LE  5  1  522230 1000663 9 161740.1  911,91 
198 GRAINDORGE GEORGES    ENGIS     3  3       3 1022569 9 154806.0  911,82 
199 GIMENNE LOUIS         ANTHEIT-  5  3  489520 5086835 8 154209.0  911,33 
200 PHILIPPENS P+PAT      FOURON L  3  1  530156 1003440 7 162645.9  911,28 
201 LEROY FRERES          RACOUR    6  1       2 1039896 9 155319.0  911,23 
202 ARENDT ET ROLAND      ESNEUX    5  1  501997 1026396 8 155558.0  911,11 
203 DUMONT EDG & JPH      SERAING  33 24       4 1022089 8 155831.0  910,96 
204 PESSER-BRUYERE        EBEN-EMA  4  2  528992 1017693 5 162545.0  910,88 
205 HELLINX VINCENT       HACCOURT  6  2       2 1000863 9 162039.0  910,85 
206 GOMAND DIDIER         TAVIERS   3  3       3 8017136 9 153756.1  909,66 
207 LAVIGNE-MAON          WARSAGE   2  1  527331 1041145 9 162449.0  909,47 
208 PHILIPPENS P+PAT      FOURON L  3  3       2 1000276 9 162841.9  908,27 
209 DEPREZ JOSEPH         HACCOURT  3  1  524140 1009983 7 162208.0  908,17 
210 BOLLEN ERIC           HOEGAARD  3  3       2 2066890 8 155409.0  908,09 
211 LEJEUNE JEAN FRANCOIS AYWAILLE  4  4  502299 1037378 9 155837.9  907,28 
212 PATRICK GEBROEDERS    GR-GELME 33 20       7 5153261 7 160843.9  906,72 
213 SCHUR-STARYK          SAINT-GE  3  2  501275 1042808 9 155754.0  906,63 
214 DONNAY VINCENT        PETIT-RE  3  1       2 1031194 9 161838.2  906,25 
215 PATRICK GEBROEDERS    GR-GELME 33  9       8 2293661 4 160902.9  906,21 
216 DELMOTTE JULES        VAUX-SOU  3  2       2 1017712 8 160918.0  906,14 
217 PATRICK GEBROEDERS    GR-GELME 33 21       9 5153349 7 160923.9  905,65 
218 DEMET EDDY            HERMALLE  3  3       2 1049151 8 155238.0  905,28 
219 PATRICK GEBROEDERS    GR-GELME 33 31      10 5172525 8 160941.9  905,17 
220 DEMET EDDY            HERMALLE  3  2       3 1005561 8 155302.0  904,61 
221 VANDERSTEEN ARMAND    MILMORT   2  2  516858 1012450 9 161624.0  904,54 
222 BEAUMONT POL          OUFFET    5  3  489237 1021417 9 154603.0  904,23 
223 MARNETTE MARCEL       HEURE-LE  4  3  521472 1014322 9 162155.0  903,89 
224 REYNAERTS FREDDY      LANDEN    5  1  503048 2173184 8 160143.2  903,59 
225 LEINERS-THONON        OUPEYE    2  2  520105 1048712 8 162110.0  902,70 
226 RAHIER RENE           FEXHE-SL  3  3       2 1012528 9 161807.0  902,55 
227 LEMESTRE DANY         GEER     36  5       4 1042012 9 155715.0  902,08 
228 HENRARD C+C+E         HERVE     7  3       2 1003513 8 162140.0  901,28 
229 YANS GUY              OREYE     2  2  510311 1038043 8 161124.0  900,96 
230 KIESECOMS STEPHAN & D FORVILLE  4  1  483035 2124134 9 154129.3  900,35 
231 PEETERS FREDDY        AALST/ST  4  3  510049 5137413 7 161137.9  900,14 
232 VANKERKOVEN ISIDORE   GRIVEGNE  5  5  511790 1018121 8 161407.2  899,27 
233 BOURDOUXHE URBAIN     FLEMALLE  2  2       2 1023119 8 160524.0  898,72 
234 MALCORPS PAUL         LANDEN    9  9       6 2014425 9 160346.0  898,61 
235 SCHMETS JOSEPH        MONTZEN-  2  1       2 1050143 7 163933.0  897,97 
236 LEMESTRE DANY         GEER     36 10       5 1041806 9 155947.0  897,96 
237 JACQUEMIN FRANCOIS    HERVE     4  2       2 1025130 9 162325.8  896,96 
238 DECAMPS FABIEN        OPHEYLIS  5  2       2 1517021 8 155858.0  896,71 
239 LEMESTRE DANY         GEER     36  1       6 1052831 8 160059.0  896,02 
240 HALLET JACQUES        ROUVREUX  3  3  502185 1040017 7 160530.0  895,96 
241 PATRICK GEBROEDERS    GR-GELME 33 18      11 5089553 9 161534.9  895,84 
242 DAENEN P&F            AWANS     4  4       2 1019032 9 161324.0  895,69 
243 FRYNS MARIO           HEURE-LE  5  3       2 1000684 9 162900.1  894,22 
244 LEONARD POL & MAX     ROMSEE-F  4  1       2 1018393 5 161833.0  893,91 
245 BAGUETTE ROBERT       SAIVE     4  2       2 1041249 5 162342.0  893,86 
246 NAPEN FRANCIS         VILLERS   6  3       2 1043109 7 155929.1  892,28 
247 LEMESTRE DANY         GEER     36 18       7 1041845 9 160320.0  892,25 
248 LOWIES MICHEL         AMAY      4  4  493973 1050969 9 155850.0  891,91 
249 GRULOOS-DESTREE       CORTIL-W 14 11       7 8016255 9 154401.0  891,36 
250 VVE.CARO MARCEL       VERVIERS 14  1       8 1011550 8 162706.5  890,27 
251 NOEL MICHEL           SERAING   2  1       2 1023783 9 161123.0  890,21 
252 THIELENS-ROMAIN JM    JENEFFE-  2  2       2 1017023 9 161049.0  890,17 
253 OSSIEUR-BAIROLLE      SPRIMONT  2  1       2 1021803 7 161201.8  889,54 
254 PATRICK GEBROEDERS    GR-GELME 33 23      12 5155069 8 162027.9  888,23 
255 MORNARD VVE           VERVIERS  6  6  518607 1038296 9 162856.9  888,09 
256 PATRICK GEBROEDERS    GR-GELME 33  7      13 5195925 5 162044.9  887,79 
257 GRULOOS-DESTREE       CORTIL-W 14  7       8 8016237 9 154621.0  887,53 
258 VANHOUCKE-TOELEN      HALLE-BO  7  7       3 2168737 8 161851.1  887,50 
259 PATRICK GEBROEDERS    GR-GELME 33  8      14 5172562 8 162104.9  887,28 
260 MALCORPS PAUL         LANDEN    9  8       7 2014428 9 161106.0  886,97 
261 BROSE ANDRE           AMAY      3  2  492664 1024611 7 160052.0  886,29 
262 BOVY FRANCOIS         ROMSEE-F  3  3  512065 1032348 9 162303.1  885,84 
263 LEMESTRE DANY         GEER     36 27       8 1041816 9 160738.0  885,42 
264 MORNARD VVE           VERVIERS  6  1       2 1037782 9 163102.9  884,91 
265 DEJARDIN LOUIS        WAREMME   4  4  501998 1013636 9 161300.0  883,79 
266 LEMAIRE-JONET         FLEMALLE  4  3       2 1027340 6 161201.0  883,14 
267 DUMONT EDG & JPH      SERAING  33  3       5 1016124 7 161604.0  882,96 
268 KEVERS JACQUES        SOUMAGNE  3  3  517166 1027035 9 163047.0  882,85 
269 LOPEZ FIRMIN          ESNEUX   11  8       2 1032012 8 161422.0  882,38 
270 WATY GERARD&DENIS     MALMEDY  11  4       2 1046822 8 162547.0  882,32 
271 LEMESTRE DANY         GEER     36 17       9 1017308 8 161011.0  881,42 
272 DAMRY JOSEPH          RETINNE-  2  1  515069 1021419 8 162945.1  880,83 
273 COLLIN MARCEL         HODEIGE- 20 20  506991 1018835 9 162123.0  879,60 
274 JANNE JEAN LOUIS      AVENNES   1  1  492750 1038531 9 160516.9  879,46 
275 DUMONT EDG & JPH      SERAING  33  6       6 1016228 7 161828.0  879,27 
276 COUCLET FRANCINE      GRIVEGNE  7  1       2 1018117 8 162714.0  879,01 
277 ARENDT ET ROLAND      ESNEUX    5  4       2 1026344 8 161606.0  879,00 
278 CHAPELLE CONSTANT     ANTHEIT-  2  1  490047 1034119 9 160250.0  878,47 
279 DESSOUROUX REMI       WONCK     2  2  524581 1004562 9 164243.0  877,64 
280 DEKEYSER-DETHIER      SOUMAGNE  7  5  515624 1006253 7 163301.1  876,88 
281 LEROY-MORDANT         STEMBERT  3  1  520081 1004377 9 163818.0  876,59 
282 LEMAIRE-JONET         FLEMALLE  4  4       3 1027309 6 161647.0  875,77 
283 OLIVIER MARC          DISON     3  2  520560 7003158 8 163926.1  875,71 
284 FRYNS MARIO           HEURE-LE  5  2       3 1000670 9 164122.1  875,67 
285 KNUBBEN MARC-EUG.     FORET-TR  2  2  511127 1014569 8 162843.0  875,64 
286 BERTRAND M.& N.       FRANCORC  8  1  512914 1027626 8 163058.1  875,33 
287 JANSSIS HENRI         ANS       6  1  510932 1048315 9 162912.0  874,58 
288 VANHOUCKE-TOELEN      HALLE-BO  7  5       4 2168785 8 162743.0  874,00 
289 GREGOIRE-JULEMONT     JUPILLE   5  2       4 1011240 9 163349.1  873,72 
290 DESTREE-SOMVILLE-DERO CORTIL-W 16 10       2 8017426 9 155404.1  872,76 
----------------------------------------------------------------------------
LIEGE HESBAYE                                       DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHATEAUROUX          04-06-11 835 YEARLING      LOS TE-LACHES A : 6.45      
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST- 10  3  494961 219881010 142312.0 1080,22 
  2 FRANSSEN FRANCIS      BOLLAND  37  2  520988 104448610 145741.7 1057,43 
  3 ENGELBOS EMIEL        HALLE-BO  4  3  508809 201045410 144637.0 1056,45 
  4 CRETEN LAMBERT        ATTENHOV  3  2  504912 213296710 144855.9 1043,34 
  5 CRETEN LAMBERT        ATTENHOV  3  1       2 213296610 145307.9 1034,38 
  6 VVE.CARO MARCEL       VERVIERS 21  2  518236 102224410 151019.4 1025,55 
  7 VVE.CARO MARCEL       VERVIERS 21  9       2 102359110 151403.4 1018,03 
  8 HENOT WILLY           ORSMAAL   7  1  507343 201003610 150417.0 1016,14 
  9 PANZA ROBERTO         ANS       4  1  511993 102397810 150908.0 1015,59 
 10 FRANSSEN FRANCIS      BOLLAND  37 27       2 104459410 151759.7 1015,58 
 11 HENOT WILLY           ORSMAAL   7  2       2 201008710 150453.0 1014,91 
 12 VANHOUCKE-TOELEN      HALLE-BO 17  1  509293 201033010 150725.1 1013,67 
 13 HERBOTS GEBR J&R      HALLE-BO 29  6  509476 219201910 150809.9 1012,53 
