18/06 Lorris
L UNION MARBAIX DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
LORRIS 18-06-11 202 VIEUX LOS TE-LACHES A : 07.45
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 NEUHARD ALAIN RANSART 12 11 319770 8030415 9 103818.0 1845,18
2 CHAUVAUX GEORGES NALINNES 10 1 306263 9050990 9 103133.0 1838,86
3 WANUFEL DIDIER JUMET 22 18 317808 9038321 9 103809.0 1835,44
4 SCHOONYANS NOEL VILLERS- 34 30 313064 900804210 103553.1 1832,02
5 SCHOONYANS NOEL VILLERS- 34 23 2 900802210 103554.1 1831,83
6 NEUHARD ALAIN RANSART 12 7 2 9039819 9 103950.0 1829,00
7 NEUHARD ALAIN RANSART 12 12 3 8030411 9 104020.0 1823,78
8 SCHOONYANS NOEL VILLERS- 34 12 3 9045053 9 103650.1 1821,89
9 ROMAIN DENIS LODELINS 18 16 316835 9040163 9 103858.0 1821,23
10 DE COOMAN FREDDY LEERNES 20 11 309080 907855310 103453.0 1819,36
11 SCHOONYANS NOEL VILLERS- 34 9 4 8007610 7 103708.1 1818,70
12 WANUFEL DIDIER JUMET 22 3 2 9038357 9 104004.0 1815,34
13 WANUFEL DIDIER JUMET 22 11 3 9038380 9 104022.0 1812,25
14 NEUHARD ALAIN RANSART 12 5 4 8030419 9 104131.0 1811,56
15 NEUHARD ALAIN RANSART 12 4 5 8009726 9 104138.0 1810,35
16 SCHOONYANS NOEL VILLERS- 34 33 5 900801410 103759.1 1809,78
17 SCHOONYANS NOEL VILLERS- 34 19 6 9070342 7 103814.1 1807,16
18 DEGUELDRE SARAH GILLY 9 7 317816 9081258 7 104105.0 1804,92
19 SCHOONYANS NOEL VILLERS- 34 31 7 900801310 103847.1 1801,43
20 HECTOR VINCENT ANDERLUE 6 5 308151 9114333 9 103611.0 1800,11
21 HULET EUGENE MONTIGNI 4 3 314822 9050927 9 104000.0 1798,97
22 NEUHARD ALAIN RANSART 12 8 6 9037816 9 104249.0 1798,31
23 DE COOMAN FREDDY LEERNES 20 2 2 9079301 7 103712.0 1794,89
24 VVE VANBEVER BERNARD MARBAIX- 3 3 303673 907921510 103431.0 1791,41
25 ISBEQUE DANIEL MARBAIX- 4 4 303721 9058815 8 103437.0 1790,63
26 ISBEQUE DANIEL MARBAIX- 4 1 2 9065770 7 103448.0 1788,69
27 ROMAIN DENIS LODELINS 18 18 2 9041734 6 104221.0 1786,50
28 ROMAIN DENIS LODELINS 18 4 3 9040193 9 104224.0 1785,98
29 ROMAIN DENIS LODELINS 18 6 4 9059865 8 104225.0 1785,81
30 ISBEQUE DANIEL MARBAIX- 4 3 3 9058819 8 103505.0 1785,71
31 VANDERVELDEN J-B LOVERVAL 4 3 312468 418567 9 104000.0 1785,53
32 WANUFEL DIDIER JUMET 22 2 4 9076908 7 104300.0 1785,43
33 NEUHARD ALAIN RANSART 12 9 7 9039828 9 104410.0 1784,76
34 SCHOONYANS NOEL VILLERS- 34 24 8 800871710 104033.1 1783,31
35 LEFOUR LAURENT LA BUISS 19 2 296907 8011911 8 103211.0 1775,93
36 VANDERVELDEN J-B LOVERVAL 4 2 2 9046506 9 104059.0 1775,55
37 WANUFEL DIDIER JUMET 22 16 5 9038382 9 104401.0 1775,30
38 DE COOMAN FREDDY LEERNES 20 13 3 907856110 103930.0 1771,22
39 SCHOONYANS NOEL VILLERS- 34 27 9 800481210 104146.1 1771,04
40 CHAUVAUX GEORGES NALINNES 10 3 2 9051360 5 103802.0 1769,96
41 BRAIBANT RICHARD MONTIGNI 9 3 315245 908178910 104312.0 1769,05
42 CHAUVAUX GEORGES NALINNES 10 4 3 9051361 5 103810.0 1768,59
43 DEGUELDRE SARAH GILLY 9 6 2 9076705 7 104454.0 1766,63
44 NEUHARD ALAIN RANSART 12 6 8 9039832 9 104602.0 1766,35
45 CHAUVAUX GEORGES NALINNES 10 7 4 8012413 8 103827.0 1765,70
46 SCHOONYANS NOEL VILLERS- 34 17 10 9030462 6 104235.1 1762,90
47 SCHOONYANS NOEL VILLERS- 34 34 11 800483310 104241.1 1761,90
48 CHAUVAUX GEORGES NALINNES 10 9 5 9064989 7 103857.0 1760,64
49 SCHOONYANS NOEL VILLERS- 34 7 12 8014625 9 104256.1 1759,43
50 SCHOONYANS NOEL VILLERS- 34 3 13 8012264 8 104301.1 1758,60
51 BRASSEUR RENE LOBBES 5 3 303152 9114811 9 103723.0 1758,58
52 SCHOONYANS NOEL VILLERS- 34 26 14 800481710 104333.1 1753,34
53 SCHOONYANS NOEL VILLERS- 34 2 15 8007634 7 104338.1 1752,53
54 SCHOONYANS NOEL VILLERS- 34 1 16 8014631 9 104341.1 1752,04
55 LEFOUR LAURENT LA BUISS 19 1 2 1016474 8 103440.0 1749,93
56 VANDERVELDEN J-B LOVERVAL 4 1 3 9116841 8 104338.0 1749,20
57 WANUFEL DIDIER JUMET 22 6 6 9077550 7 104700.0 1746,19
58 LEFOUR LAURENT LA BUISS 19 8 3 9101165 9 103504.0 1745,82
59 VANDERVELDEN J-B LOVERVAL 4 4 4 9031061 9 104400.0 1745,63
60 ROMAIN DENIS LODELINS 18 17 5 9040201 9 104634.0 1745,01
61 ROMAIN DENIS LODELINS 18 1 6 9076183 7 104636.0 1744,68
62 DEGUELDRE SARAH GILLY 9 4 3 9060422 8 104717.0 1743,53
63 BRAIBANT RICHARD MONTIGNI 9 7 2 9040291 9 104554.0 1742,65
64 DEGUELDRE SARAH GILLY 9 5 4 9039192 9 104724.0 1742,41
65 BRAIBANT RICHARD MONTIGNI 9 2 3 908179510 104556.0 1742,32
66 BRAIBANT RICHARD MONTIGNI 9 1 4 908178510 104557.0 1742,17
67 DE COOMAN FREDDY LEERNES 20 7 4 9049828 9 104236.0 1740,31
68 ROMAIN DENIS LODELINS 18 7 7 9059873 8 104712.0 1738,93
----------------------------------------------------------------------------
L UNION MARBAIX DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
LORRIS 18-06-11 180 YEARLING LOS TE-LACHES A : 07.45
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 MAHY FELIX MONTIGNT 9 3 315809 910593710 103509.0 1856,06
2 WANUFEL DIDIER JUMET 17 16 317808 908389110 103804.0 1836,32
3 SCHOONYANS NOEL VILLERS- 14 10 313064 900804210 103553.1 1832,02
4 SCHOONYANS NOEL VILLERS- 14 3 2 900802210 103554.1 1831,83
5 PASSALACQUA GILLY 8 2 317617 908898810 103839.0 1829,06
6 NEUHARD ALAIN RANSART 14 5 319770 908364710 103955.0 1828,13
7 DE COOMAN FREDDY LEERNES 10 1 309080 907855310 103453.0 1819,36
8 ROMAIN DENIS LODELINS 21 21 316835 908187610 103915.0 1818,28
9 VERMEIREN GILBERT MARCINEL 5 2 313672 911465510 103754.0 1814,18
10 SCHOONYANS NOEL VILLERS- 14 13 3 900801410 103759.1 1809,78
11 WANUFEL DIDIER JUMET 17 10 2 908378510 104046.0 1808,11
12 DE BUYST CHRISTIAN MONTIGNI 5 3 315313 910860510 103959.0 1801,95
13 SCHOONYANS NOEL VILLERS- 14 11 4 900801310 103847.1 1801,43
14 NEUHARD ALAIN RANSART 14 10 2 908361610 104251.0 1797,97
15 CHAUVAUX GEORGES NALINNES 7 3 306263 907803110 103551.0 1792,57
16 VVE VANBEVER BERNARD MARBAIX- 3 3 303673 907921510 103431.0 1791,41
17 MAHY FELIX MONTIGNT 9 2 2 910593810 104121.0 1790,81
18 WANUFEL DIDIER JUMET 17 7 3 908379210 104237.0 1789,29
19 BRASSEUR RENE LOBBES 4 1 303152 901914310 103440.0 1786,75
20 ROMAIN DENIS LODELINS 21 15 2 908189510 104221.0 1786,50
21 SCHOONYANS NOEL VILLERS- 14 4 5 800871710 104033.1 1783,31
22 NEUHARD ALAIN RANSART 14 14 3 908376910 104453.0 1777,65
23 MAHY FELIX MONTIGNT 9 1 3 416128110 104303.0 1773,70
24 MAHY FELIX MONTIGNT 9 9 4 910593210 104315.0 1771,71
25 DE COOMAN FREDDY LEERNES 10 3 2 907856110 103930.0 1771,22
26 SCHOONYANS NOEL VILLERS- 14 7 6 800481210 104146.1 1771,04
27 PASSALACQUA GILLY 8 7 2 910975410 104425.0 1770,28
28 BRAIBANT RICHARD MONTIGNI 8 3 315245 908178910 104312.0 1769,05
29 CHAUVAUX GEORGES NALINNES 7 1 2 907803410 103808.0 1768,93
30 LEFOUR LAURENT LA BUISS 11 1 296907 908954510 103255.0 1768,18
31 NEUHARD ALAIN RANSART 14 11 4 911203110 104551.0 1768,15
32 SCHOONYANS NOEL VILLERS- 14 14 7 800483310 104241.1 1761,90
33 ISBEQUE DANIEL MARBAIX- 5 1 303721 911214510 103723.0 1761,89
34 COLLET STEVE GILLY 6 2 317552 907980610 104518.0 1761,23
35 SCHOONYANS NOEL VILLERS- 14 6 8 800481710 104333.1 1753,34
36 BAYET GHISLAIN ROUX 8 4 315704 907957410 104510.0 1752,29
37 BAYET GHISLAIN ROUX 8 1 2 907957510 104518.0 1750,98
38 VERMEIREN GILBERT MARCINEL 5 5 2 907866310 104421.0 1748,93
39 CHAUVAUX GEORGES NALINNES 7 5 3 907802010 104012.0 1748,07
40 ROMAIN DENIS LODELINS 21 3 3 908185110 104636.0 1744,68
41 VANDERVELDEN J-B LOVERVAL 4 1 312468 908857010 104412.0 1743,68
42 MAHY FELIX MONTIGNT 9 7 5 910594210 104611.0 1743,04
43 BRAIBANT RICHARD MONTIGNI 8 2 2 908179510 104556.0 1742,32
44 WANUFEL DIDIER JUMET 17 9 4 908378210 104725.0 1742,20
45 BRAIBANT RICHARD MONTIGNI 8 1 3 908178510 104557.0 1742,17
46 WANUFEL DIDIER JUMET 17 1 5 908379010 104728.0 1741,72
47 VERMEIREN GILBERT MARCINEL 5 4 3 907867210 104515.0 1740,20
48 ROMAIN DENIS LODELINS 21 12 4 908189610 104716.0 1738,30
49 DE BUYST CHRISTIAN MONTIGNI 5 2 2 910860110 104626.0 1737,90
50 NEUHARD ALAIN RANSART 14 13 5 910461710 104914.0 1735,68
51 ROMAIN DENIS LODELINS 21 4 5 908186110 104739.0 1734,66
52 SCHOONYANS NOEL VILLERS- 14 2 9 900802510 104529.1 1734,56
53 NEUHARD ALAIN RANSART 14 1 6 910461610 104923.0 1734,27
54 NEUHARD ALAIN RANSART 14 8 7 908361110 104927.0 1733,64
55 WANUFEL DIDIER JUMET 17 17 6 908384410 104829.0 1732,07
56 WANUFEL DIDIER JUMET 17 13 7 908388710 104833.0 1731,44
57 DE COOMAN FREDDY LEERNES 10 5 3 907856910 104332.0 1731,21
58 MAHY FELIX MONTIGNT 9 6 6 910594010 104746.0 1727,93
59 WANUFEL DIDIER JUMET 17 3 8 908384010 104857.0 1727,68
60 PASSALACQUA GILLY 8 3 3 910975010 104900.0 1726,18
----------------------------------------------------------------------------
L UNION MARBAIX DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
LORRIS 18-06-11 27 JEUNES LOS TE-LACHES A : 07.45
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 SCHOONYANS NOEL VILLERS- 24 8 313064 802139511 103923.1 1795,25
2 SCHOONYANS NOEL VILLERS- 24 9 2 802134811 104200.1 1768,70
3 SCHOONYANS NOEL VILLERS- 24 18 3 802137311 104325.1 1754,66
4 SCHOONYANS NOEL VILLERS- 24 3 4 802134511 104351.1 1750,41
5 SCHOONYANS NOEL VILLERS- 24 23 5 800703211 104417.1 1746,18
6 SCHOONYANS NOEL VILLERS- 24 17 6 800703411 104501.1 1739,06
7 SCHOONYANS NOEL VILLERS- 24 24 7 802137111 104631.1 1724,69
8 SCHOONYANS NOEL VILLERS- 24 12 8 802150411 104708.1 1718,85
9 SCHOONYANS NOEL VILLERS- 24 20 9 802135711 104759.1 1710,86
----------------------------------------------------------------------------