29 Mai 2010 Chateauroux
LA LEUZOISE LEUZE-EN-HAINAUT DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHATEAUROUX (QUAI) 29-05-10 350 VIEUX LOS TE-LACHES A : 07.15
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 COUSAERT KAREL RUSSEIGN 19 18 457171 9046504 8 114801.5 1674,46
2 COUSAERT KAREL RUSSEIGN 19 16 2 9046536 8 115242.5 1646,22
3 OLIVIER P ET F ANVAING 29 19 450127 9049289 8 114923.2 1640,47
4 OPSOMER ALAIN LEUZE 8 4 443106 9030765 8 114550.3 1636,05
5 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 4 3 432544 9103850 6 114116.8 1624,40
6 GUILLEAUME-MEISTER BLATON 10 4 433353 9022793 6 114229.8 1620,03
7 GOEMAERE JOSE & GUSTA HAVINNES 2 1 441086 9034481 8 114903.0 1609,51
8 OLIVIER P ET F ANVAING 29 1 2 9109112 6 115440.2 1609,48
9 POPULAIRE JEAN-MARIE BERNISSA 4 4 430970 9006903 8 114407.3 1601,39
10 GUILLEAUME-MEISTER BLATON 10 8 2 9006707 8 114546.8 1600,39
11 POPULAIRE JEAN-MARIE BERNISSA 4 2 2 9006908 8 114500.3 1596,16
12 BAERT DAMIEN ERE 3 3 435217 9016023 7 114913.8 1587,05
13 POPULAIRE JEAN-MARIE BERNISSA 4 1 3 9022643 6 114658.3 1584,60
14 DEGRANSART SERGE PIPAIX 5 5 441159 9029436 8 115419.0 1579,42
15 BOTQUIN YVON LEUZE 4 1 443133 9030749 8 115553.0 1577,64
16 GUILLEAUME-MEISTER BLATON 10 2 3 9006607 8 115041.8 1571,84
17 OLIVIER P ET F ANVAING 29 5 3 9109145 6 120212.2 1567,28
18 DONNEZ PŠRE ET FILS FONTENOY 3 1 436863 9039318 8 115351.0 1566,66
19 SIMON JEAN-JACQUES WIERS 9 3 433173 9092032 6 115151.0 1564,65
20 OLIVIER P ET F ANVAING 29 23 4 9049174 8 120325.2 1560,67
21 OLIVIER P ET F ANVAING 29 20 5 9049219 8 120331.2 1560,11
22 ROCHART ROGER QUEVAUCA 8 3 436215 9000912 8 115522.0 1555,86
23 CARPREAU FRERES HAVINNES 12 1 442416 9099711 6 120106.0 1546,36
24 TITART MONNIEZ SAINT SA 5 2 452911 9125425 7 120820.1 1544,01
25 BRUNEAU MICHEL BRASMENI 9 2 434338 9028932 8 115630.4 1542,91
26 LETURCQ FABIEN ROUCOURT 2 2 435340 9007486 8 115724.2 1541,55
27 DEVOS MICHEL ET BENOI FRASNES 10 7 449614 9049604 8 120744.7 1535,85
28 GUILLEAUME-MEISTER BLATON 10 3 4 9006689 8 115712.8 1535,55
29 DESSART FERNAND BRUNEHAU 2 1 433583 9111126 6 115738.0 1534,07
30 SIMON JEAN-JACQUES WIERS 9 1 2 9028609 8 115819.0 1528,93
31 TONNEAU LAURENT LEUZE 8 1 443847 9003795 5 120538.9 1527,08
32 DOGIMONT JEAN MARIE AMOUGIES 4 3 455758 4215963 8 121338.0 1526,15
33 NOULEZ MICHEL GRANDMET 10 4 446054 9036821 8 120737.3 1524,33
34 OLIVIER P ET F ANVAING 29 12 6 9049187 8 121032.1 1523,08
35 FOUCART SERGE ET MIKE ELLEZELL 5 5 459062 9013910 8 121626.2 1522,91
36 COUSAERT KAREL RUSSEIGN 19 13 3 9026075 7 121512.0 1522,89
37 DEVOS MICHEL ET BENOI FRASNES 10 8 2 9049535 8 121037.7 1520,88
38 CARPREAU FRERES HAVINNES 12 10 2 9030110 8 120605.0 1519,89
39 OLIVIER P ET F ANVAING 29 16 7 9049265 8 121118.1 1519,15
40 DEVOS MICHEL ET BENOI FRASNES 10 9 3 9049146 8 121104.7 1518,56
41 OPSOMER ALAIN LEUZE 8 6 2 9030770 8 120719.3 1515,81
42 COUSAERT KAREL RUSSEIGN 19 12 4 9046523 8 121638.4 1515,61
43 COUSAERT KAREL RUSSEIGN 19 8 5 9046530 8 121703.4 1513,53
44 TONNEAU LAURENT LEUZE 8 5 2 9030405 8 120831.9 1512,08
45 VANROKEGHEM DANIEL SAINT SA 17 9 453370 9049832 8 121455.0 1511,65
46 HIOCO FABIEN CALLENEL 2 1 433875 9009984 7 120230.0 1509,13
47 DECRU FRANCIS MAULDE 5 1 443374 9021773 7 120847.9 1509,10
48 OLIVIER P ET F ANVAING 29 4 8 9021175 7 121328.1 1508,11
49 ROCHART ROGER QUEVAUCA 8 1 2 9000920 8 120426.0 1507,13
50 HENNART CHRISTIAN MAULDE 4 1 441869 9121588 7 120830.0 1505,52
51 COUSAERT KAREL RUSSEIGN 19 2 6 9046518 8 121910.4 1503,00
52 SIMON JEAN-JACQUES WIERS 9 2 3 9009812 7 120353.0 1499,46
53 NEUKERMANS SIMON ET C HACQUEGN 10 5 448128 9093674 6 121404.0 1498,42
54 CAMBIER PIERRE BURY 8 1 437377 9054427 7 120703.0 1497,60
55 VANROKEGHEM DANIEL SAINT SA 17 13 2 9021326 7 121752.0 1496,93
56 OLIVIER P ET F ANVAING 29 27 9 9128620 4 121602.1 1495,26
57 COUSAERT KAREL RUSSEIGN 19 11 7 9046489 8 122052.4 1494,64
58 OLIVIER P ET F ANVAING 29 2 10 9049153 8 121627.1 1493,19
59 CARPREAU FRERES HAVINNES 12 2 3 9100943 6 121156.0 1489,94
60 NOULEZ MICHEL GRANDMET 10 2 2 9027110 7 121452.3 1487,47
61 DEVOS MICHEL ET BENOI FRASNES 10 4 4 9109851 6 121731.7 1486,18
62 FONTAINE GUY HAVINNES 3 2 441759 9099569 6 121236.2 1484,39
63 OLIVIER P ET F ANVAING 29 11 11 9049255 8 121818.1 1484,08
64 ROCHART ROGER QUEVAUCA 8 4 3 9000950 8 121004.0 1478,35
65 BOTQUIN YVON LEUZE 4 2 2 9001366 7 121451.0 1477,84
66 CLAES FRANCIS&SYLVAIN TAINTIGN 9 7 431699 9017015 7 120711.0 1477,48
67 CAMBIER PIERRE BURY 8 5 2 9053831 7 121129.0 1475,21
68 SIMON JEAN-JACQUES WIERS 9 6 4 9092004 6 120853.0 1473,95
69 MATHYS GABRIEL W-A-B 4 1 437363 9133397 4 121157.9 1472,78
70 VANHONACKER AUGUSTE HAVINNES 9 8 442001 9001954 7 121529.3 1470,93
71 BAERT DAMIEN ERE 3 2 2 9041141 8 121057.8 1470,51
72 COUSAERT KAREL RUSSEIGN 19 14 8 9026082 7 122606.0 1469,53
73 PELLITTERI P&F BLEHARIE 4 1 430204 9014546 7 120812.0 1467,27
74 FRANCOIS ETIENNE GAURAIN 2 2 440850 9007719 7 121536.2 1466,55
75 VANROKEGHEM DANIEL SAINT SA 17 8 3 9049859 8 122438.0 1464,21
76 NOULEZ MICHEL GRANDMET 10 3 3 9036805 8 122008.3 1461,81
77 TONNEAU LAURENT LEUZE 8 8 3 9030512 8 121906.9 1459,46
78 FONTAINE GUY HAVINNES 3 1 2 9001167 7 121744.1 1459,22
79 NEUKERMANS SIMON ET C HACQUEGN 10 1 2 9011658 7 122210.0 1458,91
80 OLIVIER P ET F ANVAING 29 3 12 9109163 6 122342.1 1458,13
81 VERSPREET J-P ET TH ROUCOURT 3 1 435066 9040388 8 121333.0 1457,26
82 CAMBIER PIERRE BURY 8 3 3 9053834 7 121517.0 1456,55
83 VANHONACKER AUGUSTE HAVINNES 9 2 2 9026827 7 121836.3 1455,83
84 FRANCOIS ETIENNE GAURAIN 2 1 2 9034807 8 121812.2 1453,96
85 DEGRANSART SERGE PIPAIX 5 1 2 9000985 7 121842.0 1452,60
86 CUVELIER - DEBACKER LEUZE-EN 14 1 443581 9029357 8 122041.1 1451,09
87 CUVELIER - DEBACKER LEUZE-EN 14 8 2 9029407 8 122107.1 1449,05
88 HENNART CHRISTIAN MAULDE 4 2 2 9009821 5 122005.0 1448,35
89 DEVOS MICHEL ET BENOI FRASNES 10 2 5 9049103 8 122539.8 1447,27
90 VANROKEGHEM DANIEL SAINT SA 17 1 4 9013465 5 122841.0 1445,31
91 OLIVIER P ET F ANVAING 29 29 13 4335420 7 122730.1 1440,40
92 OLIVIER P ET F ANVAING 29 26 14 9049263 8 122732.1 1440,23
93 DOGIMONT JEAN MARIE AMOUGIES 4 4 2 4215942 8 123137.0 1439,45
94 CARPREAU FRERES HAVINNES 12 3 4 9108285 4 122245.0 1437,57
95 PETTEAU CHOQUET HAVINNES 5 3 441980 9030022 8 122246.0 1436,08
96 ROCHART ROGER QUEVAUCA 8 6 4 9000931 8 121850.0 1435,69
97 GUILLEAUME-MEISTER BLATON 10 1 5 9006619 8 121658.8 1435,04
98 VANHONACKER AUGUSTE HAVINNES 9 4 3 9127835 7 122328.3 1432,86
99 VANROKEGHEM DANIEL SAINT SA 17 16 5 9049831 8 123130.0 1432,44
100 OLIVIER FRERES SAINT SA 8 5 452847 9012675 8 123122.9 1431,32
101 OLIVIER P ET F ANVAING 29 8 15 9021184 7 122944.1 1430,18
102 OLIVIER P ET F ANVAING 29 17 16 9049287 8 122947.1 1429,94
103 COUSAERT KAREL RUSSEIGN 19 1 9 9046514 8 123448.4 1429,52
104 CUVELIER - DEBACKER LEUZE-EN 14 6 3 9029398 8 122540.1 1427,82
105 DOGIMONT JEAN MARIE AMOUGIES 4 1 3 4156840 7 123432.0 1426,31
106 TONNEAU LAURENT LEUZE 8 6 4 9030372 8 122636.9 1424,33
107 ROCHART ROGER QUEVAUCA 8 5 5 9000915 8 122125.0 1423,59
108 COUSAERT KAREL RUSSEIGN 19 19 10 9033599 8 123631.4 1421,89
109 VANHONACKER AUGUSTE HAVINNES 9 3 4 9030203 8 122630.3 1418,92
110 BRUNEAU MICHEL BRASMENI 9 4 2 9029262 7 122112.3 1418,44
111 BOURLARD DOMINIQUE ANSEROEU 4 3 454403 9045727 8 123532.0 1417,65
112 OLIVIER P ET F ANVAING 29 10 17 9049160 8 123301.1 1415,41
113 VANHONACKER AUGUSTE HAVINNES 9 7 5 9129038 7 122719.3 1415,20
114 TITART MONNIEZ SAINT SA 5 4 2 9030682 8 123522.1 1413,71
115 OLIVIER P ET F ANVAING 29 18 18 9049192 8 123352.1 1411,64
116 DEVOS MICHEL ET BENOI FRASNES 10 10 6 9049150 8 123401.8 1409,31
117 CLAES FRANCIS&SYLVAIN TAINTIGN 9 5 2 9150847 4 122125.0 1408,85
----------------------------------------------------------------------------
LA LEUZOISE LEUZE-EN-HAINAUT DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHATEAUROUX (QUAI) 29-05-10 245 YEARLING LOS TE-LACHES A : 07.15
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 BAERT DAMIEN ERE 10 9 435217 9073128 9 114209.8 1629,03
2 CLAES FRANCIS&SYLVAIN TAINTIGN 13 6 431699 9073932 9 114130.0 1619,88
3 MARICHAL THIERRY&JEAN PIPAIX 11 1 439006 9066816 9 114654.0 1614,58
4 PETTEAU CHOQUET HAVINNES 14 6 441980 9067465 9 115025.0 1604,77
5 ROCHART ROGER QUEVAUCA 7 4 436215 9020609 9 114929.0 1589,21
6 LECLERCQ FREDERIC&ADR TAINTIGN 16 2 430467 9063841 9 114631.0 1585,42
7 OLIVIER P ET F ANVAING 8 5 450127 9059148 9 115955.2 1579,83
8 OCKERMAN OLIVIER DERGNEAU 3 1 453973 9059740 9 120340.7 1572,58
9 OPSOMER ALAIN LEUZE 4 3 443106 9067782 9 115853.3 1560,84
10 CUVELIER JEAN-PAUL P‚RUWELZ 4 4 434612 9055593 9 115337.2 1559,86
11 VERSPREET J-P ET TH ROUCOURT 15 3 435066 9057603 9 115455.0 1554,27
12 LECLERCQ FREDERIC&ADR TAINTIGN 16 1 2 9063863 9 115312.0 1547,32
13 BAERT DAMIEN ERE 10 4 2 9073136 9 115711.8 1542,25
14 DEFOSSEZ KEVIN TAINTIGN 15 6 430415 9083695 9 115544.0 1533,18
15 MARICHAL THIERRY&JEAN PIPAIX 11 6 2 9066843 9 120159.0 1529,72
16 ROCHART ROGER QUEVAUCA 7 6 2 9020623 9 120027.0 1528,17
17 POPULAIRE JEAN-MARIE BERNISSA 8 1 430970 9081431 9 115711.3 1527,23
18 CARPREAU FRERES HAVINNES 13 3 442416 9067253 9 120509.0 1524,78
19 DEGRANSART SERGE PIPAIX 3 1 441159 9066258 9 120440.0 1522,98
20 OLIVIER P ET F ANVAING 8 2 2 9059107 9 121131.1 1518,04
21 OPSOMER ALAIN LEUZE 4 1 2 9067770 9 120736.3 1514,34
22 DEFOSSEZ KEVIN TAINTIGN 15 7 2 9083696 9 115938.0 1512,17
23 DEMARET GREGORY HERQUEGI 7 7 446405 9066966 9 121511.0 1487,10
24 BOSSUT ALAIN MAULDE 6 2 443173 9059974 9 121321.9 1485,33
25 CLAES FRANCIS&SYLVAIN TAINTIGN 13 5 2 273934 9 120541.0 1485,11
26 OLIVIER P ET F ANVAING 8 1 3 9059109 9 121817.1 1484,17
27 CARPREAU FRERES HAVINNES 13 11 2 9077552 9 121325.0 1482,54
28 CARPREAU FRERES HAVINNES 13 6 3 9067242 9 121351.0 1480,39
29 DEFOSSEZ KEVIN TAINTIGN 15 1 3 9074037 9 120552.0 1479,77
30 BOSSUT ALAIN MAULDE 6 4 2 9059981 9 121447.9 1478,23
31 FONTAINE GUY HAVINNES 4 3 441759 9067274 9 121701.1 1462,68
32 OLIVIER P ET F ANVAING 8 4 4 9059135 9 122245.1 1462,63
33 OLIVIER P ET F ANVAING 8 6 5 9059114 9 122246.1 1462,55
34 POPULAIRE JEAN-MARIE BERNISSA 8 8 2 9081408 9 120951.3 1461,63
35 DEMARET GREGORY HERQUEGI 7 2 2 9066943 9 122220.0 1452,51
36 POPULAIRE JEAN-MARIE BERNISSA 8 5 3 9081459 9 121217.3 1449,67
37 DECRU FRANCIS MAULDE 2 2 443374 9060003 9 122101.9 1448,78
38 POPULAIRE JEAN-MARIE BERNISSA 8 7 4 9081450 9 121300.3 1446,18
39 COMBLE BERTRAND WIERS 5 3 433278 9082033 9 121609.0 1438,73
40 CUVELIER JEAN-PAUL P‚RUWELZ 4 3 2 9055587 9 121708.1 1438,46
41 DEFOSSEZ KEVIN TAINTIGN 15 3 4 9074057 9 121434.0 1436,79
42 BOURLARD DOMINIQUE ANSEROEU 2 2 454403 9078787 9 123244.0 1430,14
43 DEFOSSEZ KEVIN TAINTIGN 15 13 5 9074034 9 121641.0 1426,70
44 CUVELIER JEAN-PAUL P‚RUWELZ 4 1 3 9071625 9 122004.1 1424,64
45 PETTEAU CHOQUET HAVINNES 14 9 2 9067417 9 122515.0 1424,58
46 DAUMERIE GREGORY GRANDMET 6 4 445935 9012156 9 122811.1 1423,86
47 ANTOIN GUY RUSSEIGN 6 6 457069 9054054 9 123647.1 1420,42
48 OPSOMER ALAIN LEUZE 4 2 3 9067772 9 122713.2 1419,20
49 DEMARET GREGORY HERQUEGI 7 1 3 9066944 9 122935.0 1419,04
50 LECLERCQ FREDERIC&ADR TAINTIGN 16 16 3 9063855 9 121826.0 1418,65
51 CARPREAU FRERES HAVINNES 13 12 4 9077977 9 122805.0 1413,08
52 POPULAIRE JEAN-MARIE BERNISSA 8 6 5 9081446 9 122105.3 1407,98
53 MARICHAL THIERRY&JEAN PIPAIX 11 2 3 9066840 9 122719.0 1405,64
54 BAERT DAMIEN ERE 10 5 3 9066151 9 122459.8 1403,93
55 VERSPREET J-P ET TH ROUCOURT 15 10 2 9084445 9 122553.0 1399,44
56 FONTAINE PŠRE & FILS WIERS 2 2 431033 9081530 9 122302.3 1399,28
57 BOSSUT ALAIN MAULDE 6 1 3 9063836 9 123156.9 1398,25
58 BAERT DAMIEN ERE 10 1 4 9073148 9 122625.8 1397,47
59 CARPREAU FRERES HAVINNES 13 4 5 9067239 9 123336.0 1388,63
60 BOSSUT ALAIN MAULDE 6 6 4 9060124 9 123444.9 1386,01
61 BOSSUT ALAIN MAULDE 6 5 5 9059977 9 123445.9 1385,93
62 DAUMERIE GREGORY GRANDMET 6 1 2 9012149 9 123730.1 1382,73
63 PETTEAU CHOQUET HAVINNES 14 3 3 9011020 9 123457.0 1381,40
64 GUILLEAUME-MEISTER BLATON 4 2 433353 9081218 9 122848.9 1380,92
65 GOEMAERE JOSE & GUSTA HAVINNES 2 2 441086 9062231 9 123557.0 1374,31
66 BAERT DAMIEN ERE 10 10 5 9073173 9 123227.8 1370,92
67 DEMARET GREGORY HERQUEGI 7 4 4 9066965 9 124041.0 1370,67
68 ROCHART ROGER QUEVAUCA 7 3 3 9020649 9 123328.0 1369,73
69 VERSPREET J-P ET TH ROUCOURT 15 14 3 9084446 9 123359.0 1363,91
70 DAUMERIE GREGORY GRANDMET 6 3 3 9012150 9 124214.1 1362,73
71 DAUMERIE GREGORY GRANDMET 6 2 4 9012153 9 124231.1 1361,56
72 BOTQUIN YVON LEUZE 2 1 443133 9067136 9 124039.0 1360,76
73 ANTOIN GUY RUSSEIGN 6 3 2 9054073 9 125209.1 1355,68
74 DEGRANSART SERGE PIPAIX 3 3 2 9066241 9 124032.0 1355,18
75 PETTEAU CHOQUET HAVINNES 14 2 4 9067455 9 124251.0 1348,11
76 OLIVIER P ET F ANVAING 8 3 6 9059136 9 125138.1 1337,14
77 FONTAINE GUY HAVINNES 4 2 2 9067279 9 124532.1 1336,50
78 BAERT DAMIEN ERE 10 2 6 4073133 9 124151.8 1331,50
79 MARICHAL THIERRY&JEAN PIPAIX 11 3 4 9066845 9 124548.0 1327,09
80 OLIVIER P ET F ANVAING 8 7 7 9059115 9 125427.1 1326,04
81 COMBLE BERTRAND WIERS 5 5 2 9082023 9 124235.0 1322,65
82 VERSPREET J-P ET TH ROUCOURT 15 15 4 9057596 9 124402.0 1322,26
----------------------------------------------------------------------------