04 Septembre 2010 Gueret
PROVINCIAL LIEGE DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
GUERET 04-09-10 303 PIGEONNEAUX LOS TE-LACHES A : 8.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 LEROY FRERES RACOUR 8 7 557219 101030910 163259.0 1086,22
2 MOENS PATRICK ROMSEE 4 2 565697 101126110 164307.0 1081,40
3 MOENS PATRICK ROMSEE 4 4 2 619216110 164455.0 1077,68
4 MOENS PATRICK ROMSEE 4 3 3 101125210 165119.0 1064,70
5 NIBUS JULIEN MORTIER- 8 1 576032 100102510 170217.9 1062,20
6 MOENS PATRICK ROMSEE 4 1 4 101127610 165414.0 1058,90
7 HENRY LEON NANDRIN 42 19 547229 101994210 163941.1 1053,00
8 HENRY LEON NANDRIN 42 2 2 101884710 163943.1 1052,93
9 HENRY LEON NANDRIN 42 1 3 101861810 164108.1 1050,06
10 GRAINDORGE-BOVE ENGIS 12 12 550150 101775210 164531.8 1046,84
11 CLIEGNET JACQUES AUBEL 2 1 581389 103510410 172205.0 1034,34
12 GRAINDORGE-BOVE ENGIS 12 1 2 101725410 165539.8 1027,04
13 WESTPHAL JOSEPH MAGNEE 7 4 565989 101187710 171214.1 1024,91
14 JANNE JEAN LOUIS AVENNES 1 1 549367 103930910 170015.0 1016,88
15 GRAINDORGE-BOVE ENGIS 12 9 3 101723410 170125.8 1016,10
16 HENRY LEON NANDRIN 42 34 4 104836210 170254.1 1007,96
17 JACQUEMAIN J-MARC TROOZ 8 2 561798 101146810 171853.1 1005,21
18 JACQUEMIN FRANCOIS HERVE 9 2 571866 100032410 172955.0 1003,41
19 HENRY LEON NANDRIN 42 3 5 101865110 170607.1 1002,03
20 LEROY FRERES RACOUR 8 8 2 101029210 171706.0 1000,21
21 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 4 2 568283 101612310 172907.0 998,53
22 HENRY LEON NANDRIN 42 13 6 101865610 171128.1 992,30
23 DELHEZ DIDIER SOUMAGNE 4 3 571210 100092910 173552.1 991,90
24 JACQUEMAIN J-MARC TROOZ 8 3 2 100802010 172701.1 990,78
25 DEKEYSER-DETHIER SOUMAGNE 18 11 568749 100234310 173413.1 990,47
26 HENRY LEON NANDRIN 42 11 7 101873210 171615.1 983,78
27 JACQUEMIN FRANCOIS HERVE 9 4 2 100031710 174209.0 982,33
28 WESTPHAL JOSEPH MAGNEE 7 1 2 200532110 173647.1 981,28
29 JACQUEMIN FRANCOIS HERVE 9 5 3 100030510 174453.0 977,73
30 HENRY LEON NANDRIN 42 21 8 104837210 172057.1 975,53
31 HENRY LEON NANDRIN 42 6 9 101867810 172132.1 974,52
32 HENRY LEON NANDRIN 42 8 10 101869510 172454.1 968,71
33 STAVEAUX ARNOLD GLONS 10 5 575636 102412910 175427.3 968,34
34 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 4 3 2 101612410 174801.0 966,44
35 BONMARIAGE-MASSON OUFFET 10 6 542943 101948810 172435.0 961,66
36 DEKEYSER-DETHIER SOUMAGNE 18 1 2 100233010 175333.1 958,21
37 HENRY LEON NANDRIN 42 38 11 101883810 173147.1 957,04
38 PHILIPPENS P+PAT FOURON L 17 15 583998 100340710 181053.5 955,97
39 JACQUEMIN FRANCOIS HERVE 9 8 4 100032610 175934.0 953,79
40 HENRY LEON NANDRIN 42 23 12 101594210 173451.1 951,95
41 JACQUEMAIN J-MARC TROOZ 8 4 3 100804010 175026.1 951,50
42 DEKEYSER-DETHIER SOUMAGNE 18 2 3 100230210 175847.1 949,84
43 DEKEYSER-DETHIER SOUMAGNE 18 7 4 100232310 180013.1 947,57
44 MASSUIR LEON SOUMAGNE 7 6 569820 100249510 180154.0 946,70
45 VVE.CARO MARCEL VERVIERS 8 5 570996 102222710 180339.9 945,88
46 HENRY LEON NANDRIN 42 12 13 101870410 173925.1 944,45
47 PANZA ROBERTO ANS 16 4 566577 102386610 180221.9 940,59
48 LEROY FRERES RACOUR 8 6 3 101029910 175240.0 940,19
49 HENRY LEON NANDRIN 42 26 14 101865910 174209.1 940,01
50 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 4 1 3 101613910 180437.0 939,90
51 HENRY LEON NANDRIN 42 27 15 101868210 174218.1 939,77
52 HENRY LEON NANDRIN 42 28 16 101860210 174243.1 939,09
53 NIBUS JULIEN MORTIER- 8 2 2 100101610 181503.0 936,55
54 HENRY LEON NANDRIN 42 9 17 101875210 174737.1 931,27
55 CIOMEK MARYJAN RICHELLE 2 1 577422 100597610 182203.0 928,26
56 PANZA ROBERTO ANS 16 15 2 514514610 181200.9 925,76
57 JACQUEMIN FRANCOIS HERVE 9 1 5 100032910 181810.0 925,09
58 BONMARIAGE-MASSON OUFFET 10 4 2 101941610 174711.0 924,65
59 MARIEN RENE FLEMALLE 2 1 559189 100621810 180736.0 920,32
60 NIBUS JULIEN MORTIER- 8 8 3 100100610 182635.0 919,32
61 HENRY LEON NANDRIN 42 36 18 101593810 175547.1 918,50
62 DEKEYSER-DETHIER SOUMAGNE 18 6 5 100233410 182053.1 916,03
63 BONMARIAGE-MASSON OUFFET 10 1 3 101946110 175248.0 915,90
64 DEKEYSER-DETHIER SOUMAGNE 18 16 6 100233310 182252.1 913,10
65 PIRET ANDRE JALHAY 5 5 572102 102264410 182717.9 912,01
66 LIVET MICHEL OUPEYE 1 1 574595 101604210 183041.0 911,07
67 VVE.CARO MARCEL VERVIERS 8 1 2 102222410 182733.9 909,85
68 SCHUR-STARYK SAINT-GE 6 5 556583 103411310 181333.1 907,15
69 MORRIER ROBERT HACCOURT 3 2 578364 100290710 183851.0 905,32
70 ZECCHINON LUCIEN LIXHE-VI 2 2 580379 100434210 184105.0 905,30
71 BONMARIAGE-MASSON OUFFET 10 2 4 101943110 180119.0 902,91
72 LEROY FRERES RACOUR 8 5 4 101030410 181753.0 901,82
73 ROTH JOSEPH MALMEDY 9 3 562779 103155610 182448.0 900,72
74 JACQUEMIN FRANCOIS HERVE 9 9 6 100031610 183622.0 898,64
75 NAPEN FRANCIS VILLERS 2 2 551595 103964910 181403.0 898,28
76 LEROY FRERES RACOUR 8 1 5 101027810 182025.0 898,14
----------------------------------------------------------------------------
PROVINCIAL LIEGE DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
GUERET 04-09-10 123 VIEUX LOS TE-LACHES A : 8.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 PANZA ROBERTO ANS 8 2 566577 1012177 9 165819.9 1052,46
2 ZECCHINON LUCIEN LIXHE-VI 2 1 580379 1000949 9 171548.0 1044,21
3 VANDERSTEEN ARMAND MILMORT 3 2 571269 1012450 9 171941.4 1020,69
4 AUSTEN GHISLAIN HOMBOURG 2 2 585900 1035916 9 174605.0 999,69
5 MELOTTE JOSEPH EBEN-EMA 2 2 583404 1005346 7 174505.9 997,09
6 HENRY LEON NANDRIN 15 5 547229 1032502 8 171132.1 992,19
7 HENRY LEON NANDRIN 15 8 2 1023708 9 171453.1 986,20
8 HENRY LEON NANDRIN 15 9 3 1023812 9 171950.1 977,47
9 HENRY LEON NANDRIN 15 6 4 1032597 8 172015.1 976,76
10 PANZA ROBERTO ANS 8 5 2 1012193 9 174252.9 972,03
11 STAVEAUX ARNOLD GLONS 2 2 575636 1036270 8 175239.3 971,28
12 ZECCHINON LUCIEN LIXHE-VI 2 2 2 1000636 8 175849.0 969,21
13 HENRY LEON NANDRIN 15 3 5 1023940 9 172624.1 966,15
14 WERRENS WILLIAM TILFF 1 1 559452 1032555 9 173905.0 966,09
15 HENRY LEON NANDRIN 15 4 6 1023804 9 173104.1 958,25
16 MOENS PATRICK ROMSEE 1 1 565697 1019982 6 175229.0 954,78
17 PANZA ROBERTO ANS 8 6 3 1012157 9 175527.9 951,48
18 MELOTTE JOSEPH EBEN-EMA 2 1 2 1002368 9 181429.9 949,40
19 VINCENT-VERSCHUEREN TERWAGNE 3 1 538400 8024533 8 172754.0 948,04
20 VANDERSTEEN ARMAND MILMORT 3 1 2 1012403 9 180237.3 947,96
21 MARIEN RENE FLEMALLE 20 8 559189 1022598 9 175149.0 944,86
22 BONMARIAGE-MASSON OUFFET 2 2 542943 1021120 9 173442.0 944,73
23 COLARD ARMAND VERVIERS 5 5 571122 1039361 8 180538.0 943,02
24 WESTPHAL JOSEPH MAGNEE 3 2 565989 1019526 6 180037.1 942,34
25 PANZA ROBERTO ANS 8 3 4 1036164 8 180124.9 942,07
26 DELHEZ DIDIER SOUMAGNE 3 2 571210 1026324 9 180809.0 939,26
27 VANDERSTEEN ARMAND MILMORT 3 3 3 1012418 9 180813.3 939,23
28 MARIEN RENE FLEMALLE 20 3 2 1006129 8 175904.0 933,42
29 MARIEN RENE FLEMALLE 20 2 3 1006195 8 175924.0 932,90
30 MARIEN RENE FLEMALLE 20 14 4 1039051 7 180133.0 929,58
31 SCHUR-STARYK SAINT-GE 10 1 556583 1042846 9 180012.1 927,33
----------------------------------------------------------------------------