Résultat ArgentonII Zone B

CUREGHEM CENTRE           ZONE B                    DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

ARGENTON             08-08-09 2319 OUDE          LOS TE-LACHES A : 8.15    

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 AERTS ANDRE           HAACHT    4  2  539060 2083210 8 150039.2 1328,86

  2 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELGE 11  5  558366 6259143 8 151634.0 1324,50

  3 V HOVE-UYTTERHOEVEN   PUTTE    14  9  547637 6065107 8 151256.0 1310,34

  4 HERMANS RIK           PULLE    10  9  564205 6297253 8 152652.0 1306,43

  5 BROQUET FRANCIS       ORMEIGNI  1  1  475591 9001821 8 142108.1 1298,94

  6 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELGE 11  8       2 6259134 8 152617.0 1294,66

  7 V HOVE-UYTTERHOEVEN   PUTTE    14  4       2 6065059 8 151825.0 1293,38

  8 V HOVE-UYTTERHOEVEN   PUTTE    14  8       3 6206229 7 151925.0 1290,32

  9 ENGELS JOS & JULES    PUTTE     9  4  545711 6245274 8 151757.0 1290,25

 10 STAES GUY             BERLAAR  10  1  553447 6311147 6 152502.0 1286,98

 11 BOEYKENS ROGER        VOORDE    2  1  503515 4108333 8 144656.0 1284,69

 12 VLAEMINCK MARC        RAMSEL    2  1  552121 6344216 8 152509.0 1283,55

 13 DOBBENIE ANITA        SMETLEDE  6  1  517724 4320935 8 145851.2 1281,95

 14 VAN OECKEL BART       OUD TURN 15  7  583271 6031091 8 155046.0 1279,76

 15 ENGELS JOS & JULES    PUTTE     9  9       2 6245146 8 152127.0 1279,66

 16 STERCKX RENE          BEGIJNEN  4  1  548070 2016409 8 152327.9 1279,15

 17 SMETS LEO             MORKHOVE  2  1  559087 6311421 7 153224.9 1278,16

 18 WAUTERS HANNELORE     PUTTE     2  2  543631 6152251 7 152035.9 1277,32

 19 UYTTENDALE MAURITS    SCHELLEB  3  1  521820 4343392 8 150338.1 1276,97

 20 DEKEYZER MARC         SCHORISS  4  1  492220 4189618 6 144053.9 1275,52

 21 V HOVE-UYTTERHOEVEN   PUTTE    14  1       4 6065196 8 152425.0 1275,30

 22 GOOVAERTS VICTOR      BEERZEL   1  1  547574 6201725 8 152436.0 1274,60

 23 RENNEBOOG MAURICE     WETTEREN  4  3  519612 4314041 7 150254.0 1273,86

 24 DE BELSER JOHAN       BERLAAR   2  1  551656 6031645 7 152805.9 1273,73

 25 V HOVE-UYTTERHOEVEN   PUTTE    14 10       5 6065123 8 152507.0 1273,22

 26 V EYLEN-IMBRECHTS     BOORTMEE  2  2  536723 2015503 8 151644.9 1272,60

 27 HERMANS RIK           PULLE    10  2       2 2062831 7 153851.0 1271,16

 28 DAY WILLY             ST-G-ROD  5  4  506274 2198293 8 145328.0 1270,56

 29 DENO - HERBOTS        LEEFDAAL  6  3  524349 2103078 7 150802.0 1269,45

 30 HOK BLONDEEL JOERI    LEDE     19  6  517848 4257881 8 150300.1 1269,22

 31 HOK SMITS-MELLAERTS   WEZEMAAL  3  2  539579 2081247 7 152009.3 1269,13

 32 WUYTS ALFONS          HEIST/BE  8  4  547833 6045478 6 152654.0 1268,43

 33 HOK BLONDEEL JOERI    LEDE     19  8       2 4278655 6 150336.1 1267,36

 34 DE SAEDELEER ANJA     DENDERLE  4  1  513047 4014832 8 145950.1 1267,30

 35 PEETERS-KERKHOFS      NIJLEN    2  1  559538 6134698 8 153632.0 1267,26

 36 VAN WAEYENBERGHE DANN STEENHUI  6  1  503429 4361417 7 145222.1 1266,91

 37 GOEMINNE-VERHELLEN    FLOBECQ   3  1  491449 9019763 6 144302.9 1266,45

 38 MARIEN LOUISA         RETIE     2  1  579367 6128489 7 155236.0 1266,09

 39 VERCAMMEN - HELSEN    NIJLEN    3  1  558165 6299335 7 153553.0 1266,02

 40 HERMANS RIK           PULLE    10  4       3 6212418 6 154041.0 1265,93

 41 VETS GUSTAAF          BERLAAR   3  1  553229 6131165 8 153201.0 1265,92

 42 VAN VRECKEM VICTOR    DENDERWI  1  1  502299 4062815 7 145148.0 1265,86

 43 MERTENS-DE SMET       HERSELT   7  6  553678 6137792 5 153227.0 1265,68

 44 WOUTERS MARCEL        WESTMALL  3  1  572803 6173263 8 154743.0 1265,26

 45 V EYNDE-GOOVAERTS     PUTTE     2  1  543949 6301507 8 152507.0 1264,65

 46 VAN STERTHEM FREDDY   ZOTTEGEM 12  1  505250 4102003 7 145437.0 1264,33

 47 LETURCQ-DUPONCHELLE   WADELINC  3  2  466038 9013712 6 142336.0 1264,32

 48 CHEVALIER-VANDERBRUGG FLOBECQ   2  1  489392 9023968 8 144214.8 1263,77

 49 MOONEN JOREN          KASTERLE  1  1  571959 6197479 8 154738.0 1263,63

 50 DE BELSER JOHAN       BERLAAR   2  2       2 6178041 8 153133.9 1263,63

 51 V AVONDT H & ZOON     HAACHT    4  4  538735 2050728 8 152126.2 1263,33

 52 PESSEMIER BRIGITTE    RONSE     4  1  489414 4185952 7 144224.1 1263,31

 53 V HOVE-UYTTERHOEVEN   PUTTE    14  3       6 6065071 8 152842.0 1262,70

 54 HENNES KRISTIAAN      ROTSELAA  7  7  540243 2021088 8 152251.2 1262,68

 55 CARENS WILLY          HERSELT   1  1  556986 6114956 7 153618.9 1262,10

 56 GEENTJES - HAEMHOUTS  GIERLE    2  1  574769 692511668 155032.0 1261,75

 57 WUYTS ALFONS          HEIST/BE  8  7       2 6047614 6 152914.0 1261,60

 58 LEMMENS JOS           HEIST/BE  1  1  550596 6123799 6 153144.0 1260,70

 59 SALENS-DE BOELPAEP    NEDEROKK  6  3  530375 2038496 7 151549.9 1260,30

 60 CLEREBAUT WALTER      OUTER    15  5  504604 4029929 8 145523.9 1260,26

 61 MUREZ-MARICHAL        WADELINC  4  2  466377 9047713 7 142506.0 1260,14

 62 KEIRSMAKERS LOUIS     NIJLEN    2  1  558061 6138367 8 153752.9 1260,06

 63 VANHUYNEGHEM GUY      BRUSSEGE  3  2  522168 2146368 7 150926.0 1259,95

 64 VERVOORT DIRK         HEIST/BE  4  1  548616 6249752 8 153030.0 1259,73

 65 BERCKMOES ERIC        BRECHT   12  1  572055 6236725 8 154907.0 1259,70

 66 WOUTERS A&T           BRASSCHA  2  2  567468 6037560 7 154531.0 1259,58

 67 TAYMANS CHRISTIAN     HOEILAAR  6  1  513032 2198201 8 150224.0 1259,28

 68 V KERCKHOVEN JIMMY    DENDERHO  5  1  511805 4020201 6 150139.0 1258,58

 69 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELGE 11  9       3 6259042 8 153844.0 1258,33

 70 KAPITAN JEAN          THUMAIDE  2  1  466315 9013549 6 142538.0 1258,16

 71 LAUWERS - D HOLLANDER BEIGEM    7  5  528217 2055222 6 151449.9 1258,16

 72 GENLAIN PHILIPPE      SIRAULT  13 11  465252 9104943 8 142500.1 1257,43

 73 DE SMET PETRUS        OORDEGEM  6  6  516497 3190455 7 150546.1 1257,39

 74 V HOVE-UYTTERHOEVEN   PUTTE    14 14       7 6206281 7 153037.0 1257,15

 75 STEVENINCK BENNY      HAMME     3  3  534474 4216055 8 152017.0 1256,75

 76 WAUTERS HANNELORE     PUTTE     2  1       2 6152282 7 152745.0 1256,21

 77 SOEN DAVID            MOERBEKE  3  3  495321 4008091 6 144925.0 1255,82

 78 MEVROUW NEUTEN        VLIERZEL  4  4  514616 4025158 4 150505.0 1254,91

 79 ROODHOOFT ANDRE       PULDERBO  9  1  566526 6295038 7 154643.0 1254,16

 80 DE SMET PETRUS        OORDEGEM  6  3       2 4258611 7 150701.1 1253,57

 81 BOGAERTS GEBROEDERS   BERLAAR   8  1  549943 6245224 6 153342.1 1253,56

 82 SITTNER ED            MERKSPLA 29  5  583544 6217314 8 160033.0 1253,44

 83 STAES GUY             BERLAAR  10  2       2 6338343 7 153638.0 1253,18

 84 VAN DEN PLAS A. EN LU RIJKEVOR 23  3  579590 6040488 8 155731.1 1253,11

 85 DE SAEDELEER ANJA     DENDERLE  4  2       2 4014884 8 150437.1 1252,50

 86 HUFKENS KAREL+TOM     GEEL      3  2  570931 6085199 8 155115.0 1251,35

 87 VAN DER MAELEN SONIA  ASPELARE  9  7  505034 4041147 8 145838.1 1251,20

 88 VAN LIMBERGEN PHILIP  APPELS    1  1  527599 4197696 8 151642.0 1251,11

 89 HERMANS RIK           PULLE    10  1       4 6297245 8 154600.0 1251,01

 90 DEPEET DANIEL         TERNAT    6  1  514290 2146015 8 150606.1 1251,00

 91 LUYCKX RAF & LARS     GEEL      2  1  569590 6225573 5 155026.0 1250,66

 92 HOK SMITS-MELLAERTS   WEZEMAAL  3  3       2 2081222 7 152626.3 1250,65

 93 DE SAEDELEER ANJA     DENDERLE  4  3       3 4014835 8 150514.1 1250,61

 94 LENS JUL              PUTTE     1  1  544311 6140438 6 153020.0 1250,32

 95 SITTNER ED            MERKSPLA 29  7       2 6217104 8 160157.0 1249,68

 96 HARCHY PERE & FILS    LENS      9  8  473753 9999637 8 143407.0 1249,61

 97 DENACHTERGAEL-JOURQUI DEUX ACR 11  5  491571 9019705 8 144830.0 1249,22

 98 HOK WILLIAM GEERTS    SCHILDE  12  1  564523 6234360 8 154654.0 1249,21

 99 ENGELS JOS & JULES    PUTTE     9  1       3 6245020 8 153154.0 1249,05

100 V REYS JOANNES        WUUSTWEZ  8  8  576861 6273190 8 155658.0 1248,70

Résultat complet : ARGENTONATIONALZONBVIEUXII.txt

CUREGHEM CENTRE           ZONE B                    DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

ARGENTON             08-08-09 3105 JAARSE        LOS TE-LACHES A : 8.15    

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 DERWA-LUXEM           HERENT    6  3  535053 2027011 9 150045.0 1318,68

  2 HERMANS RIK           PULLE    17  1  564205 6323201 9 152347.0 1315,82

  3 SMITS JOS & ZOON      BERLAAR   1  1  553915 6250099 9 151709.9 1312,07

  4 SOMERS ANDRE          GROBBEND  4  1  562792 6293360 9 152541.0 1306,73

  5 HERMANS RIK           PULLE    17 16       2 6323248 9 152728.0 1304,61

  6 SOMERS ANDRE          GROBBEND  4  2       2 6293359 9 152644.0 1303,56

  7 LUYCKX RAF & LARS     GEEL      3  1  569590 6034679 9 153244.0 1301,22

  8 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE   23  2  555728 6248271 9 152344.1 1296,19

  9 VERVLOESEM R & P      RIJMENAM 14  3  540042 6130087 9 151247.1 1292,63

 10 STAES GUY             BERLAAR  11  9  553447 6218650 9 152355.0 1290,33

 11 LAMBRECHTS-V.S.-V.H   HERENTAL  2  1  566311 6147432 9 153400.0 1290,00

 12 MERTENS-DE SMET       HERSELT   2  1  553678 6043509 9 152437.0 1288,77

 13 OP DE BEECK - BAETENS PUTTE     8  1  547985 6117020 9 152012.9 1288,71

 14 ROELANDT DANNY-MILLE  DENDERHO 10  6  509069 4038228 9 145012.1 1288,11

 15 ROELANDT DANNY-MILLE  DENDERHO 10  3       2 4308348 9 145024.1 1287,46

 16 VAN DE VELDE EDDY     SINT-MAR  2  1  500512 4083504 9 144356.0 1286,88

 17 V GESTEL GEBRS        BEVEL     2  1  555840 6218210 9 152739.0 1284,72

 18 WILLEMS LUDO          ST KAT.W  3  1  542654 6274566 9 151746.0 1283,57

 19 WESENDONCK MARION     ZOTTEGEM  4  4  505379 4022441 9 144852.9 1283,06

 20 STAES GUY             BERLAAR  11  5       2 6218689 9 152636.0 1282,31

 21 HERMANS RIK           PULLE    17 13       3 6323243 9 153544.0 1280,15

 22 VERVLOESEM R & P      RIJMENAM 14  4       2 6130017 9 151749.1 1277,23

 23 STEVENINCK BENNY      HAMME    17 12  534474 4189921 9 151349.0 1276,15

 24 VAN DER MAELEN SONIA  ASPELARE 24  6  505034 4043072 9 145050.1 1275,86

 25 V HOVE-UYTTERHOEVEN   PUTTE    14  2  547637 6116093 9 152418.0 1275,65

 26 VERBEEK ROBERT        POPPEL   18  5  598346 6302212 9 160407.0 1275,46

 27 VERHAEGEN PATRICIA    AARSCHOT 28 11  547866 2046368 9 152441.0 1275,05

 28 V HOVE-UYTTERHOEVEN   PUTTE    14 12       2 6116113 9 152436.0 1274,76

 29 VERHAEGEN PATRICIA    AARSCHOT 28 16       2 2046336 9 152448.0 1274,69

 30 DE MAESSCHALCK LUC    ZELE      4  3  529705 4297202 9 151040.1 1274,34

 31 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE   23  6       2 6248270 9 153116.1 1273,81

 32 DE LAET FRANS & GEERT REET      4  1  544409 6177256 9 152248.0 1272,57

 33 VERHAEGEN PATRICIA    AARSCHOT 28 12       3 2046363 9 152557.0 1271,30

 34 WOUTERS-COREMANS      LANGDORP  5  4  549529 2024187 9 152729.0 1270,64

 35 VERHAEGEN PATRICIA    AARSCHOT 28  1       4 2046354 9 152611.0 1270,60

 36 V OOSTERWIJCK MARCEL  RIJMENAM  6  4  542689 6181841 9 152219.9 1269,94

 37 V HOVE-UYTTERHOEVEN   PUTTE    14  9       3 6116026 9 152624.0 1269,43

 38 DOCKX LEO             KONINGSH  3  2  551311 6278362 9 152924.0 1269,13

 39 STAES GUY             BERLAAR  11  8       3 6218622 9 153108.0 1268,98

 40 STEVENINCK BENNY      HAMME    17 15       2 4188036 9 151612.0 1268,93

 41 STEVENINCK BENNY      HAMME    17 14       3 4189905 9 151616.0 1268,72

 42 DENEYS HERMAN         BORCHTLO  4  3  511780 2121540 9 145828.0 1268,45

 43 V HORENBEECK L-C      WIJGMAAL  4  2  535573 2034080 9 151717.9 1268,22

 44 VAN DER MAELEN SONIA  ASPELARE 24 10       2 4042979 9 145323.1 1267,69

 45 PEETERS FABIENNE      BETEKOM   3  2  545562 2098227 9 152527.0 1267,42

 46 KEIRSMAKERS LOUIS     NIJLEN   10  4  558061 6294832 9 153523.9 1267,17

 47 CRUCKE KOEN           ONKERZEL  5  1  497575 4071517 9 144745.0 1266,90

 48 VERHAEGEN PATRICIA    AARSCHOT 28  2       5 2048864 9 152814.0 1264,59

 49 DENO - HERBOTS        LEEFDAAL 30 11  524349 2100428 9 150941.0 1264,41

 50 BAECK JOHN & JAN      BRASSCHA  3  1  566934 6160115 9 154342.0 1263,50

 51 JANSSENS+BOEN         MOL       7  6  572019 6087833 9 154754.0 1263,01

 52 STORMS WIM            BERLAAR   3  3  552187 6102905 9 153222.0 1262,53

 53 V REYS JOANNES        WUUSTWEZ 10  1  576861 6247117 9 155206.0 1262,00

 54 BAERTSOEN L & M       BRASSCHA 14 14  567163 6239845 9 154427.9 1261,85

 55 VOLKAERTS KRISTEL     PUTTE     8  1  544103 6182987 9 152612.1 1261,82

 56 STORMS WIM            BERLAAR   3  2       2 6102935 9 153243.0 1261,52

 57 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE   23 11       3 6248021 9 153535.1 1261,33

 58 LAUWERS - D HOLLANDER BEIGEM    5  2  528217 2154211 9 151349.9 1261,17

 59 VOLKAERTS KRISTEL     PUTTE     8  7       2 6182959 9 152626.1 1261,15

 60 LUYCKX RAF & LARS     GEEL      3  2       2 6085918 9 154644.0 1260,90

 61 VAN DE WEYER MARIETTE BOOISCHO 11  4  549410 6231029 9 153059.0 1260,16

 62 DENO - HERBOTS        LEEFDAAL 30 12       2 2100403 9 151107.0 1260,06

 63 VERSICHEL ALBERT      MIGNAULT  2  1  478895 9096334 9 143508.0 1259,81

 64 DE RIJCK WALTER       NIJLEN   16 14  557837 6221351 9 153752.0 1259,59

 65 SMITS KEVIN           BERLAAR   1  1  553876 6250111 9 153444.0 1259,56

 66 SCHROYENS HUBERT      ITEGEM    3  1  554175 6222042 9 153504.0 1259,30

 67 THIERENS HENDRIK      ST-NIKLA  8  4  541141 4213000 9 152446.0 1259,15

 68 VERBEEK ROBERT        POPPEL   18  2       2 6302159 9 161014.0 1259,06

 69 V OOSTERWIJCK MARCEL  RIJMENAM  6  3       2 6181839 9 152611.9 1258,56

 70 VD BRANDEN MIEL       ZANDHOVE 10 10  562303 6041615 9 154150.1 1258,41

 71 FRANCOIS WILLY        SERSKAMP  4  2  519688 4026414 9 150759.2 1258,36

 72 VAN DER MAELEN SONIA  ASPELARE 24  5       3 4042967 9 145621.1 1258,32

 73 V OOSTERWIJCK MARCEL  RIJMENAM  6  2       3 6183604 9 152621.9 1258,06

 74 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE   23  1       4 6248171 9 153652.1 1257,68

 75 VAN MUYLDER-DE MUL    BUGGENHO  2  1  530342 4142110 9 151650.1 1257,22

 76 DENO - HERBOTS        LEEFDAAL 30 23       3 2100350 9 151209.0 1256,93

 77 LUYTEN RUDI           RAMSEL    6  1  549022 6318751 9 153150.0 1256,81

 78 VERBEEK ROBERT        POPPEL   18 18       3 6302134 9 161124.0 1255,96

 79 AGEMANS ALOIS         GIERLE    2  1  574400 6122799 9 155224.0 1255,79

 80 FRANCOIS WILLY        SERSKAMP  4  4       2 4009722 9 150850.2 1255,78

 81 VAN DER MAELEN SONIA  ASPELARE 24 17       4 4038370 9 145724.1 1255,05

 82 VAN DE WEYER MARIETTE BOOISCHO 11  9       2 6231008 9 153248.0 1254,93

 83 VD BRANDEN MIEL       ZANDHOVE 10  3       2 6041657 9 154323.1 1254,06

 84 WILLEMS LUDO          ST KAT.W  3  2       2 6274563 9 152753.0 1253,57

 85 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE   23  8       5 6248337 9 153822.1 1253,42

 86 VERHAEGEN PATRICIA    AARSCHOT 28 13       6 2048860 9 153209.0 1253,27

 87 KEIRSMAKERS LOUIS     NIJLEN   10  1       2 6294823 9 154020.9 1253,08

 88 LUYPAERT VANESSA      BEIGEM    6  6  528706 2147479 9 151704.0 1252,66

 89 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE   23 21       6 6248325 9 153841.1 1252,53

 90 TOBBACK FRANCOIS      HOFSTADE  4  1  535801 2145534 9 152247.0 1252,51

 91 WOUTERS-COREMANS      LANGDORP  5  3       2 2083787 9 153345.0 1252,48

 92 VERHAEGEN PATRICIA    AARSCHOT 28  5       7 2046323 9 153229.0 1252,31

 93 VERBEEK ROBERT        POPPEL   18 11       4 6302089 9 161258.0 1251,85

 94 PONNET-V.D.S.         BURST    12  8  511940 4030785 9 150358.0 1251,79

 95 STEVENINCK BENNY      HAMME    17 13       4 4188100 9 152200.0 1251,69

 96 STAES GUY             BERLAAR  11  1       4 6218614 9 153712.0 1251,57

 97 LUYTEN RUDI           RAMSEL    6  5       2 6318791 9 153342.0 1251,46

 98 VAN DER MAELEN SONIA  ASPELARE 24  9       5 4195693 9 145835.1 1251,36

 99 TAYMANS CHRISTIAN     HOEILAAR 12  4  513032 2116020 9 150501.0 1251,25

100 VAN DER MAELEN SONIA  ASPELARE 24  4       6 4043117 9 145839.1 1251,16

Résultat complet : ARGENTONATIONALZONEBYEARLINGSII.txt

CUREGHEM CENTRE           ZONE B                    DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

ARGENTON             08-08-09 10816 JONGE         LOS TE-LACHES A : 8.15   

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 DOCKX KOEN            HERSELT  12 11  557765 602858110 151451.0 1328,48

  2 DE TROY WIM           BERLAAR  29  5  550603 603001410 150951.0 1327,22

  3 MERTENS STEFAN        GERAARDS 15  1  496210 402531810 142933.1 1324,81

  4 VAN D BRANDE BRUNO    LIEDEKER 41 24  511327 207924910 144135.0 1322,68

  5 HERMANS RIK           PULLE    35 16  564205 628486710 152203.0 1321,17

  6 HERMANS RIK           PULLE    35  4       2 628491510 152209.0 1320,85

  7 VAN HEDDEGHEM BART    ST-L-HOU 49 35  510651 411032910 144238.1 1317,34

  8 DERWA-LUXEM           HERENT   30  1  535053 200703510 150133.0 1316,07

  9 VAN DE WOUWER GASTON  BERLAAR  24 18  552053 603176510 151431.0 1315,93

 10 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE   94 74  555728 605226510 151729.2 1315,36

 11 VAN DE WOUWER GASTON  BERLAAR  24  5       2 603170710 151508.0 1313,98

 12 VLAEMINCK MARC        RAMSEL   25 11  552121 624309210 151521.0 1313,47

 13 SOETEWYE & ZOON       TREMELO  11  4  542993 214999910 150825.1 1313,42

 14 HERMANS RIK           PULLE    35  2       3 628492310 152443.0 1312,96

 15 GOYVAERTS LOUIS       BERLAAR   3  1  550145 603460210 151434.1 1311,21

 16 VAN DE WOUWER GASTON  BERLAAR  24 20       3 603178010 151608.0 1310,86

 17 DONCKERS JOHAN        GROBBEND 14  2  562931 628575710 152522.1 1308,02

 18 DE MUNTER ADRIEN & ZO ZARLARDI  9  1  495056 402335510 143339.0 1307,42

 19 LEMMENS JOS           HEIST/BE  6  6  550596 624263410 151629.0 1306,32

 20 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE   94 44       2 605213510 152034.2 1305,83

 21 HELSEN WIM            HOUTVENN 11  7  552125 624003610 151806.0 1304,94

 22 COMB MAEGH-AS         RIJKEVOR 21 21  578424 613324410 153852.0 1303,15

 23 SCHUDDINCK JONI       MELDERT   2  1  520431 415136310 145423.3 1303,06

 24 VERSCHOREN JAN        TREMELO  12  1  542502 215118210 151207.0 1300,59

 25 VAN HAUTE MARC        SMETLEDE  8  4  518120 423035510 145323.9 1300,51

 26 WOUTERS GEORGES       HEIST/BE  8  1  547846 607346410 151632.0 1299,65

 27 DERWA-LUXEM           HERENT   30  3       2 200703010 150704.0 1298,45

 28 DR.HUYSEGOMS TH.      MEISE    12  4  524695 207875910 145913.0 1298,05

 29 DE MAESSCHALCK LUC    ZELE     18 16  529705 412456510 150311.1 1297,70

 30 DE TANT ROGER         OOMBERGE 10  3  510281 411530110 144829.0 1296,82

 31 HERMANS RIK           PULLE    35 29       4 628492210 153021.0 1295,97

 32 YSKOUT THEO           HULSHOUT 24  5  552694 624015710 152142.0 1295,28

 33 BERCKMOES ERIC        BRECHT   78 32  572055 621400210 153644.0 1295,02

 34 SCHEERS-LODEWIJCKX    BEERZEL   4  3  547622 607531110 151752.0 1295,02

 35 HEYMANS RUFIN         LIEDEKER 54 31  512023 205002610 145031.2 1294,56

 36 ROZIERS P & J         BERLAAR  39 24  551832 602402210 152125.0 1294,10

 37 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE   94 65       3 605214810 152439.1 1293,43

 38 BUYS-DE COCK          VRASENE  26  4  549659 418525010 152049.1 1290,82

 39 KEIRSMAKERS JOZEF     NIJLEN    5  4  557404 602459610 152653.1 1290,63

 40 VAN WIJMEERSCHE DANNY BRAKEL   18 18  499093 423725510 144143.0 1290,58

 41 ROZIERS P & J         BERLAAR  39 35       2 602401910 152246.0 1290,03

 42 JACOBS LEON           TREMELO  14  5  544097 215304710 151658.0 1289,43

 43 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL  17 13  469065 905045310 141848.2 1289,33

 44 VAN OVERLOOP HENRI    PUURS    12 11  539049 614400410 151314.0 1288,86

 45 VANDEN EYNDE LOUIS    BRUSSEGE 30  1  522854 208800510 150044.0 1288,66

 46 VAN DEN BROECK HENRI  BAASRODE  4  2  530417 425403810 150638.0 1288,56

 47 LAUWERIJS GERT        BEERSE    5  2  558135 620662510 152811.0 1288,44

 48 HERMANS RIK           PULLE    35 35       5 628485410 153254.0 1288,43

 49 VAN DAMME JOHAN       ST.GILLI 44 38  528989 425322710 150537.0 1288,28

 50 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE   94 58       4 605219910 152626.1 1288,08

 51 ROZIERS P & J         BERLAAR  39  5       3 602401010 152337.0 1287,46

 52 BUYLE ETIENNE         BERLARE   4  1  525670 422962210 150319.9 1287,35

 53 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL  17  7       2 905045710 141922.2 1287,32

 54 LUYCKX RAF & LARS     GEEL      9  2  569590 623407410 153737.0 1286,86

 55 DE COCK MARC          TEMSE    85 30  544215 203601710 151805.0 1286,31

 56 VERMEERBERGEN-V REET  MOL      26  5  573211 623699610 154046.0 1285,90

 57 VAN DEN STEEN EDDY    HEKELGEM 42  2  516992 206578510 145707.0 1285,68

 58 V HOOF PATRICK        KEERBERG 34 10  541046 202370210 151558.1 1285,23

 59 DE MAESSCHALCK LUC    ZELE     18  6       2 415701410 150709.1 1285,21

 60 DE MAESSCHALCK GEERT  ZELE      6  1  529701 415546610 150713.0 1285,01

 61 AELBRECHT MARCEL      LEBBEKE  22  4  524304 404942010 150303.0 1284,90

 62 COESENS - LECOCQ      BRAINE-C 16  2  486150 900966410 143329.0 1284,42

 63 VERMEERBERGEN-V REET  MOL      26  3       2 623694410 154119.0 1284,31

 64 VAN HORENBEECK LOUIS  BAASRODE  7  5  530358 425349010 150803.0 1284,00

 65 COLLET DUBOIS         MAARKEDA 12 10  491255 423539210 143738.1 1283,86

 66 DE MAESSCHALCK LUC    ZELE     18 12       3 415711110 150738.1 1283,70

 67 VAN D BRANDE BRUNO    LIEDEKER 41  8       2 207922810 145322.0 1283,56

 68 MOONENS ANDRE         STROMBEE 14  7  523535 213703910 150314.0 1282,43

 69 VAN DEN BRANDT LEON E ZANDHOVE 28 17  562917 629884010 153358.0 1282,36

 70 DE MEYER ROGER        MASSEMEN  7  3  517860 426286110 145857.9 1281,93

 71 POPULAIRE J.M         BERNISSA  8  7  459683 903115810 141347.1 1281,21

 72 PUNT FRANK            VOSSELAA  8  1  580178 626595610 154759.0 1280,79

 73 DE TROY WIM           BERLAAR  29  8       2 603001310 152454.0 1280,77

 74 VERMEERBERGEN-V REET  MOL      26  7       3 623687610 154235.0 1280,68

 75 VERRET - PEETERS      BERLAAR   4  2  553492 602641310 152722.0 1280,14

 76 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL  17  3       3 905046010 142129.2 1279,90

 77 HENDRICKX ARTHUR      BETEKOM   3  1  545804 206829310 152142.0 1279,13

 78 DEDOBBELEER WIM       VOLLEZEL 12  4  498791 217518610 144458.9 1279,01

 79 DE BELSER JOHAN       BERLAAR  27 24  551656 603107310 152630.9 1278,42

 80 VERSCHOREN JAN        TREMELO  12  9       2 215118510 151929.0 1278,03

 81 ANTHONIS WILLY        BOUWEL    4  2  560742 622454610 153346.0 1278,00

 82 SOETEWYE & ZOON       TREMELO  11  1       2 215002310 151955.1 1277,88

 83 BUYLE ETIENNE         BERLARE   4  4       2 422965110 150627.9 1277,56

 84 VAN DAMME JOHAN       ST.GILLI 44 30       2 425324410 150911.0 1277,18

 85 V DIJCK-V DIJCK       BEGIJEND 13  1  547795 604745310 152356.9 1277,06

 86 MATTHEUS LOUIS        BAAL      8  7  544775 214979010 152136.1 1277,01

 87 STORMS WIM            BERLAAR  21 15  552187 603094810 152726.0 1276,93

 88 OP DE BEECK - BAETENS PUTTE    20 14  547985 604306610 152408.9 1276,91

 89 DE TROY WIM           BERLAAR  29 14       3 603004210 152614.0 1276,81

 90 GOOVAERTS M & K       BAAL     12  2  544463 209014010 152131.0 1276,53

 91 LIART PERE & FILS     MONTIGNI 11  5  476312 906756010 142830.0 1275,27

 92 KEIRSMAKERS LOUIS     NIJLEN   17  9  558061 627274110 153236.9 1275,22

 93 CLEIRBAUT KRIS        BONHEIDE 34  5  542313 602700910 152017.0 1275,18

 94 DE LANDSHEER ERWIN    MOORSEL  22  3  521910 404945810 150419.2 1275,06

