18/06 La Châtre

PROVINCIAAL               LIMBURG                   DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
LA CHATRE            18-06-11 1294 OUDE          LOS TE-LACHES A : 7.10     
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 TIMMERS DANIEL        HECHTEL  10  4  564025 5001089 6 120959.0 1880,18 
  2 BLEYEN JOHAN          LOMMEL    1  1  570971 5045904 9 121442.0 1873,88 
  3 JANSSENS JOHNY        EKSEL    15  1  566577 5049068 8 121256.1 1870,29 
  4 HAESEN PIERRE         ST-TRUID  3  2  526072 5143628 8 115141.0 1867,59 
  5 CUSTERS HENRI         MEEUWEN   6  1  565658 5030529 8 121335.0 1863,27 
  6 STRATINGH EDDY        BEVERLO   5  1  556283 5033435 9 120846.0 1861,93 
  7 VERHEYDEN GUIDO       BEVERLO  12  6  556329 5049643 9 120853.1 1861,34 
  8 SAATDUZEN SABAN       TESSENDE 20 14  549158 5002451 8 120510.0 1860,50 
  9 SANTERMANS REMY       STEVOORT  2  1  537729 5076432 7 115913.0 1859,26 
 10 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE- 13 12  538290 5178625 9 115956.0 1856,59 
 11 GERIS GUIDO+ZN        NEEROETE  4  2  569483 5146046 9 121731.2 1851,85 
 12 WOLFS MAARTEN         BERINGEN 11 11  554980 5004815 7 121021.0 1847,78 
 13 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE- 13  4       2 5012475 9 120120.0 1847,68 
 14 STEENBERGEN S+A       HERK-DE-  4  1  536124 5023490 8 120040.1 1844,44 
 15 DEELKENS R+J+W        OVERPELT 12  2  569637 5054444 9 121855.0 1843,97 
 16 TIMMERS DANIEL        HECHTEL  10  2       2 5176505 8 121555.0 1843,71 
 17 VERHEYDEN GUIDO       BEVERLO  12  8       2 5049677 9 121153.1 1842,84 
 18 SAATDUZEN SABAN       TESSENDE 20  3       2 5002414 8 120825.0 1840,23 
 19 EVERAERTS ETIENNE     KOERSEL   2  2  555489 5029675 9 121214.1 1837,93 
 20 BERDEN GEBR.          NIEUWERK  4  3  531716 5163975 9 115939.1 1835,70 
 21 CLAESEN FLORENT       PAAL      2  2  548387 5030864 9 120910.0 1833,05 
 22 CRETEN MARCEL         SINT-TRU 24 23  527897 5006140 9 115812.0 1831,69 
 23 VERHEYDEN GUIDO       BEVERLO  12  2       3 5049676 9 121347.1 1831,31 
 24 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE- 13  3       3 5178699 9 120358.0 1831,13 
 25 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE- 13  1       4 5012510 9 120403.0 1830,60 
 26 GERIS GUIDO+ZN        NEEROETE  4  1       2 5184018 9 122108.2 1830,32 
 27 CRETEN MARCEL         SINT-TRU 24  1       2 5115544 7 115845.0 1828,20 
 28 FROYEN SANDRA+SVEN    WELLEN    7  3  534506  202790 8 120231.0 1827,27 
 29 TIMMERS DANIEL        HECHTEL  10  3       3 5141420 7 121924.0 1822,95 
 30 GREGOIR+ZOON          SINT-TRU  3  3  528858 5006213 9 120009.0 1822,70 
 31 VERHEYDEN GUIDO       BEVERLO  12  1       4 5049616 9 121523.1 1821,72 
 32 GREEVEN E+JP          ALKEN     8  2  538193 5155207 8 120529.0 1821,40 
 33 TIMMERS DANIEL        HECHTEL  10  1       4 5046813 9 121944.0 1821,00 
 34 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPELT 10  6  576907 5049601 8 122658.0 1820,08 
 35 LEEKENS-HERMANS       AS       31 20  557661 5062426 9 121628.0 1819,65 
 36 OYEN JOS              HECHTEL   9  9  561900 5177732 8 121850.0 1819,43 
 37 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK 30  8  533323 5161722 8 120309.0 1819,28 
 38 VERRECKT-ARIEN        TESSENDE 24 11  544586 5026751 9 120941.0 1817,19 
 39 SAATDUZEN SABAN       TESSENDE 20  9       3 5002406 8 121217.0 1816,69 
 40 TIMMERS DANIEL        HECHTEL  10 10       5 5034227 8 122028.0 1816,69 
 41 CAENEN HUBERT+SONJA   VELDWEZE  6  4  546241 5070221 9 121043.0 1816,45 
 42 CAENEN HUBERT+SONJA   VELDWEZE  6  1       2 5070231 9 121043.0 1816,45 
 43 VERRECKT-ARIEN        TESSENDE 24  7       2 5030487 9 120959.0 1815,39 
 44 VAN ROMPAEY KARLO     SINT-TRU 18  4  528696 5116260 7 120115.0 1815,27 
 45 VAN ROMPAEY KARLO     SINT-TRU 18  5       2 5000270 9 120115.0 1815,27 
 46 MENTEN V+F            WELLEN    4  4  534405 5104123 9 120427.0 1814,93 
 47 VANHAMEL LUC          HERK-DE-  6  2  536811 5044032 9 120555.0 1814,06 
 48 JANSSENS JOHNY        EKSEL    15 12       2 5025484 9 122223.1 1813,70 
 49 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPELT 10  8       2 5025848 9 122809.0 1813,31 
 50 FROYEN SANDRA+SVEN    WELLEN    7  4       2 5113704 8 120447.0 1813,21 
 51 SCHOTS-VANONCKELEN    HALEN     2  1  536916 5015324 8 120614.0 1812,47 
 52 NULENS GUIDO          HASSELT   5  1  538806 5054000 8 120718.0 1812,32 
 53 DUELEN THEO           WALTWILD  2  1  543535 5153816 8 120957.0 1812,08 
 54 SERRE RUDI            LOKSBERG  7  4  534747 5021316 9 120510.0 1811,68 
 55 ROSVELDS LEON         MAASEIK   4  2  574865 5177436 6 122719.0 1811,64 
 56 DAS JOS               LUMMEN    4  1  544552 5020887 9 121043.0 1810,84 
 57 STULENS LAURENT       ZUTENDAA  3  3  551316 5144240 9 121432.0 1810,35 
 58 DEELKENS R+J+W        OVERPELT 12  6       2 5056138 8 122508.0 1807,60 
 59 JANSSENS JOHNY        EKSEL    15  9       3 5025430 9 122327.1 1807,54 
 60 MOORS JAN             ZONHOVEN  2  1  550874 5102150 7 121452.0 1806,93 
 61 POELS ALBERT          BERBROEK  4  4  540811 5044571 9 120918.0 1806,92 
 62 LOOCKX GUIDO          TESSENDE 46 10  544682 5002002 8 121139.1 1805,67 
 63 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPELT 10  3       3 5024596 9 122933.0 1805,36 
 64 VERRECKT-ARIEN        TESSENDE 24 17       3 5026782 9 121140.0 1805,26 
 65 VERRECKT-ARIEN        TESSENDE 24 10       4 5000695 8 121142.0 1805,06 
 66 VERRECKT-ARIEN        TESSENDE 24  4       5 5026779 9 121150.0 1804,26 
 67 BIJNEN LOEK           HAMONT    3  1  580528 5028065 8 123147.0 1804,09 
 68 SWENNEN GEORGES       TONGEREN  4  4  533433 5127719 9 120541.0 1804,06 
 69 VERRECKT-ARIEN        TESSENDE 24 18       6 5026734 9 121155.0 1803,76 
 70 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE- 13  8       5 5012445 9 120828.0 1803,52 
 71 LOOCKX GUIDO          TESSENDE 46 40       2 5002004 8 121202.1 1803,36 
 72 JANSSENS JOHNY        EKSEL    15  3       4 5025467 9 122413.1 1803,13 
 73 VERRECKT-ARIEN        TESSENDE 24 23       7 5026719 9 121204.0 1802,86 
 74 KEMPENEERS PIERRE     NIEUWERK  4  1  530885 5120606 8 120431.1 1802,55 
 75 MAES ERIK             MAASMECH  4  2  558305 5084261 8 121945.8 1802,35 
 76 VERBEEK GUIDO         KINROOI   3  3  578268 5095743 8 123051.0 1802,30 
 77 SAMPERMANS JOS        HERK-DE-  4  1  538244 5043256 9 120851.0 1801,05 
 78 GERAERTS ERWIN        NIEUWERK  6  6  534931 5147223 8 120701.0 1801,01 
 79 FIDLERS ERIK          HENDRIEK  3  1  529565 5018653 6 120405.0 1800,72 
 80 VAN ROMPAEY KARLO     SINT-TRU 18  3       3 5000105 9 120338.0 1800,53 
 81 ROOX H+B              VELDWEZE  4  2  545752 5071796 9 121308.0 1800,36 
 82 LOOCKX GUIDO          TESSENDE 46 11       3 5002035 8 121233.1 1800,29 
 83 STULENS LAURENT       ZUTENDAA  3  1       2 5144247 9 121615.0 1800,21 
 84 JANSSENS JOHNY        EKSEL    15 14       5 5049064 8 122444.1 1800,17 
 85 REYNDERS-TACK         MILLEN   10  5  536614 5002754 7 120806.0 1800,10 
 86 BOLLEN MARC           HASSELT   5  1  538912 5106660 9 120926.0 1799,77 
 87 VAN ROMPAEY KARLO     SINT-TRU 18 16       4 5000269 9 120347.0 1799,60 
 88 VANDERSTUKKEN ROGER   HALEN     4  2  536841 5020734 9 120823.0 1799,17 
 89 THEYS FRANS           HAM       3  1  556403 5036491 9 121918.0 1798,91 
 90 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPELT 10  1       4 5049551 8 123042.0 1798,90 
 91 VERRECKT-ARIEN        TESSENDE 24 20       8 5026672 9 121245.0 1798,80 
 92 LOOCKX GUIDO          TESSENDE 46 21       4 5026008 9 121305.1 1797,13 
 93 VERRECKT-ARIEN        TESSENDE 24 14       9 5026709 9 121302.0 1797,11 
 94 VAN ROMPAEY KARLO     SINT-TRU 18  1       5 5000171 9 120414.0 1796,85 
 95 VANDENRIJN GEORGES    HEERS     6  5  525920 5014428 7 120249.0 1796,06 
 96 JANSSENS JOHNY        EKSEL    15 13       6 5025473 9 122532.1 1795,60 
 97 BOLLEN MARC           HASSELT   5  5       2 5050342 6 121013.0 1795,07 
 98 LAMBREGS JEAN         HOESELT   7  4  541247 5158814 8 121131.0 1795,07 
 99 TOLLENAERS ERIK       LANAKEN   4  4  549382 5096279 8 121616.0 1793,80 
100 CRETEN MARCEL         SINT-TRU 24  3       3 5006080 9 120419.0 1793,64 
101 VERRECKT-ARIEN        TESSENDE 24 22      10 5026638 9 121346.0 1792,78 
102 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTERB  6  3  544911 5150139 9 121358.0 1792,67 
103 WOLFS MAARTEN         BERINGEN 11  9       2 5029739 9 121949.0 1791,31 
104 OYEN JOS              HECHTEL   9  2       2 5121960 5 122341.0 1791,30 
105 VERRECKT-ARIEN        TESSENDE 24  5      11 5026757 9 121401.0 1791,30 
106 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTERB  6  1       2 5174482 8 121413.0 1791,18 
107 BEECKMANS GERRY       BEVERLO   9  3  554185 5033827 9 121924.0 1791,16 
108 JANSSENS JOHNY        EKSEL    15  4       7 5049118 8 122622.1 1790,88 
109 SANTERMANS REMY       STEVOORT  2  2       2 5119746 8 121029.0 1789,55 
110 NULENS GUIDO          HASSELT   5  2       2 5053999 8 121107.0 1789,35 
111 STESMANS EDMOND       HELCHTER  4  2  558256 5090943 9 122206.0 1788,70 
112 CRETEN MARCEL         SINT-TRU 24 11       4 5006184 9 120508.0 1788,67 
113 VANBRABANT GERARD     NIEUWERK  4  2  532182 5002414 9 120732.1 1788,64 
114 GREEVEN E+JP          ALKEN     8  4       2 5155257 8 121059.0 1788,11 
115 SCHROYEN-HENDERIX     HEUSDEN   2  1  548872 5041022 8 121704.0 1787,46 
116 VANDENRIJN GEORGES    HEERS     6  2       2 6125859 6 120414.0 1787,42 
117 VAN ROMPAEY KARLO     SINT-TRU 18 17       6 5000156 9 120551.0 1787,04 
118 VERHEYDEN GUIDO       BEVERLO  12  7       5 5049678 9 122121.1 1786,81 
119 SAMPERMANS YVES       BORGLOON  2  2  530688 5122834 8 120702.0 1786,63 
120 POELMANS VALERE       NIEUWERK  6  1  535142 5160425 9 120936.0 1786,18 
121 CUSTERS HENRI         MEEUWEN   6  2       2 5085259 7 122641.0 1786,18 
122 CUSTERS HENRI         MEEUWEN   6  6       3 5093675 9 122642.0 1786,09 
123 JANSSENS JOHNY        EKSEL    15  8       8 5049051 8 122713.1 1786,07 
124 LOOCKX GUIDO          TESSENDE 46  6       5 5002190 8 121458.1 1786,03 
125 BRUNINX-MOLENAERS     MEMBRUGG  3  1  538030 5134554 8 121115.0 1785,98 
126 REYNDERS-TACK         MILLEN   10  4       2 5169704 9 121028.0 1785,93 
127 JANSSENS JOHNY        EKSEL    15  2       9 5049067 8 122715.1 1785,89 
128 WOLFS MAARTEN         BERINGEN 11  2       3 5011841 8 122100.0 1784,50 
129 MARTENS TONY          LUMMEN   17  1  543836 5110691 6 121447.0 1784,33 
130 LEEKENS-HERMANS       AS       31 25       2 5081476 7 122233.0 1784,22 
    laatste prijs	  TESSENDERLO                      122313   1739.17
----------------------------------------------------------------------------
PROVINCIAAL               LIMBURG                   DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
LA CHATRE            18-06-11 1696 JAARSE        LOS TE-LACHES A : 7.10     
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 JANSSENS JOHNY        EKSEL    18 12  566577 511950010 120936.1 1891,09 
  2 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPELT 23  5  576907 512010010 121648.0 1880,40 
  3 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE- 46 19  538290 509556710 115731.0 1872,19 
  4 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK 24  1  533323 515777010 115559.0 1864,86 
  5 BLEYEN JOHAN          LOMMEL   16  5  570971 510302610 121644.0 1861,45 
  6 VANDEWEYER MICHEL     HALEN     8  5  534981 516053610 115758.9 1857,68 
  7 THEYS FRANS           HAM       7  2  556403 512518510 120938.0 1856,94 
  8 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE- 46 43       2 509557710 115953.0 1856,92 
  9 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPELT 23  9       2 512013110 122041.0 1856,90 
 10 AMERICA+ZOON          BRUSTEM  16  7  526826 502596510 115350.0 1856,10 
 11 GERAERTS ERWIN        NIEUWERK 14  1  534931 500496210 115914.0 1849,47 
 12 VISSCHERS+ZN          MAASMECH 21 13  557864 506356910 121208.0 1846,42 
 13 JANSSENS JOHNY        EKSEL    18  7       2 511964610 121715.1 1844,02 
 14 LEROI JEAN            RUTTEN   10  3  528724 515236110 115646.1 1843,72 
 15 GERAERTS ERWIN        NIEUWERK 14  4       2 500496010 120014.0 1843,10 
 16 CRETEN MARCEL         SINT-TRU 10  1  527897 502849310 115657.0 1839,68 
 17 GERAERTS ERWIN        NIEUWERK 14  9       3 500493510 120125.0 1835,61 
 18 VAN ROMPAEY KARLO     SINT-TRU 14  1  528696 502513010 115804.0 1835,32 
 19 BELLEN LOUIS          HALEN     3  1  534145 516077510 120107.0 1834,81 
 20 KEMPENEERS J+W        NIEUWERK 35 15  533440 516407810 120105.7 1832,53 
 21 SCHOOLMEESTERS ARMAND SPALBEEK 17  8  541427 502010510 120528.0 1832,44 
 22 GERAERTS ERWIN        NIEUWERK 14 11       4 515767810 120204.0 1831,54 
 23 BIJNEN LOEK           HAMONT    3  1  580528 510176710 122706.0 1830,73 
 24 POELMANS SONJA        WIJER/NW 12  1  534711 500555910 120210.0 1830,16 
 25 CRETEN MARCEL         SINT-TRU 10  7       2 502844110 115834.0 1829,38 
 26 WOLFS MAARTEN         BERINGEN  9  3  554980 516398610 121332.0 1828,40 
 27 BEECKMANS GERRY       BEVERLO  19  1  554185 512105410 121314.0 1827,58 
 28 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE- 46 21       3 509561510 120445.0 1826,26 
 29 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE- 46 28       4 517629410 120447.0 1826,05 
 30 QUINTENS R+J          LUMMEN    9  4  543355 509664710 120742.0 1825,18 
 31 VERBEEK GUIDO         KINROOI   3  3  578268 508047210 122703.0 1823,90 
 32 LELIEVRE ETIENNE      ST-TRUID  6  1  526056 502554710 115845.9 1821,73 
 33 SCHROYEN-HENDERIX     HEUSDEN   4  2  548872 512301610 121132.0 1820,27 
 34 JORDENS LOUIS         HAM       2  1  553692 517170210 121419.1 1819,44 
 35 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK 24  5       2 515778810 120316.0 1818,56 
 36 VAN RUYMERSDAEL-ARIEN NEEROETE 16 13  570676 506056910 122354.0 1818,02 
 37 JANSSENS JOHNY        EKSEL    18  1       3 511959210 122142.1 1817,68 
 38 BELLEN LOUIS          HALEN     3  3       2 509380710 120356.0 1817,22 
 39 THONE JOS             AS       58 38  560169 503109210 121824.9 1816,28 
 40 SCHROYEN-HENDERIX     HEUSDEN   4  4       2 512304110 121214.0 1816,05 
 41 SEVERIJNS+ZN          LOKSBERG  6  6  533332 517494510 120403.0 1813,75 
 42 JANSSENS JOHNY        EKSEL    18  6       4 511966810 122227.1 1813,32 
 43 VISSCHERS+ZN          MAASMECH 21 20       2 506367510 121741.0 1813,10 
 44 THONE JOS             AS       58 36       2 503117810 121904.9 1812,36 
 45 LEROI JEAN            RUTTEN   10  5       2 515235710 120144.1 1812,33 
 46 VUERSTAEK GEBROEDERS  LANAKEN   8  2  549782 507003910 121328.0 1811,67 
 47 SAATDUZEN SABAN       TESSENDE 18 13  549158 511114310 121308.0 1811,60 
 48 VERRECKT-ARIEN        TESSENDE 43  3  544586 511003610 121038.0 1811,45 
 49 NULLENS LAURENT       BREE      3  1  574155 504864710 122705.1 1810,72 
 50 JANSSENS JOHNY        EKSEL    18  2       5 511967810 122300.1 1810,14 
 51 SCHAEKERS JOS         OPHOVEN  35 18  577367 508112310 122900.0 1809,93 
 52 GERAERTS ERWIN        NIEUWERK 14 12       5 515767610 120536.0 1809,64 
 53 SCHAEKERS JOS         OPHOVEN  35 30       2 508114310 122904.0 1809,55 
 54 MOORS J+E             NEERHARE 13  3  552997 507041210 121603.0 1806,88 
 55 DIRCKX THEO           ROTEM     5  2  568210 508391810 122437.0 1806,04 
 56 VERRECKT-ARIEN        TESSENDE 43 21       2 506059710 121142.0 1805,06 
 57 CLAESEN FLORENT       PAAL      2  2  548387 510706210 121351.0 1804,80 
 58 SEVERIJNS+ZN          LOKSBERG  6  1       2 502420910 120534.0 1804,43 
 59 JANSSENS JOHNY        EKSEL    18 11       6 511966210 122403.1 1804,08 
 60 SAATDUZEN SABAN       TESSENDE 18 10       2 511110610 121425.0 1803,96 
 61 VANBRABANT GERARD     NIEUWERK  6  5  532182 500460510 120505.1 1803,48 
 62 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE- 46 22       5 509550410 120829.0 1803,42 
 63 MAES ERIK             MAASMECH  4  1  558305 507435710 121953.8 1801,57 
 64 QUINTENS R+J          LUMMEN    9  8       2 509662810 121139.0 1801,28 
 65 AMERICA+ZOON          BRUSTEM  16  3       2 502594510 120232.0 1800,91 
 66 GREEVEN E+JP          ALKEN    14  3  538193 501722010 120857.0 1800,28 
 67 BOONEN MARC           ST TRUID  3  3  530426 502470710 120440.0 1800,08 
 68 MURILLO JUAN          TESSENDE 10  2  548197 511199910 121438.0 1799,53 
 69 VANDERSTUKKEN ROGER   HALEN     4  3  536841 509043110 120827.0 1798,76 
 70 VAN ROMPAEY KARLO     SINT-TRU 14  2       2 502505310 120356.0 1798,68 
 71 BEECKMANS GERRY       BEVERLO  19  9       2 512109410 121809.0 1798,43 
 72 BLEYEN JOHAN          LOMMEL   16 13       2 510317210 122730.0 1798,32 
 73 BLEYEN JOHAN          LOMMEL   16  4       3 510306810 122732.0 1798,15 
 74 JANSSENS JOHNY        EKSEL    18 13       7 511955610 122506.1 1798,07 
 75 VAN RUYMERSDAEL-ARIEN NEEROETE 16  1       2 506054410 122723.0 1798,06 
 76 VISSCHERS+ZN          MAASMECH 21 14       3 506409210 122022.0 1797,43 
 77 JANSSENS JOHNY        EKSEL    18  5       8 511974310 122514.1 1797,31 
 78 BEECKMANS GERRY       BEVERLO  19 16       3 516086910 121821.0 1797,26 
 79 LOOCKX GUIDO          TESSENDE 31 31  544682 511064510 121307.1 1796,93 
 80 HAMERS DENNIS  S      MAASMECH  2  1  558612 507384810 122054.0 1796,76 
 81 CLAESEN JEAN+ZNN      EKSEL     4  4  566796 511927110 122542.1 1795,34 
 82 WOLFS MAARTEN         BERINGEN  9  2       2 508972010 121918.0 1794,31 
 83 VERRECKT-ARIEN        TESSENDE 43  8       3 203504510 121331.0 1794,25 
 84 PALMERS MARCEL        ALKEN    19 10  536051 501541410 120854.0 1793,41 
 85 VISSCHERS+ZN          MAASMECH 21 18       4 506409010 122116.0 1792,23 
 86 HANOT ALFONSINE       PEER     10  1  566498 504553010 122609.1 1791,84 
 87 JASPERS NICO          NEREM     4  3  532709 514685510 120722.0 1791,42 
 88 BERNAERTS LUDO        OVERPELT  6  6  572886 510960810 122949.0 1791,30 
 89 GREEVEN E+JP          ALKEN    14  8       2 501718110 121027.0 1791,29 
 90 GERAERTS ERWIN        NIEUWERK 14  7       6 500494110 120838.0 1791,26 
 91 SCHROYEN-HENDERIX     HEUSDEN   4  1       3 512303410 121626.0 1791,16 
 92 VISSCHERS+ZN          MAASMECH 21  3       5 506358310 122136.0 1790,31 
 93 MARTENS-MEERS         BRUSTEM  26 21  525774 503897410 120350.0 1789,35 
 94 WEYTJENS THEO         ZUTENDAA140 16  549865 506809010 121720.0 1789,15 
 95 SAATDUZEN SABAN       TESSENDE 18  7       3 511113510 121700.0 1788,79 
 96 GREEVEN E+JP          ALKEN    14  6       3 501766510 121057.0 1788,31 
 97 SCHOOLMEESTERS ARMAND SPALBEEK 17  5       2 502013810 121252.0 1787,67 
 98 MOORS J+E             NEERHARE 13  2       2 507027410 121923.0 1787,42 
 99 LOOCKX GUIDO          TESSENDE 31 10       2 511069810 121446.1 1787,19 
100 BOTTU GASTON          HERK DE   8  6  536801 508562410 121027.1 1786,65 
101 VISSCHERS+ZN          MAASMECH 21  8       6 506408710 122215.0 1786,58 
102 VERRECKT-ARIEN        TESSENDE 43 40       4 511001910 121451.0 1786,41 
103 HAEGDORENS RENE       KOERSEL  10  3  556441 512080610 122135.1 1785,83 
104 VERRECKT-ARIEN        TESSENDE 43 11       5 511000510 121458.0 1785,71 
105 KEMPENEERS J+W        NIEUWERK 35 21       2 516400810 120844.7 1785,59 
106 VERRECKT-ARIEN        TESSENDE 43 41       6 511003510 121500.0 1785,53 
107 POELMANS VALERE       NIEUWERK  2  1  535142 500478710 120945.0 1785,29 
108 JANSSENS HUGO         DONK      2  1  536948 508729610 121056.0 1784,28 
109 MAES ERIK             MAASMECH  4  2       2 508807910 122302.8 1783,45 
110 MENTEN HUBERT         ALKEN     5  5  537379 501637210 121119.0 1783,43 
111 VISSCHERS+ZN          MAASMECH 21  1       7 506358710 122249.0 1783,35 
112 TIMMERS DANIEL        HECHTEL  20  1  564025 510530210 122619.0 1783,09 
113 COLLAS DAVY           VLIERMAA  3  3  535409 513120210 121018.0 1782,91 
114 VERRECKT-ARIEN        TESSENDE 43 10       7 511004810 121527.0 1782,90 
115 VERRECKT-ARIEN        TESSENDE 43 19       8 511026510 121528.0 1782,80 
116 VERRECKT-ARIEN        TESSENDE 43 28       9 511014610 121530.0 1782,60 
117 HENDRIKX RUDI         MAASMECH 11  7  559086 512220910 122338.0 1782,60 
118 MENSCH LIEVEN         TESSENDE  7  1  547127 511224010 121657.0 1782,45 
119 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPELT 23  4       3 512010110 123340.0 1782,41 
120 DE MULDER MARCEL      MAASMECH  3  1  558607 506384310 122329.0 1781,93 
121 GEELEN LEON+JENS      VELDWEZE  1  1  546655 514351710 121647.0 1781,89 
122 ERKENS THEO           REKEM     9  1  554736 516694610 122120.0 1781,81 
123 AUSSEMS RICHARD       VELDWEZE 28 19  546908 514380810 121658.0 1781,65 
124 JANSSENS JOHNY        EKSEL    18  4       9 511967310 122801.1 1781,58 
125 ROELS JOZEF           MAASEIK   6  3  574383 508338210 123224.0 1781,57 
126 PALMERS MARCEL        ALKEN    19 13       2 501542710 121103.0 1780,59 
127 FRESCHINI LORIS       VAL-MEER 19 16  538294 513942610 121220.0 1780,46 
128 BIJLOOS ANDRE         ZEPPEREN  6  6  532277 515846510 120903.0 1779,89 
129 LEEKENS-HERMANS       AS       47 29  557661 515603110 122323.0 1779,48 
130 VANBRABANT GERARD     NIEUWERK  6  1       2 500465510 120907.1 1779,17 
131 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE- 46 42       6 517985510 121238.0 1778,68 
132 CRETEN MARCEL         SINT-TRU 10  9       3 502855210 120653.0 1778,13 
133 POELMANS SONJA        WIJER/NW 12 12       2 511422910 121043.0 1778,11 
134 MURILLO JUAN          TESSENDE 10  9       2 511196310 121832.0 1776,78 
135 MAES ERIK             MAASMECH  4  4       3 507439710 122418.8 1776,27 
136 GEURTS HUBERT         GELLIK    6  1  548145 507778410 121840.0 1775,84 
137 LEROI JEAN            RUTTEN   10  4       3 515236710 120744.1 1775,81 
138 CRETEN MARCEL         SINT-TRU 10  4       4 502848610 120719.0 1775,54 
139 THONE JOS             AS       58  9       3 503157010 122543.0 1774,28 
140 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPELT 23 15       4 512004410 123511.0 1774,09 
141 BOTTU GASTON          HERK DE   8  5       2 508561410 121246.1 1772,97 
142 LEEKENS-HERMANS       AS       47  4       2 515611310 122437.0 1772,51 
143 DE VOEGHT-RAYEN       HEUSDEN   4  4  550469 516094110 122034.0 1772,46 
144 LEEKENS-HERMANS       AS       47 45       3 517550810 122441.0 1772,13 
145 RYKS KRISTIN          DONK      5  1  537734 511277110 121329.0 1771,86 
146 VISSCHERS+ZN          MAASMECH 21  9       8 506364810 122455.0 1771,46 
147 VISSCHERS+ZN          MAASMECH 21  7       9 506359610 122456.0 1771,36 
148 THONE JOS             AS       58 25       4 503155110 122620.0 1770,81 
149 WEYTJENS THEO         ZUTENDAA140131       2 506803510 122038.0 1770,14 
150 VANHENGEL HERMAN      ZUTENDAA  2  2  552323 506894010 122205.1 1769,78 
151 VAN WEYENBERGE CHRIST TESSENDE  8  1  546351 511132310 121847.1 1769,35 
152 LEEKENS-HERMANS       AS       47 30       4 515604910 122544.0 1766,23 
153 GERAERTS ERWIN        NIEUWERK 14 10       7 500413510 121254.0 1766,03 
154 LOOCKX GUIDO          TESSENDE 31 30       3 511075510 121826.1 1765,94 
155 VISSCHERS+ZN          MAASMECH 21  6      10 506356710 122558.0 1765,57 
156 LOOCKX GUIDO          TESSENDE 31  6       4 511060710 121830.1 1765,56 
157 PALMERS MARCEL        ALKEN    19 18       3 501778110 121340.0 1765,26 
158 THEUNINCK-VANDERFAEIL LEOPOLDS 12  9  558784 512687110 122639.0 1764,67 
159 DRIJVERS RENE         STOKROOI 10  5  544284 500269410 121828.0 1764,47 
160 VERRECKT-ARIEN        TESSENDE 43 43      10 511001410 121840.0 1764,31 
161 TIMMERS DANIEL        HECHTEL  20 10       2 510526910 122944.0 1764,05 
162 OYEN JOS              HECHTEL  12  6  561900 502153410 122832.0 1764,02 
163 VERRECKT-ARIEN        TESSENDE 43 31      11 511024110 121847.0 1763,65 
164 DIRCKX THEO           ROTEM     5  1       2 508390410 123214.0 1763,34 
165 SCHAEKERS JOS         OPHOVEN  35 32       3 508174710 123726.0 1763,31 
166 REYNDERS-TACK         MILLEN   20  8  536614 514161210 121422.0 1763,05 
167 DRIJVERS RENE         STOKROOI 10  2       2 500263910 121845.0 1762,85 
168 GREEVEN E+JP          ALKEN    14 11       4 501736810 121518.0 1762,82 
169 LENAERS RIGO          VLIERMAA 18  3  535524 514836210 121348.0 1762,75 
170 SAMPERMANS YVES       BORGLOON  2  1  530688 513163610 121104.0 1762,68 
    laatste prijs         MUNSTERBILZEN                    123020   1707.15
----------------------------------------------------------------------------