10 Juillet 2010 Dourdan

Avenir et Sport Herve

Constatations de DOURDAN du 100710 Catégorie vieux avec 14 amateurs et 38 pigeons

1 BECKERS JOSEPH AUBEL 384716 081004571 2/2 100710 120614,0 1179,27

2 NIBUS JULIEN MORTIER 377916 081005020 1/2 100710 120354,0 1166,77

3 HOGGE PHILIPPE CHARNEUX 381531 071007624 2/4 100710 121722,1 1130,90

4 DELHEZ DIDIER SOUMAGNE 374410 071008033 1/4 100710 121530,1 1115,97

5 ERNST JEAN HUBERT THIMISTER CL 382076 081044895 2/4 100710 122253,9 1114,26

6 ERNST JEAN HUBERT THIMISTER CL 2 081003735 1/4 100710 122443,9 1108,33

7 BECKERS JOSEPH AUBEL 2 076224743 1/2 100710 122727,0 1107,26

8 JACQUEMOTTE DIDIER HERVE 376574 081003351 1/3 100710 122134,0 1102,49

9 VOOSE RENE XHENDELESSE 373805 061025746 1/4 100710 121912,0 1102,02

10 DELHEZ DIDIER SOUMAGNE 2 071007966 2/4 100710 122148,1 1095,40

11 JACQUEMOTTE DIDIER HERVE 2 081050075 2/3 100710 122411,0 1094,11

12 DELHEZ DIDIER SOUMAGNE 3 081003754 4/4 100710 122237,1 1092,79

13 HOGGE HUBERT BOLLAND 376460 071007247 1/3 100710 122750,0 1082,30

Avenir et Sport Herve

Constatations de DOURDAN du 100710 Catégorie yearlings avec 17 amateurs et 68 pigeons

1 JACQUEMOTTE DIDIER HERVE 376574 096105419 1/3 100710 115209,0 1206,39

2 ANDOT VICTOR BOLLAND 376715 091001654 7/13 100710 115534,9 1193,72

3 DELHEZ DIDIER SOUMAGNE 374410 091026347 2/6 100710 115833,1 1175,35

4 RENSONNET VICTOR HERVE 376769 091027155 3/7 100710 120228,0 1168,40

5 ANDOT VICTOR BOLLAND 2 091026250 4/13 100710 120713,9 1151,22

6 ANDOT VICTOR BOLLAND 3 091040797 1/13 100710 121008,9 1141,05

7 HENSEN-MENTIOR AUBEL 386631 091035668 2/5 100710 121943,0 1138,10

8 FRANSSEN JOSEPH CHARNEUX 379494 091048133 3/3 100710 121401,0 1136,15

9 RENSONNET VICTOR HERVE 2 091027188 6/7 100710 121225,0 1133,42

10 RENSONNET VICTOR HERVE 3 091027119 1/7 100710 121625,0 1119,95

11 FRANSSEN JOSEPH CHARNEUX 2 091025309 1/3 100710 121917,0 1118,52

12 VOOSE RENE XHENDELESSE 373805 091015616 1/8 100710 121727,0 1107,73

13 NIBUS JULIEN MORTIER 377916 091026783 2/2 100710 122129,0 1106,69

14 ANDOT VICTOR BOLLAND 4 091026283 3/13 100710 122314,9 1097,50

15 HENSEN-MENTIOR AUBEL 2 091027083 4/5 100710 123241,0 1096,26

16 MEUNIER CAMILLE PETIT RECHAI 377205 091038262 5/6 100710 122514,0 1092,61

17 ANDOT VICTOR BOLLAND 5 091026275 6/13 100710 122500,9 1091,88

18 HENSEN-MENTIOR AUBEL 3 091029008 3/5 100710 123709,0 1082,55

19 RENSONNET VICTOR HERVE 4 091027125 2/7 100710 122916,0 1078,74

20 CLIEGNET JACQUES AUBEL 384557 091016326 2/2 100710 123647,0 1077,85

21 ANDOT VICTOR BOLLAND 6 091026177 12/13 100710 123244,9 1067,94

22 ANDOT VICTOR BOLLAND 7 091001647 9/13 100710 123309,9 1066,68

23 DELHEZ DIDIER SOUMAGNE 2 091026354 5/6 100710 123118,1 1065,78

Avenir et Sport Herve

Constatations de DOURDAN du 100710 Catégorie jeunes avec 9 amateurs et 61 pigeons

1 CLIEGNET JACQUES AUBEL 384557 101035108 1/16 100710 122715,0 1107,44

2 JACQUEMOTTE DIDIER HERVE 376574 101044708 5/10 100710 122007,0 1107,19

3 CLIEGNET JACQUES AUBEL 2 101035118 4/16 100710 122921,0 1100,78

4 ANDOT VICTOR BOLLAND 376715 101000632 3/7 100710 122428,9 1093,57

5 CLIEGNET JACQUES AUBEL 3 101035114 3/16 100710 124034,0 1066,54

6 ANDOT VICTOR BOLLAND 2 101000629 4/7 100710 123501,9 1061,07

7 CLIEGNET JACQUES AUBEL 4 101035104 12/16 100710 124815,0 1044,28

8 RENSONNET VICTOR HERVE 376769 101002009 2/3 100710 124407,0 1034,75

9 ANDOT VICTOR BOLLAND 3 101000609 5/7 100710 124452,9 1032,43

10 NIBUS JULIEN MORTIER 377916 101001016 2/2 100710 124735,0 1028,11

11 FRANSSEN JOSEPH CHARNEUX 379494 101001588 3/5 100710 125249,0 1017,91

12 DELHEZ DIDIER SOUMAGNE 374410 101000954 11/14 100710 125255,1 1004,00

13 RENSONNET VICTOR HERVE 2 101002010 3/3 100710 125525,0 1003,60

14 DELREZ DIDIER OLNE 370718 101002247 2/2 100710 130947,0 951,09

15 ANDOT VICTOR BOLLAND 4 101000610 7/7 100710 131718,0 948,19

16 CLIEGNET JACQUES AUBEL 5 101035111 6/16 100710 132554,0 947,42

17 JACQUEMOTTE DIDIER HERVE 2 101044703 8/10 100710 133820,0 900,18

18 CLIEGNET JACQUES AUBEL 6 101035122 11/16 100710 142200,0 832,37

19 JACQUEMOTTE DIDIER HERVE 3 101044710 3/10 100710 142443,0 810,33

20 CLIEGNET JACQUES AUBEL 7 101035133 10/16 100710 145722,0 143255,3

21 DELHEZ DIDIER SOUMAGNE 2 101000906 1/14 100710 151318,1 150132,4