20 Juin 2010 Rethel

Avenir et Sport Herve

 

 

Constatations de RETHEL du 200610 Catégorie vieux avec 13 amateurs et 69 pigeons

1 ANDOT VICTOR BOLLAND 160573 091026228 17/18 200610 122054,0 1139,62

2 NIBUS JULIEN MORTIER 162365 061029529 1/2 200610 122232,0 1139,14

3 LEVAUX ROGER THIMISTER CL 166023 071006881 3/4 200610 122619,0 1134,68

4 FRANSSEN JOSEPH CHARNEUX 163163 091025350 3/4 200610 122427,0 1129,55

5 LEVAUX ROGER THIMISTER CL 2 091025080 1/4 200610 122701,0 1129,28

6 CLIEGNET JACQUES AUBEL 168336 071048139 1/2 200610 123041,0 1117,15

7 JACQUEMOTTE DIDIER HERVE 160121 091026016 4/9 200610 122326,0 1116,34

8 LEVAUX JACQUES AUBEL 169735 081004366 1/5 200610 123257,0 1109,74

9 ANDOT VICTOR BOLLAND 2 091026209 6/18 200610 122503,0 1107,02

10 ANDOT VICTOR BOLLAND 3 091026224 11/18 200610 122510,0 1106,13

11 ANDOT VICTOR BOLLAND 4 091026285 13/18 200610 122514,0 1105,62

12 ANDOT VICTOR BOLLAND 5 091026244 16/18 200610 122517,0 1105,24

13 CLIEGNET JACQUES AUBEL 2 091016329 2/2 200610 123256,0 1100,71

14 LEVAUX ROGER THIMISTER CL 3 091025325 2/4 200610 123112,0 1098,04

15 ANDOT VICTOR BOLLAND 6 091026205 2/18 200610 122626,0 1096,56

16 ANDOT VICTOR BOLLAND 7 091026272 12/18 200610 122629,0 1096,19

17 ANDOT VICTOR BOLLAND 8 091026233 14/18 200610 122630,0 1096,06

18 ANDOT VICTOR BOLLAND 9 091026278 9/18 200610 122634,0 1095,56

19 RENSONNET VICTOR HERVE 160263 091027114 6/8 200610 122622,0 1094,94

20 JACQUEMOTTE DIDIER HERVE 2 081050082 1/9 200610 122623,0 1093,85

21 LEVAUX JACQUES AUBEL 2 091025323 5/5 200610 123511,0 1093,77

22 ANDOT VICTOR BOLLAND 10 091026223 1/18 200610 122653,0 1093,20

23 LEVAUX ROGER THIMISTER CL 4 051017423 4/4 200610 123252,0 1086,06

----------------------------------------------------

Avenir et Sport Herve

Constatations de RETHEL du 200610 Catégorie jeunes avec 16 amateurs et 335 pigeons

1 LEVAUX ROGER THIMISTER CL 166023 101002287 13/13 200610 122731,0 1125,45

2 ANDOT VICTOR BOLLAND 160573 101000656 2/35 200610 122322,0 1120,02

3 DELHEZ DIDIER SOUMAGNE 158069 101000903 10/32 200610 122140,0 1115,78

4 HENSEN-MENTIOR AUBEL 169947 101001412 4/20 200610 123235,0 1113,80

5 ANDOT VICTOR BOLLAND 2 101000610 19/35 200610 122411,0 1113,67

6 ANDOT VICTOR BOLLAND 3 101000626 29/35 200610 122421,0 1112,39

7 HENSEN-MENTIOR AUBEL 2 101037421 10/20 200610 123248,0 1112,22

8 ANDOT VICTOR BOLLAND 4 101000658 21/35 200610 122435,0 1110,59

9 ERNST JEAN HUBERT THIMISTER CL 165559 101044857 7/23 200610 122913,0 1109,52

10 LEVAUX ROGER THIMISTER CL 2 101002282 4/13 200610 123000,0 1106,82

11 FRANSSEN JOSEPH CHARNEUX 163163 101001578 11/24 200610 122813,0 1100,84

12 FRANSSEN JOSEPH CHARNEUX 2 101001596 16/24 200610 122817,0 1100,35

13 FRANSSEN JOSEPH CHARNEUX 3 101001572 18/24 200610 122820,0 1099,97

14 BOUHY CHRISTIAN BATTICE 163376 101000006 5/15 200610 122852,0 1097,46

15 DELHEZ DIDIER SOUMAGNE 2 101000915 5/32 200610 122402,0 1097,45

16 ANDOT VICTOR BOLLAND 5 101000628 3/35 200610 122624,0 1096,81

17 ANDOT VICTOR BOLLAND 6 101000672 31/35 200610 122637,0 1095,19

18 CLIEGNET MICHEL AUBEL 168727 101000991 6/26 200610 123425,0 1092,67

19 DOELEN LEONARD THIMISTER-CL 167008 101035115 6/13 200610 123259,0 1091,68

20 DELHEZ DIDIER SOUMAGNE 3 101000912 2/32 200610 122502,0 1089,88

21 FRAIKIN JEAN MARIE CEREXHE HEUS 158855 101001731 7/20 200610 122546,0 1089,79

22 RENSONNET VICTOR HERVE 160263 101002009 19/22 200610 122707,0 1089,36

23 DELHEZ DIDIER SOUMAGNE 4 101000931 6/32 200610 122523,0 1087,26

24 ERNST JEAN HUBERT THIMISTER CL 2 106105104 8/23 200610 123225,0 1086,23

25 ERNST JEAN HUBERT THIMISTER CL 3 101001979 20/23 200610 123227,0 1085,99

26 CLIEGNET JACQUES AUBEL 168336 101035108 1/25 200610 123504,0 1085,57

27 FRAIKIN JEAN MARIE CEREXHE HEUS 2 101001717 3/20 200610 122636,0 1083,60

28 CLIEGNET MICHEL AUBEL 2 101000986 1/26 200610 123551,0 1082,62

29 HENSEN-MENTIOR AUBEL 3 101001411 14/20 200610 123702,0 1082,23

30 NIBUS JULIEN MORTIER 162365 101001001 8/13 200610 123011,0 1081,11

31 LEVAUX ROGER THIMISTER CL 3 106193518 11/13 200610 123343,0 1080,06

32 HENSEN-MENTIOR AUBEL 4 101001409 8/20 200610 123735,0 1078,46

33 ERNST JEAN HUBERT THIMISTER CL 4 101001967 14/23 200610 123334,0 1078,09

34 HENSEN-MENTIOR AUBEL 5 101001407 17/20 200610 123741,0 1077,77

35 DELHEZ DIDIER SOUMAGNE 5 101000959 24/32 200610 122640,0 1077,74

36 ANDOT VICTOR BOLLAND 7 101000647 17/35 200610 122902,0 1077,43

37 FRANSSEN JOSEPH CHARNEUX 4 101001584 7/24 200610 123147,0 1074,97

38 JACQUEMOTTE DIDIER HERVE 160121 101044722 18/21 200610 122859,0 1074,76

39 HENSEN-MENTIOR AUBEL 6 101043402 11/20 200610 123844,0 1070,65

40 DELHEZ DIDIER SOUMAGNE 6 101000917 14/32 200610 122804,0 1067,55

41 DELHEZ DIDIER SOUMAGNE 7 101000901 8/32 200610 122815,0 1066,23

42 DELHEZ DIDIER SOUMAGNE 8 101000918 16/32 200610 122815,0 1066,23

43 ANDOT VICTOR BOLLAND 8 101000618 13/35 200610 123037,0 1066,10

44 DELHEZ DIDIER SOUMAGNE 9 101000906 1/32 200610 122817,0 1065,99

45 NIBUS JULIEN MORTIER 2 101001025 1/13 200610 123219,0 1065,97

46 ERNST JEAN HUBERT THIMISTER CL 5 101001963 9/23 200610 123526,0 1065,15

47 CLIEGNET MICHEL AUBEL 3 108013245 16/26 200610 123846,0 1062,74

48 CLIEGNET MICHEL AUBEL 4 101000973 17/26 200610 123848,0 1062,51

49 CLIEGNET MICHEL AUBEL 5 101001000 5/26 200610 123850,0 1062,29

50 ERNST JEAN HUBERT THIMISTER CL 6 101044858 12/23 200610 123601,0 1061,16

 

 

 

 

 

 

103 LEVAUX ROGER THIMISTER CL 9 106193536 6/13 200610 124152,0 1025,68

104 ANDOT VICTOR BOLLAND 16 101000671 23/35 200610 123638,0 1025,15

105 NIBUS JULIEN MORTIER 5 101001030 12/13 200610 123833,0 1024,06

106 HENSEN-MENTIOR AUBEL 11 101001413 3/20 200610 124618,0 1021,93

107 CLIEGNET MICHEL AUBEL 9 101000992 23/26 200610 124508,0 1021,76

108 FRAIKIN JEAN MARIE CEREXHE HEUS 7 101001723 20/20 200610 123530,0 1021,58

109 ERNST JEAN HUBERT THIMISTER CL 10 106178459 6/23 200610 124215,0 1020,40

110 ERNST JEAN HUBERT THIMISTER CL 11 101001974 4/23 200610 124216,0 1020,29

111 CLIEGNET MICHEL AUBEL 10 101000995 24/26 200610 124523,0 1020,22

112 ANDOT VICTOR BOLLAND 17 101000630 7/35 200610 123725,0 1020,05

51 FRANSSEN JOSEPH CHARNEUX 5 101001576 9/24 200610 123359,0 1059,62

52 HENSEN-MENTIOR AUBEL 7 101043401 20/20 200610 124028,0 1059,08

53 ERNST JEAN HUBERT THIMISTER CL 7 101008508 2/23 200610 123622,0 1058,79

54 LEVAUX ROGER THIMISTER CL 4 101002285 3/13 200610 123658,0 1057,70

55 FRANSSEN JOSEPH CHARNEUX 6 101001600 10/24 200610 123424,0 1056,76

56 LEVAUX ROGER THIMISTER CL 5 101002284 10/13 200610 123711,0 1056,24

57 HENSEN-MENTIOR AUBEL 8 101001423 9/20 200610 124057,0 1055,90

58 BOUHY CHRISTIAN BATTICE 2 101000020 3/15 200610 123501,0 1053,93

59 BOUHY CHRISTIAN BATTICE 3 101002105 4/15 200610 123501,0 1053,93

60 CLIEGNET JACQUES AUBEL 2 101035103 2/25 200610 123947,0 1053,53

61 ANDOT VICTOR BOLLAND 9 101000601 12/35 200610 123237,0 1052,13

62 ANDOT VICTOR BOLLAND 10 101000612 10/35 200610 123241,0 1051,67

63 ANDOT VICTOR BOLLAND 11 101000615 18/35 200610 123244,0 1051,33

64 NIBUS JULIEN MORTIER 3 101001032 5/13 200610 123432,0 1050,68

65 BECKERS JOSEPH AUBEL 168473 101001613 9/19 200610 124021,0 1050,66

66 FRANSSEN JOSEPH CHARNEUX 7 101001562 1/24 200610 123519,0 1050,52

67 CLIEGNET MICHEL AUBEL 6 101000993 10/26 200610 124041,0 1050,06

68 NIBUS JULIEN MORTIER 4 101001026 2/13 200610 123448,0 1048,87

69 FRANSSEN JOSEPH CHARNEUX 8 101001570 15/24 200610 123535,0 1048,72

70 FRAIKIN JEAN MARIE CEREXHE HEUS 3 101001704 19/20 200610 123135,0 1047,97

71 FRAIKIN JEAN MARIE CEREXHE HEUS 4 101001733 18/20 200610 123137,0 1047,74

72 FRANSSEN JOSEPH CHARNEUX 9 101001579 6/24 200610 123544,0 1047,71

73 CLIEGNET JACQUES AUBEL 3 101035129 13/25 200610 124054,0 1046,21

74 LEVAUX ROGER THIMISTER CL 6 101001577 7/13 200610 123847,0 1045,60

75 FRAIKIN JEAN MARIE CEREXHE HEUS 5 101001727 14/20 200610 123158,0 1045,33

76 LEVAUX ROGER THIMISTER CL 7 101002281 8/13 200610 123902,0 1043,95

77 JACQUEMOTTE DIDIER HERVE 2 101044723 9/21 200610 123344,0 1041,55

78 JACQUEMOTTE DIDIER HERVE 3 101044725 2/21 200610 123345,0 1041,44

79 HENSEN-MENTIOR AUBEL 9 101001408 12/20 200610 124313,0 1041,24

80 JACQUEMOTTE DIDIER HERVE 4 101044713 6/21 200610 123354,0 1040,42

81 DELHEZ DIDIER SOUMAGNE 10 101000925 25/32 200610 123156,0 1040,38

82 BOUHY CHRISTIAN BATTICE 4 101002110 14/15 200610 123703,0 1040,28

83 DELHEZ DIDIER SOUMAGNE 11 101000935 27/32 200610 123206,0 1039,24

84 BOUHY CHRISTIAN BATTICE 5 101002111 13/15 200610 123713,0 1039,18

85 HENSEN-MENTIOR AUBEL 10 101001414 16/20 200610 124345,0 1037,84

86 RENSONNET VICTOR HERVE 2 101002011 2/22 200610 123426,0 1037,75

87 RENSONNET VICTOR HERVE 3 101002029 13/22 200610 123426,0 1037,75

88 DELHEZ DIDIER SOUMAGNE 12 101000956 18/32 200610 123227,0 1036,86

89 ANDOT VICTOR BOLLAND 12 101000621 5/35 200610 123455,0 1036,51

90 ANDOT VICTOR BOLLAND 13 101000631 30/35 200610 123505,0 1035,40

91 CLIEGNET MICHEL AUBEL 7 101000971 13/26 200610 124258,0 1035,35

92 FRAIKIN JEAN MARIE CEREXHE HEUS 6 101001711 10/20 200610 123329,0 1035,00

93 ANDOT VICTOR BOLLAND 14 101000611 25/35 200610 123512,0 1034,62

94 DELHEZ DIDIER SOUMAGNE 13 101000922 4/32 200610 123248,0 1034,48

95 LEVAUX ROGER THIMISTER CL 8 106186856 9/13 200610 124030,0 1034,41

96 DELHEZ DIDIER SOUMAGNE 14 101000952 26/32 200610 123255,0 1033,69

97 DELHEZ DIDIER SOUMAGNE 15 101000904 9/32 200610 123303,0 1032,79

98 CLIEGNET MICHEL AUBEL 8 101000994 19/26 200610 124341,0 1030,81

99 ANDOT VICTOR BOLLAND 15 101000642 8/35 200610 123549,0 1030,53

100 ERNST JEAN HUBERT THIMISTER CL 8 101001977 23/23 200610 124052,0 1029,17

101 CLIEGNET JACQUES AUBEL 4 101035121 7/25 200610 124356,0 1026,86

102 ERNST JEAN HUBERT THIMISTER CL 9 101001980 16/23 200610 124121,0 1026,09