10 Juillet 2010 Orléans

le local unique           Erquelinnes               DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK               
------------------------------------------------------------------------------------------ 
ORLEANS(ROUTE)SARAN  10-07-10 77 VIEUX         LOS TE-LACHES A : 07.30                     
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 NR            NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.   NR 
 NO            NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE  NO 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
   1 218879-47 MME DELBRUYERE ROGER  SOLRE S/  9  1  311646 9097765 7 120535.0 1130,85    1
   2 218879-47 MME DELBRUYERE ROGER  SOLRE S/  9  2       2 9097766 7 120759.0 1121,09    2
   3 306597-77 LEFOUR LAURENT        LA BUISS 28 17  313687 9101137 9 121426.0 1102,84    3
   4 124245-85 THYS DOMINIQUE        LEVAL TR  1  1  323530 9111901 8 122337.0 1101,88    4
   5 306597-77 LEFOUR LAURENT        LA BUISS 28  3       2 9090833 8 121525.0 1099,05    5
   6 218879-47 MME DELBRUYERE ROGER  SOLRE S/  9  3       3 9097783 7 121338.0 1098,76    6
   7 205905-71 NOVAK OLIVIER         LA BUISS  3  1  313665 9101302 7 121626.0 1095,06    7
   8 306597-77 LEFOUR LAURENT        LA BUISS 28  2       3 8011911 8 121642.0 1094,13    8
   9 306597-77 LEFOUR LAURENT        LA BUISS 28 12       4 9101121 9 121704.0 1092,72    9
  10 129999-19 CRAME PIERRE          MERBES-L  1  1  313174 9112713 8 121953.0 1080,33   10
  11 196268-37 BRULEZ P ET F         RESSAIX   4  2  322988 9112034 8 123158.1 1069,60   11
  12 306597-77 LEFOUR LAURENT        LA BUISS 28 14       5 9101140 9 122320.0 1069,39   12
  13 105195-47 DEGUELDRE ERIC        VELLEREI  2  1  318027 9013781 6 122724.0 1069,35   13
  14 306597-77 LEFOUR LAURENT        LA BUISS 28 13       6 9101136 9 122325.0 1069,07   14
  15 181407-17 HOEBEKE GERARD        SARS-LA-  5  3  316985 9101211 9 122725.0 1065,79   15
  16 196268-37 BRULEZ P ET F         RESSAIX   4  3       2 9111507 5 123313.1 1065,19   16
  17 306597-77 LEFOUR LAURENT        LA BUISS 28 26       7 9101145 9 122453.0 1063,77   17
  18 186470-36 QUENON ERIC ET ANAIS  ANDERLUE  5  2  324438 9096730 7 123503.0 1063,56   18
  19 218879-47 MME DELBRUYERE ROGER  SOLRE S/  9  8       4 9097708 7 122305.0 1063,33   19
  20 218879-47 MME DELBRUYERE ROGER  SOLRE S/  9  4       5 9083837 8 122308.0 1063,15   20
  21 145169-57 DEGUELDRE MARCEL      RESSAIX   4  1  322901 9111748 8 123419.0 1061,06   21
  22 306597-77 LEFOUR LAURENT        LA BUISS 28 15       8 9101106 9 122552.0 1060,22   22
  23 145169-57 DEGUELDRE MARCEL      RESSAIX   4  2       2 9094392 7 123436.0 1060,07   23
  24 181407-17 HOEBEKE GERARD        SARS-LA-  5  1       2 9104132 7 122918.0 1059,08   24
  25 218879-47 MME DELBRUYERE ROGER  SOLRE S/  9  9       6 9097746 7 122449.0 1057,07   25
  26 306597-77 LEFOUR LAURENT        LA BUISS 28  7       9 9112267 8 122653.0 1056,59   26

le local unique           Erquelinnes               DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK               
------------------------------------------------------------------------------------------ 
ORLEANS(ROUTE)SARAN  10-07-10 80 YEARLING      LOS TE-LACHES A : 07.30                     
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 NR            NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.   NR 
 NO            NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE  NO 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
   1 218879-47 MME DELBRUYERE ROGER  SOLRE S/  3  2  311646 9107975 9 120047.0 1150,91    1
   2 196268-37 BRULEZ P ET F         RESSAIX   6  4  322988 9099019 9 121624.1 1127,73    2
   3 196268-37 BRULEZ P ET F         RESSAIX   6  1       2 9117939 9 121850.1 1118,23    3
   4 205905-71 NOVAK OLIVIER         LA BUISS  9  3  313665 6031563 9 121053.0 1116,70    4
   5 306597-77 LEFOUR LAURENT        LA BUISS 19  8  313687 9101137 9 121426.0 1102,84    5
   6 196268-37 BRULEZ P ET F         RESSAIX   6  5       3 9099090 9 122305.1 1102,03    6
   7 306597-77 LEFOUR LAURENT        LA BUISS 19  3       2 9101121 9 121704.0 1092,72    7
   8 196268-37 BRULEZ P ET F         RESSAIX   6  3       4 9117949 9 122810.1 1083,23    8
   9 133834-71 BRAHY MICHEL          ERQUELIN  7  6  310394 9101066 9 121708.0 1081,01    9
  10 124245-85 THYS DOMINIQUE        LEVAL TR  3  2  323530 9114922 9 122925.0 1080,53   10
  11 138480-61 DUMONT MARCEL         GRAND-RE  7  3  309557 9101344 9 121717.0 1077,53   11
  12 133834-71 BRAHY MICHEL          ERQUELIN  7  2       2 9108965 9 121812.0 1077,01   12
  13 133834-71 BRAHY MICHEL          ERQUELIN  7  1       3 9101065 9 122015.0 1069,40   13
  14 306597-77 LEFOUR LAURENT        LA BUISS 19  5       3 9101140 9 122320.0 1069,39   14
  15 306597-77 LEFOUR LAURENT        LA BUISS 19  4       4 9101136 9 122325.0 1069,07   15
  16 205905-71 NOVAK OLIVIER         LA BUISS  9  7       2 9100802 9 122346.0 1067,73   16
  17 181407-17 HOEBEKE GERARD        SARS-LA-  1  1  316985 9101211 9 122725.0 1065,79   17
  18 240634-74 CORDIER LAURENT       VELLEREI  3  1  318020 9098043 9 122857.0 1063,79   18
  19 306597-77 LEFOUR LAURENT        LA BUISS 19 17       5 9101145 9 122453.0 1063,77   19
  20 205905-71 NOVAK OLIVIER         LA BUISS  9  2       3 9100865 9 122453.0 1063,68   20
  21 306597-77 LEFOUR LAURENT        LA BUISS 19  6       6 9101106 9 122552.0 1060,22   21
  22 218879-47 MME DELBRUYERE ROGER  SOLRE S/  3  3       2 9107956 9 122409.0 1059,47   22
  23 218879-47 MME DELBRUYERE ROGER  SOLRE S/  3  1       3 9107967 9 122418.0 1058,93   23
  24 306597-77 LEFOUR LAURENT        LA BUISS 19 10       7 9101151 9 122655.0 1056,47   24
  25 196268-37 BRULEZ P ET F         RESSAIX   6  2       5 9117920 9 123548.1 1056,19   25
  26 306597-77 LEFOUR LAURENT        LA BUISS 19 18       8 9101123 9 122811.0 1051,98   26
  27 240634-74 CORDIER LAURENT       VELLEREI  3  3       2 9098022 9 123452.0 1043,14   27

le local unique           Erquelinnes               DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK               
------------------------------------------------------------------------------------------ 
ORLEANS(ROUTE)SARAN  10-07-10 68 JEUNES        LOS TE-LACHES A : 07.30                     
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 NR            NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.   NR 
 NO            NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE  NO 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
   1 113896-18 BIENFAIT LUC          RESSAIX  11  1  322855 900701310 121223.0 1143,31    1
   2 205905-71 NOVAK OLIVIER         LA BUISS 34  5  313665 901555610 121224.0 1110,70    2
   3 205905-71 NOVAK OLIVIER         LA BUISS 34  4       2 901513010 121837.0 1086,79    3
   4 306597-77 LEFOUR LAURENT        LA BUISS 23 13  313687 900652610 122206.0 1073,90    4
   5 113896-18 BIENFAIT LUC          RESSAIX  11  7       2 900700810 123200.0 1069,06    5
   6 205905-71 NOVAK OLIVIER         LA BUISS 34  6       3 901508910 122448.0 1063,98    6
   7 306597-77 LEFOUR LAURENT        LA BUISS 23  2       2 900650810 122609.0 1059,21    7
   8 205905-71 NOVAK OLIVIER         LA BUISS 34  1       4 900738410 122629.0 1057,94    8
   9 113896-18 BIENFAIT LUC          RESSAIX  11  9       3 900700110 123547.0 1055,82    9
  10 205905-71 NOVAK OLIVIER         LA BUISS 34 24       5 901513710 122720.0 1054,93   10
  11 306597-77 LEFOUR LAURENT        LA BUISS 23 18       3 900652510 122909.0 1048,58   11
  12 205905-71 NOVAK OLIVIER         LA BUISS 34 16       6 900738110 122940.0 1046,70   12
  13 205905-71 NOVAK OLIVIER         LA BUISS 34  9       7 900733610 123055.0 1042,35   13
  14 205905-71 NOVAK OLIVIER         LA BUISS 34 13       8 901512710 123126.0 1040,57   14
  15 306597-77 LEFOUR LAURENT        LA BUISS 23 20       4 900651010 123314.0 1034,46   15
  16 205905-71 NOVAK OLIVIER         LA BUISS 34 23       9 901513110 123400.0 1031,79   16
  17 205905-71 NOVAK OLIVIER         LA BUISS 34 12      10 900738510 123405.0 1031,51   17
  18 205905-71 NOVAK OLIVIER         LA BUISS 34 27      11 900736010 123446.0 1029,19   18
  19 205905-71 NOVAK OLIVIER         LA BUISS 34 20      12 900737810 123847.0 1015,80   19
  20 113896-18 BIENFAIT LUC          RESSAIX  11 11       4 900701110 124939.0 1010,03   20
  21 205905-71 NOVAK OLIVIER         LA BUISS 34 18      13 900736210 124047.0 1009,27   21
  22 306597-77 LEFOUR LAURENT        LA BUISS 23  3       5 900654410 124220.0 1004,33   22
  23 205905-71 NOVAK OLIVIER         LA BUISS 34 26      14 901513610 124227.0 1003,89   23