09 Août 2010 Argenton

FALISOLLE-MARBAIX-        FROIDCHAPELLE             DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

ARGENTON (route)     07-08-10 218 VIEUX         LOS TE-LACHES A : 8.15     

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 GILLOT ANDRE          FALISOLL  6  1  483025 8007277 8 142921.8 1290,26

  2 GILLOT ANDRE          FALISOLL  6  2       2 8007918 7 144500.8 1238,47

  3 ROMAIN DENIS          LODELINS  5  2  478924 9130102 7 144143.0 1238,43

  4 LEFOUR LAURENT        LA BUISS  4  2  458820 910774268 142647.9 1234,06

  5 THIBAUT - BOONS       SOMBREFF  8  2  492944 8003083 8 145726.1 1224,90

  6 VERSPREET P & L       THIRIMON 11  9  454842 9057258 8 143022.9 1211,68

  7 NORDIER - GILSON      BOURLERS  2  1  435689 8025785 7 141647.0 1204,28

  8 CARBONELLE FRANCOIS   THUILLIE  4  1  461915 9092487 7 143916.0 1202,06

  9 AELGOET JEAN-MICHEL   ERPION    4  4  453963 9068223 8 143329.1 1199,42

 10 PETIT PERE & FILS     MONTBLIA  2  1  440658 2036632 8 142303.0 1197,28

 11 ISBEQUE DANIEL        MARBAIX   4  3  465822 9065770 7 144713.0 1187,67

 12 HENRI MICHAEL         BERZEE    5  2  462612 8012705 8 144523.0 1185,02

 13 BALEAU JEAN-JACQUES   MOIGNELE 10  2  484477 8029563 7 150434.3 1182,89

 14 RYDE MICHEL           MARCINEL  4  3  475834 9076933 8 145750.1 1181,20

 15 VERSPREET P & L       THIRIMON 11  3       2 9064198 7 144124.9 1177,07

 16 DEBRUXELLES ETIENNE   VITRIVAL 16 14  481412 8009040 7 150433.0 1175,46

 17 CARBONELLE FRANCOIS   THUILLIE  4  3       2 9077212 8 144839.0 1173,42

 18 QUENON ERIC & ANA     ANDERLUE  3  1  469428 9090522 4 145548.0 1171,22

 19 LEFOUR LAURENT        LA BUISS  4  4       2 9112263 8 144739.9 1168,47

 20 DEFRENE THIERRY & GUY ONOZ      6  2  492060 8018991 7 151712.9 1165,43

 21 BULLOT PERE & FILS    CLERMONT  4  4  457852 9068926 8 144923.0 1160,93

 22 PARENT PHILIPPE       BAMBOIS   5  3  481748 8029250 7 151140.0 1156,19

 23 STEENHOUDT FRANZ      LOBBES   13  7  464489 9090729 8 145651.0 1155,88

 24 HENRI MICHAEL         BERZEE    5  1       2 8013544 7 145527.0 1155,22

 25 STEENHOUDT FRANZ      LOBBES   13  3       2 2033788 8 145749.0 1153,09

 26 NALINNES CARMEN       ROGNEE    5  1  460720 9080165 8 145452.0 1152,18

 27 LEFOUR LAURENT        LA BUISS  4  3       3 8011911 8 145343.9 1150,69

 28 DEFRENE THIERRY & GUY ONOZ      6  1       2 5117622 7 152407.9 1146,64

 29 VAN BAVINCKHOVE       HAM S/HE 26  4  466026 8022641 4 150153.0 1145,35

 30 HENRI MICHAEL         BERZEE    5  3       3 8013533 7 145934.0 1143,47

 31 PETIT PERE & FILS     MONTBLIA  2  2       2 9092857 7 144029.0 1143,13

 32 BURTON CHARLES        SAMBREVI  8  1  485818 8021903 8 152030.0 1141,76

 33 THIBAUT - BOONS       SOMBREFF  8  8       2 8003053 8 152740.1 1139,31

 34 DEFRENE THIERRY & GUY ONOZ      6  5       3 6105389 8 152835.9 1134,82

 35 VERSPREET P & L       THIRIMON 11  4       3 9064209 7 145557.9 1134,36

 36 VAN BAVINCKHOVE       HAM S/HE 26  3       2 8013248 7 150611.0 1133,38

 37 BALEAU JEAN-JACQUES   MOIGNELE 10  1       2 8034150 7 152240.3 1132,81

 38 VERSPREET P & L       THIRIMON 11  2       4 9064324 7 145838.9 1126,82

 39 ISBEQUE DANIEL        MARBAIX   4  1       2 9058815 8 150835.0 1126,31

 40 DEBRUXELLES ETIENNE   VITRIVAL 16 12       2 8008507 8 152230.0 1126,10

 41 VERSPREET P & L       THIRIMON 11  8       5 9057271 8 145924.9 1124,68

 42 BULLOT PERE & FILS    CLERMONT  4  2       2 9073639 6 150253.0 1122,51

 43 STEENHOUDT FRANZ      LOBBES   13  4       3 9090732 8 150924.0 1120,86

 44 THIBAUT - BOONS       SOMBREFF  8  1       3 8003095 8 153453.1 1120,61

 45 BULLOT PERE & FILS    CLERMONT  4  1       3 1501564 6 150344.0 1120,17

 46 THIBAUT - BOONS       SOMBREFF  8  6       4 8002438 7 153507.1 1120,03

 47 NALINNES MARCEL       BOUSSU/L  4  4  456058 9049004 6 150226.0 1119,33

 48 NORDIER - GILSON      BOURLERS  2  2       2 8029151 6 144415.0 1119,30

 49 BAVAY SIMON           CHATELIN  2  1  479446 9076574 7 152342.1 1118,36

 50 STEENHOUDT FRANZ      LOBBES   13  5       4 2013423 8 151031.0 1117,85

 51 DEBRUXELLES ETIENNE   VITRIVAL 16 11       3 8008551 8 152556.0 1117,14

 52 VERSPREET P & L       THIRIMON 11  7       6 9057330 8 150307.9 1114,44

 53 VERSPREET - GAILLY    THUILLIE  5  2  461085 9058273 8 150938.9 1111,98

 54 DEBRUXELLES ETIENNE   VITRIVAL 16  3       4 8035493 5 152841.0 1110,05

 55 ROMAIN DENIS          LODELINS  5  3       2 9041748 6 152719.0 1107,81

 56 VERSPREET - GAILLY    THUILLIE  5  3       2 9065333 7 151238.9 1104,00

 57 STEENHOUDT FRANZ      LOBBES   13 12       5 6200231 8 151605.0 1103,07

 58 PARENT PHILIPPE       BAMBOIS   5  1       2 8029231 7 153218.0 1101,64

 59 VERSPREET P & L       THIRIMON 11  5       7 9057205 8 151021.9 1095,04

 60 GILLOT ANDRE          FALISOLL  6  5       3 8007266 8 153714.8 1092,20

 61 AELGOET JEAN-MICHEL   ERPION    4  1       2 9048617 6 151104.1 1091,07

 62 THIBAUT - BOONS       SOMBREFF  8  4       5 8003003 8 154726.1 1089,54

 63 RYDE MICHEL           MARCINEL  4  2       2 9077096 8 153157.1 1088,98

 64 VAN BAVINCKHOVE       HAM S/HE 26 22       3 8012356 8 152310.0 1088,42

 65 BRAIBANT RICHARD      MONTIGNI  5  1  477372 9076464 7 153401.0 1087,36

 66 DEBRUXELLES ETIENNE   VITRIVAL 16 10       5 8031615 8 153836.0 1085,23

 67 GILLOT ANDRE          FALISOLL  6  3       4 8007929 7 154013.9 1084,88

 68 AELGOET JEAN-MICHEL   ERPION    4  3       3 9065778 5 151449.1 1081,32

 69 PARENT PHILIPPE       BAMBOIS   5  5       3 8029222 7 154035.0 1081,16

 70 DEROUKER OLIVIER      FALISOLL  6  2  483060 8006887 8 154237.9 1079,15

 71 ISBEQUE DANIEL        MARBAIX   4  2       3 9058819 8 152744.0 1076,45

 72 DEVILERS-DESMET       ANDERLUE  4  3  469823 9063402 4 153227.0 1074,00

 73 VERSPREET - GAILLY    THUILLIE  5  4       3 9058268 8 152608.9 1069,43

----------------------------------------------------------------------------

FALISOLLE-MARBAIX-        FROIDCHAPELLE             DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

ARGENTON (route)     07-08-10 241 JUNIORS       LOS TE-LACHES A : 8.15     

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 THIBAUT - BOONS       SOMBREFF  9  6  492944 8005621 9 143905.1 1283,42

  2 LEFOUR LAURENT        LA BUISS 14  3  458820 9101106 9 142608.9 1236,21

  3 THIBAUT - BOONS       SOMBREFF  9  1       2 8005651 9 145400.1 1235,43

  4 HENRI MICHAEL         BERZEE   16 13  462612 2188162 9 143042.0 1231,32

  5 BALEAU JEAN-JACQUES   MOIGNELE 28 11  484477 8024015 9 145117.3 1222,54

  6 THIBAUT - BOONS       SOMBREFF  9  3       3 8005615 9 145819.1 1222,21

  7 DEBRUXELLES ETIENNE   VITRIVAL 12 11  481412 8019187 9 145444.0 1204,32

  8 THIBAUT - BOONS       SOMBREFF  9  7       4 8005662 9 150458.1 1202,40

  9 DEFRENE THIERRY & GUY ONOZ      7  5  492060 8006105 9 150511.9 1199,56

 10 BALEAU JEAN-JACQUES   MOIGNELE 28 28       2 8028402 9 150116.3 1192,50

 11 THIBAUT - BOONS       SOMBREFF  9  8       5 8005639 9 151012.1 1187,23

 12 DEBRUXELLES ETIENNE   VITRIVAL 12  8       2 8022524 9 150147.0 1183,45

 13 HENRI MICHAEL         BERZEE   16 11       2 8014158 9 144555.0 1183,40

 14 HENRI MICHAEL         BERZEE   16  6       3 2188140 9 144627.0 1181,79

 15 HENRI MICHAEL         BERZEE   16 14       4 8012148 9 144705.0 1179,88

 16 CHARLES PH ET QUENTIN COURCELL  3  3  478862 9032562 9 150200.1 1176,56

 17 AELGOET JEAN-MICHEL   ERPION    4  4  453963 9044540 9 144254.1 1170,30

 18 CHARLES - MICHAUX     LOBBES    3  1  466320 9079285 9 145504.0 1165,60

 19 DEFRENE THIERRY & GUY ONOZ      7  1       2 8006104 9 151715.9 1165,29

 20 LEFOUR LAURENT        LA BUISS 14  9       2 9101109 9 144908.9 1164,07

 21 DEBRUXELLES ETIENNE   VITRIVAL 12  2       3 8006645 9 150840.0 1163,77

 22 DEFRENE THIERRY & GUY ONOZ      7  7       3 8006175 9 151809.9 1162,81

 23 LEFOUR LAURENT        LA BUISS 14  2       3 9101114 9 144942.9 1162,41

 24 POURBAIX - BEQUET     CASTILLO  4  4  457467 9114737 9 144938.0 1159,21

 25 THIBAUT - BOONS       SOMBREFF  9  2       6 8005629 9 152037.1 1158,18

 26 DEFLANDRE MARC        BERZEE    2  1  462922 8014791 9 145556.0 1154,60

 27 BALEAU JEAN-JACQUES   MOIGNELE 28  7       3 8024043 9 151645.3 1148,71

 28 ROMAIN DENIS          LODELINS  6  5  478924 9040193 9 151307.0 1145,43

 29 THIBAUT - BOONS       SOMBREFF  9  9       7 8005625 9 152538.1 1144,68

 30 AELGOET JEAN-MICHEL   ERPION    4  1       2 9044508 9 145203.1 1143,32

 31 RENARD JACQUES        CASTILLO 11  7  457400 8014370 9 145613.0 1140,03

 32 HENRI MICHAEL         BERZEE   16 12       5 8014140 9 150111.0 1138,92

 33 PETIT PERE & FILS     MONTBLIA  4  2  440658 9052760 9 144235.0 1136,93

 34 RYDE MICHEL           MARCINEL  6  1  475834 9045833 9 151431.1 1134,23

 35 BALEAU JEAN-JACQUES   MOIGNELE 28 26       4 8024010 9 152209.3 1134,18

 36 VERSPREET P & L       THIRIMON  2  2  454842 9045256 9 145620.9 1133,28

 37 ROMAIN DENIS          LODELINS  6  1       2 9040192 9 151744.0 1132,92

 38 LEFOUR LAURENT        LA BUISS 14  6       4 9108941 9 150002.9 1132,75

 39 DEBRUXELLES ETIENNE   VITRIVAL 12  4       4 8022582 9 152052.0 1130,43

 40 HENRI MICHAEL         BERZEE   16  5       6 8014111 9 150425.0 1129,93

 41 LEFOUR LAURENT        LA BUISS 14  7       5 9101155 9 150215.9 1126,58

 42 RENARD JACQUES        CASTILLO 11  5       2 8014367 9 150144.0 1124,56

 43 VERSPREET - GAILLY    THUILLIE 10  7  461085 9049733 9 150539.0 1122,81

 44 DEVOS J.P.& SEBASTIEN LE ROUX  11 11  480390 8014984 9 152328.0 1121,18

 45 LEFOUR LAURENT        LA BUISS 14  1       6 9101140 9 150504.9 1118,84

 46 DEBRUXELLES ETIENNE   VITRIVAL 12  7       5 8019041 9 152542.0 1117,73

 47 RENARD JACQUES        CASTILLO 11  1       3 8014357 9 150414.0 1117,69

 48 SERVOTTE MARCEL       GOURDINN  4  1  465107 8014416 9 151156.8 1115,51

 49 COUVREUR YVES         HAM/HEUR 10  5  467299 9048982 9 151427.0 1114,07

 50 CHARLES - MICHAUX     LOBBES    3  3       2 9046085 9 151346.0 1113,56

 51 RENARD JACQUES        CASTILLO 11  4       4 8014363 9 150614.0 1112,26

 52 DRUAUX CLAUDE         SILENRIE  4  4  456917 9043509 9 150600.0 1111,71

 53 HENRI MICHAEL         BERZEE   16 15       7 2188142 9 151326.0 1105,57

 54 POURBAIX - BEQUET     CASTILLO  4  1       2 9114739 9 150847.0 1105,56

 55 PETIT PERE & FILS     MONTBLIA  4  3       2 9047531 9 145449.0 1102,15

 56 HENRI MICHAEL         BERZEE   16  2       8 8014105 9 151638.0 1097,18

 57 ROMAIN DENIS          LODELINS  6  4       3 9040203 9 153417.0 1090,23

 58 SERVOTTE MAURICE      GOURDINN  4  1  462068 8014510 9 151855.0 1090,00

 59 BALEAU JEAN-JACQUES   MOIGNELE 28 12       5 9112012 9 154144.3 1084,47

 60 BRAIBANT RICHARD      MONTIGNI  5  1  477372 9040491 9 153632.0 1081,17

 61 DEBRUXELLES ETIENNE   VITRIVAL 12 12       6 8022514 9 154017.0 1081,14

 62 CARBONELLE FRANCOIS   THUILLIE  1  1  461915 9046460 9 152230.0 1080,50

 63 BALEAU JEAN-JACQUES   MOIGNELE 28 15       6 6287522 9 154358.3 1079,07

 64 VERSPREET - GAILLY    THUILLIE 10  6       2 9049715 9 152358.9 1074,83

 65 LEFOUR LAURENT        LA BUISS 14 10       7 9101180 9 152314.9 1071,39

 66 HENRI MICHAEL         BERZEE   16  3       9 8014103 9 152740.0 1069,20

 67 VERSPREET - GAILLY    THUILLIE 10  5       3 9049702 9 152809.9 1064,45

 68 DEBRUXELLES ETIENNE   VITRIVAL 12  9       7 8022522 9 155117.0 1055,06

 69 RYDE MICHEL           MARCINEL  6  3       2 9045845 9 154615.1 1054,47

 70 LEFOUR LAURENT        LA BUISS 14 11       8 9101179 9 153007.9 1054,43

 71 DEFRENE THIERRY & GUY ONOZ      7  6       4 8006078 9 160145.9 1054,18

 72 COUVREUR YVES         HAM/HEUR 10  4       2 9050680 9 153819.0 1054,09

 73 VERSPREET - GAILLY    THUILLIE 10  9       4 9049720 9 153314.0 1052,15

 74 BALEAU JEAN-JACQUES   MOIGNELE 28  2       7 8024074 9 155553.3 1051,18

 75 HENRI MICHAEL         BERZEE   16  4      10 8014117 9 153702.0 1046,55

 76 HENRI MICHAEL         BERZEE   16  7      11 2188123 9 153753.0 1044,55

 77 DEBRUXELLES ETIENNE   VITRIVAL 12  5       8 8019111 9 155609.0 1043,93

 78 SERVOTTE MARCEL       GOURDINN  4  3       2 8014427 9 154049.8 1043,23

 79 VERSPREET - GAILLY    THUILLIE 10  3       5 9049703 9 153951.9 1036,45

 80 VERSPREET - GAILLY    THUILLIE 10  8       6 9049731 9 154214.0 1030,96

 81 HENRI MICHAEL         BERZEE   16  9      12 8015050 9 154506.0 1027,80

----------------------------------------------------------------------------

FALISOLLE-MARBAIX-        FROIDCHAPELLE             DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

ARGENTON (route)     07-08-10 357 JEUNES        LOS TE-LACHES A : 8.15     

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 WAUTHION CHRISTIAN    VELAINE   3  1  486789 800766110 143430.0 1282,70

  2 CALONNE MICHEL        RENLIES  23 11  449056 909418010 141134.0 1259,39

  3 CALONNE MICHEL        RENLIES  23 15       2 909414310 141138.0 1259,15

  4 CALONNE MICHEL        RENLIES  23 16       3 909415910 141306.0 1254,00

  5 CALONNE MICHEL        RENLIES  23  7       4 909418410 141727.0 1238,94

  6 CALONNE MICHEL        RENLIES  23 10       5 909414510 142353.0 1217,33

  7 STASSART - DE BONTE   THUILLIE 10 10  461684 909350410 143502.0 1214,84

  8 BAVAY SIMON           CHATELIN  6  1  479446 908131210 144951.1 1214,23

  9 DE COOMAN FREDDY      LEERNES  14 11  471095 907853910 144508.0 1207,52

 10 LEFOUR LAURENT        LA BUISS  8  6  458820 900650810 143518.0 1206,46

 11 CALONNE MICHEL        RENLIES  23 13       6 909415310 142743.0 1204,81

 12 BALEAU JEAN-JACQUES   MOIGNELE 17  7  484477 800804310 145911.3 1198,64

 13 STASSART - DE BONTE   THUILLIE 10  1       2 909351510 144011.0 1198,60

 14 BALEAU JEAN-JACQUES   MOIGNELE 17 11       2 620573910 145913.3 1198,54

 15 CALONNE MICHEL        RENLIES  23 19       7 909417210 142951.0 1197,95

 16 STASSART - DE BONTE   THUILLIE 10  2       3 909352310 144356.0 1187,05

 17 BALEAU JEAN-JACQUES   MOIGNELE 17  1       3 800805710 150432.3 1182,97

 18 CALONNE MICHEL        RENLIES  23  6       8 909417410 143529.0 1180,22

 19 NIHOUL PERE & FILS    SENZEILL  9  3  454524 909473810 144054.0 1177,82

 20 VERSPREET-COSSE       THUIN     4  1  463632 904110910 144838.1 1177,81

 21 LEFOUR LAURENT        LA BUISS  8  3       2 900652610 144444.0 1177,27

 22 STASSART - DE BONTE   THUILLIE 10  9       4 310247110 144721.0 1176,70

 23 CHARLES PH ET QUENTIN COURCELL  5  5  478862 203544410 150256.1 1173,86

 24 CALONNE MICHEL        RENLIES  23  5       9 909418110 143844.1 1170,21

 25 DUPUIS ERIC & RITA    THUILLIE  4  2  461831 909019310 145037.9 1167,32

 26 DE COOMAN FREDDY      LEERNES  14  3       2 907854310 145904.0 1165,88

 27 THIBAUT - BOONS       SOMBREFF 16 16  492944 801605710 151829.1 1164,02

 28 BAVAY SIMON           CHATELIN  6  2       2 908130710 150657.1 1163,83

 29 CALONNE MICHEL        RENLIES  23  9      10 909976210 144427.0 1153,05

 30 CALONNE MICHEL        RENLIES  23 23      11 909416710 144430.0 1152,90

 31 NIHOUL PERE & FILS    SENZEILL  9  1       2 909471010 145026.0 1149,43

 32 STASSART - DE BONTE   THUILLIE 10  4       5 909352010 145714.0 1147,80

 33 BALEAU JEAN-JACQUES   MOIGNELE 17  2       4 800805910 151742.3 1146,14

 34 BORLON ERIC           CERFONTA 23  2  451990 166047910 144959.9 1144,28

 35 FAICT MARTIN          RAGNIES  12 11  461853 907952210 150138.0 1135,80

 36 DERNONCOURT           CASTILLO  6  2  457449 800450410 145804.0 1134,92

 37 CALONNE MICHEL        RENLIES  23 21      12 909416610 145409.0 1125,03

 38 LABOUREIX ALAIN       VAULX-CH 12 12  439657 908238710 144725.2 1120,36

 39 LEFOUR LAURENT        LA BUISS  8  2       3 908954510 150447.0 1119,66

 40 BALEAU JEAN-JACQUES   MOIGNELE 17  3       5 800801010 152829.3 1117,61

 41 CALONNE MICHEL        RENLIES  23  1      13 909414410 145652.1 1117,42

 42 CALONNE MICHEL        RENLIES  23  2      14 909417510 145656.1 1117,23

 43 STASSART - DE BONTE   THUILLIE 10  8       6 909350210 150826.0 1116,70

 44 DEFLANDRE MARC        BERZEE    2  1  462922 800406710 151015.0 1114,80

 45 THIBAUT - BOONS       SOMBREFF 16 10       2 801607810 153849.1 1110,68

 46 DE COOMAN FREDDY      LEERNES  14  4       3 907857610 151948.0 1108,97

 47 LABOUREIX ALAIN       VAULX-CH 12  4       2 908238210 145244.2 1105,40

 48 AELGOET JEAN-MICHEL   ERPION    6  2  453963 909536610 150601.1 1104,47

 49 DE TEMMERMAN GUY      AUVELAIS  5  5  487383 800892210 153925.0 1096,68

 50 LABOUREIX ALAIN       VAULX-CH 12  3       3 908238510 145614.2 1095,75

 51 BAVAY SIMON           CHATELIN  6  3       3 908130210 153353.1 1092,42

 52 PETIT PERE & FILS     MONTBLIA  4  3  440658 909569810 145922.0 1089,75

 53 BALEAU JEAN-JACQUES   MOIGNELE 17  5       6 800806010 154022.3 1087,80

 54 CHARLES PH ET QUENTIN COURCELL  5  4       2 909187710 153835.1 1079,53

 55 DAGNEAUX GABRIEL      FROIDCHA  4  2  447766 909484510 151023.0 1077,95

 56 BALEAU JEAN-JACQUES   MOIGNELE 17  4       7 800800110 154514.3 1076,05

 57 NORDIER - GILSON      BOURLERS  2  2  435689 908241810 150029.0 1074,48

 58 DE COOMAN FREDDY      LEERNES  14  5       4 907856210 153417.0 1072,42

 59 DE COOMAN FREDDY      LEERNES  14  8       5 907854910 153421.0 1072,25

 60 DE TEMMERMAN GUY      AUVELAIS  5  2       2 800889410 155137.0 1067,38

 61 BAVAY SIMON           CHATELIN  6  5       4 908820010 154628.0 1061,96

 62 THIBAUT - BOONS       SOMBREFF 16 13       3 801601410 160008.1 1059,79

 63 FAICT MARTIN          RAGNIES  12  3       2 907951210 153218.0 1056,15

 64 DAGNEAUX GABRIEL      FROIDCHA  4  1       2 909484410 152205.0 1048,43

 65 DERMONNE ALAIN        FROIDCHA  4  2  447087 909420210 152222.0 1046,14

 66 VERSPREET P & L       THIRIMON  3  1  454842 908943010 153046.0 1043,77

 67 DE COOMAN FREDDY      LEERNES  14 10       6 907857710 154801.0 1039,91

 68 SEBILLE FRANCIS       MONTIGNY  7  6  469287 907870510 154657.0 1038,35

 69 SEBILLE FRANCIS       MONTIGNY  7  7       2 907871510 154950.0 1031,78

 70 CHARLES PH ET QUENTIN COURCELL  5  2       3 909188610 160152.1 1025,68

 71 VERSPREET-COSSE       THUIN     4  2       2 908940310 154720.0 1024,97

 72 THIBAUT - BOONS       SOMBREFF 16  8       4 801602410 161728.1 1021,71

 73 THIBAUT - BOONS       SOMBREFF 16  4       5 801606810 161729.1 1021,67

 74 DUPUIS ERIC & RITA    THUILLIE  4  3       2 909018610 154752.0 1019,78

 75 PETIT STONY           RANCE     9  8  441548 911141110 152814.0 1019,19

 76 LEFOUR LAURENT        LA BUISS  8  1       4 900652810 154703.0 1014,97

 77 NIHOUL PERE & FILS    SENZEILL  9  5       3 909470310 154347.0 1012,78

 78 DANVOYE ORPHILE       MACQUENO  4  2  424782 908220510 151553.0 1009,26

 79 FAICT MARTIN          RAGNIES  12  1       3 907952810 160214.0  988,47

 80 THIBAUT - BOONS       SOMBREFF 16  9       6 801601710 163538.1  984,64

 81 PIETQUIN JEAN-BAPTIST AUVELAIS  5  3  487280 800757310 162959.0  984,44

 82 LABOUREIX ALAIN       VAULX-CH 12  1       4 908238010 154238.2  982,16

 83 DERNONCOURT           CASTILLO  6  4       2 909073910 160133.0  980,48

 84 STASSART - DE BONTE   THUILLIE 10  5       7 909351810 161032.0  970,88

 85 SEBILLE FRANCIS       MONTIGNY  7  5       3 907870810 161853.0  969,84

 86 WESTYN ALAIN ET FILS  HAM S/HE  2  1  466841 907995810 162357.0  954,78

 87 PIETQUIN JEAN-BAPTIST AUVELAIS  5  2       2 800756710 164848.0  948,38

 88 DERMONNE ALAIN        FROIDCHA  4  1       2 909421310 160757.0  945,32

 89 DE COOMAN FREDDY      LEERNES  14 13       7 907857010 163636.0  939,17

 90 CALONNE MICHEL        RENLIES  23  8      15 909414710 161439.0  936,21

 91 CALONNE MICHEL        RENLIES  23 17      16 909418210 161541.0  934,20

 92 BORLON ERIC           CERFONTA 23  4       2 802466410 162007.9  931,69

 93 BORLON ERIC           CERFONTA 23 19       3 802466910 162117.9  929,45

 94 BORLON ERIC           CERFONTA 23 14       4 802469510 162239.9  926,84

 95 DE COOMAN FREDDY      LEERNES  14  6       8 907853810 164542.0  922,45

 96 DEFLANDRE MARC        BERZEE    2  2       2 800405810 163815.0  919,85

 97 NORDIER - GILSON      BOURLERS  2  1       2 908242810 160944.0  917,76

 98 STASSART - DE BONTE   THUILLIE 10  7       8 909350310 163809.0  917,59

 99 DERMONNE ALAIN        FROIDCHA  4  4       3 909421910 162348.0  914,65

100 CHARLES - MICHAUX     LOBBES   15  4  466320 909011610 164946.0  905,89

101 DE COOMAN FREDDY      LEERNES  14  9       9 907853510 165658.0  902,53

102 DEVOS J.P.& SEBASTIEN LE ROUX  13  9  480390 800776310 170720.0  902,41

103 QUADFLIEG D           BOUFFIOU  3  2  475572 908873210 170750.0  892,53

104 LABOUREIX ALAIN       VAULX-CH 12  2       5 908238610 162857.1  890,08

105 LABOUREIX ALAIN       VAULX-CH 12  5       6 908239310 163439.1  879,92

106 BALEAU JEAN-JACQUES   MOIGNELE 17  9       8 800805810 172608.2  879,04

107 PETIT STONY           RANCE     9  3       2 911141610 163743.0  878,32

108 BORLON ERIC           CERFONTA 23  6       5 802468310 165619.9  866,98

109 ALBERO ALAIN          THUIN     9  5  463130 907861610 171116.0  863,61

110 NIHOUL PERE & FILS    SENZEILL  9  2       4 909473210 170130.0  863,28

111 WAUTHION CHRISTIAN    VELAINE   3  2       2 800765410 173922.0  862,53

112 GILLOT ANDRE          FALISOLL  5  5  483025 800852910 173616.9  860,58

113 LABOUREIX ALAIN       VAULX-CH 12 10       7 908240010 164639.1  859,28

114 WAUTHION CHRISTIAN    VELAINE   3  3       3 800764810 175030.0  845,84

115 BORLON ERIC           CERFONTA 23 10       6 802466710 171010.9  844,54

116 CALONNE MICHEL        RENLIES  23 14      17 909417310 170942.0  839,83

117 PIETQUIN JEAN-BAPTIST AUVELAIS  5  1       3 800756310 175530.0  839,40

118 ALBERO ALAIN          THUIN     9  3       2 907861010 172928.0  835,27

119 DRUAUX CLAUDE         SILENRIE  6  1  456917 909440810 172333.0  832,95

----------------------------------------------------------------------------