22 Mai 2010 Bourges
PROGRES ESTINNES ESTINNES DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
------------------------------------------------------------------------------------------
BOURGES 22-05-10 405 VIEUX LOS TE-LACHES A : 08.00
------------------------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH. NR
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE NO
------------------------------------------------------------------------------------------
1 241193-51 GOOSSENS-DRUART ET FI HYON 36 1 386957 9085408 8 133848.0 1142,14 1
2 196268-37 BRULEZ P ET F RESSAIX 21 1 392093 9095757 7 134427.0 1138,31 2
3 196268-37 BRULEZ P ET F RESSAIX 21 9 2 9089543 8 134559.0 1133,27 3
4 196268-37 BRULEZ P ET F RESSAIX 21 14 3 9112031 8 134659.0 1130,01 4
5 223310-16 CARPENTIER FERNAND BOIS D'H 4 2 399509 9099866 8 135507.9 1124,95 5
6 226384-83 GAIE FRERES
7 241193-51 GOOSSENS-DRUART ET FI HYON 36 28 2 9096435 7 134521.0 1120,47 7
8 171077-66 LIVIN-VANGA GIVRY 6 1 383950 9107407 8 134322.2 1118,18 8
9 241135-90 SENZEE JEAN-PIERRE BRACQUEG 6 5 397198 4303278 8 135546.9 1116,41 9
10 196268-37 BRULEZ P ET F RESSAIX 21 6 4 9090952 6 135201.0 1113,84 10
11 113896-18 BIENFAIT LUC RESSAIX 5 4 391896 1501774 8 135221.0 1112,22 11
12 143322-53 DURAND ROGER HOUDENG- 9 6 400334 9124042 8 140004.1 1111,82 12
13 241193-51 GOOSSENS-DRUART ET FI HYON 36 9 3 9085437 8 134903.0 1108,59 13
14 137529-80 BOURLARD P & F HARVENG 19 1 384905 9084538 8 134719.0 1108,21 14
15 112109-74 PORSON R & O. LE ROEUL 24 1 399068 9096530 6 140054.0 1105,76 15
16 109362-43 KUBICA - NANNI BOUSSOIT 8 1 394120 9095208 6 135721.0 1102,90 16
17 225935-22 BONINI JACKY MONT-ST- 8 3 394832 9118800 8 135853.9 1100,11 17
18 226384-83 GAIE FRERES
19 196268-37 BRULEZ P ET F RESSAIX 21 5 5 9095800 7 135636.0 1099,53 19
20 223310-16 CARPENTIER FERNAND BOIS D'H 4 3 2 9099871 8 140324.9 1099,31 20
21 241135-90 SENZEE JEAN-PIERRE BRACQUEG 6 3 2 4303279 8 140128.9 1098,81 21
22 112109-74 PORSON R & O. LE ROEUL 24 20 2 9096561 6 140404.0 1096,14 22
23 109514-01 CAULIER ROLAND HOUDENG 10 10 398028 9088172 8 140310.9 1095,94 23
24 112109-74 PORSON R & O. LE ROEUL 24 16 3 9093274 7 140408.0 1095,93 24
25 196268-37 BRULEZ P ET F RESSAIX 21 3 6 9112038 8 135809.0 1094,77 25
26 223310-16 CARPENTIER FERNAND BOIS D'H 4 1 3 9100203 8 140500.9 1094,50 26
27 223703-21 VERSICHEL ALBERT MIGNAULT 12 12 402861 9101096 8 140817.0 1093,89 27
28 226384-83 GAIE FRERES
29 226384-83 GAIE FRERES
30 241073-28 CASIZZI-LELOUP HOUDENG- 27 3 399155 9101841 7 140525.0 1092,32 30
31 137529-80 BOURLARD P & F HARVENG 19 9 2 9098912 7 135235.0 1091,67 31
32 112109-74 PORSON R & O. LE ROEUL 24 17 4 9096522 6 140541.0 1091,29 32
33 160758-29 DEMOUSTIER YVES HARVENG 6 1 385163 9107867 8 135310.0 1090,59 33
34 160758-29 DEMOUSTIER YVES HARVENG 6 2 2 9107862 8 135318.0 1090,18 34
35 196268-37 BRULEZ P ET F RESSAIX 21 8 7 9111507 5 135940.0 1090,16 35
36 226384-83 GAIE FRERES
37 240637-77 STASSIN QUERIAT LEVAL TR 6 3 392158 9110428 7 140015.2 1088,56 37
38 187754-59 KURZAWA ADAMSKI CUESMES 19 1 387338 9083165 8 135556.1 1088,22 38
39 109362-43 KUBICA - NANNI BOUSSOIT 8 8 2 9093386 7 140222.0 1087,63 39
40 306330-04 REUMONT DAVID LEVAL-TR 10 2 392055 9087635 8 140032.0 1087,43 40
41 241193-51 GOOSSENS-DRUART ET FI HYON 36 34 4 9085436 8 135559.0 1087,01 41
42 187754-59 KURZAWA ADAMSKI CUESMES 19 15 2 9068798 7 135637.1 1086,14 42
43 243204-25 HAELTERMAN JEAN HOUDENG 4 1 399085 9089073 6 140729.0 1085,98 43
44 137529-80 BOURLARD P & F HARVENG 19 19 3 9003278 4 135438.0 1085,35 44
45 241193-51 GOOSSENS-DRUART ET FI HYON 36 29 5 9096476 7 135702.0 1083,81 45
46 113896-18 BIENFAIT LUC RESSAIX 5 3 2 9105846 8 140137.0 1083,72 46
47 241193-51 GOOSSENS-DRUART ET FI HYON 36 3 6 9085466 8 135740.0 1081,89 47
48 112109-74 PORSON R & O. LE ROEUL 24 13 5 9085314 8 140900.0 1081,48 48
49 126569-81 ARNOULD JEAN PAUL BUVRINNE 8 7 389379 9094336 7 140033.0 1079,95 49
50 241193-51 GOOSSENS-DRUART ET FI HYON 36 30 7 9085422 8 135825.0 1079,63 50
51 196268-37 BRULEZ P ET F RESSAIX 21 15 8 9089580 8 140312.0 1079,55 51
52 223703-21 VERSICHEL ALBERT MIGNAULT 12 4 2 9022753 2 141311.0 1079,53 52
53 112109-74 PORSON R & O. LE ROEUL 24 3 6 9096531 6 140950.0 1079,05 53
54 241135-90 SENZEE JEAN-PIERRE BRACQUEG 6 1 3 9085655 8 140835.9 1077,58 54
55 306330-04 REUMONT DAVID LEVAL-TR 10 9 2 9087623 8 140410.0 1076,57 55
56 137529-80 BOURLARD P & F HARVENG 19 14 4 9084516 8 135735.0 1076,41 56
57 155905-26 DELAERE-DEWISPELAERE GHLIN 10 3 390858 9089754 8 140319.0 1075,81 57
58 137529-80 BOURLARD P & F HARVENG 19 12 5 9098828 7 135753.0 1075,50 58
59 211621-64 PATERNOSTER HENRI VELLEREI 10 4 387836 9094905 7 140048.0 1074,93 59
60 225935-22 BONINI JACKY MONT-ST- 8 5 2 9093479 7 140722.9 1074,71 60
61 241193-51 GOOSSENS-DRUART ET FI HYON 36 8 8 9085413 8 140021.0 1073,83 61
62 223703-21 VERSICHEL ALBERT MIGNAULT 12 1 3 9123524 5 141519.0 1073,39 62
63 241135-90 SENZEE JEAN-PIERRE BRACQUEG 6 4 4 4303268 8 141020.9 1072,50 63
64 137529-80 BOURLARD P & F HARVENG 19 6 6 9084550 8 135858.0 1072,26 64
65 243204-25 HAELTERMAN JEAN HOUDENG 4 2 2 9077572 6 141412.0 1066,50 65
66 241193-51 GOOSSENS-DRUART ET FI HYON 36 26 9 9085432 8 140310.0 1065,51 66
67 241193-51 GOOSSENS-DRUART ET FI HYON 36 31 10 9085459 8 140326.0 1064,72 67
68 109362-43 KUBICA - NANNI BOUSSOIT 8 4 3 9093345 7 141033.0 1063,60 68
69 196268-37 BRULEZ P ET F RESSAIX 21 19 9 9089549 8 140847.0 1063,20 69
70 196411-83 ANDRY JACQUES CUESMES 8 7 387333 9088580 8 140442.1 1062,05 70
71 302252-00 BAILLIEZ VINCENT BIENNE-L 8 7 386338 9119937 7 140349.0 1061,90 71
72 223703-21 VERSICHEL ALBERT MIGNAULT 12 2 4 9102318 7 141927.0 1061,69 72
73 112109-74 PORSON R & O. LE ROEUL 24 2 7 9093205 7 141641.0 1059,43 73
74 172918-64 VAN VRECKEM- PEETERS
75 223703-21 VERSICHEL ALBERT MIGNAULT 12 7 5 5075654 6 142110.0 1056,92 75
76 109514-01 CAULIER ROLAND HOUDENG 10 1 2 9088168 8 141645.9 1056,43 76
77 154660-42 VANDEPUTTE P & F CUEMES 4 2 387095 9085017 8 140632.0 1056,09 77
78 241193-51 GOOSSENS-DRUART ET FI HYON 36 32 11 9085423 8 140628.0 1055,91 78
79 109362-43 KUBICA - NANNI BOUSSOIT 8 7 4 9087117 8 141316.0 1055,86 79
80 196411-83 ANDRY JACQUES CUESMES 8 2 2 9088570 8 140700.1 1055,40 80
81 109514-01 CAULIER ROLAND HOUDENG 10 3 3 9105643 7 141709.9 1055,31 81
82 143322-53 DURAND ROGER HOUDENG- 9 1 2 6031957 7 141924.1 1055,17 82
83 241193-51 GOOSSENS-DRUART ET FI HYON 36 14 12 9085545 8 140651.0 1054,81 83
84 240559-96 QUENON EMILE QUAREGNO 5 5 386627 9111933 8 140634.2 1054,71 84
85 112109-74 PORSON R & O. LE ROEUL 24 14 8 9093220 7 141823.0 1054,67 85
86 104809-49 DENTENEER DANIEL PERONNES 3 2 394008 9094445 7 141340.0 1054,43 86
87 241193-51 GOOSSENS-DRUART ET FI HYON 36 27 13 9096425 7 140705.0 1054,14 87
88 137529-80 BOURLARD P & F HARVENG 19 18 7 9073029 6 140510.0 1054,05 88
89 240637-77 STASSIN QUERIAT LEVAL TR 6 2 2 9110427 7 141221.1 1053,18 89
90 196268-37 BRULEZ P ET F RESSAIX 21 10 10 9095781 7 141314.0 1050,53 90
91 241073-28 CASIZZI-LELOUP HOUDENG- 27 10 2 9101810 7 142001.0 1050,35 91
92 240559-96 QUENON EMILE QUAREGNO 5 4 2 9111908 8 140822.2 1049,56 92
93 306330-04 REUMONT DAVID LEVAL-TR 10 4 3 9087603 8 141339.0 1049,26 93
94 303216-91 NAGYPAL-HEINRICKX BUVRINNE 6 1 388378 1029051 8 141028.0 1048,34 94
95 154660-42 VANDEPUTTE P & F CUEMES 4 3 2 9143272 4 140921.0 1048,04 95
96 112109-74 PORSON R & O. LE ROEUL 24 15 9 9085307 8 142103.0 1047,29 96
97 168471-79 NIMAL JULES WAUDREZ 5 1 390955 9094456 7 141319.1 1047,23 97
98 137529-80 BOURLARD P & F HARVENG 19 13 8 9098999 7 140736.0 1047,07 98
99 196268-37 BRULEZ P ET F RESSAIX 21 4 11 9089515 8 141435.0 1046,73 99
100 223703-21 VERSICHEL ALBERT MIGNAULT 12 9 6 9101059 8 142510.0 1045,93 100
101 306106-71 DUMONCEAU-BERGERET TRIVIERE 11 7 396750 9093619 7 141926.0 1045,64 101
102 166047-80 GOOSSENS P & F CHAPELLE 2 1 400825 9122139 8 142328.0 1045,27 102
103 306330-04 REUMONT DAVID LEVAL-TR 10 3 4 9087630 8 141526.0 1044,27 103
104 241073-28 CASIZZI-LELOUP HOUDENG- 27 13 3 9101870 7 142239.0 1043,13 104
105 187754-59 KURZAWA ADAMSKI CUESMES 19 5 3 9068773 7 141126.1 1042,81 105
106 196268-37 BRULEZ P ET F RESSAIX 21 2 12 9089544 8 141613.0 1042,19 106
107 241193-51 GOOSSENS-DRUART ET FI HYON 36 2 14 9085409 8 141121.0 1042,03 107
108 109362-43 KUBICA - NANNI BOUSSOIT 8 3 5 9087081 8 141826.0 1041,44 108
109 304482-96 DECOURRIERE RAYMOND BRACQUEG 7 3 395389 9105774 7 142007.0 1040,18 109
110 241073-28 CASIZZI-LELOUP HOUDENG- 27 27 4 9088244 8 142408.0 1039,10 110
111 196268-37 BRULEZ P ET F RESSAIX 21 16 13 9111548 5 141742.0 1038,10 111
112 306330-04 REUMONT DAVID LEVAL-TR 10 8 5 9087608 8 141802.0 1037,08 112
113 306330-04 REUMONT DAVID LEVAL-TR 10 7 6 9087619 8 141804.0 1037,00 113
114 225935-22 BONINI JACKY MONT-ST- 8 2 3 9086927 8 142047.9 1036,84 114
115 112109-74 PORSON R & O. LE ROEUL 24 22 10 9093227 7 142459.0 1036,58 115
116 240637-77 STASSIN QUERIAT LEVAL TR 6 4 3 9110421 7 141829.1 1036,13 116
117 302252-00 BAILLIEZ VINCENT BIENNE-L 8 5 2 9119950 6 141301.0 1035,70 117
118 211621-64 PATERNOSTER HENRI VELLEREI 10 5 2 9094996 7 141433.0 1035,46 118
119 187754-59 KURZAWA ADAMSKI CUESMES 19 8 4 9083153 8 141425.1 1034,51 119
120 168471-79 NIMAL JULES WAUDREZ 5 4 2 9094465 7 141814.1 1033,63 120
121 306106-71 DUMONCEAU-BERGERET TRIVIERE 11 1 2 9121946 7 142411.0 1032,70 121
122 196411-83 ANDRY JACQUES CUESMES 8 4 3 9088587 8 141518.1 1032,06 122
123 196411-83 ANDRY JACQUES CUESMES 8 3 4 9088577 8 141532.1 1031,42 123
124 306106-71 DUMONCEAU-BERGERET TRIVIERE 11 4 3 9121929 7 142445.0 1031,18 124
125 122201-78 LECLERCQ-BIONDO ESTINNES 3 1 388040 9095470 6 141627.1 1030,78 125
126 126569-81 ARNOULD JEAN PAUL BUVRINNE 8 5 2 9089853 8 141755.0 1030,32 126
127 241193-51 GOOSSENS-DRUART ET FI HYON 36 25 15 9072429 6 141625.0 1028,00 127
128 306106-71 DUMONCEAU-BERGERET TRIVIERE 11 2 4 9121949 7 142603.0 1027,71 128
129 112109-74 PORSON R & O. LE ROEUL 24 19 11 9085354 8 142844.0 1026,58 129
130 155905-26 DELAERE-DEWISPELAERE GHLIN 10 5 2 9070723 8 142107.0 1025,56 130
131 241193-51 GOOSSENS-DRUART ET FI HYON 36 12 16 9085403 8 141719.0 1025,55 131
132 306106-71 DUMONCEAU-BERGERET TRIVIERE 11 5 5 9099300 7 142653.0 1025,50 132
133 306330-04 REUMONT DAVID LEVAL-TR 10 5 7 9087658 8 142250.0 1024,08 133
134 160758-29 DEMOUSTIER YVES HARVENG 6 3 3 9107889 8 141610.0 1023,91 134
135 172918-64 VAN VRECKEM- PEETERS
PROGRES ESTINNES ESTINNES DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
------------------------------------------------------------------------------------------
BOURGES 22-05-10 269 YEARLING LOS TE-LACHES A : 08.00
------------------------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH. NR
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE NO
------------------------------------------------------------------------------------------
1 306330-04 REUMONT DAVID LEVAL-TR 4 1 392055 9114119 9 134334.0 1141,13 1
2 196411-83 ANDRY JACQUES CUESMES 6 5 387333 9097867 9 134201.1 1132,48 2
3 109362-43 KUBICA