14 Août 2010 Sens

PETIT CLUB WALLON                                   DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

SENS                 14-08-10 403 VIEUX         LOS TE-LACHES A : 8.30     

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 CHARLES ERIC          COURCELL 10  7  262221 9071030 7 120952.0 1192,64

  2 DEROECK LUC           MANAGE    4  2  264152 9074248 8 121140.0 1191,66

  3 DELMEZ JEAN           GREZ DOI  3  3  298632 1502052 9 124137.0 1186,84

  4 LEBRUN ROBERT         OTTIGNIE  5  4  289793 1512720 8 123605.0 1177,61

  5 VANHACKENDOVER ANNETT MELLET    5  2  270509 9068273 4 122008.0 1175,43

  6 PIERRE ROGER&DAVID    BOSSUT-G 10  3  302169 1510298 8 124730.0 1173,46

  7 CHARLES ERIC          COURCELL 10  4       2 9136159 5 121403.0 1170,36

  8 COOSEMANS CHRISTOPHE  BEAUVECH  2  1  306035 1517780 8 125130.0 1170,31

  9 DEWALS YVON & FILS    COURT-SA  7  4  286808 1511375 9 123637.0 1162,96

 10 DEWALS YVON & FILS    COURT-SA  7  2       2 1513227 8 123814.0 1155,40

 11 COOSEMANS JULIEN      GENTINNE  5  1  280419 6000476 9 123358.0 1149,42

 12 CARPENTIER RAOUL      CEROUX-M  9  3  288666 1512263 8 124125.0 1148,16

 13 DEWALS YVON & FILS    COURT-SA  7  6       3 1513235 8 124009.0 1146,54

 14 ROCH ROBERT           GREZ DOI 35  3  300641 1514702 8 125256.0 1143,41

 15 ROCH ROBERT           GREZ DOI 35  8       2 1527987 6 125257.0 1143,33

 16 CHARLES ERIC          COURCELL 10 10       3 9071046 7 122051.0 1135,89

 17 CHARLES ERIC          COURCELL 10  3       4 9038009 6 122105.0 1134,75

 18 CHARLES ERIC          COURCELL 10  6       5 9064019 8 122129.0 1132,79

 19 STEVENAERT ANDRE      GEMBLOUX  3  1  281482 8002624 6 123913.0 1129,46

 20 DELMEZ JEAN           GREZ DOI  3  2       2 9097326 9 125443.0 1128,11

 21 QUENON ROBERT         LES-BONS  5  1  273263 9032682 6 123224.0 1127,31

 22 DEFRESNES GEORGES     THOREMBA  7  1  294978 1502106 9 125239.0 1123,07

 23 ROCH ROBERT           GREZ DOI 35  4       3 1514756 8 125744.0 1122,91

 24 CHARLES ERIC          COURCELL 10  1       6 9071068 7 122430.0 1118,20

 25 DUPUIS DIDIER         CHAUMONT  5  5  294020 1513230 3 125333.2 1115,59

 26 WEISS HENRI           LIMAL    11  7  292324 1507663 7 125205.1 1115,38

 27 DEMARET ROBERT        BOSSUT-G  6  5  301777 1507714 9 130113.1 1112,67

 28 DEFRENE THIERRY & GUY ONOZ     22 12  273675 8025175 5 123805.0 1103,16

 29 MARIT LEON ET C.      CORROY-L 13  8  291568 1529344 6 125433.0 1102,13

 30 MESKENS DIDIER        CHASTRE   4  2  285121 8002840 6 124906.0 1100,43

 31 DECELLE ROBERT        WALHAIN   3  3  289456 1505383 7 125326.0 1098,78

 32 WEISS HENRI           LIMAL    11  6       2 1505565 9 125711.1 1094,08

 33 MARIT LEON ET C.      CORROY-L 13  3       2 1508709 8 125653.0 1092,48

 34 LEBERGER ALAIN        CORTIL N  9  8  281508 1525777 7 124750.0 1091,81

 35 VANHOOF RENE          BRAINE-L  6  6  289358 2032947 7 125617.0 1086,65

 36 DEMARET ROBERT        BOSSUT-G  6  6       2 1507726 9 130805.1 1085,19

 37 ROCH ROBERT           GREZ DOI 35 17       4 1523870 7 130805.0 1081,11

 38 MARIT LEON ET C.      CORROY-L 13  7       3 1506344 6 130016.0 1078,81

 39 RONCK FERNAND         OTTIGNIE  6  1  290201 1512051 8 125912.0 1078,01

 40 COOSEMANS JULIEN      GENTINNE  5  5       2 1506760 9 125013.0 1077,64

 41 VANHOEGAERDEN R & A   NETHEN    2  1  304173 1507819 9 131307.0 1074,36

 42 MARIT LEON ET C.      CORROY-L 13  1       4 1506372 6 130126.0 1074,18

 43 LEBERGER ALAIN        CORTIL N  9  2       2 1506623 9 125206.0 1074,05

 44 DECELLE ROBERT        WALHAIN   3  1       2 1526285 8 125936.0 1073,65

 45 VANDERSNICKT MICH+G   PT-ROEUL  3  1  273059 1523482 9 124439.0 1072,29

 46 QUENON ROBERT         LES-BONS  5  5       2 9037852 9 124452.0 1072,18

 47 COOSEMANS WILFRIED    BEAUVECH 12  1  305326 1526613 8 131605.0 1067,26

 48 SALENS MARIE-JOSE     THINES    8  4  278810 9033214 9 125115.0 1067,21

 49 ALBERT MICHEL         AUVELAIS  7  7  267591 8023003 9 124054.0 1066,52

 50 DEFRENE THIERRY & GUY ONOZ     22 22       2 8027995 7 124653.0 1065,36

 51 COLLEE ANDY           BEAUVECH  4  3  304392 1516130 8 131556.9 1064,50

 52 ROCH ROBERT           GREZ DOI 35 18       5 1514726 8 131248.0 1063,08

 53 DEFRENE THIERRY & GUY ONOZ     22 10       3 8006018 9 124736.0 1062,40

 54 COLLART MICHEL        BOSSIERE  9  3  277172 8018336 6 125113.0 1061,07

 55 MESKENS DIDIER        CHASTRE   4  4       2 8028864 4 125854.0 1060,31

 56 PIERRE ROGER&DAVID    BOSSUT-G 10  2       2 1507511 9 131555.0 1056,83

 57 CHERPION - MALACHE    PERWEZ   12  6  291587 1515181 4 130616.0 1055,44

 58 RUELL CHRISTIAN       HAMME-MI  2  2  307331 1502943 9 132113.0 1055,32

 59 COOSEMANS JULIEN      GENTINNE  5  4       3 1506767 9 125544.0 1055,26

 60 LEBERGER ALAIN        CORTIL N  9  6       3 1506668 9 125700.0 1054,33

 61 CHARLES ERIC          COURCELL 10  5       7 9064023 8 123851.0 1053,72

 62 ROCH ROBERT           GREZ DOI 35  9       6 1514718 8 131522.0 1053,53

 63 ROCH ROBERT           GREZ DOI 35 29       7 1509983 9 131524.0 1053,40

 64 COOSEMANS WILFRIED    BEAUVECH 12 12       2 1524411 9 132005.0 1052,55

 65 SALENS MARIE-JOSE     THINES    8  2       2 9033230 9 125517.0 1050,98

 66 VANHOOF RENE          BRAINE-L  6  5       2 1520976 8 130522.0 1050,81

 67 CHERPION - MALACHE    PERWEZ   12  1       2 8001124 7 130748.0 1049,63

 68 LETELLIER MARC        ST.MARTI  4  2  274411 8002487 8 125155.0 1047,69

 69 MARIT LEON ET C.      CORROY-L 13  2       5 1529327 6 130827.0 1047,10

 70 MARIT LEON ET C.      CORROY-L 13  6       6 1508790 8 130833.0 1046,72

 71 ROCH ROBERT           GREZ DOI 35 30       8 1527903 6 131721.0 1046,25

 72 MAUROY DANIEL         MT ST.GU  4  4  287221 1509832 8 130440.1 1045,69

 73 SCHELLEKENS JACQUES   BIERGES   1  1  294698 1524875 7 131201.9 1044,91

 74 MARIT LEON ET C.      CORROY-L 13  4       7 1508812 8 130907.0 1044,60

 75 DEROECK LUC           MANAGE    4  4       2 9040771 9 124301.0 1044,01

 76 VERACHTERT-HANNE      BOUSVAL   5  4  284217 9067556 8 130219.0 1043,69

 77 LAURENT MARCEL        PONT-CEL  5  5  268861 9040436 9 124752.0 1042,64

 78 STEVENAERT ANDRE      GEMBLOUX  3  3       2 8002534 5 130009.0 1041,94

 79 DEMARET ROBERT        BOSSUT-G  6  2       3 1503331 7 131942.1 1041,68

 80 WEISS HENRI           LIMAL    11  3       3 1507637 7 131040.1 1041,53

 81 ROCH ROBERT           GREZ DOI 35  5       9 1523833 7 131908.0 1039,80

 82 GILET DANIEL          ERNAGE   10  3  283951 8025141 8 130315.0 1039,16

 83 ROCH ROBERT           GREZ DOI 35 28      10 1514782 8 132012.0 1035,97

 84 SALENS MARIE-JOSE     THINES    8  1       3 9032419 9 125914.0 1035,56

 85 DUPUIS DIDIER         CHAUMONT  5  1       2 1505051 8 131359.2 1035,32

 86 COOSEMANS JULIEN      GENTINNE  5  3       4 8005566 9 130057.0 1034,94

 87 COOSEMANS CHRISTOPHE  BEAUVECH  2  2       2 1526569 9 132604.0 1033,67

 88 CHERPION - MALACHE    PERWEZ   12  4       3 8001102 7 131226.0 1032,41

 89 SEVENANS WILLY        NODUWEZ   3  1  306480 1515969 8 132712.2 1031,20

 90 ROCH ROBERT           GREZ DOI 35 35      11 1509902 9 132159.0 1029,65

 91 DEMARET ROBERT        BOSSUT-G  6  4       4 1507702 9 132412.1 1025,75

 92 DUPUIS DIDIER         CHAUMONT  5  4       3 1511935 6 131639.2 1025,69

 93 ROCH ROBERT           GREZ DOI 35 11      12 1523860 7 132316.0 1025,15

 94 DEFRENE THIERRY & GUY ONOZ     22  3       4 8000790 8 125659.0 1025,06

 95 ROCH ROBERT           GREZ DOI 35 20      13 1514707 8 132320.0 1024,91

 96 ROCH ROBERT           GREZ DOI 35 21      14 1514764 8 132324.0 1024,68

 97 ROCH ROBERT           GREZ DOI 35 14      15 1523823 7 132330.0 1024,32

 98 LAURENT MARCEL        PONT-CEL  5  4       2 9040445 9 125254.0 1022,66

 99 GILET DANIEL          ERNAGE   10  4       2 8025127 8 130750.0 1022,02

100 COLLART MICHEL        BOSSIERE  9  8       2 8009390 9 130129.0 1020,95

101 DEFRENE THIERRY & GUY ONOZ     22  7       5 8007183 8 125810.0 1020,53

102 CHARLES ERIC          COURCELL 10  8       8 9038021 6 124714.0 1019,39

103 ROCH ROBERT           GREZ DOI 35 13      16 1509937 9 132519.0 1018,03

104 GAROT ARILLE          LONZEE    2  2  279647 8031224 8 130443.0 1017,95

105 ROCH ROBERT           GREZ DOI 35 10      17 1509901 9 132528.0 1017,51

106 JEANMART CHARLES      WANF.BAU  6  4  269451 9034386 9 125545.0 1013,92

107 JEANMART CHARLES      WANF.BAU  6  2       2 9034142 9 125615.0 1012,02

108 PAGE J-P ET LOUIS     TOURINNE  2  1  307123 6226802 7 133339.0 1011,44

109 ROCH ROBERT           GREZ DOI 35 26      18 1514770 8 132800.0 1008,85

110 VANHACKENDOVER ANNETT MELLET    5  1       2 9049215 6 125811.0 1008,66

111 ROCH ROBERT           GREZ DOI 35 31      19 1509941 9 132806.0 1008,52

112 PIERRE ROGER&DAVID    BOSSUT-G 10  5       3 1510808 8 132938.0 1008,46

113 PIERRE ROGER&DAVID    BOSSUT-G 10  7       4 1507645 9 132944.0 1008,13

114 CHERPION - MALACHE    PERWEZ   12  7       4 8005802 8 131932.0 1007,09

115 RUELL CHRISTIAN       HAMME-MI  2  1       2 1521535 8 133524.0 1006,32

116 ROCH ROBERT           GREZ DOI 35 27      20 1514791 8 132910.0 1004,92

117 COLLART MICHEL        BOSSIERE  9  1       3 8005436 8 130611.0 1003,58

118 ROCH ROBERT           GREZ DOI 35 15      21 1527979 6 133053.0  999,19

119 MESKENS CYPRIEN       TEMPLOUX  7  3  274496 8016253 8 130509.0  997,61

120 ROCH ROBERT           GREZ DOI 35 16      22 1514712 8 133145.0  996,32

121 ROCH ROBERT           GREZ DOI 35 23      23 1527972 6 133152.0  995,94

122 COLLART MICHEL        BOSSIERE  9  4       4 8009301 9 130820.0  995,83

123 WEISS HENRI           LIMAL    11  1       4 1509002 8 132343.1  995,25

124 COESENS-LECOCQ        BRAINE/C  3  1  274240 9109302 7 130649.0  990,69

125 DEFRESNES GEORGES     THOREMBA  7  6       2 1502096 9 132843.0  987,47

126 GIET DANIEL          ERNAGE   10  1       3 8025148 8 131806.0  985,59

127 RONCK FERNAND         OTTIGNIE  6  3       2 1506890 9 132505.0  983,45

128 CHERPION - MALACHE    PERWEZ   12  2       5 8006866 6 132634.0  983,21

129 WEISS HENRI           LIMAL    11 10       5 1509018 8 132723.1  982,97

130 COESENS-LECOCQ        BRAINE/C  3  3       2 9109201 7 130942.0  980,47

131 RONCK FERNAND         OTTIGNIE  6  6       3 1507052 6 132605.0  980,13

132 WEISS HENRI           LIMAL    11  2       6 1505512 9 132818.1  979,96

133 DELVEAUX LOUIS        CEROUX-M  3  1  288728 1513069 6 132455.0  979,02

134 GILET DANIEL          ERNAGE   10  2       4 8025147 8 132028.0  977,57

135 GILET DANIEL          ERNAGE   10  6       5 8025160 8 132037.0  977,05

----------------------------------------------------------------------------

PETIT CLUB WALLON                                   DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

SENS                 14-08-10 853 PIGEONNEAUX   LOS TE-LACHES A : 8.30     

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 CHRETIEN FRANCOIS     NIVELLES  2  1  279005 150927510 121656.0 1229,45

  2 MAUROY DANIEL         MT ST.GU 41 21  287221 151614010 122629.1 1214,54

  3 SAUVAGE-DURAN         BORNIVAL 16  3  277451 150701310 122237.0 1192,73

  4 MAUROY DANIEL         MT ST.GU 41 41       2 151617910 123148.1 1187,83

  5 RUCQUOY JEAN          MARBAIS   8  8  276280 151405810 122309.0 1184,98

  6 BALEAU JEAN-JACQUES   MOIGNELE 10  4  266471 800808610 121513.0 1183,18

  7 BALEAU JEAN-JACQUES   MOIGNELE 10  6       2 800805610 121517.0 1182,82

  8 MAUROY DANIEL         MT ST.GU 41 10       3 151615410 123314.1 1180,83

  9 MARIT LEON ET C.      CORROY-L 20 14  291568 151705910 123725.0 1178,44

 10 DELVEAUX LOUIS        CEROUX-M  2  2  288728 151371410 123555.0 1174,08

 11 RENIER GABRIEL        CORROY-L 14  2  291855 151609310 123950.9 1168,13

 12 DEROUKER OLIVIER      FALISOLL 40 11  264634 800843510 121639.0 1167,58

 13 MAUROY DANIEL         MT ST.GU 41 19       4 151613410 123657.1 1163,06

 14 COESENS-LECOCQ        BRAINE/C  8  6  274240 900968010 122551.9 1162,69

 15 MARIT LEON ET C.      CORROY-L 20  1       2 151701110 124049.0 1162,46

 16 DENIS MICHEL          WAVRE    16  5  296298 151539410 124555.0 1157,79

 17 DEBECKER JOSEE        CORROY L 32  1  291225 151710410 124216.0 1154,43

 18 DEROUKER OLIVIER      FALISOLL 40  8       2 800844210 122105.0 1145,18

 19 WAUTHION CHRISTIAN    VELAINE  13  1  268821 800768510 122539.0 1140,76

 20 DEROUKER OLIVIER      FALISOLL 40 27       3 800842510 122233.0 1137,96

 21 DEROUKER OLIVIER      FALISOLL 40  3       4 800842110 122244.0 1137,06

 22 MAUROY DANIEL         MT ST.GU 41 22       5 151611110 124248.1 1136,15

 23 LOOZE EUGENE          SAINTE M  6  5  305305 150444010 130001.2 1130,68

 24 MAUROY DANIEL         MT ST.GU 41  9       6 151614510 124416.1 1129,59

 25 DEPREZ RAYMOND        ARCHENNE  6  2  299718 151512010 125525.0 1129,23

 26 MAUROY DANIEL         MT ST.GU 41 15       7 151612210 124425.1 1128,93

 27 SAUVAGE-DURAN         BORNIVAL 16  1       2 150710910 123606.0 1127,39

 28 SPRUYT EDDY           LOUPOIGN 41  2  279387 908440510 123909.0 1121,35

 29 SPRUYT EDDY           LOUPOIGN 41 40       2 908449510 123953.0 1118,06

 30 GILLOT ANDRE          FALISOLL 10  3  264611 800852310 122720.0 1114,93

 31 VERMYLEN DANIEL       MARBAIS  18  1  276641 908424110 123917.0 1109,75

 32 PAGE J-P ET LOUIS     TOURINNE  6  1  307123 406414010 130758.0 1104,89

 33 MESKENS CYPRIEN       TEMPLOUX 33  4  274496 800952310 123926.0 1100,47

 34 SPRUYT EDDY           LOUPOIGN 41 36       3 908447410 124416.0 1098,80

 35 TASSOUL PIERRE        CHASTRE   6  3  284592 150456010 124908.0 1098,25

 36 VANDERSNICKT MICH+G   PT-ROEUL  8  5  273059 150854310 123841.0 1098,02

 37 LISON AIMABLE         WANF.BAU 14  7  269596 908200810 123533.0 1097,93

 38 SPRUYT EDDY           LOUPOIGN 41 41       4 908451110 124435.0 1097,43

 39 VERMYLEN DANIEL       MARBAIS  18  4       2 908420910 124247.0 1094,38

 40 MESKENS CYPRIEN       TEMPLOUX 33  6       2 800952710 124051.0 1094,26

 41 BALEAU JEAN-JACQUES   MOIGNELE 10 10       3 800805510 123405.0 1091,71

 42 GILLOT ANDRE          FALISOLL 10  2       2 602691210 123234.0 1090,88

 43 COOSEMANS ROGER       NODEBAIS 11 10  304094 152364110 130852.0 1090,45

 44 JEANMART CHARLES      WANF.BAU 21  4  269451 908365710 123751.0 1087,15

 45 VERMYLEN DANIEL       MARBAIS  18 16       3 908424010 124529.0 1082,81

 46 MONTOISIS-MONNOM      LAMBUSAR 25  6  267656 908117010 123743.0 1080,48

 47 ROCH ROBERT           GREZ DOI 14 14  300641 150457410 130816.0 1080,41

 48 JADOT ALAIN           BAULERS  23  7  278551 150925410 124803.0 1079,44

 49 COOSEMANS ROGER       NODEBAIS 11  8       2 152364910 131216.0 1077,32

 50 SPRUYT EDDY           LOUPOIGN 41 34       5 908446810 124927.0 1076,83

 51 WANUFEL DIDIER        JUMET    24 13  263092 908385410 123424.0 1076,47

 52 COOSEMANS ROGER       NODEBAIS 11  6       3 152363410 131231.0 1076,38

 53 LEROY FRERES          RACOUR   18 17  309001 101033710 131740.0 1074,16

 54 JADOT ALAIN           BAULERS  23 22       2 150923010 124926.0 1073,68

 55 DENIS MICHEL          WAVRE    16 12       2 151536510 130638.0 1071,08

 56 LEROY FRERES          RACOUR   18  1       2 101032610 131830.0 1071,06

 57 MARIT LEON ET C.      CORROY-L 20 16       3 151701210 130226.0 1070,23

 58 HUART JULIEN          NIVELLES 14  2  274091 150722210 124610.0 1069,96

 59 PALM J-PIERRE+YVETTE  BRAINE-L  3  1  289590 151272510 130044.0 1069,65

 60 RUCQUOY JEAN          MARBAIS   8  5       2 151401910 124822.0 1069,32

 61 VERMYLEN DANIEL       MARBAIS  18  9       4 908423810 124857.0 1068,31

 62 DEROUKER OLIVIER      FALISOLL 40 12       5 800844710 123748.0 1067,93

 63 SPRUYT EDDY           LOUPOIGN 41 39       6 908448210 125139.0 1067,79

 64 DEBECKER JOSEE        CORROY L 32 27       2 151714510 130253.0 1067,20

 65 SCHELLEKENS JACQUES   BIERGES   5  3  294698 152007110 130633.9 1065,56

 66 DEBECKER JOSEE        CORROY L 32  2       3 151710910 130337.0 1064,34

 67 SCHELLEKENS JACQUES   BIERGES   5  2       2 152008410 130659.9 1063,90

 68 DUSSART WILLY         NIL-SAIN 12 12  288898 801660310 130138.0 1063,56

 69 MESKENS CYPRIEN       TEMPLOUX 33 13       3 800951510 124806.0 1063,53

 70 MESKENS CYPRIEN       TEMPLOUX 33 24       4 800955310 124807.0 1063,45

 71 DEBECKER JOSEE        CORROY L 32 20       4 151713910 130400.0 1062,85

 72 DUSSART WILLY         NIL-SAIN 12  3       2 801660410 130204.0 1061,85

 73 QUINAUX JEAN          BAISY-TH  6  4  279924 150961110 125426.0 1058,57

 74 HORLAIT & GOSEK       FARCIENN  8  5  264866 908100210 124025.0 1057,69

 75 SPRUYT EDDY           LOUPOIGN 41 17       7 908445510 125429.0 1056,34

 76 SAUVAGE-DURAN         BORNIVAL 16  6       3 150703110 125244.0 1056,02

 77 HALLEUX FREDDY        LIMAL    12  2  293446 151943610 130756.0 1055,81

 78 BALEAU JEAN-JACQUES   MOIGNELE 10  1       4 800809310 124231.0 1055,26

 79 ALBERT MICHEL         AUVELAIS 12  6  267591 800751910 124354.0 1053,92

 80 ANCIAUX MARCEL        LILLOIS   6  1  282277 151027710 125754.0 1053,67

 81 GLIBERT MICHEL        BIERGES   7  2  294280 151642110 130931.0 1052,81

 82 VERSPREET MICHEL      LUTTRE    2  2  269218 909031010 124547.1 1052,52

 83 DE TEMMERMAN GUY      AUVELAIS 18 15  269161 802852210 124601.2 1051,32

 84 COLLARD ALAIN         LES-BONS  3  1  273218 908554210 125023.0 1049,29

 85 DECAFMEYER ARNOULD    BRAINE-L  6  4  286206 150680910 130247.0 1049,20

 86 COOSEMANS ROGER       NODEBAIS 11  4       4 152363010 132018.0 1047,52

 87 DENIS MICHEL          WAVRE    16 14       3 151538010 131309.0 1046,43

 88 ROCH ROBERT           GREZ DOI 14 13       2 150459310 131726.0 1045,94

 89 MAUROY DANIEL         MT ST.GU 41 36       8 151615610 130439.1 1045,76

 90 DECELLE ROBERT        WALHAIN   9  8  289456 150162310 130651.0 1045,53

 91 DENIS MICHEL          WAVRE    16  4       4 151535410 131324.0 1045,51

 92 GOMAND EDDY           GEMBLOUX 22 16  286142 801037810 130345.0 1045,27

 93 DEROUKER OLIVIER      FALISOLL 40  9       6 800843210 124313.0 1045,08

 94 MESKENS CYPRIEN       TEMPLOUX 33 28       5 800955510 125302.0 1043,57

 95 DUSSART WILLY         NIL-SAIN 12 11       3 801662410 130655.0 1043,27

 96 RENIER GABRIEL        CORROY-L 14 10       2 151609410 130954.9 1042,66

 97 MESKENS CYPRIEN       TEMPLOUX 33 19       6 800950710 125323.0 1042,18

 98 SPRUYT EDDY           LOUPOIGN 41 20       8 908445910 125808.0 1041,96

 99 LEROY FRERES          RACOUR   18  6       3 101029310 132636.0 1041,81

100 SPRUYT EDDY           LOUPOIGN 41 15       9 908443410 125818.0 1041,31

101 MOUCHET ROGER         ARSIMONT  9  1  266971 800878810 124623.0 1041,30

102 HORLAIT & GOSEK       FARCIENN  8  2       2 908108710 124422.0 1041,28

103 SPRUYT EDDY           LOUPOIGN 41 12      10 908441810 125820.0 1041,18

104 RUCQUOY JEAN          MARBAIS   8  3       3 151400210 125550.0 1039,30

105 VANLUYTEN MICHEL      VILLERS-  9  6  279173 802564110 125850.0 1038,45

106 MESKENS CYPRIEN       TEMPLOUX 33 16       7 800950310 125426.0 1038,05

107 SALENS MARIE-JOSE     THINES   14 12  278810 150940710 125836.0 1038,01

108 HALLEUX FREDDY        LIMAL    12  6       2 151946510 131246.0 1037,77

109 VANHOEGAERDEN R & A   NETHEN    3  3  304173 151856310 132318.0 1037,06

110 MARIT LEON ET C.      CORROY-L 20  7       4 151704410 131109.0 1037,05

111 COESENS-LECOCQ        BRAINE/C  8  2       2 900965810 125429.0 1036,89

112 DECRETON-VANDERSNICK  RANSART  10  8  264800 908127210 124523.0 1036,86

113 SPRUYT EDDY           LOUPOIGN 41 13      11 908452010 130002.0 1034,64

114 DE TEMMERMAN GUY      AUVELAIS 18 13       2 802853510 125009.2 1034,61

115 SPRUYT EDDY           LOUPOIGN 41  6      12 908442810 130010.0 1034,13

116 MONTOISIS-MONNOM      LAMBUSAR 25  5       2 908181610 124857.0 1033,61

117 DEBECKER JOSEE        CORROY L 32 26       5 151713510 131153.0 1033,14

118 SIMON-DUSSART         TEMPLOUX  6  4  274400 801355410 125549.0 1032,29

119 DEPREZ RAYMOND        ARCHENNE  6  4       2 151513210 132053.0 1030,36

120 PIERRE ROGER&DAVID    BOSSUT-G  9  1  302169 151817910 132333.0 1029,35

121 DEPREZ RAYMOND        ARCHENNE  6  6       3 151512510 132111.0 1029,31

122 VERTEZ ROBERT         GEMBLOUX  5  5  282154 802211510 130411.0 1029,06

123 DEROUKER OLIVIER      FALISOLL 40 38       7 800841010 124712.0 1028,90

124 MESKENS CYPRIEN       TEMPLOUX 33  9       8 800952010 125649.0 1028,78

125 VERTEZ ROBERT         GEMBLOUX  5  1       2 802214110 130419.0 1028,56

126 HALLEUX FREDDY        LIMAL    12  8       3 151945410 131541.0 1027,17

127 SALENS MARIE-JOSE     THINES   14  9       2 150943010 130144.0 1026,04

128 GOMAND EDDY           GEMBLOUX 22 19       2 801038410 130905.0 1025,29

129 VERTEZ ROBERT         GEMBLOUX  5  4       3 802212310 130513.0 1025,20

130 ALBERT MICHEL         AUVELAIS 12  2       2 800751510 125115.0 1024,27

131 PIETQUIN JEAN-BAPTIST AUVELAIS  9  2  268876 802860010 125234.0 1024,03

132 SPRUYT EDDY           LOUPOIGN 41 26      13 908451410 130254.0 1023,77

133 DELWART GEOFFREY      THIMEON   5  3  267620 150725010 125125.1 1023,71

134 ROCH ROBERT           GREZ DOI 14 12       3 150459210 132345.0 1023,46

135 WANUFEL DIDIER        JUMET    24  6       2 908384510 124708.0 1023,16

136 WANUFEL DIDIER        JUMET    24 21       3 908385510 124709.0 1023,10

137 GILLOT ANDRE          FALISOLL 10  9       3 800853710 124841.0 1022,90

138 VERMYLEN DANIEL       MARBAIS  18 15       5 908421910 130027.0 1022,89

139 WANUFEL DIDIER        JUMET    24 23       4 908381110 124716.0 1022,64

140 DEBECKER JOSEE        CORROY L 32 11       6 151714810 131458.0 1021,96

141 SIMON-DUSSART         TEMPLOUX  6  2       2 801591610 125835.0 1021,65

142 DEMARET ROBERT        BOSSUT-G  6  5  301777 151864110 132524.1 1021,58

143 DELWART GEOFFREY      THIMEON   5  5       2 150734910 125216.1 1020,40

144 VERMYLEN DANIEL       MARBAIS  18  5       6 908423710 130127.0 1019,11

145 TELLIER ANDRE         SOMBREFF  5  2  276101 801669410 130123.0 1017,38

146 JEANMART CHARLES      WANF.BAU 21  1       2 908399510 125507.0 1016,34

147 VANLUYTEN MICHEL      VILLERS-  9  4       2 802563910 130443.0 1016,21

148 HALLEUX FREDDY        LIMAL    12 12       4 151944210 131919.0 1014,27

149 ROCH ROBERT           GREZ DOI 14  1       4 150452010 132626.0 1014,19

150 HALLEUX FREDDY        LIMAL    12 10       5 151943210 131931.0 1013,57

151 DEROUKER OLIVIER      FALISOLL 40 37       8 800841610 125108.0 1013,40

152 DEROUKER OLIVIER      FALISOLL 40 32       9 800840510 125116.0 1012,89

153 WANUFEL DIDIER        JUMET    24  3       5 908379710 125019.0 1010,65

154 VERMYLEN DANIEL       MARBAIS  18  7       7 908425010 130347.0 1010,44

155 DEBECKER JOSEE        CORROY L 32  8       7 151713010 131819.0 1010,09

156 VERMYLEN DANIEL       MARBAIS  18 12       8 908424410 130409.0 1009,09

157 WANUFEL DIDIER        JUMET    24 17       6 908381810 125101.0 1007,95

158 MARIT LEON ET C.      CORROY-L 20 18       5 151704710 131935.0 1006,84

159 GEORGES A             MALONNE   3  3  272343 802028010 130052.0 1005,45

160 DEBECKER JOSEE        CORROY L 32  4       8 151709010 131945.0 1005,09

161 GOMAND EDDY           GEMBLOUX 22 11       3 801037410 131520.0 1002,83

162 HALLEUX FREDDY        LIMAL    12  1       6 151944310 132242.0 1002,54

163 GOMAND EDDY           GEMBLOUX 22 18       4 801037610 131527.0 1002,41

164 MOUCHET ROGER         ARSIMONT  9  7       2 800877910 125621.0 1002,33

165 JADOT ALAIN           BAULERS  23  3       3 150924010 130757.0 1002,15

166 DE TEMMERMAN GUY      AUVELAIS 18 14       3 802853010 125835.2 1002,14

167 HORLAIT & GOSEK       FARCIENN  8  8       3 908101310 125506.0  999,11

168 DEBECKER JOSEE        CORROY L 32 23       9 151708610 132142.0  998,36

169 JADOT ALAIN           BAULERS  23  2       4 150923710 130903.0  998,21

170 GOMAND EDDY           GEMBLOUX 22  9       5 801037710 131648.0  997,71

171 MESKENS CYPRIEN       TEMPLOUX 33 30       9 800950910 130514.0  997,32

172 JEANMART CHARLES      WANF.BAU 21 11       3 908368110 130037.0  995,69

173 DEPREZ RAYMOND        ARCHENNE  6  1       4 151512710 133102.0  995,63

174 HALLEUX FREDDY        LIMAL    12  9       7 151944010 132451.0  995,23

175 JEANMART CHARLES      WANF.BAU 21  5       4 908368610 130045.0  995,20

176 MARTIN MICHAEL        NIL ST V  6  2  288272 151542610 131941.0  995,13

