13 Juin 2010 Nanteuil
NANTEUIL Old Birds 13/06/10, Freed at 07:40, Central point 205000.
128 Pigeons 21 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 CHRETIEN FRANCOIS Baulers 150487006 1/ 6 199453 13 101731,0 1266,23
2 VAN HOOF RENE Braine l´ 152183406 1/ 14 208720 13 102531,0 1261,02
3 TORDEURS HENRI Braine l´ 150936007 1/ 11 207778 13 102449,0 1260,66
4 HAZARD JULIEN Braine l´ 207245905 4/ 5 208474 13 102641,9 1250,61
5 CHRETIEN FRANCOIS Baulers 150377208 6/ 6 2 13 102010,0 1245,28
6 DUTRY MICHEL Lillois-W 151372507 1/ 3 202364 13 102233,0 1244,93
7 TORDEURS HENRI Braine l´ 150936107 8/ 11 2 13 102712,0 1242,69
8 CHRETIEN FRANCOIS Baulers 150376908 2/ 6 3 13 102036,0 1241,92
9 DUTRY MICHEL Lillois-W 150460308 2/ 3 2 13 102300,0 1241,50
10 TORDEURS HENRI Braine l´ 152042808 4/ 11 3 13 102758,0 1237,02
11 TORDEURS HENRI Braine l´ 213481007 3/ 11 4 13 102801,0 1236,65
12 TORDEURS O. ET W. Braine l´ 150921907 1/ 6 206855 13 102722,1 1235,93
13 TORDEURS HENRI Braine l´ 153480907 7/ 11 5 13 102808,0 1235,79
14 TORDEURS HENRI Braine l´ 151887107 5/ 11 6 13 102823,0 1233,96
15 TORDEURS O. ET W. Braine l´ 152346008 2/ 6 2 13 102805,1 1230,66
16 HAZARD JULIEN Braine l´ 207246805 3/ 5 2 13 102932,9 1229,58
17 DUTRY MICHEL Lillois-W 150460508 3/ 3 3 13 102454,0 1227,19
18 LAMBERT SYLVAIN Ittre 150424108 5/ 6 196686 13 102021,1 1226,59
19 TORDEURS HENRI Braine l´ 152848704 2/ 11 7 13 102949,0 1223,54
20 DEMYLLE- COULON Baulers 150265308 1/ 4 199400 13 102312,0 1221,81
21 DEMYLLE- COULON Baulers 151192405 2/ 4 2 13 102326,0 1220,07
22 VAN HOOF RENE Braine l´ 152068508 2/ 14 2 13 103117,0 1218,57
23 CHRETIEN FRANCOIS Baulers 150488606 3/ 6 4 13 102342,0 1218,41
24 VAN HOOF RENE Braine l´ 203293107 9/ 14 3 13 103132,0 1216,79
25 TORDEURS HENRI Braine l´ 207828204 6/ 11 8 13 103051,0 1216,14
26 TORDEURS O. ET W. Braine l´ 150923407 3/ 6 3 13 103008,1 1215,83
27 TORDEURS HENRI Braine l´ 150912107 10/ 11 9 13 103125,0 1212,12
28 TORDEURS O. ET W. Braine l´ 151966606 6/ 6 4 13 103051,1 1210,73
29 VAN HOOF RENE Braine l´ 152062508 7/ 14 4 13 103226,0 1210,44
30 VAN HOOF RENE Braine l´ 151793703 6/ 14 5 13 103227,0 1210,32
31 VAN HOOF RENE Braine l´ 152616505 11/ 14 6 13 103238,0 1209,04
32 CUVELIER JACQUES Braine l´ 151446605 5/ 8 205895 13 103022,1 1208,53
33 VAN HOOF RENE Braine l´ 152185306 8/ 14 7 13 103251,0 1207,52
34 CUVELIER JACQUES Braine l´ 150350408 2/ 8 2 13 103031,1 1207,47
35 TORDEURS O. ET W. Braine l´ 152348808 5/ 6 5 13 103208,1 1201,70
36 HAZARD JULIEN Braine l´ 220190508 2/ 5 3 13 103409,9 1196,99
37 VAN HOOF RENE Braine l´ 151857107 4/ 14 8 13 103423,0 1196,90
38 TORDEURS HENRI Braine l´ 213480307 11/ 11 10 13 103339,0 1196,53
39 VAN HOOF RENE Braine l´ 152829004 3/ 14 9 13 103435,0 1195,53
40 CUVELIER JACQUES Braine l´ 151446005 3/ 8 3 13 103218,1 1194,97
41 CUVELIER JACQUES Braine l´ 150229606 8/ 8 4 13 103220,1 1194,74
42 VAN HOOF RENE Braine l´ 151855307 14/ 14 10 13 103444,0 1194,51
43 HAZARD JULIEN Braine l´ 152662305 1/ 5 4 13 103434,9 1194,14
NANTEUIL Yearlings 13/06/10, Freed at 07:40, Central point 205000.
155 Pigeons 22 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 TORDEURS O. ET W. Braine l´ 152161109 2/ 10 206855 13 102606,1 1245,35
2 DUTRY MICHEL Lillois-W 151847409 3/ 13 202364 13 102301,0 1241,37
3 CHRETIEN FRANCOIS Baulers 151757009 5/ 7 199453 13 102043,0 1241,02
4 CHRETIEN FRANCOIS Baulers 502130109 4/ 7 2 13 102053,0 1239,74
5 VAN HOOF RENE Braine l´ 151066009 4/ 11 208720 13 102856,0 1235,52
6 TORDEURS O. ET W. Braine l´ 152173009 1/ 10 2 13 102727,1 1235,31
7 DUTRY MICHEL Lillois-W 151846109 9/ 13 2 13 102431,0 1230,05
8 TORDEURS HENRI Braine l´ 152183809 6/ 8 207778 13 102910,0 1228,24
9 DUTRY MICHEL Lillois-W 151850009 1/ 13 3 13 102448,0 1227,94
10 VAN HOOF RENE Braine l´ 151064509 2/ 11 2 13 103006,0 1227,04
11 HAZARD JULIEN Braine l´ 220905909 2/ 3 208474 13 103005,9 1225,61
12 TORDEURS O. ET W. Braine l´ 152160809 4/ 10 3 13 102852,1 1224,95
13 CHRETIEN FRANCOIS Baulers 151759909 3/ 7 3 13 102305,0 1223,01
14 VAN HOOF RENE Braine l´ 151063309 10/ 11 3 13 103128,0 1217,26
15 TORDEURS O. ET W. Braine l´ 152161009 8/ 10 4 13 102956,1 1217,26
16 TORDEURS HENRI Braine l´ 152203309 5/ 8 2 13 103043,0 1217,09
17 CHRETIEN FRANCOIS Baulers 151757909 1/ 7 4 13 102357,0 1216,55
18 VAN HOOF RENE Braine l´ 151060509 7/ 11 4 13 103138,0 1216,08
19 DEMYLLE- COULON Baulers 151750909 4/ 4 199400 13 102406,0 1215,11
20 DUTRY MICHEL Lillois-W 151848209 2/ 13 4 13 102657,0 1212,12
21 NEKKEBROEK JEAN MARIE Waterloo 151081309 4/ 9 209689 13 103300,0 1212,08
22 TORDEURS HENRI Braine l´ 152185309 1/ 8 3 13 103155,0 1208,60
23 TORDEURS HENRI Braine l´ 152185909 4/ 8 4 13 103216,0 1206,14
24 NEKKEBROEK JEAN MARIE Waterloo 151097609 6/ 9 2 13 103400,0 1205,11
25 TORDEURS HENRI Braine l´ 152194909 7/ 8 5 13 103251,0 1202,07
26 VAN HOOF RENE Braine l´ 151061509 1/ 11 5 13 103415,0 1197,82
27 DEMYLLE- COULON Baulers 151753809 3/ 4 2 13 102645,0 1195,80
28 HAZARD JULIEN Braine l´ 152259709 3/ 3 2 13 103421,9 1195,62
29 DUTRY MICHEL Lillois-W 151849209 7/ 13 5 13 102921,0 1194,94
30 DUTRY MICHEL Lillois-W 152384009 8/ 13 6 13 102922,0 1194,83
31 LORY ANTOINE Nivelles 151807109 4/ 7 196722 13 102452,0 1193,22
32 LORY ANTOINE Nivelles 151808809 5/ 7 2 13 102458,0 1192,50
33 LAMBERT SYLVAIN Ittre 151667409 5/ 8 196686 13 102542,1 1186,99
34 VAN HOOF RENE Braine l´ 151065909 6/ 11 6 13 103611,0 1184,68
35 DUTRY MICHEL Lillois-W 151846609 11/ 13 7 13 103105,0 1182,84
36 CHRETIEN FRANCOIS Baulers 151758809 2/ 7 5 13 102851,0 1181,24
37 NEKKEBROEK JEAN MARIE Waterloo 152167509 3/ 9 3 13 103802,0 1177,81
38 VAN HOOF RENE Braine l´ 151066409 8/ 11 7 13 103716,0 1177,44
39 TORDEURS O. ET W. Braine l´ 152161309 3/ 10 5 13 103556,1 1175,75
40 DUTRY MICHEL Lillois-W 151846309 10/ 13 8 13 103215,0 1174,83
41 VANDERMUNTER FERNAND Braine l´ 151786909 2/ 5 207057 13 103639,9 1172,03
42 TORDEURS HENRI Braine l´ 152184309 3/ 8 6 13 103811,0 1166,09
43 DEMYLLE- COULON Baulers 151753409 1/ 4 3 13 103116,0 1164,27
44 TORDEURS O. ET W. Braine l´ 152163309 7/ 10 6 13 103743,1 1163,95
45 VAN HOOF RENE Braine l´ 151064609 5/ 11 8 13 103938,0 1161,92
46 CHARLIER PHILIPPE Lillois-W 151735909 1/ 12 201995 13 103458,9 1154,38
47 DUTRY MICHEL Lillois-W 151848709 5/ 13 9 13 103550,0 1150,88
48 LORY ANTOINE Nivelles 615722509 3/ 7 3 13 103106,0 1149,75
49 PETIT FRANCIS ET ROGER Braine l´ 151563509 1/ 4 206918 13 104117,0 1141,41
50 NEKKEBROEK JEAN MARIE Waterloo 152167009 7/ 9 4 13 104347,0 1140,96
51 VANDERMUNTER FERNAND Braine l´ 151787409 3/ 5 2 13 104130,9 1140,72
52 LAMBERT SYLVAIN Ittre 152377109 1/ 8 2 13 103229,1 1140,31
53 VAN LOO JACKY Nivelles 628750809 1/ 4 198322 13 103518,0 1131,33
NANTEUIL Young Birds 13/06/10, Freed at 07:40, Central point 205000.
140 Pigeons 12 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 CHRETIEN FRANCOIS Baulers 150927210 9/ 13 199453 13 102556,0 1202,01
2 HAUTIER E ET G Baulers 150746910 2/ 19 199425 13 102617,2 1199,28
3 HAUTIER E ET G Baulers 150746510 4/ 19 2 13 102815,2 1185,27
4 HUART OCTAVE Nivelles 150875710 8/ 18 198513 13 102750,0 1182,80
5 HAUTIER E ET G Baulers 150746610 15/ 19 3 13 102838,2 1182,57
6 HUART OCTAVE Nivelles 150876010 2/ 18 2 13 102809,0 1180,57
7 HAUTIER E ET G Baulers 150746810 10/ 19 4 13 103017,2 1171,11
8 HAUTIER E ET G Baulers 150745210 18/ 19 5 13 103209,2 1158,42
9 HAUTIER E ET G Baulers 150745910 17/ 19 6 13 103622,2 1130,72
10 VAN LOO JACKY Nivelles 150863710 6/ 12 198322 13 103527,0 1130,36
11 HAUTIER E ET G Baulers 150748710 16/ 19 7 13 103627,2 1130,19
12 HUART OCTAVE Nivelles 150875210 10/ 18 3 13 103548,0 1129,20
13 VAN LOO JACKY Nivelles 608234210 12/ 12 2 13 103709,0 1119,52
14 HUART OCTAVE Nivelles 150875810 4/ 18 4 13 103736,0 1117,75
15 HUART OCTAVE Nivelles 150877110 13/ 18 5 13 103805,0 1114,72
16 HUART OCTAVE Nivelles 150876610 16/ 18 6 13 103840,0 1111,08
17 LEMAIRE DAVID Braine l´ 150820110 3/ 10 206629 13 104755,2 1099,56
18 HUART OCTAVE Nivelles 150877810 3/ 18 7 13 104037,0 1099,08
19 HUART OCTAVE Nivelles 150876410 7/ 18 8 13 104057,0 1097,06
20 LEMAIRE DAVID Braine l´ 150821410 7/ 10 2 13 104850,2 1094,22
21 LEMAIRE DAVID Braine l´ 150822610 5/ 10 3 13 104856,2 1093,64
22 HAUTIER E ET G Baulers 150745310 1/ 19 8 13 104245,2 1091,22
23 HUART OCTAVE Nivelles 150875910 9/ 18 9 13 104345,0 1080,34
24 HUART OCTAVE Nivelles 150877910 14/ 18 10 13 105057,0 1039,61
25 LEMAIRE DAVID Braine l´ 150820210 2/ 10 4 13 110016,2 1031,75
26 CHRETIEN FRANCOIS Baulers 150927510 3/ 13 2 13 105452,0 1023,54
27 VAN LOO JACKY Nivelles 608319710 11/ 12 3 13 105544,0 1013,23
28 HAUTIER E ET G Baulers 150747010 14/ 19 9 13 105710,2 1011,44
29 HUART OCTAVE Nivelles 150876510 6/ 18 11 13 105659,0 1007,76
30 HAUTIER E ET G Baulers 150746310 3/ 19 10 13 110440,2 974,37
31 HAUTIER E ET G Baulers 150745610 6/ 19 11 13 110448,2 973,74
32 HAUTIER E ET G Baulers 150747710 5/ 19 12 13 111112,2 944,23
33 CHRETIEN FRANCOIS Baulers 150927310 7/ 13 3 13 111707,0 918,64
34 HAUTIER E ET G Baulers 150746410 11/ 19 13 13 111858,2 910,74
35 HAUTIER E ET G Baulers 150746110 13/ 19 14 13 111916,2 909,50
36 CHRETIEN FRANCOIS Baulers 150926210 1/ 13 4 13 112559,0 882,60
37 HAUTIER E ET G Baulers 150746710 9/ 19 15 13 112617,2 881,29
38 CHRETIEN FRANCOIS Baulers 150927910 5/ 13 5 13 113040,0 864,68
39 VAN LOO JACKY Nivelles 608319810 8/ 12 4 13 115332,0 120152,8
40 CHRETIEN FRANCOIS Baulers 150926610 10/ 13 6 13 115828,0 120524,0
41 VAN LOO JACKY Nivelles 608235010 9/ 12 5 13 120840,0 121700,8
42 VAN LOO JACKY Nivelles 150863010 3/ 12 6 13 122003,0 122823,8
43 CHRETIEN FRANCOIS Baulers 150929210 4/ 13 7 13 122548,0 123244,0
44 VAN LOO JACKY Nivelles 150863310 4/ 12 7 13 124305,0 125125,8
45 HAUTIER E ET G Baulers 150748510 7/ 19 16 13 125758,2 130456,3
46 VAN LOO JACKY Nivelles 150864310 1/ 12 8 13 130820,0 131640,8
47 HAUTIER E ET G Baulers 150745510 8/ 19 17 13 135130,1 135828,2