VISE - FEDERATION VISE DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
BOURGES 15-05-10 226 VIEUX LOS TE-LACHES A : 09.20
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 CARO-HABETS VISE 8 8 471370 1005250 7 161945.0 1122,97
2 GOOESSENS FRANCIS HERMEE 8 8 466531 1039828 8 161703.0 1118,65
3 LARDINOIS JEAN MOULAND 9 3 473630 1042685 8 162337.0 1118,06
4 RADEMACKERS MATHIEU LANAYE V 3 2 475500 1042712 8 162654.0 1113,83
5 SAVELKOUL FREDDY ROCOURT- 6 5 459973 1000396 8 161312.1 1113,18
6 RADEMACKERS MATHIEU LANAYE V 3 3 2 1042739 8 162905.0 1108,18
7 GOOESSENS FRANCIS HERMEE 8 6 2 1027818 6 162231.0 1104,17
8 HAPPAERTS LEOPOLD HERSTAL 9 5 462170 1038309 8 161908.0 1102,68
9 ZECCHINON LUCIEN LIXHE-VI 8 8 472625 1000624 8 163447.0 1087,04
10 BROUWERS HENRI OUPEYE 3 1 467463 1010793 6 163044.0 1085,27
11 GOOESSENS FRANCIS HERMEE 8 4 3 1011471 6 162954.0 1085,20
12 FRYNS MARIO HEURE-LE 4 1 468866 1004258 7 163352.0 1080,67
13 MARNETTE MARCEL HEURE-LE 4 4 468100 1044234 7 163313.0 1080,52
14 HAEKEN DANIEL HEURE-LE 12 9 468205 1048422 8 163401.0 1078,77
15 MORRIER ROBERT HACCOURT 10 4 470610 1000105 8 163621.0 1078,51
16 MORRIER ROBERT HACCOURT 10 1 2 1000240 8 163714.0 1076,33
17 GOOESSENS FRANCIS HERMEE 8 2 4 1011466 6 163328.0 1076,28
18 LARDINOIS JEAN MOULAND 9 8 2 1047479 7 164005.0 1076,22
19 GILLES JEROME VIVEGNIS 2 1 466416 1004661 7 163339.0 1075,56
20 HAEKEN DANIEL HEURE-LE 12 12 2 1048446 8 163541.0 1074,65
21 CARO-HABETS VISE 8 5 2 1001066 8 163925.0 1072,71
22 LARDINOIS JEAN MOULAND 9 1 3 1042679 8 164146.0 1072,13
23 LARDINOIS JEAN MOULAND 9 4 4 1053671 7 164206.0 1071,31
24 ZECCHINON LUCIEN LIXHE-VI 8 1 2 1004449 7 164120.0 1070,90
25 PANZA ROBERTO ANS 21 1 458732 1031124 7 162905.0 1069,09
26 MOERMANS JOSE MILMORT 7 1 463198 1048577 8 163322.0 1068,83
27 SAVELKOUL FREDDY ROCOURT- 6 6 2 1000278 8 163124.0 1066,22
28 GOFFARD FRANCIS RICHELLE 7 1 469956 1036801 5 164104.0 1065,50
29 PANZA ROBERTO ANS 21 6 2 1036179 8 163040.0 1065,17
30 HAEKEN DANIEL HEURE-LE 12 7 3 1034122 7 164001.0 1064,06
31 HELLINX VINCENT HACCOURT 5 3 470900 1035822 5 164234.0 1064,02
32 MARNETTE MARCEL HEURE-LE 4 2 2 1044224 7 164104.0 1061,29
33 SAVELKOUL FREDDY ROCOURT- 6 1 3 1000361 8 163430.0 1058,63
34 GOOESSENS FRANCIS HERMEE 8 5 5 1039804 8 164114.0 1057,32
35 PHILIPPENS P+PAT FOURON L 16 3 476395 1000439 8 165122.9 1055,42
36 PANZA ROBERTO ANS 21 2 3 1036162 8 163449.0 1055,00
37 PANZA ROBERTO ANS 21 3 4 1036164 8 163531.0 1053,31
38 BAR ALBERT LIXHE-VI 2 1 472722 1042612 8 164946.1 1051,03
39 HAEKEN DANIEL HEURE-LE 12 2 4 1048421 8 164621.0 1048,95
40 HAEKEN DANIEL HEURE-LE 12 8 5 1048417 8 164638.0 1048,30
41 MOERMANS JOSE MILMORT 7 3 2 1000025 8 164200.0 1047,95
42 SCAFS R.- GHEUSE L. HEURE LE 12 4 469107 1004889 7 164801.0 1047,06
43 MORRIER ROBERT HACCOURT 10 2 3 1000148 8 164951.0 1046,15
44 SCAFS R.- GHEUSE L. HEURE LE 12 3 2 1004937 7 164842.0 1045,47
45 PANZA ROBERTO ANS 21 5 5 1036189 8 163954.0 1042,81
46 PANZA ROBERTO ANS 21 18 6 1057836 3 164001.0 1042,53
47 HAEKEN DANIEL HEURE-LE 12 6 6 1048014 6 164927.0 1041,72
48 HAEKEN DANIEL HEURE-LE 12 4 7 1034121 7 164931.0 1041,56
49 LARDINOIS JEAN MOULAND 9 5 5 1042928 8 165445.0 1041,52
50 LEINERS-THONON OUPEYE 4 1 466600 1048716 8 164804.0 1041,35
51 PHILIPPENS P+PAT FOURON L 16 2 2 1003425 7 165736.9 1041,04
52 PANZA ROBERTO ANS 21 8 7 1036146 8 164045.0 1040,80
53 PHILIPPENS P+PAT FOURON L 16 11 3 1003457 7 165811.9 1039,70
54 PHILIPPENS P+PAT FOURON L 16 14 4 1003440 7 165830.9 1039,00
55 LARDINOIS JEAN MOULAND 9 6 6 1047334 7 165601.0 1038,61
56 VANOORBEEK JACQUES OUPEYE 12 4 467180 1519088 7 165019.0 1037,44
57 PHILIPPENS P+PAT FOURON L 16 4 5 1000440 8 165916.9 1037,26
58 GIELENS-DANIELS JEMEPPE 4 3 453649 1003111 7 163752.0 1036,04
59 PARTHOENS DIDIER HEURE LE 8 2 468133 1001547 8 165208.0 1035,39
60 PANZA ROBERTO ANS 21 16 8 1036120 8 164312.0 1035,05
61 PANZA ROBERTO ANS 21 11 9 1036131 8 164315.0 1034,93
62 HELLINX VINCENT HACCOURT 5 5 2 1035820 5 165532.0 1033,72
63 HELLINX VINCENT HACCOURT 5 4 3 1013180 5 165546.0 1033,19
64 SCAFS R.- GHEUSE L. HEURE LE 12 10 3 1004892 7 165427.0 1032,25
65 MORRIER ROBERT HACCOURT 10 10 4 1000125 8 165606.0 1031,81
66 PHILIPPENS P+PAT FOURON L 16 5 6 1000495 8 170214.9 1030,59
67 RENARD RAYMOND RICHELLE 3 1 469732 1034856 5 165554.0 1030,33
68 BEUSEN PIERRE OUPEYE 5 1 466923 1034856 7 165333.0 1029,48
69 PHILIPPENS P+PAT FOURON L 16 1 7 1003454 7 170306.9 1028,68
70 PHILIPPENS P+PAT FOURON L 16 9 8 1000491 8 170311.9 1028,48
71 GOOESSENS FRANCIS HERMEE 8 3 6 1039952 8 165401.0 1027,56
72 PANZA ROBERTO ANS 21 9 10 1049446 6 164632.0 1027,31
73 SAVELKOUL FREDDY ROCOURT- 6 4 4 1009325 6 164802.0 1026,65
74 CARO-HABETS VISE 8 4 3 1005269 7 165924.0 1026,06
75 LARDINOIS JEAN MOULAND 9 2 7 1001847 8 170209.0 1024,83
76 DEGRADY EMILE JUPRELLE 2 1 464602 1022750 7 165340.0 1024,09
----------------------------------------------------------------------------
VISE - FEDERATION VISE DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
BOURGES 15-05-10 52 YEARLING LOS TE-LACHES A : 09.20
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 PANZA ROBERTO ANS 19 14 458732 1012219 9 161848.0 1095,34
2 GILLES JEROME VIVEGNIS 3 3 466416 1001306 9 162957.0 1084,81
3 PANZA ROBERTO ANS 19 8 2 1012157 9 162315.0 1083,82
4 LARDINOIS JEAN MOULAND 8 5 473630 1015272 9 164217.0 1070,86
5 PANZA ROBERTO ANS 19 11 3 1008536 9 162828.0 1070,64
6 ROSE STEPHANE OUPEYE 6 1 467121 1049005 9 163831.1 1065,22
7 LARDINOIS JEAN MOULAND 8 6 2 1015279 9 164501.0 1064,30
8 PANZA ROBERTO ANS 19 3 4 1012144 9 163140.0 1062,69
9 ROSE STEPHANE OUPEYE 6 3 2 1049032 9 164213.1 1056,31
10 PANZA ROBERTO ANS 19 9 5 1012153 9 163452.0 1054,88
11 LARDINOIS JEAN MOULAND 8 3 3 1015499 9 165055.0 1050,36
12 LARDINOIS JEAN MOULAND 8 7 4 1015276 9 165058.0 1050,26
13 PANZA ROBERTO ANS 19 2 6 1039936 9 163652.0 1050,05
14 LARDINOIS JEAN MOULAND 8 8 5 1015262 9 165330.0 1044,39
15 ROSE STEPHANE OUPEYE 6 5 3 1049062 9 164948.1 1038,50
16 PANZA ROBERTO ANS 19 17 7 1039925 9 164148.0 1038,32
17 PANZA ROBERTO ANS 19 18 8 1012175 9 164150.0 1038,25
18 LARDINOIS JEAN MOULAND 8 2 6 1015253 9 165735.0 1035,06
----------------------------------------------------------------------------