02/07 Toury
ENTENTE DE LA DENDRE GENERAL AVEC LES QUATRE DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
TOURY 02-07-11 343 VIEUX LOS TE-LACHES A : 7.50
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 COLSOULLE LAURENT BAISIEUX 2 1 276863 9016826 8 113802.0 1214,13
2 CIRIER-RUELLE SIRAULT 11 1 290219 9057049 6 115011.3 1208,30
3 FRANCOIS-DELPORTE WADELINC 12 3 289478 9008699 8 115127.0 1198,91
4 FRANCOIS-DELPORTE WADELINC 12 2 2 9008658 8 115210.0 1195,36
5 CIRIER-RUELLE SIRAULT 11 3 2 9002840 9 115259.3 1194,36
6 DE GEYTER PIERRE OGY 9 3 312944 9016820 6 121222.0 1192,77
7 DE GEYTER PIERRE OGY 9 6 2 9097079 5 121226.0 1192,46
8 DE GEYTER PIERRE OGY 9 4 3 9010758 8 121321.0 1188,31
9 REMY RENE BOUVIGNI 7 1 304197 9043451 7 120645.0 1184,80
10 HABETS-VANHERREWEGHE ISIERES 2 1 308488 9022708 9 121040.0 1183,45
11 LETURCQ-DUPONCHELLE WADELINC 2 1 289577 9005050 9 115508.0 1181,30
12 MUREZ - MARICHAL WADELINC 6 5 289916 9008061 8 115536.0 1180,43
13 MUREZ - MARICHAL WADELINC 6 6 2 9006001 9 115556.0 1178,83
14 CIRIER-RUELLE SIRAULT 11 2 3 9002615 9 115618.3 1178,29
15 CANION - SOBKOWIAK DOUR 3 3 280766 9000313 9 114817.9 1178,20
16 FRANCOIS-DELPORTE WADELINC 12 4 3 9008617 8 115556.0 1177,06
17 BEERENS ERIC ATH 5 1 303732 9016429 9 120803.0 1177,03
18 VANTYGHEM PAUL WASMES 6 2 282829 9001307 9 115030.0 1176,00
19 MUREZ - MARICHAL WADELINC 6 3 3 9110968 8 115636.0 1175,65
20 DEMECHELEER-ROKEGEM GOEFERDI 6 6 319395 9007541 9 122143.2 1175,45
21 CRUCKE COEN ONKERZEL 4 2 321641 4108432 8 122357.0 1174,08
22 CRUCKE COEN ONKERZEL 4 1 2 4071583 9 122415.0 1172,80
23 DATH JEAN HUISSIGN 2 2 295734 9023315 9 120229.3 1171,28
24 MUREZ - MARICHAL WADELINC 6 2 4 9006027 9 115741.0 1170,51
25 MUREZ - MARICHAL WADELINC 6 1 5 9008020 8 115750.0 1169,80
26 CRAPEZ P & F WIHERIES 8 1 277835 9000202 9 114752.0 1168,03
27 DE GEYTER PIERRE OGY 9 7 4 9010774 8 121816.0 1166,54
28 QUEVY-THYBAUT LADEUZE 6 1 295271 9006230 8 120323.0 1165,31
29 DE GEYTER PIERRE OGY 9 1 5 9010761 8 121841.0 1164,72
30 FRANCOIS-DELPORTE WADELINC 12 1 4 9048413 7 115848.0 1163,50
31 CIRIER-RUELLE SIRAULT 11 4 4 9002815 9 115931.3 1163,09
32 DE GEYTER PIERRE OGY 9 5 6 9061957 7 121904.0 1163,06
33 LEVEQUE ANDRE LESSINES 4 1 313052 9060616 7 121911.0 1162,96
34 COSSEZ KATIA MOUSTIER 4 1 300711 9019902 5 120836.3 1162,81
35 VAN CONEGHEM J.M. DEUX-ACR 3 1 315951 9024585 8 122215.0 1160,52
36 VAN STEENKISTE MAURIC OVERBOEL 14 4 319049 4171876 7 122524.1 1158,48
37 HERMAN - AUDEVAL QUEVAUCA 7 3 288408 9047919 7 115904.0 1157,95
38 DATH JEAN HUISSIGN 2 1 2 9023320 9 120524.3 1157,90
39 VANTYGHEM JOSEPH DOUR 8 1 280307 9015229 8 115213.0 1157,26
40 BEERENS ERIC ATH 5 3 2 9042838 7 121231.0 1157,00
41 MOULIGNEAU GUY LAHAMAID 4 1 308044 9015499 9 121615.0 1156,96
42 RICHET JEAN-PAUL OGY 3 1 312178 9018873 6 121954.0 1156,64
43 FRANCOIS-DELPORTE WADELINC 12 6 5 9005505 9 120017.0 1156,59
44 VANTYGHEM JOSEPH DOUR 8 3 2 9051383 7 115225.0 1156,30
45 BROQUET FRANCIS ORMEIGNI 2 1 299443 9021019 9 120916.0 1154,95
46 QUEVY-THYBAUT LADEUZE 6 2 2 9018792 9 120600.0 1153,40
47 VANTYGHEM PAUL WASMES 6 6 2 9001309 9 115516.0 1153,15
48 HANTON JEAN-LOUIS BAUDOUR 6 1 289756 9119314 8 120121.0 1152,80
49 BEAUCHAMPS JACQUES OGY 4 1 312263 9051808 7 122111.0 1151,47
50 CHEVALIER CLAUDE WODECQ 4 3 308968 9009943 8 121826.7 1150,94
51 DE GEYTER PIERRE OGY 9 9 7 9016824 6 122155.0 1150,88
52 DE GEYTER PIERRE OGY 9 2 8 9010775 8 122157.0 1150,73
53 DE GEYTER PIERRE OGY 9 8 9 9061951 7 122200.0 1150,53
54 HABETS-VANHERREWEGHE ISIERES 2 2 2 9022744 9 121808.0 1150,50
55 LETURCQ-DUPONCHELLE WADELINC 2 2 2 9047505 7 120146.0 1150,18
56 CHEVALIER CLAUDE WODECQ 4 2 2 9015306 9 121838.7 1150,09
57 QUEVY-THYBAUT LADEUZE 6 6 3 9018762 9 120646.0 1149,95
58 FLAMME - BERNARD HORNU 4 3 281933 9000960 9 115510.9 1149,89
59 HERMAN - AUDEVAL QUEVAUCA 7 5 2 9002649 8 120105.0 1148,65
60 CIRIER-RUELLE SIRAULT 11 7 5 9017067 8 120240.3 1148,59
61 WILLEM WENDY ISIERES 6 1 308005 9000207 8 121832.0 1146,98
62 MUREZ - MARICHAL WADELINC 6 4 6 9006182 9 120300.0 1145,91
63 FOUCARTE RENE BOIS DE 4 2 312871 9025220 9 122308.0 1145,48
64 VAN DER LINDEN LENY PARIKE 4 1 318921 4071011 9 122836.0 1144,72
65 WILLEM WENDY ISIERES 6 3 2 9020122 9 121911.0 1144,21
66 CIRIER-RUELLE SIRAULT 11 8 6 9002802 9 120345.3 1143,69
67 VANTYGHEM JOSEPH DOUR 8 8 3 9001344 9 115508.0 1143,48
68 DECLERCK BAUDOUIN THULIN 2 1 281812 9004441 9 115718.0 1139,56
69 FRANCOIS-DELPORTE WADELINC 12 11 6 9005545 9 120407.0 1139,15
70 FRANCOIS-DELPORTE WADELINC 12 9 7 9005517 9 120417.0 1138,41
71 BEAUCHAMPS JACQUES OGY 4 3 2 9051812 7 122431.0 1137,50
72 VANTYGHEM PAUL WASMES 6 3 3 9051433 7 115915.0 1134,71
73 DUQUENNE ROBERT TONGRE-N 2 2 297950 9020958 9 121241.0 1134,26
74 FLAMME - BERNARD HORNU 4 2 2 9000948 9 115835.9 1134,08
75 LEVEQUE ANDRE LESSINES 4 2 2 9009180 8 122606.0 1133,83
76 DEMECHELEER-ROKEGEM GOEFERDI 6 4 2 4109319 9 123144.2 1133,67
77 VAN STEENKISTE MAURIC OVERBOEL 14 14 2 4199686 9 123127.1 1133,57
78 VAN DER LINDEN LENY PARIKE 4 2 2 4277410 7 123124.0 1133,33
79 LAURENT MAGHY GONDREGN 8 1 307112 9099303 4 122126.0 1131,44
80 QUEVY-THYBAUT LADEUZE 6 5 4 9018763 9 121107.0 1130,80
81 BEERENS ERIC ATH 5 5 3 9122750 8 121837.0 1130,72
82 MOURIN-STEVENS BRUGELET 3 1 301641 9056597 6 121646.2 1130,71
83 CIRIER-RUELLE SIRAULT 11 9 7 9055390 7 120640.3 1130,69
84 CIRIER-RUELLE SIRAULT 11 5 8 9055367 7 120640.3 1130,69
85 FRANCOIS-DELPORTE WADELINC 12 8 8 9008643 8 120628.0 1128,71
86 PERMANNE FRANCIS DOUR 7 4 279874 9015641 8 115831.0 1126,18
87 BEAUCHAMPS JACQUES OGY 4 2 3 9057510 4 122718.0 1126,07
88 TOMASI SERGE HAININ 2 2 282849 9068020 7 120111.0 1126,06
89 CRUCKE COEN ONKERZEL 4 4 3 4071524 9 123544.0 1125,67
90 HANTON JEAN-LOUIS BAUDOUR 6 4 2 9037626 9 120727.0 1125,47
91 WILLEM WENDY ISIERES 6 5 3 9000209 8 122350.0 1124,79
92 VANTYGHEM PAUL WASMES 6 4 4 9015250 8 120132.0 1124,42
93 HERMAN - AUDEVAL QUEVAUCA 7 4 3 9047927 7 120640.0 1123,67
94 CUISINIER ROGER MONTIGNI 7 2 275736 9000893 9 115527.0 1123,39
95 VANTYGHEM JOSEPH DOUR 8 5 4 9041858 4 115939.0 1122,80
96 BEERENS ERIC ATH 5 2 4 9077228 5 122041.0 1122,08
97 CIRIER-RUELLE SIRAULT 11 11 9 9018546 9 120846.3 1121,53
98 PERMANNE FRANCIS DOUR 7 6 2 9004919 9 115944.0 1120,68
99 VANTYGHEM JOSEPH DOUR 8 7 5 9051420 7 120017.0 1119,95
100 DEMECHELEER-ROKEGEM GOEFERDI 6 2 3 9110083 8 123512.2 1119,89
101 DUSAUSOIT DANY BELOEIL 2 1 293156 9020493 9 121156.3 1119,18
102 BEAUCHAMPS JACQUES OGY 4 4 4 9015837 9 122904.0 1118,94
103 DELHAYE P&F LIGNE 4 1 300371 9040910 7 121827.7 1118,85
104 LEERSNYDER GILBERT BOUSSU 2 1 284518 9068423 7 120426.0 1118,23
105 CANTINEAU FRANCIS SIRAULT 9 3 290894 9024743 9 121009.0 1118,18
106 FRANCOIS-DELPORTE WADELINC 12 10 9 9048412 7 120910.0 1116,95
107 CIRIER-RUELLE SIRAULT 11 6 10 9017089 8 120950.3 1116,92
108 MOURIN-STEVENS BRUGELET 3 3 2 9004739 9 122006.2 1116,76
109 FLAMME LIDVINE HUISSIGN 4 1 295930 9002152 8 121503.3 1116,48
110 CARON EDDY PETIT DO 2 1 279949 9003505 9 120047.0 1116,30
111 VAN HEUVERZWIJN DANIE ELLIGNIE 4 1 292667 9010445 8 121221.3 1115,54
112 DUQUENNE ROBERT TONGRE-N 2 1 2 9020957 9 121707.0 1115,43
113 VAN STEENKISTE MAURIC OVERBOEL 14 2 3 4348984 6 123610.1 1114,90
114 WILLEM WENDY ISIERES 6 2 4 9022214 9 122629.0 1114,01
115 CUISINIER ROGER MONTIGNI 7 3 2 9001201 9 115738.0 1113,47
----------------------------------------------------------------------------
ENTENTE DE LA DENDRE GENERAL AVEC LES QUATRE DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
TOURY 02-07-11 366 YEARLING LOS TE-LACHES A : 7.50
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 QUEVY-THYBAUT LADEUZE 8 5 295271 904972710 115644.0 1196,71
2 VANTYGHEM JOSEPH DOUR 6 1 280307 906142510 114447.0 1193,90
3 MUREZ - MARICHAL WADELINC 12 4 289916 906916810 115300.0 1193,06
4 MUREZ - MARICHAL WADELINC 12 2 2 906913010 115307.0 1192,50
5 DE GEYTER PIERRE OGY 8 1 312944 907103110 121318.0 1188,55
6 DE GEYTER PIERRE OGY 8 5 2 907102610 121328.0 1187,79
7 BOUTIAU ANDRE MOULBAIX 3 1 298072 905293210 120336.0 1175,35
8 RICHET JEAN-PAUL OGY 1 1 312178 907129010 121604.0 1173,31
9 MUREZ - MARICHAL WADELINC 12 9 3 906910410 115707.0 1173,18
10 MUREZ - MARICHAL WADELINC 12 1 4 906920510 115714.0 1172,64
11 DATH JEAN HUISSIGN 2 1 295734 904901410 120308.3 1168,27
12 CIRIER-RUELLE SIRAULT 9 7 290219 906295610 115826.3 1168,17
13 COSSEZ KATIA MOUSTIER 3 3 300711 905684510 120758.3 1165,67
14 VAN DER LINDEN LENY PARIKE 4 3 318921 402666110 122347.0 1164,86
15 QUEVY-THYBAUT LADEUZE 8 3 2 904971510 120337.0 1164,23
16 DE GEYTER PIERRE OGY 8 4 3 907103510 121851.0 1164,01
17 DE GEYTER PIERRE OGY 8 2 4 907101610 121856.0 1163,65
18 LETURCQ-DUPONCHELLE WADELINC 2 1 289577 906800710 115852.0 1163,57
19 CHEVALIER CLAUDE WODECQ 2 1 308968 905965910 121541.7 1162,86
20 VAN DEN EYNDE GUIDO GERAARDS 7 2 318985 409312610 122434.0 1161,78
21 VAN DEN EYNDE GUIDO GERAARDS 7 3 2 409315310 122437.0 1161,56
22 QUEVY-THYBAUT LADEUZE 8 6 3 906592910 120506.0 1157,46
23 PAUPORTE LUCIEN POMMEROE 5 4 283762 906387610 115514.0 1157,10
24 QUEVY-THYBAUT LADEUZE 8 2 4 904973910 120514.0 1156,86
25 MUREZ - MARICHAL WADELINC 12 8 5 906901510 120044.0 1156,27
26 MOURIN-STEVENS BRUGELET 3 1 301641 905363810 121126.2 1153,78
27 MUREZ - MARICHAL WADELINC 12 5 6 906902910 120132.0 1152,58
28 MUREZ - MARICHAL WADELINC 12 3 7 906910610 120133.0 1152,52
29 MUREZ - MARICHAL WADELINC 12 10 8 906910510 120134.0 1152,43
30 QUEVY-THYBAUT LADEUZE 8 7 5 904974810 120634.0 1150,84
31 FOUCARTE RENE BOIS DE 15 1 312871 911052210 122200.0 1150,26
32 ROLLAND - DELBART GRANDGLI 7 4 287779 906437310 120040.0 1148,05
33 ROLLAND - DELBART GRANDGLI 7 5 2 906436910 120046.0 1147,59
34 FLAMME LIDVINE HUISSIGN 7 3 295930 906686010 120817.3 1145,72
35 BEERENS ERIC ATH 5 2 303732 910629210 121519.0 1144,79
36 VAN DEN EYNDE GUIDO GERAARDS 7 4 3 409315410 122849.0 1144,06
37 LETURCQ-DUPONCHELLE WADELINC 2 2 2 906802710 120313.0 1143,58
38 BOUTIAU ANDRE MOULBAIX 3 2 2 905293110 121042.0 1143,34
39 DE WITTE GERARD TONGRES- 2 2 298551 905063710 121111.0 1143,06
40 CIRIER-RUELLE SIRAULT 9 9 2 906290610 120354.3 1143,02
41 CRAPEZ P & F WIHERIES 10 1 277835 906015110 115306.0 1142,88
42 VAN DER LINDEN LENY PARIKE 4 1 2 402571010 122919.0 1141,79
43 BEAUCHAMPS JACQUES OGY 4 1 312263 907124110 122352.0 1140,19
44 TOMASI SERGE HAININ 4 3 282849 906116910 115807.0 1139,97
45 REMY RENE BOUVIGNI 5 2 304197 905081610 121651.0 1139,95
46 HANTON JEAN-LOUIS BAUDOUR 10 4 289756 909752510 120421.0 1139,19
47 CORNETTE MICHEL VILLE-PO 8 2 285894 906482910 120103.7 1138,73
48 FLAMME LIDVINE HUISSIGN 7 5 2 904909310 121002.3 1138,02
49 VAN DER LINDEN LENY PARIKE 4 2 3 402570910 123022.0 1137,51
50 DUSAUSOIT DANY BELOEIL 3 3 293156 905046210 120747.3 1137,19
51 REMY RENE BOUVIGNI 5 5 2 905082610 121805.0 1134,70
52 BEERENS ERIC ATH 5 4 2 905260110 121754.0 1133,75
53 DECLERCK BAUDOUIN THULIN 4 1 281812 906261810 115837.0 1133,52
54 HERMAN - AUDEVAL QUEVAUCA 8 1 288408 905132410 120432.0 1133,08
55 TOMASI SERGE HAININ 4 4 2 906117010 115946.0 1132,44
56 DE WITTE GERARD TONGRES- 2 1 2 905060210 121342.0 1132,16
57 DENIS GREGORY ISIERES 3 1 308246 905124810 122229.2 1131,22
58 CIRIER-RUELLE SIRAULT 9 5 3 906291510 120642.3 1130,55
59 HERMAN - AUDEVAL QUEVAUCA 8 2 2 905132110 120519.0 1129,60
60 CIRIER-RUELLE SIRAULT 9 4 4 906295110 120658.3 1129,38
61 DE GEYTER PIERRE OGY 8 7 5 907101110 122713.0 1128,88
62 CIRIER-RUELLE SIRAULT 9 3 5 906294210 120712.3 1128,35
63 FLAMME - BERNARD HORNU 3 3 281933 906149810 115952.9 1128,27
64 ROLLAND - DELBART GRANDGLI 7 2 3 906436610 120507.0 1128,03
65 QUEVY-THYBAUT LADEUZE 8 4 6 904970810 121152.0 1127,56
66 MUREZ - MARICHAL WADELINC 12 7 9 906903910 120718.0 1126,76
67 FOUCARTE RENE BOIS DE 15 3 2 904894510 122741.0 1126,71
68 MUREZ - MARICHAL WADELINC 12 6 10 906901610 120737.0 1125,38
69 HERMAN - AUDEVAL QUEVAUCA 8 5 3 905131810 120618.0 1125,28
70 BEERENS ERIC ATH 5 1 3 905260710 121959.0 1125,00
71 VAN HEUVERZWIJN DANIE ELLIGNIE 2 2 292667 906575610 121011.4 1124,81
72 BEAUCHAMPS JACQUES OGY 4 4 2 907124710 122740.0 1124,59
73 FLAMME LIDVINE HUISSIGN 7 2 3 904909610 121325.3 1123,41
74 HANTON JEAN-LOUIS BAUDOUR 10 6 2 909752810 120758.0 1123,22
75 LEERSNYDER GILBERT BOUSSU 6 4 284518 906038310 120329.0 1122,43
76 VAN CONEGHEM J.M. DEUX-ACR 6 1 315951 907535710 123138.0 1121,84
77 CANION - SOBKOWIAK DOUR 3 1 280766 906032010 120016.9 1121,80
78 VAN DEN EYNDE GUIDO GERAARDS 7 6 4 409316110 123431.0 1121,15
79 CIRIER-RUELLE SIRAULT 9 2 6 906291610 120856.3 1120,80
80 CIRIER-RUELLE SIRAULT 9 1 7 906293610 120902.3 1120,36
81 DECLERCK BAUDOUIN THULIN 4 3 2 906264310 120133.0 1120,30
82 DE GEYTER PIERRE OGY 8 3 6 907102310 122934.0 1119,39
83 VANTYGHEM JOSEPH DOUR 6 4 2 906143010 120028.0 1119,14
84 REMY RENE BOUVIGNI 5 1 3 905084210 122201.0 1118,30
85 BACHY ROGER ATH 3 2 303099 905303710 122109.0 1117,82
86 HERMAN - AUDEVAL QUEVAUCA 8 3 4 905131610 120802.0 1117,71
87 VANTYGHEM PAUL WASMES 6 3 282829 906146510 120308.0 1117,31
88 LUMEN RENE OGY 5 1 311164 907141710 122837.0 1116,81
89 LEERSNYDER GILBERT BOUSSU 6 2 2 906039510 120446.0 1116,78
90 SAUDOYEZ KEVIN TERTRE 13 13 286223 911767610 120619.0 1116,68
91 DUSAUSOIT DANY BELOEIL 3 2 2 905044210 121232.3 1116,61
92 ROLLAND - DELBART GRANDGLI 7 3 4 906433810 120748.0 1116,29
93 WANNYN FRANCOIS WODECQ 2 1 310778 905991110 122828.0 1116,03
94 FRANCOIS-DELPORTE WADELINC 3 2 289478 906949410 120945.0 1114,44
95 CRAPEZ P & F WIHERIES 10 3 2 906013310 115920.0 1114,31
96 FRANCOIS-DELPORTE WADELINC 3 1 2 906842110 120949.0 1114,16
97 VANTYGHEM JOSEPH DOUR 6 3 3 906143210 120200.0 1112,32
98 VANTYGHEM JOSEPH DOUR 6 5 4 906144210 120204.0 1112,04
99 VANTYGHEM PAUL WASMES 6 1 2 906146910 120426.0 1111,59
100 GLANEUR MARCEL LENS 3 1 298415 905401910 121850.0 1110,04
101 LUMEN RENE OGY 5 3 2 907140110 123038.0 1108,79
102 TOMASI SERGE HAININ 4 2 3 906117910 120520.0 1107,76
103 LEERSNYDER GILBERT BOUSSU 6 1 3 906039310 120651.0 1107,71
104 BEAUCHAMPS JACQUES OGY 4 3 3 907124510 123154.0 1107,70
105 VAN DER LINDEN LENY PARIKE 4 4 4 402573010 123756.0 1107,61
106 VAN CONEGHEM J.M. DEUX-ACR 6 5 2 907535510 123532.0 1106,53
107 MOULIGNEAU GUY LAHAMAID 5 1 308044 905960710 122824.0 1106,47
108 FLAMME LIDVINE HUISSIGN 7 1 4 904921310 121731.3 1106,18
109 LEDUC VICTOR BAISIEUX 3 2 276904 906368510 120023.0 1105,92
110 FLAMME LIDVINE HUISSIGN 7 6 5 904924110 121742.3 1105,43
111 GLANEUR MARCEL LENS 3 2 2 905402810 122000.0 1105,23
112 LOMBRY GREGORY THULIN 2 1 281788 906258010 120501.7 1104,93
113 FOUCARTE RENE BOIS DE 15 9 3 911052610 123319.0 1104,31
114 VANTYGHEM PAUL WASMES 6 5 3 906146110 120611.0 1104,01
115 FOUCARTE RENE BOIS DE 15 6 4 904864610 123347.0 1102,50
116 SAUDOYEZ KEVIN TERTRE 13 1 2 906235910 120943.0 1102,06
117 CANION - SOBKOWIAK DOUR 3 2 2 906030210 120445.9 1102,06
118 WANEUKEN BERNARD GIBECQ 20 4 306287 904806210 122808.0 1101,21
119 HERMAN - AUDEVAL QUEVAUCA 8 6 5 905133110 121156.0 1101,06
120 DENIS GREGORY ISIERES 3 2 2 905121810 122959.2 1100,93
121 WILLEM WENDY ISIERES 6 5 308005 905174310 122949.0 1100,73
122 MOULIGNEAU GUY LAHAMAID 5 2 2 905997410 122956.0 1100,42
----------------------------------------------------------------------------
ENTENTE DE LA DENDRE GENERAL AVEC LES QUATRE DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
TOURY 02-07-11 283 JEUNES LOS TE-LACHES A : 7.50
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 DEMEULDRE-NIEUWBORG GHISLENG 7 5 308741 904282111 121622.0 1159,07
2 CRUCKE COEN ONKERZEL 8 1 321641 416365811 122801.0 1156,91
3 CRUCKE COEN ONKERZEL 8 6 2 416363011 122806.0 1156,56
4 DEBEVE BERENGERE ATH 5 1 304229 621619311 121532.0 1145,72
5 CRUCKE COEN ONKERZEL 8 3 3 416362511 123317.0 1135,40
6 GUILLEAUME-MEISTER BLATON 13 12 286010 903303411 120302.7 1130,27
7 DE GEYTER PIERRE OGY 12 11 312944 904226111 122712.0 1128,94
8 LETURCQ-DUPONCHELLE WADELINC 2 2 289577 903500111 120637.0 1128,43
9 LETURCQ-DUPONCHELLE WADELINC 2 1 2 903503611 120644.0 1127,93
10 SAUDOYEZ KEVIN TERTRE 30 9 286223 903170511 120625.0 1116,23
11 DEMEULDRE-NIEUWBORG GHISLENG 7 7 2 904280711 122637.0 1116,13
12 VAN BOCKSTAELE ANTOIN BEVER 14 6 316109 217616011 123332.0 1114,89
13 STEENHAUT ANDRE BASSILLY 11 10 312366 904822711 123021.0 1114,19
14 CARON EDDY PETIT DO 13 1 279949 903178011 120128.0 1113,26
15 DE SY ERIC THULIN 7 1 285673 903342511 120648.0 1112,43
16 DE SY ERIC THULIN 7 3 2 903341811 120652.0 1112,15
17 DANGREAU JEAN-MARC BLATON 11 2 286667 906945411 120840.3 1108,22
18 SAUDOYEZ KEVIN TERTRE 30 17 2 903172011 120843.0 1106,31
19 CARON EDDY PETIT DO 13 11 2 903178411 120308.0 1105,93
20 GENLAIN PHILIPPE SIRAULT 3 3 289832 910282011 121233.0 1103,91
21 MERTENS STEFAN GERAARDS 3 1 322889 416630611 124306.2 1101,61
22 CRUCKE COEN ONKERZEL 8 2 4 416360811 124224.0 1100,00
23 GUILLEAUME-MEISTER BLATON 13 9 2 903300611 121110.7 1095,07
24 DE GEYTER PIERRE OGY 12 4 2 904223211 123556.0 1094,45
25 DE GEYTER PIERRE OGY 12 1 3 904222811 123558.0 1094,33
26 SAUDOYEZ KEVIN TERTRE 30 23 3 903162911 121153.0 1092,93
27 GUILLEAUME-MEISTER BLATON 13 10 3 903302711 121208.7 1091,04
28 CARON EDDY PETIT DO 13 9 3 903179011 120657.0 1089,51
29 MUREZ - MARICHAL WADELINC 6 1 289916 903524911 121623.0 1088,33
30 MALAISE WILLY TERTRE 12 10 288088 213522211 121500.0 1087,11
31 SAUDOYEZ KEVIN TERTRE 30 13 4 903162511 121333.0 1086,03
32 MUREZ - MARICHAL WADELINC 6 2 2 903521711 121712.0 1085,02
33 HAELTERMAN ROGER ONKERZEL 19 6 322481 416158811 124724.0 1084,32
34 LECOMTE CHRISTOPHE TERTRE 22 11 287591 909748811 121529.8 1083,21
35 DEMEULDRE-NIEUWBORG GHISLENG 7 1 3 904280511 123524.0 1081,78
36 DE GEYTER PIERRE OGY 12 8 4 904223911 123947.0 1079,92
37 CARON EDDY PETIT DO 13 12 4 903178211 121129.0 1070,61
38 VAN BOCKSTAELE ANTOIN BEVER 14 7 2 217615111 124521.0 1070,29
39 POTVIN WILLY & BART TOLLEMBE 2 1 322777 217738011 125202.0 1068,68
40 HAELTERMAN ROGER ONKERZEL 19 5 2 416155711 125152.0 1068,29
41 FLAMME - BERNARD HORNU 2 2 281933 902740211 121537.9 1061,36
42 SCACCHETTI MARIO HORNU 14 2 286299 903416511 121954.0 1060,76
43 DANGREAU JEAN-MARC BLATON 11 1 2 906943611 122148.3 1054,68
44 SAUDOYEZ KEVIN TERTRE 30 15 5 903171211 122135.0 1053,90
45 CANION - SOBKOWIAK DOUR 4 1 280766 902781511 121631.9 1053,41
46 SCACCHETTI MARIO HORNU 14 3 2 903415911 122210.0 1051,93
47 SAUDOYEZ KEVIN TERTRE 30 2 6 903162611 122214.0 1051,39
48 LECOMTE CHRISTOPHE TERTRE 22 16 2 909748411 122404.8 1049,30
49 SCACCHETTI MARIO HORNU 14 5 3 903415411 122313.0 1047,88
50 DANGREAU JEAN-MARC BLATON 11 5 3 906942511 122440.3 1043,67
51 LECOMTE CHRISTOPHE TERTRE 22 1 3 909748211 122540.8 1043,20
52 SCACCHETTI MARIO HORNU 14 10 4 903416411 122506.0 1040,70
53 GUILLEAUME-MEISTER BLATON 13 5 4 903300811 122502.7 1039,86
54 SAUDOYEZ KEVIN TERTRE 30 11 7 903161111 122521.0 1039,48
55 HAELTERMAN ROGER ONKERZEL 19 2 3 416157411 130014.0 1039,47
56 SAUDOYEZ KEVIN TERTRE 30 7 8 903161611 122523.0 1039,35
57 CANION - SOBKOWIAK DOUR 4 2 2 902784811 122009.9 1039,23
58 CARON EDDY PETIT DO 13 13 5 903177811 122009.0 1036,27
59 DELACOUR MICHEL VILLERS- 4 2 301334 600223711 124245.8 1029,28
60 DEMEULDRE-NIEUWBORG GHISLENG 7 3 4 904280911 125016.0 1028,21
61 HAELTERMAN ROGER ONKERZEL 19 12 4 416155111 130442.0 1024,72
62 HAELTERMAN ROGER ONKERZEL 19 13 5 416159511 130522.0 1022,55
63 STEENHAUT ANDRE BASSILLY 11 11 2 904821811 125529.0 1022,53
64 SAUDOYEZ KEVIN TERTRE 30 22 9 903163811 123151.0 1015,52
65 DEBEVE BERENGERE ATH 5 4 2 902484511 125026.0 1012,63
66 MUREZ - MARICHAL WADELINC 6 4 3 903521311 123621.0 1012,45
67 SAUDOYEZ KEVIN TERTRE 30 16 10 903162011 123253.0 1011,80
68 HERMAN - AUDEVAL QUEVAUCA 2 2 288408 902401611 123522.0 1010,65
69 GUILLEAUME-MEISTER BLATON 13 13 5 903298711 123303.7 1010,41
70 DANGREAU JEAN-MARC BLATON 11 3 4 906943911 123419.3 1008,25
71 LECOMTE CHRISTOPHE TERTRE 22 20 4 210140111 123715.8 1001,14
72 LECOMTE CHRISTOPHE TERTRE 22 10 5 907365511 123736.8 999,91
73 DANGREAU JEAN-MARC BLATON 11 4 5 906940311 123742.3 996,39
74 DE SY ERIC THULIN 7 4 3 903341611 124003.0 984,90
75 CARON EDDY PETIT DO 13 7 6 903179211 123440.0 983,42
76 SAUDOYEZ KEVIN TERTRE 30 6 11 903163011 124157.0 980,38
77 STEENHAUT ANDRE BASSILLY 11 1 3 904820511 130854.0 979,51
78 SCACCHETTI MARIO HORNU 14 7 5 903415011 124218.0 979,46
79 DEMEULENAERE ANDRE ORMEIGNI 10 2 298223 902585111 125744.0 969,09
80 GUILLEAUME-MEISTER BLATON 13 2 6 903297411 124519.7 968,45
81 DANGREAU JEAN-MARC BLATON 11 7 6 906943511 124728.3 963,67
82 CARON EDDY PETIT DO 13 8 7 903177611 124036.0 963,34
83 ALAIMO SALVATORE BASSILY 8 2 311708 903912311 131416.0 961,27
84 DEBEVE BERENGERE ATH 5 3 3 902476311 130644.0 960,52
85 LECOMTE CHRISTOPHE TERTRE 22 9 6 903560711 125111.8 954,83
