24/04 Pont

L HIRONDELLE  ELLEZELLES  DOUBLAGE LOCAL            DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
PONT-ste-MAXENCE     24-04-11 398 VIEUX         LOS TE-LACHES A : 8.40     
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
  1 GOEMAERE JOSE & GUSTA HAVINNES 25  6  158762 9034420 8 103834.0 1339,01
  2 VAN RENTERGHEM-DEBLIQ PIPAIX   30  4  159143 9066105 9 103904.0 1336,58
  3 VAN RENTERGHEM-DEBLIQ PIPAIX   30 10       2 9029585 8 103912.0 1335,08
  4 VAN RENTERGHEM-DEBLIQ PIPAIX   30 23       3 9100030 6 103928.0 1332,10
  5 GOEMAERE JOSE & GUSTA HAVINNES 25  8       2 9034449 8 103923.0 1329,84
  6 BUCKENS CLAUDE        LEUZE    17 17  161900 9029824 8 104201.0 1326,86
  7 DUBOIS ALBERT         LEUZE-EN 10  1  161512 9022916 7 104145.0 1326,58
  8 GOEMAERE JOSE & GUSTA HAVINNES 25 22       3 9034435 8 104029.0 1317,70
  9 BOTQUIN YVON          LEUZE    26 10  162243 9084655 9 104320.0 1315,47
 10 GOEMAERE JOSE & GUSTA HAVINNES 25 18       4 9062242 9 104055.0 1312,98
 11 VAN RENTERGHEM-DEBLIQ PIPAIX   30  5       4 9029501 8 104157.0 1304,98
 12 GOEMAERE JOSE & GUSTA HAVINNES 25 16       5 9062229 9 104142.0 1304,54
 13 BOTQUIN YVON          LEUZE    26  8       2 9030168 8 104447.0 1300,19
 14 DERNICOURT H ET S     ELLEZELL 11  3  178059 9034308 7 105657.0 1300,18
 15 VAN RENTERGHEM-DEBLIQ PIPAIX   30  9       5 9130267 6 104225.0 1300,01
 16 DERNICOURT H ET S     ELLEZELL 11  6       2 9011149 9 105701.0 1299,54
 17 VAN RENTERGHEM-DEBLIQ PIPAIX   30 21       6 9066220 9 104232.0 1298,77
 18 VAN RENTERGHEM-DEBLIQ PIPAIX   30 24       7 9000872 7 104237.0 1297,89
 19 BALCAEN DUBOIS        ELLEZELL 13  4  178737 9012045 9 105750.0 1296,76
 20 DEVLESCHAUWER-LEFEVRE LEUZE     8  3  162243 9067038 9 104511.0 1296,04
 21 BOTQUIN YVON          LEUZE    26 18       3 9029948 8 104513.0 1295,69
 22 BOSSUT ALAIN          MAULDE    7  3  161480 9059974 9 104444.0 1294,59
 23 VAN RENTERGHEM-DEBLIQ PIPAIX   30 14       8 9000843 7 104304.0 1293,14
 24 BOTQUIN YVON          LEUZE    26  6       4 9030180 8 104529.0 1292,93
 25 GOEMAERE JOSE & GUSTA HAVINNES 25  7       6 9034478 8 104251.0 1292,31
 26 DUBOIS ALBERT         LEUZE-EN 10  8       2 9067847 9 104524.0 1287,96
 27 GOEMAERE JOSE & GUSTA HAVINNES 25  3       7 9062214 9 104316.0 1287,95
 28 DUBOIS ALBERT         LEUZE-EN 10  2       3 9067827 9 104537.0 1285,75
 29 CARREZ GERVAIS        ELLEZELL 15  4  177831 9013071 8 105819.0 1285,68
 30 FOUCART SERGE ET MIKE ELLEZELL 23  2  177953 9013966 8 105831.0 1284,69
 31 HAUTRIVE EDOUARD      MAULDE   10  9  159628 9049938 8 104426.0 1282,83
 32 BOTQUIN YVON          LEUZE    26  2       5 9120923 4 104637.0 1281,36
 33 DERNICOURT H ET S     ELLEZELL 11  9       3 9011105 9 105900.0 1281,00
 34 VAN RENTERGHEM-DEBLIQ PIPAIX   30 19       9 9066138 9 104419.0 1280,14
 35 FOUCART SERGE ET MIKE ELLEZELL 23  8       2 9033364 7 105903.0 1279,78
 36 CARREZ GERVAIS        ELLEZELL 15  3       2 9013420 8 105908.0 1278,13
 37 BUCKENS CLAUDE        LEUZE    17 14       2 9029832 8 104642.0 1277,81
 38 FOUCART SERGE ET MIKE ELLEZELL 23 11       3 9043676 5 105922.0 1276,86
 39 CARREZ GERVAIS        ELLEZELL 15 10       3 9011005 9 105918.0 1276,59
 40 BOTQUIN YVON          LEUZE    26  4       6 9099814 6 104708.0 1276,16
 41 BALCAEN DUBOIS        ELLEZELL 13 12       2 9012541 8 110016.0 1274,27
 42 GOEMAERE JOSE & GUSTA HAVINNES 25  2       8 9033669 5 104439.0 1273,66
 43 DUBOIS ALBERT         LEUZE-EN 10  7       4 9067840 9 104649.0 1273,58
 44 BUCKENS CLAUDE        LEUZE    17  5       3 9029836 8 104711.0 1272,96
 45 DEVLESCHAUWER-LEFEVRE LEUZE     8  8       2 9030744 8 104732.0 1272,16
 46 GOEMAERE JOSE & GUSTA HAVINNES 25 24       9 9034481 8 104449.0 1271,95
 47 VAN RENTERGHEM-DEBLIQ PIPAIX   30 27      10 9029528 8 104510.0 1271,44
 48 VAN RENTERGHEM-DEBLIQ PIPAIX   30 16      11 9084677 9 104512.0 1271,10
 49 VAN RENTERGHEM-DEBLIQ PIPAIX   30 18      12 9084332 9 104515.0 1270,59
 50 BALCAEN DUBOIS        ELLEZELL 13  5       3 9012048 9 110042.0 1270,33
 51 DEVENIJNS JOSE        FRASNES   6  2  169404 9056399 8 105326.1 1269,56
 52 BOTQUIN YVON          LEUZE    26 19       7 9067115 9 104753.0 1268,68
 53 DEVENIJNS JOSE        FRASNES   6  4       2 9056397 8 105340.1 1267,34
 54 GOEMAERE JOSE & GUSTA HAVINNES 25 15      10 9062276 9 104522.0 1266,38
 55 DAUMERIE GREGORY      GRANDMET  5  1  165029 9012149 9 105022.7 1265,77
 56 GOEMAERE JOSE & GUSTA HAVINNES 25 11      11 9062777 9 104526.0 1265,70
 57 GOEMAERE JOSE & GUSTA HAVINNES 25 13      12 9062296 9 104527.0 1265,54
 58 BOTQUIN YVON          LEUZE    26  9       8 9066253 9 104819.0 1264,40
 59 CARREZ GERVAIS        ELLEZELL 15 12       4 9064520 6 110042.0 1263,90
 60 BALCAEN DUBOIS        ELLEZELL 13 13       4 9126340 6 110125.0 1263,90
 61 OLIVIER FRERES        SAINT SA 38  1  170996 3154167 8 105518.0 1263,82
 62 BALCAEN DUBOIS        ELLEZELL 13 10       5 9012047 9 110126.0 1263,75
 63 BALCAEN DUBOIS        ELLEZELL 13  1       6 9126306 6 110128.0 1263,45
 64 DEVLESCHAUWER-LEFEVRE LEUZE     8  5       3 9113031 8 104837.0 1261,44
 65 LAGNEAU JEAN          ELLEZELL  5  5  178217 9011429 9 110122.0 1260,67
 66 HOEBECKE PAUL ET CLAU ELLEZELL  4  1  178927 9011443 9 110156.0 1260,64
 67 COTTON D'HONT         BUISSENA  4  2  169942 9012295 9 105506.0 1257,90
 68 DEVOS MICHEL ET BENOI FRASNES  15 14  168206 9059950 9 105348.0 1257,15
 69 DEVENIJNS JOSE        FRASNES   6  3       3 9051619 8 105446.1 1257,00
 70 FOUCART SERGE ET MIKE ELLEZELL 23 16       4 9011734 9 110138.0 1256,43
 71 TITART MONNIEZ        SAINT SA 15  1  171061 9025665 8 105615.0 1255,48
 72 BOTQUIN YVON          LEUZE    26 17       9 9067131 9 104919.0 1254,61
 73 BOTQUIN YVON          LEUZE    26  5      10 9029903 8 104933.0 1252,35
 74 BOTQUIN YVON          LEUZE    26 16      11 9001326 7 104935.0 1252,04
 75 DERNICOURT H ET S     ELLEZELL 11  8       4 9011183 9 110220.0 1251,00
 76 LAGNEAU JEAN          ELLEZELL  5  2       2 9011416 9 110232.0 1250,34
 77 HAUTRIVE EDOUARD      MAULDE   10  7       2 9059527 9 104743.0 1249,85
 78 BALCAEN DUBOIS        ELLEZELL 13  3       7 9012511 8 110302.0 1249,61
 79 CARREZ GERVAIS        ELLEZELL 15 13       5 9013440 8 110237.0 1246,92
 80 LAGNEAU JEAN          ELLEZELL  5  4       3 9011438 9 110256.0 1246,84
 81 VAN RENTERGHEM-DEBLIQ PIPAIX   30 30      13 9029571 8 104743.0 1246,06
 82 CARREZ GERVAIS        ELLEZELL 15 11       6 9011028 9 110243.0 1246,04
 83 TITART MONNIEZ        SAINT SA 15  4       2 9025663 8 105718.0 1245,89
 84 CARREZ GERVAIS        ELLEZELL 15  6       7 9011038 9 110245.0 1245,75
 85 VAN RENTERGHEM-DEBLIQ PIPAIX   30 26      14 9000896 7 104745.0 1245,73
 86 VAN RENTERGHEM-DEBLIQ PIPAIX   30  8      15 9000866 7 104746.0 1245,57
 87 FAIGNARD DANIEL       FRASNES   4  4  169357 9051982 8 105611.0 1243,59
 88 BUCKENS CLAUDE        LEUZE    17 13       4 9003204 5 105015.0 1242,98
 89 VAN RENTERGHEM-DEBLIQ PIPAIX   30 15      16 9029502 8 104804.0 1242,66
 90 DEVOS MICHEL ET BENOI FRASNES  15 12       2 9049110 8 105523.0 1242,43
 91 DEVLESCHAUWER-LEFEVRE LEUZE     8  4       4 9001591 7 105040.0 1241,66
 92 DEVLESCHAUWER-LEFEVRE LEUZE     8  7       5 9030183 8 105042.0 1241,33
 93 BUCKENS CLAUDE        LEUZE    17 12       5 9099514 6 105033.0 1240,14
 94 TITART MONNIEZ        SAINT SA 15  6       3 9025667 8 105808.0 1238,38
 95 TITART MONNIEZ        SAINT SA 15  2       4 9025666 8 105812.0 1237,78
 96 BOTQUIN YVON          LEUZE    26  1      12 9003647 5 105110.0 1236,92
 97 BUCKENS CLAUDE        LEUZE    17  6       6 9029839 8 105058.0 1236,18
 98 BOTQUIN YVON          LEUZE    26 11      13 9067139 9 105122.0 1235,04
 99 BOSSUT ALAIN          MAULDE    7  5       2 9049191 8 105045.0 1235,03
100 DERNICOURT H ET S     ELLEZELL 11  2       5 9013251 8 110423.0 1233,23
101 HAUTRIVE EDOUARD      MAULDE   10  5       3 9059546 9 104929.0 1232,81
102 DAUMERIE GREGORY      GRANDMET  5  2       2 9027558 7 105412.6 1229,63
103 VAN RENTERGHEM-DEBLIQ PIPAIX   30 22      17 9029590 8 104930.0 1228,90
104 MARBAIX PIERRE        ELLEZELL 16  6  177519 9034408 7 110431.0 1228,35
105 FOUCART SERGE ET MIKE ELLEZELL 23 10       5 9034533 7 110501.0 1227,11
106 FOUCART SERGE ET MIKE ELLEZELL 23 18       6 9013921 8 110510.0 1225,84
107 GOEMAERE JOSE & GUSTA HAVINNES 25 10      13 9062258 9 104934.0 1225,32
108 CARREZ GERVAIS        ELLEZELL 15  1       8 9034202 7 110509.0 1225,15
109 BUCKENS CLAUDE        LEUZE    17 16       7 9029833 8 105210.0 1224,96
110 CRETEUR YVON          THIEULAI  7  3  164661 9099404 6 105435.0 1223,48
111 DUBOIS ALBERT         LEUZE-EN 10  6       5 9067839 9 105206.0 1222,65
112 LERMUSIAUX DANIEL     FRASNES   3  3  168935 9011631 7 105813.0 1222,25
113 FOUCART SERGE ET MIKE ELLEZELL 23  9       7 9064840 6 110549.0 1220,39
114 FOUCART SERGE ET MIKE ELLEZELL 23  6       8 9013915 8 110552.0 1219,96
115 FOUCART SERGE ET MIKE ELLEZELL 23  1       9 9034579 7 110553.0 1219,82
116 TITART ELODIE         ELLEZELL  3  3  178937 9013197 8 110657.0 1217,67
117 CRETEUR YVON          THIEULAI  7  5       2 9066365 9 105519.0 1216,85
118 BOTQUIN YVON          LEUZE    26  7      14 9067875 9 105330.0 1215,30
119 DAUMERIE GREGORY      GRANDMET  5  4       3 9036777 9 105552.6 1214,55
120 BALCAEN DUBOIS        ELLEZELL 13  7       8 9012510 8 110712.0 1214,25
121 BUCKENS CLAUDE        LEUZE    17 11       8 9029815 8 105324.0 1213,64
122 DERNICOURT H ET S     ELLEZELL 11  5       6 9011136 9 110648.0 1212,93
123 CARREZ GERVAIS        ELLEZELL 15  2       9 9064521 6 110637.0 1212,90
124 DERNICOURT H ET S     ELLEZELL 11  7       7 9013225 8 110649.0 1212,80
125 CARREZ GERVAIS        ELLEZELL 15  5      10 9011035 9 110638.0 1212,76
126 GOEMAERE JOSE & GUSTA HAVINNES 25  4      14 9034476 8 105056.0 1212,54
127 FOUCART SERGE ET MIKE ELLEZELL 23 12      10 9033365 7 110652.0 1211,66
128 VAN RENTERGHEM-DEBLIQ PIPAIX   30 29      18 9130266 6 105123.0 1211,29
129 DEVLESCHAUWER-LEFEVRE LEUZE     8  6       6 9030179 8 105357.0 1211,21
130 BUCKENS CLAUDE        LEUZE    17  4       9 9001141 7 105346.0 1210,31
131 CARREZ GERVAIS        ELLEZELL 15 15      11 9013408 8 110706.0 1208,91
132 CARREZ GERVAIS        ELLEZELL 15  8      12 9013409 8 110711.0 1208,22
133 DEFFRANNE GUSTAVE     THIEULAI  6  5  164744 9000772 7 105627.0 1207,35
134 LERMUSIAUX DANIEL     FRASNES   3  2       2 9072783 9 110000.0 1206,68
135 DUBOIS ALBERT         LEUZE-EN 10  3       6 9067845 9 105358.0 1205,60
136 DEFFRANNE GUSTAVE     THIEULAI  6  2       2 9066910 9 105639.0 1205,58
137 BUCKENS CLAUDE        LEUZE    17  1      10 9099546 6 105426.0 1204,31
138 HAUTRIVE EDOUARD      MAULDE   10  6       4 9001248 7 105234.0 1204,13
139 BALCAEN DUBOIS        ELLEZELL 13  2       9 9012015 9 110839.0 1202,40
140 OLIVIER FRERES        SAINT SA 38 27       2 9133861 4 110214.0 1202,21
141 DEVENIJNS JOSE        FRASNES   6  5       4 9072877 9 110056.1 1202,00
142 DUTILLEUL GEOFFREY    SAINT SA  5  4  175059 9012776 8 110540.0 1201,78
143 DERBAISE STEPHANE     ELLEZELL  3  1  178684 901143222 110851.0 1200,43
144 DELFOSSE JUNIOR       ELLEZELL 22 17  178767 9011521 9 110858.9 1199,93
145 BOSSUT ALAIN          MAULDE    7  1       3 9063832 9 105436.0 1199,69
146 HOEBECKE PAUL ET CLAU ELLEZELL  4  2       2 9013158 8 110914.0 1198,96
147 BOTQUIN YVON          LEUZE    26 22      15 9001327 7 105521.0 1198,68
148 HAUTRIVE EDOUARD      MAULDE   10  3       5 9049905 8 105311.0 1198,56
149 HOEBECKE PAUL ET CLAU ELLEZELL  4  3       3 9013177 8 110920.0 1198,17
150 FOUCART SERGE ET MIKE ELLEZELL 23  5      11 9034523 7 110837.0 1197,40
151 OLIVIER FRERES        SAINT SA 38 21       3 9029832 7 110305.0 1195,07
152 BALCAEN DUBOIS        ELLEZELL 13  9      10 9126331 6 110958.0 1191,83
153 OLIVIER FRERES        SAINT SA 38  3       4 9029831 7 110333.0 1191,18
154 LAGNEAU JEAN          ELLEZELL  5  1       4 9011287 9 110939.0 1190,89
155 OLIVIER FRERES        SAINT SA 38 18       5 9012638 8 110337.0 1190,64
156 GOEMAERE JOSE & GUSTA HAVINNES 25  5      15 9034510 8 105321.0 1190,56
157 HAUTRIVE EDOUARD      MAULDE   10  8       6 9059515 9 105405.9 1190,38
158 DELFOSSE JUNIOR       ELLEZELL 22 10       2 9011525 9 111012.9 1190,06
159 GOEMAERE JOSE & GUSTA HAVINNES 25 19      16 9062199 9 105327.0 1189,67
160 DEVOS MICHEL ET BENOI FRASNES  15  5       3 9059932 9 110125.0 1189,43
161 DELEM MICHEL          HERQUEGI 12  3  164717 9049562 8 105833.0 1188,85
162 DEVLESCHAUWER-LEFEVRE LEUZE     8  2       7 9100632 6 105632.0 1188,30
163 GOEMAERE JOSE & GUSTA HAVINNES 25 20      17 9062208 9 105340.0 1187,75
164 BOTQUIN YVON          LEUZE    26 20      16 9113512 8 105644.0 1186,56
165 DELEM MICHEL          HERQUEGI 12  4       2 9049569 8 105853.0 1186,01
166 DAUMERIE FRANCIS      GRANDMET  8  3  164967 9067376 9 105912.7 1185,01
167 BOTQUIN YVON          LEUZE    26 23      17 9001366 7 105656.0 1184,82
168 CAMBIER JOEL          BARRY     5  2  159174 9066726 9 105421.0 1184,77
169 MARBAIX PIERRE        ELLEZELL 16  3       2 9011823 9 110955.0 1184,11
170 FOUCART SERGE ET MIKE ELLEZELL 23 15      12 9064808 6 111024.0 1183,19
171 LERMUSIAUX DANIEL     FRASNES   3  1       3 9072791 9 110316.0 1179,16
172 DELEM MICHEL          HERQUEGI 12 11       3 9049633 8 105946.0 1178,51
173 GOEMAERE JOSE & GUSTA HAVINNES 25 25      18 9062240 9 105446.0 1178,05
174 FOUCART SERGE ET MIKE ELLEZELL 23 23      13 9013633 8 111109.0 1177,32
175 DERNICOURT H ET S     ELLEZELL 11  1       8 9034317 7 111115.0 1177,25
176 TITART ELODIE         ELLEZELL  3  2       2 9011237 9 111201.0 1177,08
177 CLEMENT LUCIEN        MAULDE    6  1  163001 9072565 9 105833.0 1176,47
178 DUTILLEUL GEOFFREY    SAINT SA  5  3       2 9012143 9 110851.0 1176,07
179 VAN RENTERGHEM-DEBLIQ PIPAIX   30  2      19 9000944 7 105521.0 1175,79
180 HAUTRIVE EDOUARD      MAULDE   10  2       7 9106587 2 105552.9 1174,76
181 DELFOSSE JUNIOR       ELLEZELL 22 18       3 9034849 7 111211.9 1174,56
182 CARREZ GERVAIS        ELLEZELL 15 14      13 9011075 9 111137.0 1172,90
183 OLIVIER FRERES        SAINT SA 38 12       6 9029883 7 110550.0 1172,54
184 OLIVIER FRERES        SAINT SA 38  6       7 9029893 7 110556.0 1171,73
185 TITART MONNIEZ        SAINT SA 15  5       5 9030672 8 110602.0 1171,38
186 OLIVIER FRERES        SAINT SA 38  8       8 9012677 8 110559.0 1171,33
187 TITART MONNIEZ        SAINT SA 15  7       6 9030635 8 110607.0 1170,71
188 DAUMERIE GREGORY      GRANDMET  5  3       4 9012150 9 110059.6 1170,46
189 FAIGNARD GUY          FRASNES   3  1  170418 9036356 8 110544.1 1169,36
190 BOTQUIN YVON          LEUZE    26 13      18 9001335 7 105849.0 1168,76
191 CAMBIER JOEL          BARRY     5  3       2 9084475 9 105612.0 1168,68
192 GOEMAERE JOSE & GUSTA HAVINNES 25  1      19 9068093 9 105553.0 1168,36
193 BALCAEN DUBOIS        ELLEZELL 13  8      11 9012003 9 111313.0 1166,56
194 FAIGNARD DANIEL       FRASNES   4  3       2 9073003 9 110516.0 1165,83
195 FOUCART SERGE ET MIKE ELLEZELL 23  7      14 9013907 8 111239.0 1165,76
196 GOEMAERE JOSE & GUSTA HAVINNES 25  9      20 9034430 8 105615.0 1165,22
197 GOEMAERE JOSE & GUSTA HAVINNES 25 17      21 9062771 9 105617.0 1164,93
198 TITART MONNIEZ        SAINT SA 15  9       7 9125425 7 110655.0 1164,33
199 COTTON D'HONT         BUISSENA  4  1       2 9012290 9 110559.0 1164,11
----------------------------------------------------------------------------
L HIRONDELLE  ELLEZELLES  DOUBLAGE LOCAL OUEST      DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
PONT-ste-MAXENCE     24-04-11 267 YEARLING      LOS TE-LACHES A : 8.40     
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
  1 GOEMAERE JOSE & GUSTA HAVINNES 24 16  158762 801608810 103804.0 1344,68
  2 GOEMAERE JOSE & GUSTA HAVINNES 24  5       2 904411610 103818.0 1342,03
  3 GOEMAERE JOSE & GUSTA HAVINNES 24  8       3 904411410 103832.0 1339,39
  4 LERMUSIAUX DANIEL     FRASNES   6  1  168935 903689010 104740.0 1323,25
  5 GOEMAERE JOSE & GUSTA HAVINNES 24 17       4 904411110 104001.0 1322,82
  6 HAUTRIVE EDOUARD      MAULDE   14  9  159628 905681510 104043.0 1322,33
  7 HAUTRIVE EDOUARD      MAULDE   14  4       2 905680910 104158.0 1308,78
  8 GOEMAERE JOSE & GUSTA HAVINNES 24 15       5 904413410 104130.0 1306,68
  9 VAN RENTERGHEM-DEBLIQ PIPAIX   12  7  159143 905795510 104216.0 1301,60
 10 GOEMAERE JOSE & GUSTA HAVINNES 24  6       6 904417510 104207.0 1300,07
 11 DERNICOURT H ET S     ELLEZELL 14 14  178059 905502510 105700.0 1299,69
 12 GOEMAERE JOSE & GUSTA HAVINNES 24 12       7 904412110 104244.0 1293,55
 13 LERMUSIAUX DANIEL     FRASNES   6  2       2 903688210 105045.0 1292,05
 14 GOEMAERE JOSE & GUSTA HAVINNES 24 20       8 904411010 104255.0 1291,61
 15 VAN RENTERGHEM-DEBLIQ PIPAIX   12 10       2 905796810 104314.0 1291,40
 16 HOEBECKE PAUL ET CLAU ELLEZELL  5  4  178927 905530310 105858.0 1287,55
 17 GOEMAERE JOSE & GUSTA HAVINNES 24  7       9 904410310 104320.0 1287,26
 18 BOTQUIN YVON          LEUZE    14  9  162243 905782510 104605.0 1286,79
 19 BOSSUT ALAIN          MAULDE   13  9  161480 905609510 104545.0 1284,14
 20 BOSSUT ALAIN          MAULDE   13  5       2 308452610 104546.0 1283,95
 21 BOSSUT ALAIN          MAULDE   13  3       3 308451810 104549.0 1283,44
 22 DERNICOURT H ET S     ELLEZELL 14  1       2 905505310 105854.0 1281,92
 23 HAUTRIVE EDOUARD      MAULDE   14 14       3 905683710 104440.0 1280,43
 24 DEVENIJNS JOSE        FRASNES   8  7  169404 905684710 105220.1 1280,10
 25 GOEMAERE JOSE & GUSTA HAVINNES 24  3      10 904422910 104417.0 1277,42
 26 GOEMAERE JOSE & GUSTA HAVINNES 24 21      11 904413810 104431.0 1275,03
 27 GOEMAERE JOSE & GUSTA HAVINNES 24 24      12 904418210 104445.0 1272,64
 28 MASQUELIER GUY        ELLEZELL 17  3  178634 905517210 110022.0 1272,61
 29 GOEMAERE JOSE & GUSTA HAVINNES 24 11      13 904422810 104446.0 1272,46
 30 HAUTRIVE EDOUARD      MAULDE   14  1       4 608891410 104532.0 1271,59
 31 HAUTRIVE EDOUARD      MAULDE   14  8       5 905681910 104543.0 1269,73
 32 LAGNEAU JEAN          ELLEZELL  5  4  178217 905573510 110031.0 1268,30
 33 BOSSUT ALAIN          MAULDE   13 11       4 905607310 104744.0 1264,19
 34 BALCAEN DUBOIS        ELLEZELL 11  5  178737 905903710 110136.0 1262,27
 35 GOEMAERE JOSE & GUSTA HAVINNES 24  1      14 904412010 104600.0 1260,02
 36 HAUTRIVE EDOUARD      MAULDE   14 10       6 905680110 104651.0 1258,40
 37 CRETEUR YVON          THIEULAI  2  1  164661 905835710 105054.0 1257,91
 38 LERMUSIAUX DANIEL     FRASNES   6  4       3 903689410 105431.0 1255,86
 39 DEVENIJNS JOSE        FRASNES   8  2       2 905686010 105456.1 1255,44
 40 BOTQUIN YVON          LEUZE    14  5       2 905784010 104921.0 1254,29
 41 BOTQUIN YVON          LEUZE    14  8       3 905886610 104924.0 1253,81
 42 CARREZ GERVAIS        ELLEZELL 14  2  177831 905555810 110152.0 1253,51
 43 LAGNEAU JEAN          ELLEZELL  5  2       2 905572210 110222.0 1251,81
 44 HOEBECKE PAUL ET CLAU ELLEZELL  5  3       2 905533410 110312.0 1249,48
 45 GOEMAERE JOSE & GUSTA HAVINNES 24  4      15 904416610 104704.0 1249,43
 46 DAUMERIE CEDRIC       FRASNES   3  2  171826 905622510 105744.0 1247,53
 47 MASQUELIER GUY        ELLEZELL 17  1       2 905516210 110314.0 1247,15
 48 MASQUELIER GUY        ELLEZELL 17  2       3 905516710 110321.0 1246,14
 49 BOSSUT ALAIN          MAULDE   13  8       5 905609610 104938.0 1245,67
 50 LERMUSIAUX DANIEL     FRASNES   6  3       4 903689510 105542.0 1244,92
 51 DEFFRANNE GUSTAVE     THIEULAI  9  6  164744 905841310 105221.0 1244,76
 52 CARREZ GERVAIS        ELLEZELL 14 12       2 905550710 110258.0 1243,85
 53 DERNICOURT H ET S     ELLEZELL 14 13       3 905508910 110315.0 1242,98
 54 GOEMAERE JOSE & GUSTA HAVINNES 24 14      16 801608610 104746.0 1242,58
 55 LERMUSIAUX DANIEL     FRASNES   6  5       5 903688610 105601.0 1242,02
 56 MASQUELIER GUY        ELLEZELL 17  7       4 905756510 110350.0 1241,94
 57 HAUTRIVE EDOUARD      MAULDE   14  7       7 905680710 104832.0 1241,92
 58 MASQUELIER GUY        ELLEZELL 17  4       5 905517710 110354.0 1241,38
 59 DERNICOURT H ET S     ELLEZELL 14  2       4 905501810 110332.0 1240,54
 60 BALCAEN DUBOIS        ELLEZELL 11  2       2 905905610 110427.0 1237,35
 61 BALCAEN DUBOIS        ELLEZELL 11  4       3 905908010 110434.0 1236,35
 62 MASQUELIER GUY        ELLEZELL 17 17       6 905515810 110446.0 1233,93
 63 CLEMENT LUCIEN        MAULDE   17 12  163001 903662510 105226.0 1230,81
 64 VAN RENTERGHEM-DEBLIQ PIPAIX   12  1       3 905790910 104922.0 1230,17
 65 DEVENIJNS JOSE        FRASNES   8  1       3 905685910 105808.1 1226,36
 66 GOEMAERE JOSE & GUSTA HAVINNES 24  9      17 904416410 104929.0 1226,11
 67 FAIGNARD DANIEL       FRASNES   2  1  169357 903679110 105831.0 1222,65
 68 DEFFRANNE GUSTAVE     THIEULAI  9  1       2 905840610 105446.0 1222,43
 69 BOSSUT ALAIN          MAULDE   13 13       6 905606410 105245.0 1216,42
 70 CARREZ GERVAIS        ELLEZELL 14  3       3 905552110 110612.0 1216,34
 71 MARBAIX PIERRE        ELLEZELL 16  4  177519 905575310 110559.0 1216,02
 72 BOTQUIN YVON          LEUZE    14 10       4 910638610 105327.0 1215,76
 73 BOTQUIN YVON          LEUZE    14  2       5 905783510 105328.0 1215,60
 74 BOTQUIN YVON          LEUZE    14  6       6 905781710 105330.0 1215,30
 75 HOEBECKE PAUL ET CLAU ELLEZELL  5  5       3 905530110 110714.0 1215,26
 76 BOSSUT ALAIN          MAULDE   13  6       7 905607210 105256.0 1214,73
 77 BOSSUT ALAIN          MAULDE   13 12       8 905609910 105309.0 1212,77
 78 FOUCART SERGE ET MIKE ELLEZELL 12  8  177953 905580710 110654.0 1211,39
 79 BOSSUT ALAIN          MAULDE   13  4       9 905606510 105335.0 1208,82
 80 GOEMAERE JOSE & GUSTA HAVINNES 24 19      18 904417710 105133.0 1206,85
 81 CLEMENT LUCIEN        MAULDE   17  5       2 903664010 105509.0 1206,06
 82 BALCAEN DUBOIS        ELLEZELL 11 11       4 905905510 110817.0 1205,36
 83 CLEMENT LUCIEN        MAULDE   17  1       3 903663810 105530.0 1202,95
 84 HOEBECKE PAUL ET CLAU ELLEZELL  5  2       4 905530610 110849.0 1202,32
 85 VAN RENTERGHEM-DEBLIQ PIPAIX   12  3       4 905794310 105228.0 1201,38
 86 MASQUELIER GUY        ELLEZELL 17 14       7 905515410 110853.0 1199,82
 87 CARREZ GERVAIS        ELLEZELL 14 13       4 905518710 110814.0 1199,67
 88 GOEMAERE JOSE & GUSTA HAVINNES 24  2      19 904415410 105252.0 1194,90
 89 MASQUELIER GUY        ELLEZELL 17  8       8 905517010 110941.0 1193,41
 90 MASQUELIER GUY        ELLEZELL 17  5       9 905517110 110946.8 1192,64
 91 CLEMENT LUCIEN        MAULDE   17  7       4 903660710 105650.0 1191,23
 92 CLEMENT LUCIEN        MAULDE   17  2       5 903661910 105652.0 1190,94
 93 CLEMENT LUCIEN        MAULDE   17  6       6 903662410 105654.0 1190,66
 94 DUTILLEUL GEOFFREY    SAINT SA  2  1  175059 905514710 110706.0 1190,06
 95 DAUMERIE FRANCIS      GRANDMET  4  3  164967 905624610 105858.7 1187,00
