07/08 Toury

ENTENTE DE L OUEST        DOUBLAGE FRASNES          DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
TOURY                06-08-11 148 JEUNES        LOS TE-LACHES A : 8.30     
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
  1 LECOMTE VICTOR        SAINT SA  6  3  304854 902883011 113554.1 1639,86
  2 GOEMAERE JOSE & GUSTA HAVINNES 10  2  291770 903730411 112930.0 1625,45
  3 ANTOIN GUY            RUSSEIGN 10  1  307665 905621111 113925.1 1624,26
  4 ANTOIN GUY            RUSSEIGN 10  2       2 905621011 113930.1 1623,55
  5 OLIVIER P ET F        ANVAING  12 10  301356 902864111 113547.1 1622,06
  6 BOSSUT ALAIN          MAULDE    5  4  294364 902810411 113146.7 1619,35
  7 HOEBECKE PAUL ET CLAU ELLEZELL  3  2  311741 904713911 114349.0 1608,43
  8 OLIVIER P ET F        ANVAING  12  1       2 902863211 113724.1 1608,07
  9 ANTOIN GUY            RUSSEIGN 10  8       3 905621311 114124.1 1607,43
 10 OPSOMER ALAIN         LEUZE    14  1  294913 903890711 113411.9 1601,06
 11 MATTHYS PAUL   ANSERO ANSEROEU  6  3  305397 907240411 114220.1 1587,83
 12 MATTHYS PAUL   ANSERO ANSEROEU  6  1       2 907243411 114258.1 1582,63
 13 ANTOIN VICTOR         RUSSEIGN 10  4  307131 905640011 114421.9 1580,18
 14 CLEMENT LUCIEN        MAULDE   22  8  295895 907120511 113758.0 1574,18
 15 GERARDIE GERARD       ANVAING   6  2  303010 902855111 114304.0 1569,45
 16 OLIVIER P ET F        ANVAING  12  9       3 902864211 114202.1 1569,28
 17 LECOMTE VICTOR        SAINT SA  6  6       2 902883311 114427.1 1567,76
 18 DERNICOURT H ET S     ELLEZELL  5  4  310858 904653711 114827.0 1566,43
 19 GERARDIE GERARD       ANVAING   6  6       2 902855011 114403.0 1561,50
 20 CLEMENT LUCIEN        MAULDE   22 12       2 902823111 113931.0 1561,31
 21 CLEMENT LUCIEN        MAULDE   22  1       3 907122611 113934.0 1560,90
 22 HOEBECKE PAUL ET CLAU ELLEZELL  3  1       2 904714411 114958.9 1558,84
 23 ANTOIN GUY            RUSSEIGN 10  4       4 905620811 114722.1 1558,83
 24 OLIVIER P ET F        ANVAING  12 12       4 902863511 114321.1 1558,58
 25 ANTOIN VICTOR         RUSSEIGN 10 10       2 905635811 114719.9 1556,42
 26 DAUMERIE CEDRIC       FRASNES  21  5  304646 902818311 114546.1 1556,16
 27 GOEMAERE JOSE & GUSTA HAVINNES 10  7       2 903733211 113814.0 1550,04
 28 ANTOIN VICTOR         RUSSEIGN 10  7       3 905639911 114810.9 1549,73
 29 OLIVIER P ET F        ANVAING  12  2       5 902864911 114456.1 1545,93
 30 OLIVIER P ET F        ANVAING  12 11       6 902860311 114503.1 1545,01
 31 DAUMERIE CEDRIC       FRASNES  21 14       2 902820011 114723.1 1543,41
 32 OLIVIER P ET F        ANVAING  12  5       7 902862511 114523.1 1542,36
 33 OLIVIER P ET F        ANVAING  12  3       8 902862211 114534.1 1540,92
 34 ANTOIN GUY            RUSSEIGN 10  7       5 905620911 115013.1 1536,65
 35 OPSOMER ALAIN         LEUZE    14  2       2 903890411 114201.9 1535,75
 36 GOEMAERE JOSE & GUSTA HAVINNES 10  8       3 903746211 114004.0 1535,08
 37 OLIVIER P ET F        ANVAING  12  8       9 902865111 114624.1 1534,39
 38 MATTHYS PAUL   ANSERO ANSEROEU  6  2       3 907240111 114902.1 1534,39
 39 DERNICOURT H ET S     ELLEZELL  5  5       2 904656511 115241.0 1533,70
 40 ANTOIN VICTOR         RUSSEIGN 10  6       4 905634111 115107.9 1527,01
 41 GOEMAERE JOSE & GUSTA HAVINNES 10  4       4 903734511 114110.0 1526,26
 42 GOEMAERE JOSE & GUSTA HAVINNES 10  9       5 903746311 114110.0 1526,26
 43 CLEMENT LUCIEN        MAULDE   22  3       4 907121711 114413.0 1523,53
 44 DAUMERIE FRANCIS      GRANDMET 11  6  297642 902832011 114546.0 1520,39
 45 DERNICOURT H ET S     ELLEZELL  5  1       3 904652411 115445.0 1518,22
 46 BOSSUT ALAIN          MAULDE    5  1       2 902810211 114403.7 1516,85
 47 MATTHYS PAUL   ANSERO ANSEROEU  6  5       4 907242411 115121.1 1516,72
 48 ANTOIN GUY            RUSSEIGN 10  3       6 905620711 115255.1 1516,19
 49 LECOMTE VICTOR        SAINT SA  6  5       3 902882311 115136.1 1512,16
 50 DAUMERIE CEDRIC       FRASNES  21  6       3 902817511 115141.1 1510,50
----------------------------------------------------------------------------
ENTENTE DE L OUEST        DOUBLAGE FRASNES          DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
TOURY                06-08-11 39 VIEUX         LOS TE-LACHES A : 8.30      
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
  1 MATTHYS PAUL   ANSERO ANSEROEU  4  1  305397 9045327 8 113338.1 1663,06
  2 FOUCART SERGE ET MIKE ELLEZELL 18  1  310711 9034579 7 114523.1 1590,25
  3 DERNICOURT H ET S     ELLEZELL  1  1  310858 905500410 114617.0 1583,71
  4 LERMUSIAUX DANIEL     FRASNES   8  4  301742 903688710 114054.7 1580,53
  5 OLIVIER P ET F        ANVAING   2  1  301356 9059108 9 114136.1 1572,82
  6 LERMUSIAUX DANIEL     FRASNES   8  5       2 903688210 114206.7 1570,66
  7 OLIVIER P ET F        ANVAING   2  2       2 9059109 9 114225.1 1566,15
  8 BOSSUT ALAIN          MAULDE    1  1  294364 905609610 113850.7 1558,76
  9 LERMUSIAUX DANIEL     FRASNES   8  3       3 9011631 7 114339.7 1558,08
 10 LERMUSIAUX DANIEL     FRASNES   8  2       4 9072791 9 114404.7 1554,73
 11 FOUCART SERGE ET MIKE ELLEZELL 18  2       2 9013966 8 114955.1 1554,18
 12 MATTHYS PAUL   ANSERO ANSEROEU  4  4       2 903732510 114642.1 1552,58
 13 FOUCART SERGE ET MIKE ELLEZELL 18  5       3 9034587 7 115011.1 1552,11
----------------------------------------------------------------------------