08 Août 2010 Ecouen

ENTENTE UNIQUE                                      DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
ECOUEN               08-08-10 93 VIEUX         LOS TE-LACHES A : 11.05     
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
  1 BASTIEN P & F         Hornu     1  1  187949 9016365 8 133623.0 1241,54
  2 PAUPORTE CHRISTIAN    Ville-Po  5  1  186813 9017242 8 133628.0 1233,35
  3 CAVENAILE BERNADETTE  Warquign  2  1  183317 9107610 7 133405.0 1229,63
  4 FLAMME - BERNARD      Hornu     2  1  183312 9000960 9 133411.0 1228,77
  5 CAVENAILE BERNADETTE  Warquign  2  2       2 9096001 8 133420.0 1227,56
  6 GHILAIN GERALD        Jemappes  6  2  190233 9120277 7 134026.0 1223,89
  7 DANIAUX FRANCIS       Hornu    12  4  187336 9083023 7 134005.0 1207,96
  8 PAUPORTE CHRISTIAN    Ville-Po  5  3       2 9002285 9 133950.0 1206,54
  9 DANIAUX FRANCIS       Hornu    12  3       2 9097651 3 134031.0 1204,59
 10 CANION - SOBKOWIAK    Dour      3  1  182064 9014827 8 133620.0 1203,06
 11 DANIAUX FRANCIS       Hornu    12  6       3 9069527 8 134112.0 1199,32
 12 GHILAIN GERALD        Jemappes  6  1       2 9103809 8 134345.0 1198,31
 13 GHILAIN GERALD        Jemappes  6  5       3 9103855 8 134349.0 1197,81
 14 LEURQUIN MARC         Pommeroe  7  6  184490 9004021 9 133906.0 1197,20
 15 LEURQUIN MARC         Pommeroe  7  5       2 9018388 8 133916.0 1195,92
 16 DESMET - DELROT       Herchies  6  2  196881 9113062 5 135032.8 1189,28
 17 DANIAUX FRANCIS       Hornu    12  9       4 9097544 6 134318.0 1183,42
 18 FLAMME - BERNARD      Hornu     2  2       2 9001727 9 134014.0 1180,88
 19 GHILAIN GERALD        Jemappes  6  3       4 9103833 8 134609.0 1180,46
 20 DESMET - DELROT       Herchies  6  1       2 9108060 7 135148.0 1180,33
 21 PAUPORTE P & F        Elouges  12  4  180663 9003527 9 133830.0 1176,95
 22 QUINTIN MARCEL        Sirault   6  3  193106 9079304 6 134923.0 1174,72
 23 CARLIER MICHEL        Herchies  6  3  195360 9105564 9 135201.9 1169,59
 24 LOMBRY GREGORY        Thulin    3  1  182812 9002374 9 134132.0 1167,88
 25 LEURQUIN MARC         Pommeroe  7  4       3 9018378 8 134318.0 1165,44
 26 DANIAUX FRANCIS       Hornu    12  5       5 9069515 8 134554.0 1164,30
 27 CANION - SOBKOWIAK    Dour      3  3       2 9000334 9 134144.0 1161,61
 28 DUBOIS VINCENT        Wih‚ries  4  3  179123 9018002 8 133924.0 1160,11
 29 CARLIER MICHEL        Herchies  6  1       2 9079946 6 135331.9 1159,18
 30 PAUPORTE P & F        Elouges  12  1       2 9044422 7 134056.0 1158,58
 31 CARLIER MICHEL        Herchies  6  2       3 9108478 7 135358.9 1156,09
 32 PAUPORTE - BODEL      Pommeroe  4  3  185369 9002721 9 134537.0 1154,10
 33 PAUPORTE P & F        Elouges  12  8       3 9003551 9 134144.0 1152,68
 34 DESMET - DELROT       Herchies  6  5       3 9079747 6 135626.6 1148,36
 35 QUINTIN MARCEL        Sirault   6  2       2 9112786 5 135323.0 1146,81
 36 GHILAIN GERALD        Jemappes  6  6       5 9103862 8 135111.0 1144,71
 37 DANIAUX FRANCIS       Hornu    12  8       6 9027846 4 134843.0 1144,27
 38 PAUPORTE - BODEL      Pommeroe  4  2       2 9016552 8 134713.0 1142,71
 39 LOMBRY GREGORY        Thulin    3  2       2 9002385 9 134501.0 1142,45
 40 DESMET - DELROT       Herchies  6  3       4 9106039 9 135720.6 1142,38
 41 CARLIER MICHEL        Herchies  6  4       4 9105584 9 135612.9 1141,02
 42 CARLIER MICHEL        Herchies  6  5       5 9105591 9 135645.9 1137,36
 43 DESMET - DELROT       Herchies  6  6       5 9106042 9 135838.6 1133,81
 44 LEURQUIN MARC         Pommeroe  7  2       4 9004041 9 134754.0 1132,54
 45 DANIAUX FRANCIS       Hornu    12  1       7 9048000 6 135033.0 1131,59
 46 DANIAUX FRANCIS       Hornu    12 11       8 9083012 7 135053.0 1129,31
 47 LEURQUIN MARC         Pommeroe  7  3       5 9004036 9 134845.0 1126,66
----------------------------------------------------------------------------
ENTENTE UNIQUE                                      DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
ECOUEN               08-08-10 849 JEUNES        LOS TE-LACHES A : 11.05    
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
  1 BASTIEN P & F         Hornu    26  3  187949 909784010 133624.0 1241,41
  2 VERCAIGNE MARCEL      Tertre   11  3  188962 901308410 133725.0 1239,77
  3 DEHON - DEMONSEAU     Thulin   17  7  183229 906507910 133346.0 1231,65
  4 CRAPEZ P & F          Wih‚ries 19 10  179069 906012810 133051.0 1227,76
  5 VERCAIGNE MARCEL      Tertre   11  7       2 901307410 133907.0 1226,09
  6 PAUPORTE LUCIEN       Pommeroe 32 20  184632 906385610 133541.0 1225,30
  7 PAUPORTE CHRISTIAN    Ville-Po  9  8  186813  29559610 133747.0 1222,72
  8 CAVENAILE BERNADETTE  Warquign 12 12  183317 901373210 133456.0 1222,66
  9 LEROY RICHARD         Hornu     8  5  183271 906002210 133455.0 1222,48
 10 CARLIER MICHEL        Herchies 18  5  195360 901401610 134448.9 1222,41
 11 VERCAIGNE MARCEL      Tertre   11  4       3 901308310 133935.0 1222,40
 12 HENRY - BLANC         Colfonta 10  1  183389 906086810 133502.1 1222,31
 13 DUBART EMILE          Elouges   6  1  181223 906379410 133316.0 1222,28
 14 BASTIEN P & F         Hornu    26 13       2 906211410 133858.0 1220,70
 15 DE SY ERIC            Thulin   23  2  186523 906409910 133800.0 1219,09
 16 BASTIEN P & F         Hornu    26 19       3 906212810 133919.0 1217,93
 17 JEANMOTTE A & B       Dour     18  7  181495 906160110 133402.0 1217,81
 18 BASTIEN P & F         Hornu    26 16       4 906217410 133924.0 1217,29
 19 DEHON - DEMONSEAU     Thulin   17  2       2 906507410 133544.0 1215,57
 20 DEHON - DEMONSEAU     Thulin   17 15       3 906506510 133546.0 1215,31
 21 DEHON - DEMONSEAU     Thulin   17  3       4 906507310 133547.0 1215,18
 22 BASTIEN P & F         Hornu    26 17       5 906210510 133941.0 1215,06
 23 DEHON - DEMONSEAU     Thulin   17 12       5 906507510 133550.0 1214,78
 24 DEHON - DEMONSEAU     Thulin   17 16       6 906506710 133550.0 1214,78
 25 DUCHESNE - MAYEUR     Baudour  11  1  190652 901369210 134204.0 1213,82
 26 CAVENAILE BERNADETTE  Warquign 12  7       2 901371810 133604.0 1213,47
 27 PAUPORTE LUCIEN       Pommeroe 32 26       2 906381610 133711.0 1213,21
 28 DE SY ERIC            Thulin   23  4       2 906406610 133904.0 1210,66
 29 FLAMME - BERNARD      Hornu     4  2  183312 906178710 133630.0 1209,97
 30 CARLIER MICHEL        Herchies 18 13       2 901400310 134629.9 1209,67
 31 DE SY ERIC            Thulin   23  6       3 906405610 133918.0 1208,82
 32 BASTIEN P & F         Hornu    26 25       6 906221110 134029.0 1208,80
 33 MASSE AUGUSTE         Hautrage  5  1  187772 906301410 134021.0 1208,69
 34 PAUPORTE LUCIEN       Pommeroe 32  8       3 906383010 133750.0 1208,06
 35 DESCAMPS JOSE         Quaregno 23  2  187477 907696310 134022.0 1206,67
 36 BASTIEN P & F         Hornu    26  6       7 906214110 134049.0 1206,21
 37 DENIS LAURENT         Wih‚ries 19  9  179858 906101010 133410.0 1205,75
 38 DELBAERE JOCELYN      Wih‚ries 24  9  179031 212812510 133335.0 1204,92
 39 DRAMAIX ROBERT        Sirault  11  2  191363 901399910 134350.0 1204,80
 40 LEROY RICHARD         Hornu     8  8       2 906592110 133715.0 1203,75
 41 PLADOR GEORGET        Qui‚vrai 10  2  179876 906265710 133426.0 1203,71
 42 CAPELLE MARC          Baudour   6  1  191223 909720110 134352.0 1203,67
 43 DE SY ERIC            Thulin   23 11       4 408862710 134005.0 1202,72
 44 STOREZ ERIC           Hornu    15  2  186594 906162610 134011.0 1202,41
 45 STOREZ ERIC           Hornu    15 15       2 906161610 134012.0 1202,28
 46 CIRIER - RUELLE       Sirault  12  1  191101 906291410 134402.1 1201,63
 47 QUINTIN LUCIEN        Saint-Gh 10  1  187402 901363810 134059.0 1201,42
 48 DESCAMPS JOSE         Quaregno 23  7       2 907695810 134109.0 1200,61
 49 VERCAIGNE MARCEL      Tertre   11  5       4 901308610 134231.0 1199,63
 50 DEHON - DEMONSEAU     Thulin   17 10       7 906508410 133745.0 1199,54
 51 ANGELINI FELICE       Colfonta 18 17  183868 907204410 133817.9 1199,41
 52 DECLERCK BAUDOUIN     Thulin   39 18  182859 906263610 133732.0 1198,81
 53 QUINTIN LUCIEN        Saint-Gh 10  2       2 901363310 134120.0 1198,72
 54 FLAMME - BERNARD      Hornu     4  3       2 906079010 133819.0 1195,64
 55 CHIACCHIETTA PAOLO    Hautrage  4  3  188835 906340110 134258.0 1195,41
 56 PAUPORTE LUCIEN       Pommeroe 32  1       4 906380710 133928.0 1195,29
 57 DE SY ERIC            Thulin   23  3       5 906410010 134106.0 1194,89
 58 BASTIEN P & F         Hornu    26 24       8 906218210 134230.0 1193,32
 59 LEDUC VICTOR          Baisieux  5  1  177891 200561110 133407.0 1192,96
 60 CAVENAILE BERNADETTE  Warquign 12 10       3 901371210 133845.0 1192,31
 61 PAUPORTE P & F        Elouges  26  1  180663 906423410 133633.0 1192,09
 62 DEHON - DEMONSEAU     Thulin   17  4       8 906507710 133852.0 1190,82
 63 DRAMAIX ROBERT        Sirault  11  3       2 901398410 134548.0 1190,06
 64 DEHON - DEMONSEAU     Thulin   17 13       9 906508210 133900.0 1189,80
 65 LEROY RICHARD         Hornu     8  3       3 906000810 133908.0 1189,04
 66 STOREZ ERIC           Hornu    15  9       3 907172210 134205.0 1187,86
 67 STOREZ ERIC           Hornu    15 11       4 907170710 134206.0 1187,73
 68 DE SY ERIC            Thulin   23  9       6 906406810 134203.0 1187,67
 69 STOREZ ERIC           Hornu    15 12       5 907172410 134207.0 1187,60
 70 BOURLARD MARIUS       Eugies   15 10  185131 906061610 134053.9 1187,51
 71 PAUPORTE LUCIEN       Pommeroe 32 31       5 906384010 134029.0 1187,46
 72 ABRASSART LILIANE     Hornu     5  3  187561 906245410 134304.9 1186,47
 73 PAUPORTE - BODEL      Pommeroe 25  4  185369 906284010 134116.0 1186,23
 74 PLADOR GEORGET        Qui‚vrai 10  7       2 906266310 133643.0 1185,59
 75 CARLIER MICHEL        Herchies 18  1       3 901400610 134950.9 1185,08
 76 BASTIEN P & F         Hornu    26 15       9 906216210 134336.0 1185,05
 77 GODART DANIEL         Quaregno 18  9  188892 910015310 134427.9 1184,54
 78 BASTIEN P & F         Hornu    26 21      10 906215010 134341.0 1184,43
 79 ROBERT ROGER          Boussu    9  3  186790 906130310 134254.0 1182,95
 80 BOURLARD FRANCIS      Pƒturage 26  2  184930 906140010 134122.1 1182,66
 81 PAUPORTE CHRISTIAN    Ville-Po  9  3       2 906402410 134303.0 1181,98
 82 PAUPORTE LUCIEN       Pommeroe 32  4       6 906386410 134113.0 1181,90
 83 STOREZ ERIC           Hornu    15  4       6 907171910 134254.0 1181,71
 84 DELBAERE JOCELYN      Wih‚ries 24 22       2 906209610 133636.0 1180,93
 85 DELBAERE JOCELYN      Wih‚ries 24 15       3 906208510 133638.0 1180,68
 86 VERCAIGNE MARCEL      Tertre   11  9       5 904419210 134507.0 1180,15
 87 GODART DANIEL         Quaregno 18 11       2 907184410 134504.9 1179,96
 88 DELBAERE JOCELYN      Wih‚ries 24 12       4 906207610 133644.0 1179,91
 89 DEHON - DEMONSEAU     Thulin   17  1      10 906506410 134021.0 1179,45
 90 DEHON - DEMONSEAU     Thulin   17  8      11 906508110 134026.0 1178,82
 91 BASTIEN P & F         Hornu    26 23      11 906210410 134430.0 1178,35
 92 VERCAIGNE MARCEL      Tertre   11  1       6 901308710 134522.0 1178,31
 93 DEHON - DEMONSEAU     Thulin   17 17      12 906507110 134032.0 1178,06
 94 BASTIEN P & F         Hornu    26  5      12 906217810 134433.0 1177,98
 95 DESCAMPS JOSE         Quaregno 23  1       3 907696010 134411.0 1177,73
 96 DEHON - DEMONSEAU     Thulin   17 14      13 906508510 134035.0 1177,68
 97 CARLIER MICHEL        Herchies 18  4       4 901400810 135101.9 1176,64
 98 QUEVY - THIBAUT       Ladeuze  10  8  195975 904974210 135137.0 1176,19
 99 QUEVY - THIBAUT       Ladeuze  10  5       2 904973610 135139.0 1175,96
100 HONORE CLAUDE         Boussu   30  8  185919 906047310 134316.0 1174,71
101 CARLIER MICHEL        Herchies 18  8       5 901400510 135124.9 1173,93
102 HONORE CLAUDE         Boussu   30 19       2 906047410 134330.0 1172,98
103 DUCHESNE - MAYEUR     Baudour  11 10       2 901365510 134733.0 1172,88
104 DECLERCK BAUDOUIN     Thulin   39  3       2 906260110 134057.0 1172,55
105 CANION - SOBKOWIAK    Dour      5  5  182064 906034910 134018.0 1172,33
106 VANDRIESSCHE P&FILLE  Tertre   14  5  189154 906914310 134622.0 1172,19
107 LEROY RICHARD         Hornu     8  6       4 906001310 134121.0 1172,18
108 BASTIEN P & F         Hornu    26  1      13 906221210 134522.0 1172,00
109 BASTIEN P & F         Hornu    26  4      14 906221410 134527.0 1171,39
110 DE SY ERIC            Thulin   23  7       7 906405110 134416.0 1171,14
111 BASTIEN P & F         Hornu    26 14      15 906221310 134529.0 1171,14
112 BASTIEN P & F         Hornu    26 12      16 906220010 134535.0 1170,41
113 BASTIEN P & F         Hornu    26  9      17 906216410 134540.0 1169,81
114 LEROY RICHARD         Hornu     8  2       5 906001710 134150.0 1168,56
115 CAVENAILE BERNADETTE  Warquign 12  3       4 901372210 134155.0 1168,23
116 PAUPORTE LUCIEN       Pommeroe 32 18       7 906383110 134309.0 1167,44
117 PAUPORTE LUCIEN       Pommeroe 32  3       8 906381410 134310.0 1167,32
118 PAUPORTE P & F        Elouges  26  4       2 906050010 133946.0 1167,31
119 BOURLARD FRANCIS      Pƒturage 26 14       2 906141010 134330.1 1166,73
120 CAVENAILE BERNADETTE  Warquign 12  4       5 901371110 134218.0 1165,40
121 CANION - SOBKOWIAK    Dour      5  4       2 906030710 134121.0 1164,45
122 ABRASSART LILIANE     Hornu     5  1       2 906245210 134604.9 1164,38
123 PAUPORTE LUCIEN       Pommeroe 32 29       9 906380410 134335.0 1164,26
124 PAUPORTE - BODEL      Pommeroe 25 15       2 906281710 134417.0 1163,77
125 JEANMOTTE A & B       Dour     18  1       2 906159310 134059.0 1163,55
126 DE SY ERIC            Thulin   23 16       8 906408910 134519.0 1163,46
127 QUEVY - THIBAUT       Ladeuze  10  3       3 904973710 135335.0 1162,47
128 CARON EDDY            Petit Do  9  6  181435 906399010 134107.0 1162,18
129 PAUPORTE CHRISTIAN    Ville-Po  9  4       3 906404210 134545.0 1162,13
130 CANION - SOBKOWIAK    Dour      5  2       3 906030510 134140.0 1162,10
131 STIEVENART FRANCIS    Thulin   18 10  182584 906373110 134207.0 1162,08
132 DE SY ERIC            Thulin   23  8       9 906407010 134531.0 1162,02
133 DECLERCK BAUDOUIN     Thulin   39 10       3 906263510 134223.0 1161,86
134 ANGELINI FELICE       Colfonta 18  6       2 907204110 134318.9 1161,41
135 QUEVY - THIBAUT       Ladeuze  10  9       4 904976810 135347.0 1161,09
136 VANDRIESSCHE P&FILLE  Tertre   14  4       2 904419810 134757.0 1160,81
137 PAUPORTE LUCIEN       Pommeroe 32 10      10 906383810 134405.0 1160,59
138 ROBERT ROGER          Boussu    9  9       2 906130410 134559.0 1160,31
139 CAPELLE MARC          Baudour   6  5       2 909723810 134951.0 1159,97
140 CARLIER MICHEL        Herchies 18  7       6 901401810 135326.9 1159,76
141 GORNIAK - KARINAS     Hornu    11  9  186841 906164610 134607.0 1159,66
142 LECOMTE CHRISTIAN     Dour     31  4  181092 909589710 134111.1 1159,46
143 GORNIAK - KARINAS     Hornu    11  3       2 906164910 134616.0 1158,57
144 DESCAMPS JOSE         Quaregno 23 19       4 907697010 134649.0 1158,57
145 VANDRIESSCHE P&FILLE  Tertre   14  2       3 901361910 134818.0 1158,31
146 DEHON - DEMONSEAU     Thulin   17 11      14 906509010 134313.0 1158,08
147 VANDRIESSCHE P&FILLE  Tertre   14 13       4 901362210 134824.0 1157,60
148 CRAPEZ P & F          Wih‚ries 19  2       2 906011710 133942.0 1157,52
149 PAUPORTE LUCIEN       Pommeroe 32 17      11 906384910 134441.0 1156,23
150 DE SY ERIC            Thulin   23 17      10 906409010 134620.0 1156,13
151 HENRY - BLANC         Colfonta 10  4       2 906088710 134341.0 1155,68
152 PAUPORTE - BODEL      Pommeroe 25 18       3 906283610 134524.0 1155,67
153 BASTIEN P & F         Hornu    26 10      18 906210610 134738.0 1155,66
154 DRAMAIX ROBERT        Sirault  11  1       3 901396910 135036.0 1155,56
155 GENLAIN PHILIPPE      Sirault  10  1  190754 901380210 135007.1 1155,26
156 BASTIEN P & F         Hornu    26  7      19 906221810 134742.0 1155,18
157 HONORE CLAUDE         Boussu   30 28       3 906041010 134559.0 1154,90
158 PAUPORTE P & F        Elouges  26 10       3 906423310 134129.0 1154,52
159 VERCAIGNE MARCEL      Tertre   11  2       7 901308210 134842.0 1154,31
160 QUINTIN LUCIEN        Saint-Gh 10  4       3 901364110 134726.0 1153,71
161 HONORE CLAUDE         Boussu   30 30       4 906046810 134616.0 1152,86
162 MASSE AUGUSTE         Hautrage  5  4       2 906300510 134755.0 1152,56
163 HENRY - BLANC         Colfonta 10  7       3 906087810 134410.0 1152,18
164 CIRIER - RUELLE       Sirault  12 11       2 906291310 135052.1 1152,11
165 PAUPORTE LUCIEN       Pommeroe 32 16      12 906382010 134521.0 1151,43
166 CARON EDDY            Petit Do  9  1       2 906398810 134237.0 1151,11
167 BASTIEN P & F         Hornu    26  2      20 906212410 134824.0 1150,23
168 CARLIER MICHEL        Herchies 18  2       7 901402010 135451.9 1150,08
169 LEROY RICHARD         Hornu     8  1       6 906002510 134423.0 1149,88
170 PAUPORTE P & F        Elouges  26  8       4 600191610 134207.0 1149,86
171 DELBAERE JOCELYN      Wih‚ries 24  7       5 906208810 134043.0 1149,71
172 DUCHESNE - MAYEUR     Baudour  11  9       3 901366210 135050.0 1149,66
173 DELBAERE JOCELYN      Wih‚ries 24  8       6 906209110 134044.0 1149,59
174 LEROY RICHARD         Hornu     8  7       7 906592210 134426.0 1149,51
175 DELBAERE JOCELYN      Wih‚ries 24  2       7 906209910 134046.0 1149,34
176 DESOIGNIES P & FILS   Sirault   7  2  191535 906252710 135146.0 1148,52
177 DESOIGNIES P & FILS   Sirault   7  7       2 906250710 135147.0 1148,41
178 STIEVENART FRANCIS    Thulin   18  4       2 906371810 134400.0 1148,32
179 GORNIAK - KARINAS     Hornu    11  1       3 906162210 134743.0 1148,26
180 HONORE CLAUDE         Boussu   30  9       5 906048810 134656.0 1148,11
181 HONORE CLAUDE         Boussu   30  3       6 906041610 134706.0 1146,93
182 DENIS LAURENT         Wih‚ries 19  7       2 906102110 134155.0 1146,19
183 CARLIER MICHEL        Herchies 18  3       8 901402110 135528.9 1145,93
184 HONORE CLAUDE         Boussu   30  6       7 906040410 134715.0 1145,88
185 PAUPORTE LUCIEN       Pommeroe 32  7      13 906380610 134612.0 1145,35
186 PLADOR GEORGET        Qui‚vrai 10  5       3 906266110 134209.0 1144,60
187 LAURENT P & FILS      Tertre    9  2  189514 906270910 135036.0 1144,41
188 CANION - SOBKOWIAK    Dour      5  1       4 906030110 134408.0 1144,09
189 DE SY ERIC            Thulin   23 20      11 906408510 134802.0 1144,07
190 HONORE CLAUDE         Boussu   30 18       8 906040910 134734.0 1143,65
191 DENIS LAURENT         Wih‚ries 19 12       3 906101310 134219.0 1143,29
192 CANION - SOBKOWIAK    Dour      5  3       5 906036110 134424.0 1142,18
193 LOMBRY GREGORY        Thulin   13  2  182812 580238410 134504.0 1142,09
194 BASTIEN P & F         Hornu    26 26      21 906214410 134936.0 1141,84
195 HENRY - BLANC         Colfonta 10  9       4 111111111 134538.0 1141,66
196 CORNETTE MICHEL       Ville-Po 11  4  186722 906484910 134834.0 1141,56
197 CAVENAILE BERNADETTE  Warquign 12  5       6 901372010 134535.0 1141,56
198 HONORE CLAUDE         Boussu   30 20       9 906041410 134753.0 1141,42
199 CARLIER MICHEL        Herchies 18  6       9 901401710 135609.9 1141,34
200 DESOIGNIES P & FILS   Sirault   7  1       3 906254510 135251.0 1141,10
201 BOURLARD MARIUS       Eugies   15 13       2 906062610 134714.9 1141,04
202 VANDRIESSCHE P&FILLE  Tertre   14  8       5 901361010 135047.0 1140,96
203 BASTIEN P & F         Hornu    26 22      22 906219110 134948.0 1140,46
204 QUINTIN LUCIEN        Saint-Gh 10  3       4 901363910 134922.0 1140,15
205 LECOMTE CHRISTIAN     Dour     31  9       2 909589810 134400.1 1138,93
206 HENRY - BLANC         Colfonta 10  8       5 906085310 134602.0 1138,82
207 LIEVIN P & FILS       Hensies  12  2  183045 906226310 134546.0 1138,57
208 LECOMTE CHRISTIAN     Dour     31  8       3 909588210 134417.1 1136,91
209 DRAMAIX ROBERT        Sirault  11  5       4 901396810 135322.0 1136,57
210 DRAMAIX ROBERT        Sirault  11 11       5 901397610 135324.0 1136,35
211 LIEVIN P & FILS       Hensies  12  7       2 906228910 134606.0 1136,21
212 DE SY ERIC            Thulin   23 23      12 906514310 134914.0 1135,71
213 PAUPORTE LUCIEN       Pommeroe 32 28      14 906387010 134737.0 1135,38
214 DECLERCK BAUDOUIN     Thulin   39 29       4 906263910 134604.0 1135,30
215 DE SY ERIC            Thulin   23 13      13 906407810 134918.0 1135,26
216 PAUPORTE LUCIEN       Pommeroe 32 12      15 906382710 134739.0 1135,15
217 LECOMTE CHRISTIAN     Dour     31 23       4 909587610 134437.1 1134,53
218 GENLAIN PHILIPPE      Sirault  10  3       2 901383210 135312.0 1134,08
219 PAUPORTE - BODEL      Pommeroe 25 13       4 906282910 134829.0 1133,86
220 DE SY ERIC            Thulin   23 15      14 906409210 134936.0 1133,18
221 CRAPEZ P & F          Wih‚ries 19  7       3 906010410 134304.0 1132,86
222 PAUPORTE P & F        Elouges  26 15       5 906422510 134429.0 1132,80
223 DESOIGNIES P & FILS   Sirault   7  3       4 906250810 135408.0 1132,44
224 HONORE CLAUDE         Boussu   30  4      10 906040310 134911.0 1132,39
225 DECLERCK BAUDOUIN     Thulin   39 27       5 906261810 134630.0 1132,25
226 DE SY ERIC            Thulin   23 14      15 906409310 134952.0 1131,35
227 PAUPORTE LUCIEN       Pommeroe 32 11      16 906386610 134813.0 1131,20
228 GODART DANIEL         Quaregno 18 10       3 901302410 135158.9 1131,20
229 DESCAMPS JOSE         Quaregno 23  4       5 907695110 135047.0 1130,85
230 LAURENT P & FILS      Tertre    9  1       2 906270110 135238.0 1130,53
231 DESCAMPS JOSE         Quaregno 23 16       6 907697910 135050.0 1130,51
232 VANDRIESSCHE P&FILLE  Tertre   14  1       6 901362610 135220.0 1130,40
233 HONORE CLAUDE         Boussu   30  7      11 906047210 134929.0 1130,31
234 CRAPEZ P & F          Wih‚ries 19  5       4 906012210 134337.0 1128,93
235 PAUPORTE P & F        Elouges  26  7       6 906423210 134507.0 1128,31
236 CIRIER - RUELLE       Sirault  12  3       3 906291010 135423.0 1128,21
237 CAPELLE MARC          Baudour   6  4       3 909720910 135435.0 1127,59
238 HONORE CLAUDE         Boussu   30 24      12 906042510 134954.0 1127,46
239 CAVENAILE BERNADETTE  Warquign 12  8       7 901370510 134736.0 1127,41
240 PAUPORTE - BODEL      Pommeroe 25 22       5 906284210 134926.0 1127,31
241 CHIACCHIETTA PAOLO    Hautrage  4  4       2 906341210 135235.0 1126,81
242 DELCROIX MICKAEL      Elouges  10  7  180367 900379210 134506.0 1126,58
243 PAUPORTE - BODEL      Pommeroe 25 25       6 906281510 134933.0 1126,52
244 DECLERCK BAUDOUIN     Thulin   39 15       6 906262010 134724.0 1125,97
245 STIEVENART FRANCIS    Thulin   18 15       3 906374010 134712.0 1125,67
246 DEHON - DEMONSEAU     Thulin   17  6      15 906506310 134750.0 1125,25
247 STOREZ ERIC           Hornu    15  3       7 907170310 135051.0 1125,07
248 BOURLARD FRANCIS      Pƒturage 26  4       3 906138110 134926.1 1124,64
249 PAUPORTE P & F        Elouges  26 13       7 906424510 134542.0 1124,22
250 DUBART GILBERT        Boussu   15 10  184751 906124810 134927.0 1123,44
251 DUBART EMILE          Elouges   6  3       2 906379110 134622.0 1123,05
252 DUBART GILBERT        Boussu   15 12       2 906123910 134936.0 1122,42
253 BOURLARD MARIUS       Eugies   15  4       3 906060310 135002.0 1121,78
254 DUBART GILBERT        Boussu   15  5       3 906121710 134944.0 1121,52
255 GORNIAK - KARINAS     Hornu    11  4       4 906164510 135137.0 1121,38
256 DUCHESNE - MAYEUR     Baudour  11  7       4 901368110 135509.0 1120,48
257 ABRASSART LILIANE     Hornu     5  5       3 901926510 135223.9 1120,44
258 DE SY ERIC            Thulin   23 12      16 906514510 135133.0 1119,92
259 DUBART EMILE          Elouges   6  2       3 906379010 134650.0 1119,81
260 CHEVALIER P & F       Hornu     4  2  187713 907161110 135242.0 1119,33
261 HONORE CLAUDE         Boussu   30  2      13 906041910 135106.0 1119,31
262 DRAMAIX ROBERT        Sirault  11  6       6 901397410 135607.0 1118,31
263 PAUPORTE CHRISTIAN    Ville-Po  9  2       4 906400310 135203.0 1118,31
264 HONORE CLAUDE         Boussu   30  5      14 906046510 135123.0 1117,41
265 BASTIEN P & F         Hornu    26 18      23 906216510 135315.0 1117,07
266 PAUPORTE - BODEL      Pommeroe 25  5       7 906282110 135059.0 1116,79
267 PLADOR GEORGET        Qui‚vrai 10  8       4 906266410 134604.0 1116,78
268 CARLIER MICHEL        Herchies 18 17      10 901401910 135956.9 1116,67
269 CAPELLE MARC          Baudour   6  2       4 909722510 135618.0 1116,30
270 BOURLARD MARIUS       Eugies   15  7       4 906062310 135054.0 1115,92
271 DANHIER HENRI         Angre     4  2  175259 904613610 134204.0 1115,82
272 CAPELLE MARC          Baudour   6  6       5 909722610 135623.0 1115,76
273 HONORE CLAUDE         Boussu   30 14      15 906040710 135142.0 1115,29
274 PAUPORTE LUCIEN       Pommeroe 32 30      17 906384510 135037.0 1114,81
275 CORNETTE MICHEL       Ville-Po 11  7       2 906483410 135232.0 1114,54
276 GODART DANIEL         Quaregno 18 15       4 100045710 135449.9 1112,22
277 DELCROIX MICKAEL      Elouges  10  4       2 912049910 134712.0 1112,00
278 CAVENAILE BERNADETTE  Warquign 12  6       8 901371710 134956.0 1111,45
279 CAVENAILE BERNADETTE  Warquign 12  2       9 901370210 134957.0 1111,34
280 LEROY RICHARD         Hornu     8  4       8 906003110 134956.0 1111,18
281 LECOMTE CHRISTIAN     Dour     31 29       5 909587410 134810.0 1109,85
282 DECLERCK BAUDOUIN     Thulin   39 17       7 906260210 134947.0 1109,68
283 QUEVY - THIBAUT       Ladeuze  10  2       5 904970210 140137.0 1109,60
284 PAUPORTE LUCIEN       Pommeroe 32 27      18 906386310 135124.0 1109,56
285 DECLERCK BAUDOUIN     Thulin   39 39       8 906260910 134951.0 1109,23
286 CARLIER MICHEL        Herchies 18  9      11 901402710 140109.9 1108,95
