Pau National

COLOMBE JOYEUSE           NATIONAAL                 DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK                
------------------------------------------------------------------------------------------  
PAU                  20-06-09 1984 OUDE/VIEUX    LOS TE-LACHES A : 6.50                     
------------------------------------------------------------------------------------------  
 NR            NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.   NR  
 NO            NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE  NO  
------------------------------------------------------------------------------------------  
   1 178831-60 VEREECKE ROGER        DEERLIJK  2  2  878598 3000159 4 202018.7 1084,27    1 
   2 124056-90 BALLMANN DIETER       AMEL      3  1  922974 1043627 6 210413.0 1080,48    2 
   3 115574-47 CARTEUS GEORGES       RONSE     4  3  879858 4176442 4 203033.1 1072,28    3 
   4 129464-66 DEWOLF OLIVIER        BESONRIE  3  1  869731 9004185 4 202429.1 1067,82    4 
   5 117790-32 AERENS DANIEL         DRONGEN   7  5  911114 4092862 6 210437.8 1066,08    5 
   6 105614-78 VANLUCHENE THEO       KOKSIJDE  2  2  894375 3082441 6 204916.0 1065,66    6 
   7 107126-38 THONE JOS             AS        3  2  965631 5150472 6 215609.4 1065,63    7 
   8 226992-12 LATRUWE GERARD        RUDDERVO  4  1  905003 3003271 5 210332.8 1060,29    8 
   9 121539-95 DHAVE-VAN DEN ABEELE  ADEGEM    3  3  921491 4121084 5 211910.8 1060,18    9 
  10 205726-86 DESBUQUOIS GEBRS      KAPELLE-  4  2  924295 2051130 6 212424.4 1057,05   10 
  11 261344-26 DESOT GILBERT         MOORSLED  3  1  879077 3226246 4 204159.4 1056,59   11 
  12 261981-81 VANSLEMBROUCK DIRK    LEISELE   7  6  879894 3191740 7 204349.2 1055,26   12 
  13 260842-09 CARDON EDDY           DEERLIJK  2  2  879961 3019063 6 204408.0 1054,93   13 
  14 122806-04 VANNESTE HENRI        FELUY     2  1  877277 9123307 5 204230.6 1053,77   14 
  15 213486-86 DECHERF ETIENNE       VLISSEGE  5  1  919269 3176355 6 212227.7 1053,65   15 
  16 222872-63 VAN MOERBEKE STEFAAN  BRIELEN   5  5  872486 3202095 6 203804.2 1053,64   16 
  17 113134-32 DEVRIENDT JOZEF       AARTRIJK  4  2  904342 3031712 7 211051.9 1050,50   17 
  18 190729-27 BOLLE GEORGES         KORTEMAR  2  1  895144 3045987 4 210349.0 1048,40   18 
  19 107384-05 DEWULF GASTON         OOSTENDE  3  1  909215 3116104 5 211929.6 1045,68   19 
  20 255801-12 HEBBERECHT CHRIS      EVERGEM   4  3  917804 4217110 4 212749.1 1045,55   20 
  21 131558-26 DELAMEILLEURE JULES   LICHTERV  4  3  895274 3094638 6 210703.0 1044,59   21 
  22 173263-21 SOLBREUX-VANDERDONCKT LESSINES  7  3  880116 9061673 6 205248.0 1044,28   22 
  23 304548-65 GYSELBRECHT C & T     KNESSELA  2  1  914378 4028163 6 212632.7 1043,16   23 
  24 146046-61 DEWEERDT MEV E +ZN    KORTEMAR  7  1  893573 3205645 6 210646.8 1042,93   24 
  25 261152-28 BEHAEGHEL ANDRE       ROESELAR  2  2  886248 3188138 6 210026.5 1042,09   25 
  26 216226-13 SARRAZIN LUC          WERVIK    2  1  868378 3007282 6 204344.5 1041,54   26 
  27 117790-32 AERENS DANIEL         DRONGEN   7  1       2 4092762 6 212458.8 1041,30   27 
  28 304523-40 PELLITTERI PERE ET FI BLEHARIE  2  1  848800 9103408 6 202530.0 1040,82   28 
  29 107093-05 VANDENBOSCH-LUYPAERTS BELLINGE  4  1  891478 2177090 6 210721.0 1039,81   29 
  30 191824-55 JOOSEN JOS            BRECHT    7  2  967813 6208085 4 222051.1 1039,70   30 
  31 124563-15 OPSOMER JOSE          MAARKE-K  7  2  885725 4238717 6 210231.9 1038,93   31 
  32 301890-26 SIOEN L&H             MOORSLED  2  2  880767 3212165 4 205922.0 1036,96   32 
  33 261895-92 HELLINCKX-DE CEUNINCK NIEUWPOO  2  2  898813 3026259 6 211818.9 1035,11   33 
  34 100740-54 DESMET - MATTHYS      NOKERE    7  1  888336 4265397 5 210849.1 1034,36   34 
  35 141051-13 NORMAN N+F            KNOKKE-H  5  2  930519 3134159 6 214937.2 1034,34   35 
  36 121464-20 BOTTELDOORN POL       MAARKEDA  2  2  884168 4378391 5 210652.2 1031,85   36 
  37 108582-39 HEYSE ROGER & THIERRY MEIGEM    2  1  902329 4327173 5 212458.1 1031,27   37 
  38 304107-12 SIERENS DINA          RUMBEKE   7  4  883176 3214551 5 210633.2 1031,07   38 
  39 213486-86 DECHERF ETIENNE       VLISSEGE  5  3       2 3171573 4 214224.7 1030,09   39 
  40 205329-77 LABIAU GERARD         BRAKEL    4  1  886231 4334452 6 211103.1 1029,23   40 
  41 128572-47 STRUYF FRANCOIS       ZANDVLIE  3  1  959412 6413982 4 222217.0 1029,09   41 
  42 107093-05 VANDENBOSCH-LUYPAERTS BELLINGE  4  2       2 2177198 6 211630.0 1028,82   42 
  43 250096-30 VAN COPPENOLLE LUC    OUWEGEM   5  3  894411 4348970 5 211935.9 1028,53   43 
  44 163412-64 BECUE CHARLES         EERNEGEM  2  1  904327 3178334 6 212915.1 1028,52   44 
  45 170707-84 DELRUE IVAN & GUNNAR  KOEKELAR  7  3  895409 3217109 4 212215.5 1026,54   45 
  46 215430-90 VERMANDER ERIC        OEKENE    2  2  883687 3002646 6 211144.7 1025,45   46 
  47 127681-29 LAMBRECHT CARINE MEVR DADIZELE  2  2  875146 3143568 5 210328.8 1025,39   47 
  48 204334-52 MARTENS CYRIEL        DEINZE    2  1  900685 4414482 3 212847.8 1024,91   48 
  49 159009-26 VAN HASSEL GILBERT    ZELE      2  2  922308 4230434 6 215010.0 1024,59   49 
  50 105614-78 VANLUCHENE THEO       KOKSIJDE  2  1       2 3087386 4 212307.0 1024,34   50 
  51 305085-20 DEBLANC YOURI         RONSE     6  2  878649 3072796 5 210755.9 1024,15   51 
  52 146046-61 DEWEERDT MEV E +ZN    KORTEMAR  7  7       2 3108247 5 212236.8 1024,02   52 
  53 173263-21 SOLBREUX-VANDERDONCKT LESSINES  7  7       2 9045542 5 210952.0 1023,54   53 
  54 282176-03 DENIS J.CH.           VIEUX SA  2  1  900893 1535776 4 213024.0 1023,28   54 
  55 169447-85 PEIREN NOEL           ZEDELGEM  5  5  905881 3263954 1 213535.4 1022,90   55 
  56 250334-74 WILLEN ROBERT         RONSE     2  1  878615 9007953 5 210857.3 1022,89   56 
  57 187264-54 DEKEYZER ROGER        MAARKEDA  2  1  884885 4347392 3 211506.1 1022,86   57 
  58 161289-75 VERGAERDE-DENOLF      JABBEKE   7  7  910765 3193038 7 214027.1 1022,80   58 
  59 117790-32 AERENS DANIEL         DRONGEN   7  2       3 4389333 5 214104.8 1022,47   59 
  60 216743-45 VANDENABEELE MARCEL   RONSE     4  1  878529 4101374 3 210916.7 1022,40   60 
  61 146046-61 DEWEERDT MEV E +ZN    KORTEMAR  7  6       3 3243252 3 212512.8 1020,97   61 
  62 260690-51 LIPPENS NOEL          AARSELE   7  5  897723 3050668 5 213111.2 1018,77   62 
  63 201580-14 DEBUSSCHERE LIONEL    HULSTE    2  1  883921 3070010 4 211802.8 1018,28   63 
  64 303176-51 PROVOST ANNE          MAARKEDA  2  2  881299 4254994 5 211621.8 1017,23   64 
  65 128466-38 VANDERHEEREN RENE     FROIDMON  2  1  852526 9126859 4 204843.1 1016,46   65 
  66 261344-26 DESOT GILBERT         MOORSLED  3  2       2 3020110 5 211454.4 1016,38   66 
  67 220501-20 DERWEDUWEN A+L+D.     ZINGEM    7  2  893281 4111019 5 213007.0 1014,96   67 
  68 204919-55 DE SCHEEMAEKER F & Z  OOIGEM    6  6  885331 3205345 6 212219.9 1014,90   68 
  69 208672-25 SCHOORS-DE WAELE      ADEGEM    3  1  922884 4121124 5 215946.0 1014,41   69 
  70 301890-26 SIOEN L&H             MOORSLED  2  1       2 3113045 6 211821.0 1014,29   70 
  71 210189-87 DEFOORT STEPHANE      MAUBRAY   6  1  852921 9111436 6 205053.9 1014,29   71 
  72 201599-33 VERSCHELDE MARC       ZULTE     4  2  890736 3005377 5 212816.6 1014,19   72 
  73 261538-26 BRUNEEL JOHN          MERKEM    7  7  881137 3143897 7 211903.9 1013,89   73 
  74 138889-82 MESSIAEN CHRISTIAN    RUMBEKE   3  1  881392 3204961 6 211932.7 1013,61   74 
  75 303492-76 BEECKMANS WILLY       GERAARDS  4  2  886370 4222732 6 212532.2 1012,36   75 
  76 170707-84 DELRUE IVAN & GUNNAR  KOEKELAR  7  7       2 3217123 4 213513.5 1011,50   76 
  77 181921-46 CALLEBERT IVAN        ZARREN    4  4  890688 3235873 4 213155.0 1009,95   77 
  78 185476-12 DE CLIPPEL MATHIEU    HERZELE   4  2  898099 4377678 6 214121.2 1007,57   78 
  79 110769-92 LIETAER ANDRE         REKKEM    4  2  869675 3106008 6 211311.0 1007,52   79 
  80 124563-15 OPSOMER JOSE          MAARKE-K  7  5       2 4238866 6 212914.9 1007,36   80 
  81 179534-84 COLPAERT DANIEL       KRUISHOU  2  1  895340 4259879 6 213917.0 1006,80   81 
  82 195637-85 LOGIE DANNY           POPERING  2  1  869072 3157207 3 211325.7 1006,53   82 
  83 163941-11 VANHEE H. & RONDELEZ  EERNEGEM  3  2  903395 3177165 6 214734.7 1006,47   83 
  84 110769-92 LIETAER ANDRE         REKKEM    4  4       2 3105628 5 211419.0 1006,20   84 
  85 219472-58 VAN HOECKE LUC        OEDELEM   2  2  915313 3042155 6 220002.8 1005,78   85 
  86 190729-27 BOLLE GEORGES         KORTEMAR  2  2       2 3045933 4 214020.0 1005,40   86 
  87 169058-84 HUBRECHTS TONY        BROEKOM-  7  1  933654 5014089 7 221930.1 1004,46   87 
  88 250096-30 VAN COPPENOLLE LUC    OUWEGEM   5  4       2 4368877 4 214030.9 1004,38   88 
  89 206451-35 SEYS GUIDO + ZN       MIDDELKE  5  4  905923 3018295 6 215159.0 1004,36   89 
  90 138890-83 LABEEUW FRANS         BISSEGEM  2  1  876243 3199800 4 212228.5 1004,32   90 
  91 117671-10 VAN HERZEELE DANIEL   ELENE     5  3  898610 4018001 3 214509.7 1003,84   91 
  92 216743-45 VANDENABEELE MARCEL   RONSE     4  3       2 4101345 3 212521.7 1003,61   92 
  93 170707-84 DELRUE IVAN & GUNNAR  KOEKELAR  7  1       3 3217269 4 214212.5 1003,59   93 
  94 161289-75 VERGAERDE-DENOLF      JABBEKE   7  4       2 3191008 7 215738.1 1003,45   94 
  95 242879-88 OLIVIER PER & FILS    ANVAING   2  1  869042 9128657 4 211657.3 1002,40   95 
  96 135667-61 VANWILDEMEERS-VYNCKE  W.KAPELL  7  7  928336 3224815 5 221631.0 1001,96   96 
  97 155416-22 DE MEULEMEESTER ERIC  OUDENAAR  3  1  889325 4201587 4 213847.0 1000,60   97 
  98 250096-30 VAN COPPENOLLE LUC    OUWEGEM   5  1       3 4258945 6 214355.9 1000,53   98 
  99 195757-11 DEPREZ ERIC           GITS      3  3  892907 3201132 7 214228.9 1000,47   99 
 100 138206-78 POLLIN MARC           SNELLEGE  2  2  909954 3002009 3 215952.0 1000,09  100 
 101 222872-63 VAN MOERBEKE STEFAAN  BRIELEN   5  2       2 3103995 5 212331.2  998,82  101 
 102 109362-43 KUBICA - NANNI        BOUSSOIT  2  2  861301 9095241 6 211457.0  995,78  102 
 103 115574-47 CARTEUS GEORGES       RONSE     4  2       2 4427401 4 213415.1  995,03  103 
 104 132854-61 BOTTELDOORN ARTHUR    SCHORISS  2  2  883974 4423979 4 213852.4  994,48  104 
 105 179256-00 DESCHEPPER FRANS      ROOSDAAL  2  2  898439 2166410 7 215334.0  994,33  105 
 106 256070-87 MEIRLAEN ETIENNE      ST.M.-LA  6  1  903237 4344670 5 215933.2  993,05  106 
 107 180687-73 LEUTENEZ MARNIX       KRUISHOU  3  2  890930 4333442 6 214733.6  992,60  107 
 108 240690-33 DREZE MARCEL          ROMEDENN  5  2  852328 8000118 2 210908.0  992,08  108 
 109 242701-07 MIYASHITA H EN T      SIRAULT   7  4  855790 9112122 5 211348.4  990,71  109 
 110 226455-57 DHONT-DOMINICY        LATOUR    2  1  827688 7002980 6 204646.0  989,15  110 
 111 222810-01 VANDEMAELE WILFRIED   HEULE     2  1  878985 3002112 6 213848.2  988,95  111 
 112 190903-07 PEDE KAREL            SCHORISS  3  1  884639 4346373 6 214514.0  988,16  112 
 113 256050-67 DE SMEYTER-RESTIAEN   MELDEN    7  4  882871 4285506 5 214414.8  987,28  113 
 114 143203-31 LAVENNE P & FILLE     EUGIES    2  2  847921 9132302 5 210906.0  986,98  114 
 115 121188-35 PLUCHE JACQUES        HAVRE     2  2  859480 9024053 4 212116.5  986,46  115 
 116 301949-85 DEPREZ OLIVIER        POPERING  2  2  868560 9012490 7 213039.8  986,26  116 
 117 304426-40 DHONDT LAURENS        DEINZE    4  1  902162 4109684 5 220446.1  986,21  117 
 118 221122-59 VANROEY LUDOVIC       VELTEM-B  4  1  922138 2296835 4 222501.9  986,21  118 
 119 190903-07 PEDE KAREL            SCHORISS  3  2       2 4402175 5 214701.0  986,20  119 
 120 211297-31 MASURE THIERRY& GILLE HERINNES  2  1  866216 9092764 6 212954.0  984,45  120 
 121 303433-17 BEECKMANS STEFAAN     WOLVERTE  2  2  921460 2047865 4 222617.7  984,15  121 
 122 144158-16 VIAENE DANNY          LICHTERV  4  4  895927 3187991 6 220051.2  983,60  122 
 123 169447-85 PEIREN NOEL           ZEDELGEM  5  1       2 3219159 5 221101.8  983,54  123 
 124 141569-46 VANSCHOORISSE GEBR.   MAARKEDA  2  1  883082 4228403 7 214756.0  983,46  124 
 125 109666-56 DEBAENE HUBERT        BEERNEM   5  1  910535 3133573 4 221616.0  983,02  125 
 126 197906-26 DENEUFBOURG YVON      ESTINNES  5  1  856670 9004115 2 212224.9  981,95  126 
 127 179256-00 DESCHEPPER FRANS      ROOSDAAL  2  1       2 2040923 6 220653.0  979,88  127 
 128 183561-37 DE JAEGER JACQUES     RONSE     2  1  877095 4358857 5 214544.6  979,17  128 
 129 102975-58 NEUKERMAMS SIMON&CHRI HACQUEGN  5  2  867090 9093624 6 213549.2  978,85  129 
 130 145694-00 GAILLIAERT EDWARD     ROKSEM    2  2  907079 3169084 5 221642.4  978,82  130 
 131 170754-34 COLLIER-SWINNEN       WESPELAA  2  1  927687 2182966 3 223818.9  978,25  131 
 132 142180-75 LALLOUETTE ALBERT     VIRTON    3  1  826656 7002628 6 205517.0  977,96  132 
 133 212346-13 VERCAUTEREN PAUL      OVERMERE  4  3  917802 4299881 6 222855.0  977,51  133 
 134 112109-74 PORSON R & O.         LE ROEUL  4  2  866231 9000130 4 213622.8  977,27  134 
 135 253881-32 FOURNEAU NICO         KLUISBER  2  1  880077 1044937 5 215041.3  977,11  135 
 136 151365-45 DEVLAMINCK ERIC       HULSTE    5  5  884908 3070570 4 215622.6  976,30  136 
 137 100430-35 DE KETELAERE FREDDY   EKE       3  1  899954 4377761 6 221204.6  976,01  137 
 138 204919-55 DE SCHEEMAEKER F & Z  OOIGEM    6  2       2 3214270 3 215758.0  975,07  138 
 139 261047-20 DEBELS SONJA          RUISELED  2  1  904128 3052098 6 221738.0  974,65  139 
 140 162767-01 SULMON SCHIETSE       BLIHONIE  7  4  848624 9138714 4 212221.1  972,79  140 
 141 255707-15 VANOVERWAELE JOHAN    RONSE     5  1  876835 4283385 5 215144.0  972,39  141 
 142 182027-55 REYBROECK & ZONEN     MELSEN    7  1  901514 4134507 2 221906.0  970,30  142 
 143 220501-20 DERWEDUWEN A+L+D.     ZINGEM    7  4       2 4111236 5 221129.0  969,39  143 
 144 172804-47 VANDEMOORTELE L       OLSENE    3  1  892238 4211957 6 221121.5  968,39  144 
 145 304523-40 PELLITTERI PERE ET FI BLEHARIE  2  2       2 9014546 7 212702.0  967,80  145 
 146 216743-45 VANDENABEELE MARCEL   RONSE     4  2       3 4101375 3 215829.7  967,02  146 
 147 220006-10 VANEENOO JULIEN       WINGENE   5  1  903526 3123240 5 222422.0  966,98  147 
 148 158309-05 DELRUE-VANBRUANE      LAUWE     2  1  872059 3177376 4 215232.3  966,22  148 
 149 301371-89 DECOSTER BENNY        STEENOKK  2  1  918767 2068365 4 224052.9  966,22  149 
 150 143656-96 VAN DE WALLE MARC     MUNKZWAL  2  2  895924 4312274 6 221915.2  964,13  150 
 151 305561-11 DELEU PHILIPPE        KOMEN     7  2  868011  507421 6 215116.0  963,09  151 
 152 222872-63 VAN MOERBEKE STEFAAN  BRIELEN   5  4       3 3136096 3 215609.8  962,84  152 
 153 254987-71 DE JONGHE HUGO        KRUISHOU  5  5  894388 4411425 5 221944.2  961,97  153 
 154 178416-33 ARDEEL ROGER          SIJSELE   4  3  917337 3000991 7 224341.4  961,88  154 
 155 117478-11 DURAY RENE            VILLE/HA  7  4  862460 9114525 7 214650.0  961,66  155 
 156 205603-60 DELBAR MAURICE        OEUDEGHI  3  1  874033 9108005 6 215907.2  961,40  156 
 157 179681-37 THOLL-DOURTE          ETALLE    2  1  839159 1040272 3 212315.0  960,96  157 
 158 208627-77 VANDENBORRE DANIEL    REBECQ-R  2  1  885475 1520204 7 221334.0  958,76  158 
 159 256070-87 MEIRLAEN ETIENNE      ST.M.-LA  6  5       2 4288220 6 223243.2  958,11  159 
 160 140274-12 DEMUYLDER-MOONENS     SINT-KWI  7  4  898067 2300218 4 222751.1  957,58  160 
 161 260842-09 CARDON EDDY           DEERLIJK  2  1       2 3019031 6 220930.8  956,98  161 
 162 241962-44 PIRLOT RENE           CHIMAY    3  3  827851 9030986 6 211509.0  956,89  162 
 163 109362-43 KUBICA - NANNI        BOUSSOIT  2  1       2 9087012 3 215108.0  955,79  163 
 164 104827-67 MILLEVILLE MARTIAL    IEPER     2  1  871364 3067808 7 220207.0  955,32  164 
 165 169447-85 PEIREN NOEL           ZEDELGEM  5  2       3 3224005 4 223848.4  954,76  165 
 166 223990-17 MARCHAL JEAN-MARIE    HABAY-LA  2  2  846695 7002630 7 213739.0  953,85  166 
 167 117790-32 AERENS DANIEL         DRONGEN   7  6       4 4389394 5 224641.8  952,34  167 
 168 213933-48 DHONDT B+FILLE        MALONNE   7  4  879365 8029034 5 221344.0  951,96  168 
 169 115744-23 SOENEN-VANCRAEYNEST   MOORSELE  3  1  875755 3210412 3 221007.9  951,77  169 
 170 303911-10 LOGIE STEVEN          POPERING  2  1  865331 3106170 7 215940.3  951,26  170 
 171 216102-83 HOSLET-REMY-VLB       VIRELLES  3  1  828287 2148050 5 212250.0  948,96  171 
 172 147706-72 DE ROECK PHILOGENE    MOERBEKE  2  2  885812 4036994 7 222332.2  948,88  172 
 173 191824-55 JOOSEN JOS            BRECHT    7  6       2 6306420 5 055024.1  948,46  173 
 174 216588-84 KEMPENEERS J+W        NIEUWERK  7  4  938631 5000005 7 052047.2  947,35  174 
 175 115574-47 CARTEUS GEORGES       RONSE     4  4       3 4100349 3 222059.8  945,07  175 
 176 193207-80 LEMARCQ LOUIS&STEVEN  RONSE     3  3  878300 4312713 3 222241.1  941,69  176 
 177 190903-07 PEDE KAREL            SCHORISS  3  3       3 4398176 4 222947.0  941,32  177 
 178 146143-61 WIJNEN PAUL           WALTWILD  2  1  948791 5182598 6 054140.2  937,84  178 
 179 178831-60 VEREECKE ROGER        DEERLIJK  2  1       2 3000176 4 222849.7  935,84  179 
 180 220006-10 VANEENOO JULIEN       WINGENE   5  2       2 3024186 7 045301.0  932,42  180 
 181 209442-19 DAEMS ADRIAAN         RETIE     7  4  972475 6295182 6 061748.0  928,10  181 
 182 290656-44 MARTENS TONY          LUMMEN    4  3  948908 5103980 5 055247.1  927,77  182 
 183 192714-72 DEKENS ANDRE          SINT-GEN  4  1  897553 2073012 4 232545.0  926,27  183 
 184 241193-51 GOOSSENS-DRUART ET FI HYON      2  2  853289 9103160 5 221254.9  924,55  184 
 185 122549-38 BRANDS JIMMY          BERENDRE  3  1  958488 6327227 4 060830.1  922,95  185 
 186 201495-26 MISSOTTEN VALERE      HASSELT   3  1  947089 5051992 6 055628.0  922,66  186 
 187 165679-03 BLANCKAERT ROLAND     KOKSIJDE  3  1  893626 3204971 7 232425.1  922,21  187 
 188 173366-27 HERCHEUX PERE - FILS  HAVINNES  2  2  860120 9017697 5 222302.9  921,84  188 
 189 221607-59 EERLINGS JEAN         BOCHOLT   3  2  979747 5123305 7 063813.0  917,17  189 
 190 111014-46 MEULEMANS-DAMEN LINDA ARENDONK  2  2  977229 6295895 6 063540.0  917,01  190 
 191 170396-64 DENYS EMIEL           TIELT     7  1  897860 3203445 3 050924.0  916,73  191 
 192 116069-57 MAESEN ANDRE          UIKHOVEN  2  1  962572 5004197 5 062243.0  914,36  192 
 193 140054-83 SMITS FELIX           MELSELE   2  1  945166 4214993 4 060542.0  912,59  193 
 194 184845-60 FABRE EDDY            SCHAFFEN  5  5  946886 2307463 3 060750.1  912,36  194 
 195 135667-61 VANWILDEMEERS-VYNCKE  W.KAPELL  7  5       2 3134659 6 054915.0  910,79  195 
 196 126536-48 V.D.SCHRAELEN EN ZOON RANST     5  2  949030 6373580 6 061842.0  904,96  196 
 197 281574-80 ROMMELAERE HOK        HERENT    3  1  924126 2081141 5 055157.1  904,28  197 
 198 153886-44 DAS JAAK              BREE      2  2  977471 5145262 5 065107.8  904,11  198 
 199 209442-19 DAEMS ADRIAAN         RETIE     7  7       2 6295186 6 064557.0  903,83  199 
 200 305340-81 DENIS LAURENT         WIHERIES  4  2  844579 9004703 6 222714.3  901,14  200 
 201 127597-42 DE VUYST-GIJSSENS     LOKEREN   2  1  924795 4387892 5 055725.0  900,11  201 
 202 282539-75 DEMESMAEKER GHISLAIN  SINT-ULR  6  1  907493 2003768 3 053912.0  899,21  202 
 203 303435-19 CEULEMANS GUNTHER     EMBLEM    4  1  948028 6059759 6 062643.9  897,13  203 
 204 255801-12 HEBBERECHT CHRIS      EVERGEM   4  4       2 4081835 7 055324.0  896,82  204 
 205 184741-53 VAN DEN BULCKE GUIDO  BALEGEM   7  3  899529 4315057 4 053441.9  895,32  205 
 206 141093-55 VANBELLE ANDRE        JABBEKE   5  2  909672 3125853 3 054620.8  895,03  206 
 207 208672-25 SCHOORS-DE WAELE      ADEGEM    3  2       2 4121102 5 060128.0  894,72  207 
 208 178416-33 ARDEEL ROGER          SIJSELE   4  1       2 3004481 7 055704.0  893,15  208 
 209 252979-03 DE SMET-V.PUYMBROECK  BELSELE   2  1  932570 4127277 5 061417.0  893,02  209 
 210 255191-81 VERCAUTEREN ANDRE     LOKEREN   7  4  924869 4088890 4 060640.0  892,15  210 
 211 187682-84 ROELS FRANKIE         SINT-AMA  5  4  923907 6029985 7 060707.1  890,84  211 
 212 100042-35 VERSTRAETE RAOUL      OOSTAKKE  2  1  915801 4296399 6 055804.0  890,79  212 
 213 152432-45 DIDDEN JEF            SCHAFFEN  2  2  946375 2127126 4 063356.9  889,48  213 
 214 155253-53 GEVAERT JOHAN         BRUGGE    3  2  914476 3181071 5 055825.0  889,21  214 
 215 281817-32 VANGOIDSENHOVEN PAUL  BOUTERSE  2  2  922961 2092192 5 060803.2  889,13  215 
 216 255801-12 HEBBERECHT CHRIS      EVERGEM   4  2       3 4081779 6 060232.0  888,89  216 
 217 226992-12 LATRUWE GERARD        RUDDERVO  4  2       2 3003134 5 054922.0  887,80  217 
 218 187682-84 ROELS FRANKIE         SINT-AMA  5  2       2 6029966 7 061314.1  885,61  218 
 219 177005-77 MESSIAEN LEON         GRAMMENE  2  2  897103 4202017 6 054410.0  884,57  219 
 220 214212-36 VANHERCK HUBERT       BORGLOON  7  2  935228 5067814 5 062851.0  883,25  220 
 221 130626-64 DENOO FRANS           ZEDELGEM  2  2  906553 3098971 6 055749.0  882,02  221 
 222 120582-11 NYS ROBERT            KUMTICH   5  3  925884 2118699 6 061947.1  881,96  222 
 223 177592-82 VERMOTE ANDRE         OOSTENDE  6  5  909381 3182032 5 060122.0  881,71  223 
 224 184503-09 LIMBOURG ERIC         BRUSSEGE  6  2  915915 2178771 6 060907.9  881,41  224 
 225 210280-81 SECELLE GEO&NOELLA    MERENDRE  2  1  912407 4335030 5 060513.0  881,36  225 
 226 303435-19 CEULEMANS GUNTHER     EMBLEM    4  4       2 6267661 7 064548.9  881,21  226 
 227 255191-81 VERCAUTEREN ANDRE     LOKEREN   7  7       2 4355935 6 062022.0  880,52  227 
 228 149559-82 DEVOOGHT GAST.&DANNY  DE HAAN   5  1  919272 3002590 3 061527.1  879,30  228 
 229 220501-20 DERWEDUWEN A+L+D.     ZINGEM    7  7       3 4111215 5 054628.0  878,80  229 
 230 186819-94 VANNEKKE ROGER        ICHTEGEM  2  1  900898 3172953 4 055518.5  878,65  230 
 231 225652-30 ROELS - GOUDESEUNE    HOFSTADE  7  4  910660 4323613 6 060729.0  877,76  231 
 232 255191-81 VERCAUTEREN ANDRE     LOKEREN   7  1       3 4355917 6 062354.0  877,57  232 
 233 227147-70 VAN BUNDEREN AIME     STEKENE   7  7  939326 4069941 7 064136.9  876,54  233 
 234 122549-38 BRANDS JIMMY          BERENDRE  3  2       2 6246241 5 070431.0  875,71  234 
 235 155657-69 LUYCKX RAPHAEL        BELSELE   2  1  932386 4065119 4 063510.0  875,34  235 
 236 254911-92 COUSAERT GEORGES-WILL MAARKE K  1  1  886454 4395910 4 054251.1  875,21  236 
 237 100430-35 DE KETELAERE FREDDY   EKE       3  2       2 4375954 6 055941.2  874,01  237 
 238 146046-61 DEWEERDT MEV E +ZN    KORTEMAR  7  3       4 3140180 6 055319.9  873,20  238 
 239 254502-71 VANSANDE WIM          BAMBRUGG  2  2  903609 4121809 3 060539.2  872,50  239 
 240 167662-46 SANFRINNON ERWIN      APPELTER  6  6  895631 4355080 7 055754.0  871,32  240 
 241 155253-53 GEVAERT JOHAN         BRUGGE    3  3       2 3177791 6 061941.0  871,19  241 
 242 113134-32 DEVRIENDT JOZEF       AARTRIJK  4  1       2 3195338 3 060819.3  870,96  242 
 243 301324-42 TAILDEMAN PETER & SHA EVERBEEK  5  2  885777 4246914 4 054702.1  870,94  243 
 244 187682-84 ROELS FRANKIE         SINT-AMA  5  3       3 6029981 7 063100.1  870,78  244 
 245 305561-11 DELEU PHILIPPE        KOMEN     7  1       2  507348 6 052705.1  870,54  245 
 246 140054-83 SMITS FELIX           MELSELE   2  2       2 4056887 6 065619.0  870,05  246 
 247 254502-71 VANSANDE WIM          BAMBRUGG  2  1       2 4165414 7 060844.2  869,90  247 
 248 185242-69 VAN KERCKVOORDE J-P.  LOVENDEG  2  2  916000 4426723 4 062336.0  869,40  248 
 249 301535-59 MEVR. SMET NICOLE     TEMSE     2  1  935534 4196044 5 064632.0  869,02  249 
 250 210538-48 VANDENBROECK JOZEF    MELDERT   2  1  911540 4068034 5 061904.9  868,89  250 
Résultat complet : PAUNATIONAL.pdf