Soustons International

INTERNATIONA(A)L          CUREGHEM-CENTRE           DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
SOUSTONS             03-07-09 11030 JAARSE-1AN    LOS TE-LACHES A : 14h00   
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 PEIREN NOEL           ZEDELGEM 20 15  886049 3185949 8 055236.9 1513,02 
  2 BODDAERT PAUL         LIEDEKER 10  4  888508 2148513 8 091638.9 1125,18 
  3 DE GREEF MICHEL       BEERSEL   8  1  889339 2196485 8 093654.6 1098,06 
  4 SCHMETZ JOSEPH        LA CALAM  2  1  951916 1013351 8 104421.0 1084,96 
  5 MARTENS TONY          LUMMEN   15  1  942383 5039012 8 103616.0 1084,10 
  6 NOUWEN JAAK           PEER     18  9  966084 5060880 8 110743.1 1072,56 
  7 DECENDRE MAURICE      COURCELL  8  6  860596 9064156 8 094156.0 1056,03 
  8 LUYCKX RAF            BELSELE  14  8  918320 4140616 8 105059.2 1038,83 
  9 PE JEAN-PIERRE        HALLE     4  4  882646 2217945 8 101722.3 1037,94 
 10 MONETTE MARCEL        GEETBETS 22 18  929472 2189515 8 110620.7 1033,50 
 11 ANTHOONS STEFAN       KORTENAK 17 17  929522 6015738 8 110839.8 1030,90 
 12 VEREECKE ROGER        DEERLIJK 11  3  861549 3080053 8 100636.6 1026,13 
 13 MALFAIT GEBROEDERS    KINROOI  10  3  977958 5093256 8 120207.0 1023,90 
 14 DE SCHEPPER W & G     GOOIK     5  5  882661 2097814 8 103711.9 1014,32 
 15 SCHMETZ JOSEPH        LA CALAM  2  2       2 1013346 8 115054.0 1008,47 
 16 SOUFFRIAU BART        OUTER    15  4  884708 4303520 8 104615.4 1006,20 
 17 OBIN REJANE           F-ERQUIN  9  3  831517   84295 8 095416.0 1005,14 
 18 WYNANT HENDRIK        WETTEREN 12 10  897110 4330869 8 110113.0 1003,23 
 19 BERNAERTS LUDO        OVERPELT 13 12  971627 5043588 8 121544.9 1002,96 
 20 VAN BUNDEREN AIME     STEKENE  13  1  924674 4073507 8 112934.1 1002,28 
 21 SEGERS FREDDY         GERAARDS  3  1  874837 4303995 8 103958.1 1002,14 
 22 VAN GOMPEL JAN & JENS MOL      14  4  960071 6192025 8 120524.0 1001,73 
 23 HOK ROMMELAERE        HERENT   12  1  914940 2017859 8 112035.0 1001,47 
 24 WEYTJENS THEO         ZUTENDAA 78 45  951666 5105417 8 115733.1 1001,16 
 25 VAN OUWERKERK - DEKKE BRASSCHA 98 28  946257 6238081 8 115318.0  999,95 
 26 STEEMAN KRIS          ZELE     11  5  906793 4337203 8 111526.1  998,19 
 27 SANFRINNON ERWIN      APPELTER  8  7  882606 4313968 8 105114.9  998,14 
 28 SCHEERS GERARD        VRASENE   5  2  928657 4272518 8 114049.5  994,46 
 29 DE CONINCK GEERT      BEVEREN  22  3  930079 4152539 8 114216.8  994,44 
 30 BUNGENEERS FRANS      RANST    16  1  938294 6163441 8 115033.0  994,42 
 31 DHONDT LAURENS        DEINZE    4  1  885388 4039849 8 105728.8  994,28 
 32 MEIRLAEN ETIENNE      DEURLE   34 13  887037 4298009 8 105936.1  993,77 
 33 BUYST RUDI            LOKEREN   4  1  906668 4088379 8 111933.0  993,54 
 34 DE CONINCK GEERT      BEVEREN  22 10       2 4152545 8 114308.8  993,52 
 35 LOGIE STEVEN          POPERING  3  2  843445 3083872 8 101834.5  990,45 
 36 VAN GOMPEL JAN & JENS MOL      14  2       2 6192020 8 121954.0  986,80 
 37 DE MAYER PAUL         LIPPELO   4  1  913704 6044683 8 113315.5  986,45 
 38 DENYS EMIEL           TIELT    49 41  879417 3008131 8 105832.7  986,40 
 39 DESMET PH & BERT      S.P.LEEU 17 16  886215 2218413 8 110559.3  985,78 
 40 VAN BRIEL YVES        MEESWIJK 63 61  965665 5093075 8 122641.0  985,69 
 41 CUYVERS WILLY         OEVEL    13  3  945683 6220564 8 120746.2  984,29 
 42 VAN NIEUWENHOVE WILLI ASPELARE  3  2  883205 4106788 8 110437.7  983,92 
 43 MISPELAERE J & G      MOORSELE  6  1  857783 3174814 8 103856.4  983,76 
 44 PORREZ EMMANUEL & FIL KRUISHOU 14  6  878037 4223901 8 110006.1  983,13 
 45 MONETTE MARCEL        GEETBETS 22 10       2 2189580 8 115323.6  982,11 
 46 LUYCKX RAF            BELSELE  14 10       2 4140601 8 114256.2  981,17 
 47 WEYTJENS THEO         ZUTENDAA 78  5       2 5105446 8 121731.1  980,57 
 48 BAFORT LUC            TEMSE     7  3  923636 4218562 8 114910.1  980,33 
 49 VAN WAEYENBERGHE JERO DEFTINGE  4  3  873832 4307230 8 105829.1  980,20 
 50 LATRUWE GERARD        RUDDERVO 22 18  885470 3016051 8 111050.0  979,67 
 51 DENYS EMIEL           TIELT    49  3       2 3008025 8 110453.7  979,41 
 52 CUYVERS WILLY         OEVEL    13  4       2 6220538 8 121300.2  978,96 
 53 FOURNEAU NICO         KLUISBER 17 16  864102 4241663 8 104942.2  978,92 
 54 CUYVERS WILLY         OEVEL    13  7       3 6220520 8 121439.2  977,29 
 55 DESCHEEMAEKER FERDY   OOIGEM    7  2  867691 3011795 8 105548.8  976,23 
 56 VAN BRIEL YVES        MEESWIJK 63 35       2 5093087 8 123623.0  976,03 
 57 DEVLAMINCK ERIC       HULSTE   16  2  866953 3011337 8 105517.0  975,98 
 58 LUYCKX RAF            BELSELE  14  3       3 4140747 8 114802.1  975,85 
 59 HAELTERS YVAN         ETIKHOVE 26 16  867292 4349190 8 105614.9  975,30 
 60 MORIS FRANS & HUGO    O.L.V.WA 30 21  926880 6064008 8 115730.0  975,15 
 61 DE COCK MARC          TEMSE     8  2  921769 4255146 8 115238.0  974,76 
 62 LAURENT ANDRE         LASNE    11  8  883871 1500401 8 111500.0  973,41 
 63 LOGGHE PATRICK        ZELZATE  54 27  914301 4293838 8 114656.1  972,72 
 64 VERMEIR JOZEF         GREMBERG  5  4  909764 4170773 8 114243.3  972,26 
 65 WIAME FIRMIN          ATTENHOV 50 22  918013 2174610 8 115158.6  971,46 
 66 VAN DEN EECKHOUDT MAR KALKEN    6  5  901693 4188034 8 113557.8  970,64 
 67 HALLAERT MICHEL       GITS      6  1  872621 3052799 8 110646.0  969,83 
 68 BEECKMANS STEFAAN     WOLVERTE  4  2  909812 2017495 8 114507.5  969,82 
 69 VERGAERDE - DENOLF    JABBEKE  27 18  890383 3129848 8 112511.0  969,71 
 70 BRAET ROBERT          MALDEGEM 13  8  902317 4101715 8 113842.9  968,45 
 71 DE VADDER-VALCKENBORG HAALTERT 12  9  890672 4026255 8 112721.2  967,75 
 72 VERBRUGGEN WILLY      LONDERZE  8  2  912815 2142529 8 115039.0  967,32 
 73 VANDENBORRE DANIEL    REBECQ   12  5  874241 1522924 8 111059.0  967,09 
 74 HALANS JEAN           TEMSE     3  1  921972 4134389 8 120024.0  967,03 
 75 JORDENS LOUIS         HAM       2  2  951190 5183398 8 123103.4  966,59 
 76 HENDRICKX M & M       RIJKEVOR  4  1  960113 6040315 8 124050.1  966,07 
 77 LIMBOURG ERIK         BRUSSEGE 18  7  904097 2197527 8 114420.5  964,53 
 78 RANS ALEX & FRANS     HERENT    4  1  914634 2016148 8 115527.2  964,34 
 79 WEYTJENS THEO         ZUTENDAA 78 48       3 5105533 8 123429.1  963,72 
 80 SOUFFRIAU BART        OUTER    15 14       2 4303504 8 112516.4  963,45 
 81 POTEAUX JOSE          F-FENAIN 22  9  813989    3653 8 101211.0  963,09 
 82 SEELS - AMEEL         ZELZATE   9  3  914196 4228117 8 115733.2  961,75 
 83 VAN OUWERKERK - DEKKE BRASSCHA 98  9       2 6238372 8 123108.0  961,51 
 84 MINET ANDRE           F-HERGNI  7  3  833367   37599 8 103346.0  961,46 
 85 BOTERBERG PATRICK     AALST     6  4  895284 4030642 8 113828.3  961,15 
 86 MORIS FRANS & HUGO    O.L.V.WA 30 17       2 6064026 8 121121.0  961,14 
 87 PRINCEN FRANS & GINO  GRAZEN   30  9  929999 2223670 8 121532.2  960,21 
 88 VAN OLMEN JOS         BROECHEM  3  2  939823 6182412 8 122549.3  960,15 
 89 ROMAN CHRISTIAN       F-MARQUE 15 14  806175  289791 8 100810.0  958,40 
 90 VAN COPPENOLLE LUC    OUWEGEM  11 11  878443 4224182 8 112431.9  957,40 
 91 Hok DEPREZ ERIC       GITS     19 13  873438 3036713 8 111919.8  957,36 
 92 PEIREN NOEL           ZEDELGEM 20  4       2 3185999 8 113243.2  957,15 
 93 PLATTEEUW D & D       ZILLEBEK  4  3  851642 3009087 8 105734.0  956,28 
 94 VANHERCK HUBERT       BORGLOON  7  5  930616 5136217 8 122014.2  956,21 
 95 DEPASSE - LARDENOYE   ST.AMAND 33 23  873290 9061272 8 112132.0  954,90 
 96 VERDUYN ANDRE         KOEKELAR  4  4  879347 3172761 8 112812.9  954,54 
 97 DEFOSSEZ DANIEL       F-ROBERS 18  9  805902   16007 8 101119.0  954,50 
 98 VAN LOOY-V.NIEUWENHUY WETTEREN 19 18  898672 4089923 8 114856.0  954,07 
 99 VANDERSNICKT M & G    PETIT-RO  3  3  869290 1501193 8 111822.0  953,82 
100 DESCAMPS YVES         F-BEUVRY 12  3  821570    4628 8 102847.0  953,34 
101 DELANNOY REMI         F-TEMPLE 15  6  826881  225271 8 103457.0  952,67 
102 COEL MATTHIAS         ROTSELAA 14  2  921037 2002450 8 121414.0  952,23 
103 DE GREEF MICHEL       BEERSEL   8  3       2 2196467 8 114100.6  952,16 
104 DEPASSE - LARDENOYE   ST.AMAND 33 30       2 9061216 8 112431.0  951,79 
105 DEMERLIER GABY        MAARKEDA  2  1  870585 4237498 8 112201.1  951,44 
106 DEBUSSCHERE ROGER     LOKEREN  36  5  907241 4119099 8 120109.0  950,84 
107 ADRIANSEN FRANCOIS    F-BAYENG  3  1  827219  244557 8 103700.0  950,83 
108 VAN LOOY-V.NIEUWENHUY WETTEREN 19  7       2 4089932 8 115239.0  950,32 
109 VSTEENHUYSE-VBRUANE   LAUWE    30  7  853911 3196024 8 110546.1  950,09 
110 TAILDEMAN P & S       EVERBEEK 14  7  871631 4104647 8 112433.1  949,95 
111 VAN OUWERKERK - DEKKE BRASSCHA 98 36       3 6238373 8 124314.0  949,83 
112 TIMMERMANS-REYNDERS   SCHAFFEN 24 17  939217 2176908 8 123605.8  949,57 
113 HANSSENS A & N        ST.P.LEE  9  1  890837 2095530 8 114511.2  949,53 
114 HELLINCKX - DECEUNINC NIEUWPOO  3  1  876589 3000561 8 113035.8  949,09 
115 ARDEEL ROGER          DAMME     7  6  898371 3018897 8 115358.5  948,66 
116 TOURNIER EDMOND       LOMMEL   61 30  969460 5180889 8 130855.7  948,65 
117 VAN LOO OCTAAF        LOKEREN  10  2  910474 4086845 8 120652.7  948,53 
118 DE JONGE JAN          ST.ANT.Z 44 18  948710 6231666 8 124718.2  948,41 
119 MEIRLAEN ETIENNE      DEURLE   34  1       2 4298007 8 114243.1  947,96 
120 D'HULSTER JOZEF       WAARMAAR  2  1  862047 3003652 8 111637.7  947,69 
121 DE ROUCK ANDRE        WONDELGE  4  1  900672 4089855 8 115739.1  947,42 
122 PLANCKAERT JOZEF      HARELBEK  6  1  860888 3119960 8 111551.1  947,22 
123 PETTEAU - CHOQUET     HAVINNES  5  3  845120 9030033 8 105929.1  946,92 
124 VERCRUYSSE KRIS       BRAKEL   15  6  875037 4007201 8 113139.4  946,34 
125 REMACLE FRANCOISE     BIOUL     7  1  863545 8025576 8 111938.0  946,21 
126 MEIRLAEN ETIENNE      DEURLE   34 14       3 4298258 8 114504.1  945,59 
127 KEMPENEERS JOS & WIM  NIEUWERK 65 35  932651 5100097 8 123349.3  945,10 
128 DEPASSE - LARDENOYE   ST.AMAND 33 29       3 9061215 8 113105.0  945,03 
129 HAELTERS YVAN         ETIKHOVE 26 14       2 4000107 8 112449.9  944,94 
130 HAELTERS YVAN         ETIKHOVE 26 26       3 4349170 8 112514.9  944,51 
131 MASCART MICKAEL       F-BRUILL 13  4  830248  273521 8 104623.0  944,13 
132 BRUGGEMAN WILLY       LOKEREN   2  1  911781 4086700 8 121253.0  943,98 
133 VAN BUNDEREN AIME     STEKENE  13 11       2 4073596 8 122633.1  943,97 
134 VERGAERDE - DENOLF    JABBEKE  27  9       2 3129872 8 115015.0  943,95 
135 DE SMET ANDRE & PATRI SEMMERZA  6  2  883861 4275145 8 114326.1  943,85 
136 DEOLET ANTOINE        LANDEGEM  5  2  892329 4193159 8 115228.9  943,78 
137 PENTEL LAURENT        F-COYECQ  7  3  807228  259136 8 102320.0  942,65 
138 DE CLERCQ-VERVAEREN   RILLAAR  30 17  930506 2228933 8 123421.5  942,41 
139 TAILDEMAN P & S       EVERBEEK 14 11       2 4104650 8 113203.1  942,25 
140 ROSKIN REMY           MEENS.KI  6  3  922888 2024611 8 122628.0  942,23 
141 VERSCHELDE MARC       ZULTE     7  5  873808 4201023 8 113430.0  942,10 
142 VAN DEN KIEBOOM JORIS WUUSTWEZ 23 11  960842 6271147 8 130723.1  941,65 
143 D'HONDT BERNARD       MALONNE  18  5  873751 8025644 8 113457.0  941,59 
144 DEBUSSCHERE ROGER     LOKEREN  36 34       2 4119220 8 121049.0  941,29 
145 FRANSSEN FRANCIS      BOLLAND   5  2  936290 1004432 8 124158.0  941,03 
146 Hok DEPREZ ERIC       GITS     19  6       2 3036642 8 113552.8  940,30 
147 VERCOUTTER LUDO       BRUGGE    5  1  899960 3111373 8 120406.0  940,29 
148 SAS JAN & HANNE       VOSSELAA 16 14  960038 6150166 8 130800.1  940,28 
149 JANSEN - VAN GINNEKEN MEERLE    2  2  973138 6114517 8 132219.0  939,94 
150 VERSONNEN JACQUES     WIJGMAAL  7  3  918170 2020294 8 122412.3  939,59 
151 KEMPENEERS JOS & WIM  NIEUWERK 65 15       2 5100045 8 123942.1  939,51 
152 THERY YVES            F-LESPES 11  2  807324   80774 8 102624.0  939,40 
153 MARTENS TONY          LUMMEN   15  3       2 5039133 8 125046.0  938,84 
154 DE VADDER-VALCKENBORG HAALTERT 12  2       2 4026141 8 115556.2  938,59 
155 BRACKE HERMAN         LOKEREN  15 11  908941 4087727 8 121526.2  938,57 
156 VELGHE FRANS & KRIS   ZWEVEZEL 10  2  878925 3140190 8 114338.9  938,36 
157 DENO - HERBOTS        LEEFDAAL  6  4  906192 2059070 8 121309.0  937,94 
158 D'HEEDENE EDDY        ZEDELGEM 15  5  885774 3190527 8 115143.0  937,60 
159 DEPASSE - LARDENOYE   ST.AMAND 33 26       4 9061221 8 113846.0  937,23 
160 BAETEN WILLY          ASSE     24  3  896457 2130070 8 120343.2  937,01 
161 DERMAUX EDDY          KUURNE    1  1  863092 3109901 8 112810.0  936,96 
162 VAN OUWERKERK - DEKKE BRASSCHA 98 41       4 6238343 8 125707.0  936,78 
163 RUVINAGE DAMIEN       F-VIESLY  4  1  799623  168661 8 102057.0  936,38 
164 DESMET - MATTHIJS     NOKERE    4  3  871676 4022533 8 113755.0  936,35 
165 NAPEN GUY             AVENNES   6  5  906138 1037903 8 121522.0  935,73 
166 SMET - VAN LANDEGHEM  KEMZEKE   2  1  923051 4134224 8 123350.2  935,35 
167 DE ZUTTER WILLEM      NINOVE    8  2  884403 4029061 8 115238.0  935,25 
168 DHINNIN LUC           F-CAPPEL 13 11  837564  201650 8 110236.0  935,20 
169 D'HAVE OLGA - VD AB   ADEGEM   14  5  903519 4335529 8 121341.6  934,65 
170 FAKET ANDRE & TOM     VLIERZEL 20 11  889970 4329559 8 115913.0  934,63 
171 CARLIER - JACOBS      AVERBODE  6  6  937402 2069853 8 125006.2  934,50 
172 DEFOSSEZ DANIEL       F-ROBERS 18  1       2   16074 8 102951.0  934,00 
173 CEUSTERS JAN          BERLAAR   5  4  932328 6284536 8 124532.4  933,69 
174 VINCK FREDDY          EMBLEM    2  2  935209 6353785 8 124915.9  933,09 
175 Hok BODDAERT          OOSTKAMP 66 35  893773 3018620 8 120452.2  933,08 
176 KNAEPEN DANIEL        NIEUWERK  3  3  930162 5120202 8 124400.5  932,95 
177 FRANCKEN JOS          WUUSTWEZ  3  1  956502 6271004 8 131225.0  932,78 
178 VEREYCKEN JAN         MESSELBR  2  1  933619 2223825 8 124807.1  932,58 
179 VAN OUWERKERK - DEKKE BRASSCHA 98  8       5 6238375 8 130153.0  932,38 
180 VAN DER SCHRAELEN & Z RANST     5  3  937595 6163001 8 125237.0  932,35 
181 TIMMERMANS LUDO       BALEN    18  1  959793 6193653 8 131629.6  932,29 
182 SEIFFERT THIBAULT     BRASSCHA  5  5  945373 6274728 8 130107.2  932,21 
183 DENYS EMIEL           TIELT    49 33       3 3008439 8 115043.7  931,84 
184 VSTEENHUYSE-VBRUANE   LAUWE    30  5       2 3196119 8 112322.1  931,84 
185 VAN DAMME WILLY       STEENHUI 17  7  880735 4065016 8 115239.1  931,34 
186 DEPOORTERE GILBERT    F-WANDIG 15 13  818282     877 8 104537.0  931,33 
187 VAN OUWERKERK - DEKKE BRASSCHA 98 16       6 6238513 8 130412.0  930,26 
188 VANWILDEMEERSCH-VYNCK WESTKAPE 32 24  908732 3154063 8 122353.0  930,23 
189 CLERSY PHILIPPE       F-LOURCH 14  5  811508  276340 8 103929.0  930,10 
190 BORLON ERIC           CERFONTA  3  1  836113 8028341 8 110627.0  929,58 
191 VANDEMAELE WILFRIED   HEULE     2  1  860763 3018274 8 113258.9  929,57 
192 BLOCKX LUCIEN         LAAKDAL   1  1  947556 6023835 8 130623.0  929,53 
193 DHINNIN LUC           F-CAPPEL 13  8       2  201603 8 110830.0  929,08 
194 VERCRUYSSE KRIS       BRAKEL   15  7       2 4007202 8 114855.4  928,98 
195 DESCAMPS YVES         F-BEUVRY 12 10       2    4677 8 105124.0  928,96 
196 VAN OUWERKERK - DEKKE BRASSCHA 98 23       7 6238233 8 130543.0  928,86 
197 PEETERS BJORN         OKSELAAR 52 26  938318 2069003 8 125715.9  928,78 
198 MILLEVILLE MARTIAL    IEPER     7  7  850740 3149519 8 112301.2  928,73 
199 BASCOURT NICOLAS      BRAINE-L 20 18  867396 9024445 8 114146.0  927,92 
200 DAEMS ADRIAAN         RETIE     8  2  963963 6182478 8 132631.0  927,32 
201 EYCKENS ALFONS + TINN BEERSE   29 18  961236 6251080 8 132336.2  927,28 
202 ROUSSEAU JULIEN       LOKEREN  11  6  907807 4119586 8 122634.1  926,73 
203 MEULENIJZER OSCAR     VURSTE    5  5  885024 4093804 8 120235.1  926,15 
204 RACARY PH             F-MERVIL 26 17  820730  210240 8 105322.0  925,95 
205 WIAME FIRMIN          ATTENHOV 50 43       2 2241003 8 123830.6  925,86 
206 DESBUQUOIS F GEBR.    KAPELLE/ 43  7  912725 2092062 8 123250.2  925,84 
207 GOFFARD JEAN-PIERRE   SEILLES   3  2  894013 8030211 8 121257.0  925,52 
208 SCHREEL R & D & D     ZEDELGEM 27  1  888020 3069013 8 120633.0  925,45 
209 TAILDEMAN P & S       EVERBEEK 14  3       3 4104640 8 114901.1  925,28 
210 COUSSENS PAUL         ESKAARDE 13 10  913103 4137218 8 123353.2  925,23 
211 SIERENS DINA          RUMBEKE  13 13  864154 3052113 8 114108.6  925,08 
212 SCHREEL R & D & D     ZEDELGEM 27 14       2 3070357 8 120659.0  925,03 
213 VAN OUWERKERK - DEKKE BRASSCHA 98 32       8 6238301 8 131000.0  924,97 
214 BRACKE ROMAIN         MALDEGEM  4  1  900116 4103188 8 122010.0  924,94 
215 KENNOF - BRAKENIER    BALEGEM  12  4  885288 4332263 8 120420.0  924,73 
216 CATTEAU LIONEL        F-CHEREN  2  1  835997  223408 8 111136.0  924,15 
217 VERMOTE ANDRE         OOSTENDE  5  3  887828 3126093 8 120743.7  924,11 
218 LABIAU GERARD         BRAKEL    5  1  871534 4315402 8 115021.8  923,85 
219 LIMBOURG ERIK         BRUSSEGE 18 14       2 2197617 8 122536.5  923,85 
220 BUYSE ROLAND          LENNIK   30 24  888202 2239669 8 120842.7  923,55 
221 WILLOCX FIRMIN        ASSE      5  4  899900 2125411 8 122124.5  923,53 
222 MOLLEN ROGER          BERLAAR   3  2  934086 6131784 8 125828.2  923,48 
223 DECEUNINCK - VANHOUCK NIEUWPOO  8  2  876353 3000326 8 115602.0  923,41 
224 DE COCK MARC          TEMSE     8  1       2 4255137 8 124520.0  923,30 
225 VAN CEULEBROECK DANIE BALEGEM   8  5  884364 4323174 8 120454.9  923,21 
226 HOK SMETS             BERTEM   18 17  909688 2021215 8 123222.5  923,19 
227 BODART LEON           F-SAINT   8  1  817193   91091 8 105312.0  922,13 
228 VAN OUWERKERK - DEKKE BRASSCHA 98 84       9 6238339 8 131312.0  922,09 
229 NACHTERGAELE ERIK     MACHELEN  6  4  879146 4038989 8 120032.9  921,96 
230 HOK LENA              GLABBEEK 10  3  922602 2022993 8 124742.0  921,96 
231 NOULEZ MICHEL         GRANDMET  4  3  850957 9041057 8 113021.0  921,59 
232 OLIVIER P & F         ANVAING   5  2  854124 9049237 8 113352.1  921,52 
233 RACARY PH             F-MERVIL 26 23       2  210270 8 105738.0  921,51 
234 TIMMERMANS LUDO       BALEN    18  4       2 6193652 8 132836.6  921,45 
235 VANDERWAEREN OMER     TIENEN    3  2  916719 2031650 8 124159.2  921,34 
236 DE JONGE JAN          ST.ANT.Z 44 15       2 6231682 8 131659.2  921,09 
237 VAN BRIEL YVES        MEESWIJK 63 36       3 5190521 8 133539.0  920,85 
238 MARTENS TONY          LUMMEN   15  2       3 5039162 8 131025.0  920,82 
239 PRINZ KAREL           LAARNE   15  1  899092 4187350 8 122409.0  920,11 
240 PLANCKAERT JACQUES    VLAMERTI  7  3  847721 9030495 8 112827.8  919,96 
241 REIFF MARC            BAELEN    9  1  942525 1012646 8 131136.0  919,89 
242 ALONSO RENE           F-HERGNI 10  8  832485   37316 8 111201.0  919,85 
243 VANDEWALLE VINCENT    HELKIJN   5  4  854711 3095355 8 113615.2  919,78 
244 DE WEYN - LANDUYT     WACHTEBE  5  3  913492 4004890 8 124014.0  919,71 
245 BUNGENEERS FRANS      RANST    16  7       2 6163440 8 130714.0  919,69 
246 DE CONINCK GEERT      BEVEREN  22 12       3 4152506 8 125822.8  919,60 
247 DELEU PHILIPPE        HOUTHEM   8  1  848367 9048116 8 112932.1  919,59 
248 LOGGHE PATRICK        ZELZATE  54 50       2 4353980 8 124138.1  919,22 
249 NOLMANS IVO           BEKKEVOO 10  7  930422 2022070 8 125936.0  918,84 
250 HEYDE - DESMEYTERE    DESSELGE  6  5  868276 3003730 8 115208.2  918,67 
Résultat Complet : Souston international.pdf