Vierzon DH-Resultat Union Brabançonne & Vlaams Brabant

BRABANTSE-UNIE UNION-BRABANCONNE              Data Technology Deerlijk  (22208)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
VIERZON              20-05-23  1775 Oude            Deelnemers:156 LOSTIJD:09.30               
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR Naam                            Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0 Nom                             Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 107890-26 STERCKX RENE          BEGIJNE 20  3  464419 BE 207812621 16.21150 1129.2863    1
   2 141925-14 GENLAIN PHILIPPE      SIRAULT 16 10  382688 BE 111526720 15.12480 1116.3594    2
   3 306634-17 VERPLANCKEN SEBASTIEN HUISSIG 10  2  389560 BE 111113420 15.19370 1114.2489    3
   4 306853-42 DE MAESENEER PHILIP   DENDERW 15  2  420210 BE 417708421 15.49230 1107.6132    4
   5 155905-26 FAMILLE 3 D           GHLIN   34 19  382615 BE 109563321 15.15550 1106.0901    5
   6 283177-34 DE POOTER NICO        ZEMST   10  1  449479 BE 208205420 16.17450 1102.3397    6
   7 306853-42 DE MAESENEER PHILIP   DENDERW 15  1       2 BE 407524320 15.51310 1101.4198    7
   8 306853-42 DE MAESENEER PHILIP   DENDERW 15 12       3 BE 401256221 15.52200 1099.0671    8
   9 126759-77 MATTHEUS LOUIS        BAAL     3  2  461159 BE 209128121 16.29380 1098.9570    9
  10 205726-86 DESBUQUOIS F.GEBR.    KAP.OD. 39  4  450003 BE 202173821 16.20120 1097.0332   10
  11 205726-86 DESBUQUOIS F.GEBR.    KAP.OD. 39  8       2 BE 202160021 16.20140 1096.9440   11
  12 243290-14 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIG 87 10  403184 BE 415293121 15.37380 1096.7014   12
  13 184503-09 LIMBOURG ERIK         BRUSSEG 31  8  441734 BE 202580221 16.13000 1096.1141   13
  14 283177-34 DE POOTER NICO        ZEMST   10  2       2 BE 202112221 16.20160 1095.5777   14
  15 311113-34 NOTTEBAERT CHRISTOPHE TEMPLEU 16 15  389309 BE 108958921 15.25240 1095.4108   15
  16 282144-68 DR.MOENS DIRK         GRIMBER 18  2  444106 BE 202402821 16.15261 1095.3815   16
  17 309515-85 TEAM DEVOET           RONSE   18  8  404983 BE 420189820 15.39550 1094.7952   17
  18 105720-87 VANDEMEULEBROECKE C&X ST LEGE 25 22  395630 BE 106887321 15.32050 1092.6490   18
  19 243290-14 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIG 87 68       2 BE 415255621 15.39000 1092.6396   19
  20 301610-37 HUYGENS ALFONS        RILLAAR  4  1  462195 BE 212434920 16.33280 1091.4554   20
  21 184503-09 LIMBOURG ERIK         BRUSSEG 31  3       2 BE 202575321 16.15050 1090.4769   21
  22 184503-09 LIMBOURG ERIK         BRUSSEG 31  2       3 BE 202587821 16.15060 1090.4320   22
  23 102630-04 VAN HUYNEGEM G.       BRUSSEG 11 10  439160 BE 405062121 16.13201 1088.8219   23
  24 141925-14 GENLAIN PHILIPPE      SIRAULT 16  1       2 BE 113586119 15.21380 1088.3155   24
  25 184503-09 LIMBOURG ERIK         BRUSSEG 31  1       4 BE 202585021 16.15590 1088.0594   25
  26 184503-09 LIMBOURG ERIK         BRUSSEG 31  7       5 BE 202580121 16.16160 1087.3006   26
  27 164460-45 VERVLOESEM PATRICK    RIJMENA 19  1  456600 BE 606812021 16.30140 1086.5392   27
  28 102630-04 VAN HUYNEGEM G.       BRUSSEG 11  7       2 BE 205188021 16.14521 1084.6983   28
  29 205726-86 DESBUQUOIS F.GEBR.    KAP.OD. 39  1       3 BE 208020520 16.24550 1084.5624   29
  30 310184-75 BUSUIOC ALEXANDRE     LAKEN    1  1  436772 BE 205204121 16.12450 1084.4742   30
  31 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE  9  5  424689 BE 201223721 16.01370 1084.4508   31
  32 309515-85 TEAM DEVOET           RONSE   18 12       2 BE 404691021 15.43450 1083.5666   32
  33 144718-91 GOOVAERTS-VERSCHOREN  BAAL     4  2  460849 BE 207820721 16.35271 1083.1994   33
  34 154211-78 CALONNE J-R           P RUWEL 12  3  379335 BE 108086318 15.20309 1082.2219   34
  35 243290-14 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIG 87  4       3 BE 415233421 15.42560 1081.1155   35
  36 307957-79 ROESEMS GREET         WAMBEEK 16 11  429628 BE 202969921 16.07280 1080.9158   36
  37 300689-86 LODEWIJCKX RONALD     TIELT   15  1  458687 BE 209846221 16.34400 1080.1107   37
  38 306116-81 SAUVAGE - DURAN       BORNIVA 15 11  407344 BE 108622721 15.47110 1079.9629   38
  39 309094-52 ZIELINSKI SYLWESTER   PERK    12 12  446474 BE 204175621 16.23310 1079.7001   39
  40 105720-87 VANDEMEULEBROECKE C&X ST LEGE 25 15       2 BE 109674819 15.36480 1078.5987   40
  41 307837-56 MARSILLE HADRIEN      OPHAIN  10  9  411848 BE 205508920 15.52050 1077.9010   41
  42 132001-81 STERCKX WILLY         KESSEL-  4  4  452016 BE 205971321 16.29210 1077.8967   42
  43 240017-39 DEGAND BR-VI-MA       LIGNE   26 18  394126 BE 108269621 15.35430 1077.6813   43
  44 281124-18 JESPERS-VANDERWEGEN   HOLSBEE  9  1  454074 BE 202017620 16.31240 1077.5368   44
  45 281124-18 JESPERS-VANDERWEGEN   HOLSBEE  9  5       2 BE 207414021 16.31280 1077.3663   45
  46 281124-18 JESPERS-VANDERWEGEN   HOLSBEE  9  7       3 BE 207412821 16.31320 1077.1960   46
  47 307957-79 ROESEMS GREET         WAMBEEK 16  1       2 BE 203089621 16.08560 1076.9418   47
  48 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE  9  3       2 BE 201144421 16.04450 1075.8429   48
  49 154211-78 CALONNE J-R           P RUWEL 12  2       2 BE 105893620 15.22389 1075.6750   49
  50 155905-26 FAMILLE 3 D           GHLIN   34 13       2 BE 109554921 15.25460 1075.4661   50
  51 280668-47 PLATTEAU A-T.         ST.K.LO  5  3  430939 BE 201087721 16.10430 1075.4207   51
  52 307837-56 MARSILLE HADRIEN      OPHAIN  10  3       2 BE 200496321 15.53010 1075.2744   52
  53 306853-42 DE MAESENEER PHILIP   DENDERW 15  8       4 BE 401261221 16.00510 1075.1183   53
  54 156691-36 SERRE RUDY            LOKSBER  4  4  465074 BE 503075621 16.42370 1075.0256   54
  55 241149-07 LEENEN JOSEPH         GODARVI  9  5  396059 BE 107454721 15.38470 1073.9612   55
  56 243290-14 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIG 87 11       4 BE 415253321 15.45450 1073.0113   56
  57 308034-59 HELLINCKX PASCAL      MEISE   20  4  444568 BE 210989020 16.24220 1072.8855   57
  58 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE  9  8       3 BE 202653318 16.05580 1072.5373   58
  59 309515-85 TEAM DEVOET           RONSE   18  6       3 BE 404680821 15.47400 1072.3292   59
  60 306853-42 DE MAESENEER PHILIP   DENDERW 15  5       5 BE 401333419 16.01550 1072.1922   60
  61 308732-78 POTVIN-DECOSTER       GALMAAR  5  2  413843 BE 203412820 15.56130 1071.5307   61
  62 240017-39 DEGAND BR-VI-MA       LIGNE   26 24       2 BE 108271921 15.37490 1071.5284   62
  63 152565-81 RANS STIJN & JEROEN   WIJGMAA 66 42  452678 BE 207389021 16.32360 1071.1737   63
  64 102630-04 VAN HUYNEGEM G.       BRUSSEG 11  4       3 BE 205186521 16.20001 1071.1176   64
  65 304897-26 MESMANS - GODTS       NOSSEGE 11  6  442388 BE 205740421 16.23040 1070.9845   65
  66 184503-09 LIMBOURG ERIK         BRUSSEG 31 23       6 BE 207201620 16.22340 1070.6973   66
  67 243290-14 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIG 87 34       5 BE 415251621 15.46350 1070.6369   67
  68 141925-14 GENLAIN PHILIPPE      SIRAULT 16  2       3 BE 111520420 15.27270 1070.6057   68
  69 307957-79 ROESEMS GREET         WAMBEEK 16 12       3 BE 203089421 16.11190 1070.5461   69
  70 164460-45 VERVLOESEM PATRICK    RIJMENA 19 11       2 BE 621617620 16.36570 1069.4461   70
  71 243290-14 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIG 87 84       6 BE 415248421 15.47150 1068.7449   71
  72 184503-09 LIMBOURG ERIK         BRUSSEG 31  6       7 BE 202584121 16.23220 1068.6251   72
  72 184503-09 LIMBOURG ERIK         BRUSSEG 31 24       8 BE 202575221 16.23220 1068.6251   72
  74 311113-34 NOTTEBAERT CHRISTOPHE TEMPLEU 16  1       2 BE 107093120 15.34400 1067.5750   74
  75 309094-52 ZIELINSKI SYLWESTER   PERK    12  1       2 BE 214401018 16.28180 1067.3536   75
  76 309515-85 TEAM DEVOET           RONSE   18  5       4 BE 420187120 15.49270 1067.2895   76
  77 283177-34 DE POOTER NICO        ZEMST   10  5       3 BE 208207520 16.31180 1066.8858   77
  78 212180-41 ANDRIES OLIVIER       LA HULP  6  3  425973 BE 105457019 16.09199 1066.7148   78
  79 281124-18 JESPERS-VANDERWEGEN   HOLSBEE  9  3       4 BE 207418721 16.35420 1066.6526   79
  80 306116-81 SAUVAGE - DURAN       BORNIVA 15  8       2 BE 115681820 15.51580 1066.4386   80
  81 166572-23 BOSCHMANS RONY & GEER HERNE   16  2  412618 BE 203984521 15.56589 1066.2469   81
  82 301905-41 CLOSSET PETIT         HOUDAIN 10  1  390776 BE 107151719 15.36330 1066.0919   82
  83 152565-81 RANS STIJN & JEROEN   WIJGMAA 66 47       2 BE 202726419 16.34370 1066.0863   83
  84 306634-17 VERPLANCKEN SEBASTIEN HUISSIG 10  4       2 BE 108421121 15.35290 1065.8762   84
  85 107890-26 STERCKX RENE          BEGIJNE 20 10       2 BE 207816121 16.45470 1065.7108   85
  86 309094-52 ZIELINSKI SYLWESTER   PERK    12  9       3 BE 208177319 16.28570 1065.6976   86
  87 311113-34 NOTTEBAERT CHRISTOPHE TEMPLEU 16  3       3 BE 107092720 15.35230 1065.4810   87
  88 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE  9  2       4 BE 201154521 16.08360 1065.4516   88
  89 306634-17 VERPLANCKEN SEBASTIEN HUISSIG 10  3       3 BE 111112520 15.35400 1065.3418   89
  90 308034-59 HELLINCKX PASCAL      MEISE   20  7       2 BE 210994820 16.27260 1065.0036   90
  91 188555-84 VANDENBERGHE ALAIN    RONQUIE 40  6  406895 BE 109502821 15.52050 1064.9378   91
  92 309884-66 DENIES RUDY           ST JORI  5  3  438344 BE 200611121 16.21400 1064.8032   92
  93 307292-93 LAUWERS PATRICK       BEIGEM   9  9  444627 BE 202284421 16.27379 1064.6391   93
  94 311229-53 METAY BESLIM          BEERSEL  4  1  424663 BE 404878520 16.08570 1064.4517   94
  95 311229-53 METAY BESLIM          BEERSEL  4  2       2 BE 411467620 16.09000 1064.3183   95
  96 141925-14 GENLAIN PHILIPPE      SIRAULT 16  7       4 BE 113583419 15.29350 1064.2540   96
  97 102630-04 VAN HUYNEGEM G.       BRUSSEG 11  1       4 BE 405075121 16.22401 1064.1960   97
  98 306116-81 SAUVAGE - DURAN       BORNIVA 15  5       3 BE 108771020 15.52480 1064.1170   98
  99 306634-17 VERPLANCKEN SEBASTIEN HUISSIG 10  6       4 BE 111256219 15.36130 1063.7419   99
 100 243290-14 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIG 87 18       7 BE 415241521 15.49100 1063.3424  100
 101 307837-56 MARSILLE HADRIEN      OPHAIN  10  6       3 BE 200505521 15.57190 1063.3366  101
 102 107890-26 STERCKX RENE          BEGIJNE 20  9       3 BE 202350219 16.46520 1063.0681  102
 103 309094-52 ZIELINSKI SYLWESTER   PERK    12  4       4 BE 204186021 16.30030 1062.9068  103
 104 184503-09 LIMBOURG ERIK         BRUSSEG 31  5       9 BE 202582921 16.25380 1062.7973  104
 105 141717-00 DE ROOCK DANIEL       LENNIK  13  1  424707 BE 200239520 16.09420 1062.5644  105
 106 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER   ST.K.LE  9  6       5 BE 201224521 16.09420 1062.5194  106
 107 176164-12 JANSSENS MICHEL       WILSELE  6  3  452499 BE 202167220 16.35530 1062.4952  107
 108 306634-17 VERPLANCKEN SEBASTIEN HUISSIG 10  8       5 BE 112323520 15.36410 1062.3881  108
 109 189019-63 VANDEWYER LOUIS       HEVER   18  4  454344 BE 211426120 16.37430 1062.2546  109
 110 141717-00 DE ROOCK DANIEL       LENNIK  13 10       2 BE 200233320 16.09490 1062.2544  110
 111 307957-79 ROESEMS GREET         WAMBEEK 16  6       4 BE 203089521 16.14340 1061.9461  111
 112 133827-64 STEENHAUT ANDRE       BASSILL 21  4  404638 BE 107220818 15.51030 1061.9026  112
 113 188555-84 VANDENBERGHE ALAIN    RONQUIE 40  4       2 BE 108655720 15.53140 1061.7422  113
 114 107890-26 STERCKX RENE          BEGIJNE 20  1       4 BE 202200520 16.47250 1061.7314  114
 115 132001-81 STERCKX WILLY         KESSEL-  4  1       2 BE 205971521 16.35460 1061.6519  115
 116 164460-45 VERVLOESEM PATRICK    RIJMENA 19 13       3 BE 621613920 16.40260 1060.7915  116
 117 184503-09 LIMBOURG ERIK         BRUSSEG 31 11      10 BE 202593521 16.26260 1060.7556  117
 118 240017-39 DEGAND BR-VI-MA       LIGNE   26 22       3 BE 108263821 15.41350 1060.6665  118
 119 307292-93 LAUWERS PATRICK       BEIGEM   9  4       2 BE 202289321 16.29179 1060.4073  119
 120 243290-14 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIG 87 15       8 BE 415242021 15.50270 1059.7556  120
 121 184503-09 LIMBOURG ERIK         BRUSSEG 31 10      11 BE 207203720 16.26500 1059.7377  121
 122 162634-62 DEGREEF MICHEL        BEERSEL  3  2  425510 BE 205741019 16.11340 1059.6248  122
 123 184503-09 LIMBOURG ERIK         BRUSSEG 31 28      12 BE 202577521 16.26550 1059.5259  123
 124 105720-87 VANDEMEULEBROECKE C&X ST LEGE 25 19       3 BE 115397221 15.43260 1059.4394  124
 125 307292-93 LAUWERS PATRICK       BEIGEM   9  2       3 BE 208929119 16.29409 1059.4387  125
 126 179552-05 CRISTIAENS FRANS      ZEMST    8  2  450565 BE 208126420 16.35240 1059.1561  126
 127 308732-78 POTVIN-DECOSTER       GALMAAR  5  5       2 BE 201841721 16.00440 1059.1443  127
 128 280668-47 PLATTEAU A-T.         ST.K.LO  5  5       2 BE 201082521 16.17000 1058.8182  128
 129 304523-40 GILLET ANGIE          LESSINE 23  1  406558 BE 107501721 15.54000 1058.7448  129
 130 309095-53 HOK VERBIST           LANGDOR  7  7  469063 BE 212090620 16.53090 1058.4746  130
 131 306853-42 DE MAESENEER PHILIP   DENDERW 15 10       6 BE 401332419 16.07040 1058.2858  131
 132 308034-59 HELLINCKX PASCAL      MEISE   20 18       3 BE 213775521 16.30100 1058.0754  132
 133 309515-85 TEAM DEVOET           RONSE   18  3       5 BE 420180720 15.52470 1057.9954  133
 134 107890-26 STERCKX RENE          BEGIJNE 20 14       5 BE 207810221 16.48590 1057.9422  134
 135 176164-12 JANSSENS MICHEL       WILSELE  6  6       2 BE 202037219 16.37490 1057.6937  135
 136 281124-18 JESPERS-VANDERWEGEN   HOLSBEE  9  2       5 BE 202009520 16.39280 1057.2974  136
 137 155905-26 FAMILLE 3 D           GHLIN   34 15       3 BE 109556521 15.31540 1057.2396  137
 138 107890-26 STERCKX RENE          BEGIJNE 20 11       6 BE 207817421 16.49240 1056.9390  138
 139 133827-64 STEENHAUT ANDRE       BASSILL 21  3       2 BE 107212118 15.52510 1056.9100  139
 140 133827-64 STEENHAUT ANDRE       BASSILL 21  1       3 BE 110586021 15.52560 1056.6800  140
 141 205726-86 DESBUQUOIS F.GEBR.    KAP.OD. 39 17       4 BE 202153321 16.35550 1056.5518  141
 142 282699-41 AERTS RAYMOND         BERTEM  26  1  444538 BE 207278821 16.30460 1056.4953  142
 143 309515-85 TEAM DEVOET           RONSE   18 13       6 BE 404680221 15.53250 1056.2478  143
 144 188555-84 VANDENBERGHE ALAIN    RONQUIE 40 11       3 BE 112230719 15.55190 1056.0016  144
 145 243290-14 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIG 87 58       9 BE 415235221 15.51490 1055.9623  145
 146 243290-14 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIG 87 21      10 BE 415740720 15.51560 1055.6397  146
 147 152004-05 DEFRENNE BERNARD      CELLES   9  9  398960 BE 108010920 15.47590 1055.4963  147
 148 306634-17 VERPLANCKEN SEBASTIEN HUISSIG 10  7       6 BE 111256619 15.39070 1055.3845  148
 149 184503-09 LIMBOURG ERIK         BRUSSEG 31 22      13 BE 207201720 16.28360 1055.2652  149
 150 172623-60 POTVIN WILLY & BART   TOLLEMB  6  1  415310 BE 201855221 16.03400 1054.9788  150
 151 146975-20 GOEMAERE JOSE & GUSTA HAVINNE  2  1  388144 BE 111902819 15.38019 1054.6484  151
 152 133827-64 STEENHAUT ANDRE       BASSILL 21  2       4 BE 110583021 15.53440 1054.4771  152
 153 133827-64 STEENHAUT ANDRE       BASSILL 21 16       5 BE 110588021 15.53460 1054.3855  153
 154 281124-18 JESPERS-VANDERWEGEN   HOLSBEE  9  9       6 BE 207410621 16.40460 1054.1066  154
 155 166572-23 BOSCHMANS RONY & GEER HERNE   16 15       2 BE 203983521 16.01339 1053.7663  155
 156 122817-15 BERCKMANS ROGER       KORTENB  5  2  442427 BE 205671321 16.30030 1053.2722  156
 157 210557-67 VOS WILLY             TIELT-W  3  2  460924 BE 211914121 16.47370 1053.2597  157
 158 133789-26 JOCHMANS GUY          TIELT-W  3  1  459903 BE 213902920 16.46530 1052.6906  158
 159 184503-09 LIMBOURG ERIK         BRUSSEG 31 19      14 BE 202577721 16.29410 1052.5412  159
 160 311229-53 METAY BESLIM          BEERSEL  4  4       3 BE 213525921 16.13320 1052.3616  160
 161 306116-81 SAUVAGE - DURAN       BORNIVA 15 13       4 BE 108626921 15.57110 1052.0701  161
 162 152565-81 RANS STIJN & JEROEN   WIJGMAA 66 31       3 BE 211706120 16.40310 1051.4761  162
 163 190845-46 DE RYCK EVRARD        RILLAAR 29  3  463579 BE 207959021 16.50560 1051.3585  163
 164 309094-52 ZIELINSKI SYLWESTER   PERK    12  8       5 BE 204182521 16.34410 1051.3104  164
 165 243290-14 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIG 87 46      11 BE 418479419 15.53330 1051.1902  165
 166 139786-09 VAN AVONDT D&N        WESPELA  8  7  453362 BE 207506921 16.41260 1050.8275  166
 167 203035-14 LANGBEEN LUC          NEDER O  2  1  439148 BE 207602921 16.28110 1050.1327  167
 168 283177-34 DE POOTER NICO        ZEMST   10  3       4 BE 202120721 16.38130 1049.6532  168
 169 311113-34 NOTTEBAERT CHRISTOPHE TEMPLEU 16 14       4 BE 108965421 15.40560 1049.5390  169
 170 141925-14 GENLAIN PHILIPPE      SIRAULT 16  3       5 BE 111968321 15.34380 1049.5146  170
 171 152565-81 RANS STIJN & JEROEN   WIJGMAA 66  5       4 BE 207377121 16.41240 1049.3231  171
 172 281005-93 HOK BOMMEREZ          HEVERLE  5  4  446157 BE 207291021 16.35120 1049.2874  172
 173 164460-45 VERVLOESEM PATRICK    RIJMENA 19 16       4 BE 621603520 16.45160 1049.0121  173
 174 243290-14 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIG 87  3      12 BE 415752820 15.54210 1049.0022  174
 175 243290-14 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIG 87 41      13 BE 406242717 15.54240 1048.8658  175
 176 139786-09 VAN AVONDT D&N        WESPELA  8  2       2 BE 202108520 16.42200 1048.6399  176
 177 152565-81 RANS STIJN & JEROEN   WIJGMAA 66 20       5 BE 201095018 16.41440 1048.5130  177
 178 306853-42 DE MAESENEER PHILIP   DENDERW 15  3       7 BE 401264321 16.10560 1048.0795  178
 179 141717-00 DE ROOCK DANIEL       LENNIK  13 13       3 BE 213616820 16.15140 1048.0554  179
 180 152565-81 RANS STIJN & JEROEN   WIJGMAA 66 11       6 BE 207387121 16.42000 1047.8657  180
 181 307368-72 DE BLICK G & SOFIE    TIELT-W  1  1  457609 BE 209990221 16.46430 1047.8396  181
 182 281124-18 JESPERS-VANDERWEGEN   HOLSBEE  9  4       7 BE 202019120 16.43230 1047.7422  182
 183 305039-71 JANSSENS GEOFFREY     BAAL     1  1  462814 BE 207388519 16.51450 1047.6831  183
 184 283055-09 JACOBS JOZEF          GROOT B  2  1  434271 BE 212231220 16.24329 1047.5763  184
 185 290257-33 BOURS PETER           AVERBOD 15  9  470709 BE 212542120 16.59200 1047.5720  185
 186 110158-63 VAN ASBROEK JEROEN    LIEDEKE  7  6  428795 BE 201103521 16.19210 1047.5021  186
 187 303483-67 VERSCHUREN LUC & JONI LEEST    4  3  454982 BE 605187521 16.44240 1047.3803  187
 188 179552-05 CRISTIAENS FRANS      ZEMST    8  5       2 BE 202086721 16.40130 1047.2979  188
 189 226792-06 DELSTANCHE - GOFFARD  BIERGES 36  2  428481 BE 113706820 16.19100 1047.2041  189
 190 243290-14 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIG 87  1      14 BE 415231321 15.55090 1046.8233  190
 191 202963-39 LAMBRECHTS- VAN BOSSI BOORTME  9  4  453651 BE 211502920 16.43240 1046.7259  191
 192 243290-14 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIG 87 83      15 NL 117792521 15.55130 1046.6421  192
 193 280668-47 PLATTEAU A-T.         ST.K.LO  5  1       3 BE 201090721 16.21500 1046.3917  193
 194 107890-26 STERCKX RENE          BEGIJNE 20  2       7 BE 202354919 16.54000 1045.9887  194
 195 300689-86 LODEWIJCKX RONALD     TIELT   15  6       2 BE 209843421 16.48450 1045.4405  195
 196 107890-26 STERCKX RENE          BEGIJNE 20  5       8 BE 207810621 16.54160 1045.3609  196
 197 283212-69 BAERT THIERRY         LIEDEKE 10  1  429020 BE 200374420 16.20390 1044.7340  197
 198 212180-41 ANDRIES OLIVIER       LA HULP  6  4       2 BE 109363618 16.17529 1044.3544  198
 199 307957-79 ROESEMS GREET         WAMBEEK 16  3       5 BE 213854721 16.21260 1044.2226  199
 200 141925-14 GENLAIN PHILIPPE      SIRAULT 16 14       6 BE 113588119 15.36320 1044.0742  200
 201 205726-86 DESBUQUOIS F.GEBR.    KAP.OD. 39 21       5 BE 208016220 16.41020 1044.0097  201
 202 306634-17 VERPLANCKEN SEBASTIEN HUISSIG 10  5       7 BE 111253319 15.43090 1043.9770  202
 203 306116-81 SAUVAGE - DURAN       BORNIVA 15  3       5 BE 108763320 16.00120 1043.9364  203
 204 280668-47 PLATTEAU A-T.         ST.K.LO  5  2       4 BE 201087321 16.22530 1043.7307  204
 205 226792-06 DELSTANCHE - GOFFARD  BIERGES 36  1       2 BE 115868618 16.20330 1043.6756  205
 206 302691-51 SPELIERS PAULIEN      HERNE    6  1  412409 BE 213198221 16.05120 1043.5450  206
 207 102630-04 VAN HUYNEGEM G.       BRUSSEG 11  9       5 BE 205190221 16.30571 1043.2552  207
 208 184503-09 LIMBOURG ERIK         BRUSSEG 31 15      15 BE 207213220 16.33280 1043.1376  208
 209 155905-26 FAMILLE 3 D           GHLIN   34 11       4 BE 112250819 15.36530 1042.8792  209
 210 184503-09 LIMBOURG ERIK         BRUSSEG 31 14      16 BE 202576721 16.33560 1041.9893  210
 211 281574-80 HOK ROMMELAERE        HERENT  13  3  449344 BE 207430121 16.41190 1041.7961  211
 212 152565-81 RANS STIJN & JEROEN   WIJGMAA 66  4       7 BE 211703720 16.44420 1041.3573  212
 213 290257-33 BOURS PETER           AVERBOD 15  3       2 BE 209425119 17.02020 1041.3148  213
 214 283177-34 DE POOTER NICO        ZEMST   10  6       5 BE 202499521 16.41410 1041.2239  214
 215 304523-40 GILLET ANGIE          LESSINE 23  7       2 BE 111604419 16.00280 1041.2105  215
 216 155905-26 FAMILLE 3 D           GHLIN   34  8       5 BE 108501620 15.37370 1040.7988  216
 217 212180-41 ANDRIES OLIVIER       LA HULP  6  2       3 BE 105458619 16.19169 1040.7820  217
 218 241433-00 DHALLUIN MICHEL       DOTTIGN 14  4  397227 BE 106460720 15.51539 1040.1381  218
 219 168565-76 ELLAST PATRICK        LENNIK   2  1  425623 BE 200476320 16.19169 1039.9269  219
 220 307837-56 MARSILLE HADRIEN      OPHAIN  10  4       4 BE 200503321 16.06270 1038.8397  220
 221 300689-86 LODEWIJCKX RONALD     TIELT   15 14       3 BE 209848221 16.51340 1038.7718  221
 222 243290-14 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIG 87 19      16 BE 415236021 15.58120 1038.5987  222
 223 307957-79 ROESEMS GREET         WAMBEEK 16 13       6 BE 202970021 16.23400 1038.5850  223
 223 307957-79 ROESEMS GREET         WAMBEEK 16 15       7 BE 203098621 16.23400 1038.5850  223
 225 129037-27 KRUPA-KRASOWSKI ROBER OBOURG  14  6  386245 BE 105587118 15.42000 1038.2930  225
 226 306853-42 DE MAESENEER PHILIP   DENDERW 15 11       8 BE 401330219 16.14450 1038.1964  226
 227 141717-00 DE ROOCK DANIEL       LENNIK  13  2       4 BE 200231820 16.19090 1038.0227  227
 228 282144-68 DR.MOENS DIRK         GRIMBER 18  8       2 BE 202403821 16.37521 1037.9501  228
 229 281124-18 JESPERS-VANDERWEGEN   HOLSBEE  9  8       8 BE 207422521 16.47300 1037.8834  229
 230 306109-74 VENDERICKX BART       OETINGE 10  1  419584 BE 201319021 16.14180 1037.8036  230
 231 240017-39 DEGAND BR-VI-MA       LIGNE   26 14       4 BE 108274221 15.49490 1037.6743  231
 232 184503-09 LIMBOURG ERIK         BRUSSEG 31 29      17 BE 202576421 16.35420 1037.6650  232
 233 189019-63 VANDEWYER LOUIS       HEVER   18 13       2 BE 211420620 16.48000 1037.3151  233
 234 188555-84 VANDENBERGHE ALAIN    RONQUIE 40 28       4 BE 109500521 16.02190 1037.1596  234
 235 189019-63 VANDEWYER LOUIS       HEVER   18  1       3 BE 211425320 16.48060 1037.0783  235
 236 243290-14 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIG 87 70      17 BE 415768620 15.58470 1037.0403  236
 237 141717-00 DE ROOCK DANIEL       LENNIK  13 12       5 BE 211915620 16.19350 1036.9245  237
 238 243290-14 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIG 87  6      18 BE 415251921 15.58570 1036.5960  238
 239 139786-09 VAN AVONDT D&N        WESPELA  8  1       3 BE 202103420 16.47280 1036.3350  239
 240 187341-34 PELLITTERI ANTHONY    RONGY    5  1  375467 BE 106176120 15.32200 1036.2475  240
 241 188555-84 VANDENBERGHE ALAIN    RONQUIE 40  3       5 BE 112234019 16.02460 1035.9713  241
 242 306853-42 DE MAESENEER PHILIP   DENDERW 15 14       9 BE 420050420 16.15450 1035.6377  242
 243 212180-41 ANDRIES OLIVIER       LA HULP  6  6       4 BE 105453819 16.21209 1035.5530  243
 244 154211-78 CALONNE J-R           P RUWEL 12  5       3 BE 105890420 15.36209 1035.4490  244
 245 309094-52 ZIELINSKI SYLWESTER   PERK    12  2       6 BE 204178321 16.41170 1035.2220  245
 246 309515-85 TEAM DEVOET           RONSE   18  2       7 BE 420181120 16.01140 1035.1444  246
 247 102630-04 VAN HUYNEGEM G.       BRUSSEG 11  5       6 BE 205186421 16.34171 1035.0590  247
 248 306116-81 SAUVAGE - DURAN       BORNIVA 15  4       6 BE 108776520 16.03330 1035.0502  248
 249 243290-14 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIG 87 77      19 BE 415256321 15.59320 1035.0436  249
 250 307957-79 ROESEMS GREET         WAMBEEK 16 14       8 BE 203090021 16.25070 1034.9572  250
 251 110158-63 VAN ASBROEK JEROEN    LIEDEKE  7  5       2 BE 200192220 16.24250 1034.6954  251
 252 243290-14 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIG 87 53      20 BE 419408718 15.59440 1034.5125  252
 253 243290-14 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIG 87 17      21 BE 415237421 15.59460 1034.4240  253
