14/05 Gien

MIDDEN LIMBURG                                      DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
GIEN                 15-05-11 1546 OUDE          LOS TE-LACHES A : 8.40     
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 BRIERS VALENT.&ZN     KURINGEN  5  1  410449 5108677 9 135218.1 1314,27 
  2 FRIJTERS FREDDY       BRUSTEM/ 13  2  393213 5145887 8 133914.0 1314,06 
  3 VAN EIJGEN ROGER      GRUITROD  5  1  433440 5100246 9 140959.0 1313,52 
  4 VANGEEL-LEMMENS       HASSELT   8  3  411180 5111004 9 135325.1 1311,92 
  5 MELLEN ROGER          ULBEEK   11  1  399621 5181332 9 134437.0 1311,88 
  6 AERDEN MATHIEU        AS        4  4  424717 5063036 8 140424.0 1309,23 
  7 AERDEN MATHIEU        AS        4  1       2 5082737 7 140519.0 1305,55 
  8 GERAERTS ERWIN        WIJER/NW 13  9  401316 5174049 8 134750.0 1303,68 
  9 VANDERMEEREN-ROMSEE   BRUSTEM/  4  4  392740 5157555 7 134119.0 1303,41 
 10 VANDERMEEREN-ROMSEE   BRUSTEM/  4  3       2 5157562 7 134120.0 1303,33 
 11 LEEKENS-HERMANS       AS       32 15       2 5081399 7 140547.0 1302,85 
 12 LEEKENS-HERMANS       AS       32  3       2 5062213 9 140547.0 1302,85 
 13 LEEKENS-HERMANS       AS       32  5       3 5062327 9 140550.0 1302,66 
 14 LEEKENS-HERMANS       AS       32  1       4 5062431 9 140553.0 1302,45 
 15 VAES MAURITS          ZONHOVEN  6  3  416985 5066472 8 140014.0 1302,13 
 16 POELMANS VALERE       WIJER/NW 18  1  401505 5147061 8 134826.0 1301,76 
 17 MELLEN ROGER          ULBEEK   11  5       2 5175169 9 134711.0 1300,92 
 18 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 19 10  394365 5115434 7 134318.0 1300,25 
 19 GREEVEN E+JP          ALKEN    16  4  404685 5155221 8 135149.0 1297,82 
 20 MOORS JAN             ZONHOVEN  8  4  417333 5102184 7 140201.0 1296,00 
 21 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID 30  3  395173 5000148 9 134504.1 1295,35 
 22 LEEKENS-HERMANS       AS       32 13       5 5062147 8 140741.0 1295,31 
 23 JANS JOZEF            HEUSDEN-  3  1  418493 5020978 8 140330.0 1293,64 
 24 STRAETEMANS STEFAN    GRUITROD  7  4  431309 5092187 9 141325.0 1293,59 
 25 CUSTERS HENRI         MEEUWEN   6  2  432233 5030528 8 141442.0 1291,40 
 26 PAUWELS ETIENNE       KERMT     4  4  408453 5110713 9 135621.0 1291,14 
 27 KNAPEN RICHARD        ZEPPEREN  8  4  395537 5094082 6 134626.0 1290,78 
 28 WITTERS JAAK          ZONHOVEN 14  1  415906 5118329 9 140219.0 1290,35 
 29 VAES MAURITS          ZONHOVEN  6  1       2 5066468 8 140339.0 1288,38 
 30 DESIRON HUBERT        ZOLDER    3  3  415596 5188769 7 140237.0 1288,19 
 31 JANS JOZEF            HEUSDEN-  3  2       2 5039330 9 140501.0 1287,59 
 32 VANNIJLEN IVAN        ZONHOVEN  6  1  416057 5102544 7 140312.0 1287,31 
 33 MIGNOLET RENE         BINDERVE  3  2  396955 5077304 7 134824.0 1287,14 
 34 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID 30 23       2 5000290 9 134709.0 1286,57 
 35 FRIJTERS FREDDY       BRUSTEM/ 13  3       2 5145874 8 134538.0 1286,55 
 36 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID 30  6       3 5000186 9 134711.0 1286,43 
 37 SCHRIJVERS GASTON     KURINGEN  8  6  408558 5101202 6 135738.1 1286,25 
 38 VANDERMEEREN-ROMSEE   BRUSTEM/  4  1       3 5157561 7 134536.0 1285,14 
 39 POELMANS VALERE       WIJER/NW 18  6       2 5160326 9 135232.0 1284,68 
 40 VRANCKEN WILLY & SAND KURINGEN  9  3  411106 5134209 5 140016.0 1283,64 
 41 DANIELS ROGER         ZONHOVEN  3  1  418664 5116203 9 140623.0 1282,73 
 42 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 19  5       2 5006044 9 134727.0 1282,69 
 43 BRIERS VALENT.&ZN     KURINGEN  5  3       2 5108678 9 140010.1 1281,97 
 44 HENDRIKX J+ZN         BOLDERBE  7  1  412826 5114362 9 140207.0 1281,59 
 45 WOJCIECHOWSKI JAN     AS        7  6  426781 5063620 9 141306.0 1281,23 
 46 VANGEEL-LEMMENS       HASSELT   8  5       2 5111084 9 140058.1 1281,06 
 47 VERNIJNS ROBERT       KERMT     6  4  408417 5163889 8 135850.1 1280,96 
 48 HENDRIKS JAN          BREE      8  4  438022 5007982 8 142157.0 1280,94 
 49 MARIS HENRI           HASSELT   4  1  407966 5179802 6 135831.0 1280,82 
 50 MOORS JAN             ZONHOVEN  8  2       2 5102150 7 140600.0 1280,16 
 51 GERIS LEO             AS       17  1  425061 5062904 9 141212.0 1279,53 
 52 GIJBELS HENRI         KURINGEN  3  1  409370 5112373 9 140004.0 1279,01 
 53 KONINX JAAK           ZONHOVEN  8  3  414257 5068298 8 140354.0 1278,96 
 54 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID 30  5       4 5000255 9 134906.0 1278,45 
 55 MARTENS-MEERS         BRUSTEM/ 18  8  392255 5145023 8 134658.0 1277,83 
 56 STRAETEMANS STEFAN    GRUITROD  7  1       2 5092199 9 141734.0 1277,69 
 57 CLAES-NAKAJIMA        ZOLDER   11  9  417927 5038142 9 140706.0 1277,67 
 58 VRANCKEN WILLY & SAND KURINGEN  9  6       2 5163147 8 140146.0 1277,65 
 59 CARNEWAL DANIEL       KERMT     6  2  407763 5111339 9 135915.0 1277,25 
 60 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID 30  7       5 5000168 9 134926.0 1277,08 
 61 MIGNOLET RENE         BINDERVE  3  3       2 5164687 9 135053.0 1276,85 
 62 ZWERTS-MEWIS          ST.LAMBR  5  5  406270 5106915 9 135812.0 1276,78 
 63 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN   4  2  433008 5031648 8 141916.0 1276,31 
 64 POELMANS LOUIS        HELCHTER  2  2  422918 5044740 7 141123.0 1276,21 
 65 ILSBROUX JOSEE        ALKEN     7  4  401444 5003773 9 135434.0 1276,18 
 66 AERDEN MATHIEU        AS        4  2       3 5063019 9 141251.0 1276,00 
 67 MACHIELS LUCIEN       HASSELT   4  2  409299 5118841 9 140050.0 1275,73 
 68 STRUYS JOSEPH         BEVINGEN  1  1  390800 5172292 8 134626.0 1275,31 
 69 SANTERMANS REMY       STEVOORT  6  5  404147 5174230 9 135703.0 1274,70 
 70 PAUWELS ETIENNE       KERMT     4  2       2 5101144 6 140026.0 1274,68 
 71 DENEUKER PASCAL       BRUSTEM/  1  1  392946 5189698 8 134820.0 1274,42 
 72 SWINNEN EMIEL & ZOON  ZOLDER    2  2  416575 5040330 9 140708.0 1273,41 
 73 GREEVEN E+JP          ALKEN    16  7       2 5007010 9 135751.0 1273,18 
 74 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 19  2       3 5006032 9 134946.0 1273,09 
 75 MOORS JAN             ZONHOVEN  8  1       3 5102131 7 140751.0 1272,93 
 76 LELIEVRE ETIENNE      ST-TRUID 11  4  392490 5002795 9 134820.1 1272,93 
 77 HOYDONCKX MICHEL      ZONHOVEN  4  1  415301 5090950 9 140618.0 1272,76 
 78 HENDRIKS JAN          BREE      8  8       2 5079601 7 142412.0 1272,57 
 79 JORIS LUC & KATIA     NIEUWERK 23 13  398703 5163026 9 135323.0 1272,25 
 80 NEYENS ROBERT         OPGLABBE  9  3  428774 5050514 8 141703.0 1272,14 
 81 JANS PETER            ZOLDER    5  2  415079 5039344 9 140624.0 1271,68 
 82 KEMPENEERS PIERRE     BINDERVE  4  2  397241 5083030 9 135225.0 1271,51 
 83 GERIS LEO             AS       17  2       2 5062936 9 141420.0 1271,36 
 84 WOJCIECHOWSKI JAN     AS        7  2       2 5063631 9 141542.0 1271,31 
 85 WELKENHUYSEN ROGER    PEER      5  4  437545 5092208 9 142413.0 1271,13 
 86 VRANCKEN WILLY & SAND KURINGEN  9  2       3 5111442 7 140330.0 1270,81 
 87 GERIS LEO             AS       17  5       3 3736662 7 141429.0 1270,80 
 88 PANIS LUDO & ZOON     DIEPENBE 10  1  413143 5071176 8 140508.0 1270,68 
 89 BOGAERTS FRANS        STOKROOI  9  7  411580 5074681 8 140403.9 1270,05 
 90 GEEBELEN LEO          BREE      8  7  439550 5100072 9 142607.0 1269,94 
 91 VAN EIJGEN ROGER      GRUITROD  5  2       2 5077875 8 142120.0 1269,83 
 92 BOOGAERTS LUDO        KOZEN    12 10  401112 5161979 9 135554.0 1269,73 
 93 SCHROEVEN-GELADE      ALKEN     9  8  404093 5001409 9 135821.0 1269,33 
 94 LEEKENS-HERMANS       AS       32 19       6 5062361 9 141425.0 1269,21 
 95 VERNIJNS ROBERT       KERMT     6  1       2 5109105 9 140152.1 1268,89 
 96 SCHRIJVERS GASTON     KURINGEN  8  5       2 5166002 8 140200.1 1268,81 
 97 GERIS LEO             AS       17  4       4 5062648 8 141501.0 1268,78 
 98 GERIS LEO             AS       17 11       5 5082012 7 141503.0 1268,65 
 99 VANBRABANT GERARD     NIEUWERK 10  8  398568 5162144 8 135411.1 1268,57 
100 WOUTERS ARSENE        BRUSTEM/ 12  9  391946 5145348 8 134900.0 1268,43 
101 WOUTERS ARSENE        BRUSTEM/ 12  1       2 5145322 8 134902.0 1268,30 
102 HERMANS ALFONS        ZONHOVEN 10  3  415533 5025542 6 140738.0 1268,29 
103 VANBERGEN ETIENNE     NIEUWERK  2  1  400186 5164400 9 135533.0 1268,21 
104 JORIS LUC & KATIA     NIEUWERK 23  4       2 5163061 9 135426.0 1268,00 
105 PANIS LUDO & ZOON     DIEPENBE 10 10       2 5170953 8 140551.0 1267,89 
106 LEEKENS-HERMANS       AS       32 17       7 5062266 9 141450.0 1267,65 
107 JANSSEN JOEY          BOCHOLT   7  2  439033 5178806 8 142625.0 1267,35 
108 THIJS JEF             OPOETERE 11  5  433875 5064994 9 142223.0 1267,21 
109 BOYEN SERVAAS & JOHAN BINDERVE  3  3  397835 5162404 9 135359.0 1267,06 
110 WOJCIECHOWSKI JAN     AS        7  1       3 5082837 7 141651.0 1266,97 
111 VRANCKEN WILLY & SAND KURINGEN  9  7       4 5167233 8 140429.0 1266,95 
112 MELOTTE RENE          HASSELT   6  1  408726 5181895 5 140239.0 1266,78 
113 GEEBELEN LEO          BREE      8  1       2 5100070 9 142704.0 1266,46 
114 GEEBELEN LEO          BREE      8  5       3 5100059 9 142705.0 1266,41 
115 NEVEN-BENAETS         ZEPPEREN  3  2  398115 5004458 9 135422.0 1266,40 
116 BRIERS VALENT.&ZN     KURINGEN  5  5       3 5164197 8 140410.1 1266,16 
117 VANDEBROEK LUCIEN     ZOLDER    2  1  419570 5022044 8 141127.0 1265,85 
118 SCHROEVEN-GELADE      ALKEN     9  6       2 5001480 9 135915.0 1265,76 
119 PANIS LUDO & ZOON     DIEPENBE 10  4       3 5059725 9 140627.0 1265,56 
120 APPELTANS LUDO        ALKEN     6  1  404067 5066694 6 135921.0 1265,28 
121 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 19  7       4 5006080 9 135143.0 1265,14 
122 LEEKENS-HERMANS       AS       32 14       8 5062234 9 141530.0 1265,13 
123 MARIS-VANDERSMISSEN   SPALBEEK  5  1  407107 5109203 9 140154.1 1264,68 
124 CLAES-NAKAJIMA        ZOLDER   11  8       2 5038151 9 141029.0 1264,58 
125 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 19  3       5 5006018 9 135200.0 1263,98 
126 VANDERMEEREN-ROMSEE   BRUSTEM/  4  2       4 5157552 7 135043.0 1263,97 
127 AERTS JOZEF           ZONHOVEN  4  4  414810 5117266 9 140824.0 1263,11 
128 BOGAERTS FRANS        STOKROOI  9  2       2 5074677 8 140555.9 1262,78 
129 GIJBELS CYRIEL        KERMT     6  1  408916 5167046 8 140351.0 1262,67 
130 CLAES-NAKAJIMA        ZOLDER   11  7       3 5038245 9 141101.0 1262,56 
131 WOJCIECHOWSKI JAN     AS        7  3       4 5063765 8 141805.0 1262,34 
132 DESIRON HUBERT        ZOLDER    3  1       2 5183046 8 140914.0 1262,31 
133 LUYCK RENE            ALKEN     4  1  402707 5156703 8 135904.0 1262,14 
134 GREEVEN E+JP          ALKEN    16  5       3 5155292 8 140040.0 1262,01 
135 ZWERTS-MEWIS          ST.LAMBR  5  1       2 5050627 6 140201.0 1261,64 
136 GREEVEN E+JP          ALKEN    16  3       4 5185988 8 140052.0 1261,21 
137 MARTENS-MEERS         BRUSTEM/ 18 18       2 5011180 9 135106.0 1260,85 
138 GERIS LEO             AS       17  7       6 5062940 9 141708.0 1260,81 
139 VERNIJNS ROBERT       KERMT     6  2       3 5163844 8 140358.1 1260,67 
140 VRANCKEN-BERDEN       KURINGEN  3  3  411112 5166189 8 140607.0 1260,63 
141 VRANCKEN WILLY & SAND KURINGEN  9  5       5 5163191 8 140612.0 1260,29 
142 GERIS LEO             AS       17 15       7 5062835 9 141722.0 1259,93 
143 HENDRIKX J+ZN         BOLDERBE  7  4       2 5114389 9 140743.0 1259,69 
144 HENDRIKX J+ZN         BOLDERBE  7  7       3 5114368 9 140750.0 1259,26 
145 PANIS LUDO & ZOON     DIEPENBE 10  6       4 5071129 8 140805.0 1259,26 
146 LEEKENS-HERMANS       AS       32 16       9 5062244 9 141705.0 1259,18 
147 PANIS LUDO & ZOON     DIEPENBE 10  3       5 5059799 9 140808.0 1259,06 
148 LEEKENS-HERMANS       AS       32 28      10 5062012 8 141709.0 1258,93 
149 MELLEN ROGER          ULBEEK   11  8       3 5175123 9 135730.0 1258,65 
150 BUTO-VANDERSPIKKEN    HEERS    28 23  390960 5152889 8 135042.1 1258,31 
151 KEMPENEERS PIERRE     BINDERVE  4  3       2 5197398 7 135542.0 1258,29 
152 NOENS IVAN            ALKEN     8  7  403329 5119127 8 140033.0 1258,23 
153 LEEKENS-HERMANS       AS       32 26      11 5062295 9 141721.0 1258,18 
154 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID 30 13       6 5000167 9 135405.0 1258,18 
155 REUMERS JOZEF         PEER      4  3  432048 5060015 8 142325.0 1258,08 
156 NEVEN-BENAETS         ZEPPEREN  3  1       2 5144256 7 135628.0 1258,00 
157 MACHIELS LUCIEN       HASSELT   4  1       2 5167715 8 140522.0 1257,95 
158 SCHRIJVERS GASTON     KURINGEN  8  8       3 5112106 7 140453.1 1257,55 
159 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID 30 25       7 5000156 9 135415.0 1257,51 
160 AMERICA & ZOON        BRUSTEM/ 35  3  393315 5120850 8 135247.0 1257,46 
161 LEEKENS-HERMANS       AS       32 29      12 5062080 8 141733.0 1257,43 
162 BUTO-VANDERSPIKKEN    HEERS    28 27       2 5085910 9 135055.1 1257,43 
163 MELLEN ROGER          ULBEEK   11  7       4 5104992 9 135751.0 1257,26 
164 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID 30  2       8 5000105 9 135419.0 1257,23 
165 HERMANS ALFONS        ZONHOVEN 10  4       2 5067276 8 141032.0 1257,16 
166 MELLEN ROGER          ULBEEK   11  6       5 5181108 9 135753.0 1257,13 
167 GREEVEN E+JP          ALKEN    16  1       5 5155237 8 140200.0 1256,79 
168 APPELTANS GEORGES     ST-TRUID  7  7  399003 5002341 9 135730.0 1256,69 
169 VANBRABANT MARIO      NIEUWERK  3  3  400025 5122442 8 135820.0 1256,61 
170 GREEVEN E+JP          ALKEN    16 16       6 5007012 9 140203.0 1256,58 
171 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 19 12       6 5090849 6 135353.0 1256,41 
172 KEMPENEERS PIERRE     BINDERVE  4  1       3 5120606 8 135615.0 1256,09 
173 JANS PETER            ZOLDER    5  3       2 5013909 7 141028.0 1256,04 
174 MELLEN ROGER          ULBEEK   11 11       6 5173337 8 135815.0 1255,68 
175 SCHREURS JOS          OPGLABBE  5  1  429587 5081294 7 142217.0 1255,06 
176 HERMANS ALFONS        ZONHOVEN 10  7       3 5116917 9 141108.0 1254,88 
177 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID 30 17       9 5116107 7 135457.0 1254,71 
178 POELMANS SONJA        WIJER/NW  9  1  401107 5161117 9 135942.0 1254,64 
179 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERVE  4  4  397224 5121491 8 135646.0 1254,00 
180 MARTENS-MEERS         BRUSTEM/ 18  2       3 5145114 8 135254.0 1253,60 
181 WOUTERS ARSENE        BRUSTEM/ 12 10       3 5011234 9 135245.0 1253,21 
182 CLAES-NAKAJIMA        ZOLDER   11  4       4 5038215 9 141330.0 1253,15 
183 VANBRABANT PAUL       BRUSTEM/  4  2  391772 5011299 9 135244.0 1252,72 
184 VAN DER STERREN JOHAN GR GELME 32  2  392474 5184536 7 135327.0 1252,10 
185 LINSEN EDDY           PEER      6  1  431272 5029443 8 142430.0 1251,88 
186 JORDENS GUIDO         KURINGEN  3  3  411106 5109566 9 140830.0 1251,45 
187 VOS MAURICE           ALKEN     8  8  402666 2190490 9 140148.0 1251,29 
188 NULENS GUIDO          HASSELT   6  3  405321 5055944 8 140357.0 1251,18 
189 LEEKENS-HERMANS       AS       32 23      13 5062072 8 141919.0 1250,90 
190 LEEKENS-HERMANS       AS       32  9      14 5062412 9 141920.0 1250,82 
191 CLAES-NAKAJIMA        ZOLDER   11  2       5 5020500 8 141410.0 1250,65 
192 MARIS HENRI           HASSELT   4  3       2 5168389 8 140614.0 1250,53 
193 NEYENS ROBERT         OPGLABBE  9  6       2 5065783 9 142255.0 1250,36 
194 CAMPS GEBROEDERS      MEEUWEN   9  9  429785 5030951 8 142345.0 1250,28 
195 LEEMAN C+P            AS       14  3  425575 5064534 8 142024.0 1250,21 
196 LEEMAN C+P            AS       14  5       2 5064558 8 142027.0 1250,04 
197 PULINX RENE           ZEPPEREN  3  2  395529 5004710 9 135627.0 1249,89 
198 MOORS JAN             ZONHOVEN  8  3       4 5102151 7 141355.0 1249,81 
199 MACHIELS YVAN & RAF   BREE      6  1  438881 5078203 8 143112.0 1249,66 
200 BIJLOOS ANDRE         KORTENBO 15  7  398737 5002938 9 135910.0 1249,31 
201 SCHRIJVERS GASTON     KURINGEN  8  2       4 5175534 6 140703.1 1249,21 
202 LELIEVRE ETIENNE      ST-TRUID 11  9       2 5116056 7 135413.0 1249,10 
203 CUSTERS HENRI         MEEUWEN   6  1       2 5093647 9 142605.0 1248,93 
204 NEVEN JEAN            BRUSTEM/  4  3  393118 5146515 8 135448.0 1248,79 
205 LINSEN-RAMAEKERS      WIJCHMAA  5  1  431470 5059899 8 142533.0 1248,65 
206 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 19  8       7 5006066 9 135552.0 1248,52 
207 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK  8  5  399702 5117654 7 140011.0 1248,34 
208 NOENS IVAN            ALKEN     8  5       2 5007775 9 140308.0 1248,18 
209 FRIJTERS FREDDY       BRUSTEM/ 13  6       3 5094925 6 135502.0 1248,16 
210 PLEVOETS WALTER       ZEPPEREN  3  2  397040 5144013 7 135806.0 1248,16 
211 BOYEN SERVAAS & JOHAN BINDERVE  3  1       2 5145172 7 135846.0 1248,04 
212 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID 30 21      10 5000183 9 135639.0 1247,97 
213 LEEKENS-HERMANS       AS       32  7      15 5062032 8 142008.0 1247,89 
214 WOUTERS ARSENE        BRUSTEM/ 12 11       4 5009729 9 135406.0 1247,83 
215 WOUTERS ARSENE        BRUSTEM/ 12 12       5 5009710 9 135407.0 1247,77 
216 LEEMAN C+P            AS       14  2       3 5064527 8 142105.0 1247,71 
217 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 19  6       8 5006059 9 135605.0 1247,66 
218 VOS MAURICE           ALKEN     8  4       2 5172582 7 140248.0 1247,42 
219 POELMANS VALERE       WIJER/NW 18  7       3 5089818 7 140153.0 1247,35 
220 FRIJTERS FREDDY       BRUSTEM/ 13  5       4 5157595 7 135516.0 1247,23 
221 HULLEBROECK FRANS     BREE     10  6  438291 5078811 8 143129.0 1246,97 
222 VANDECRUYS GEORGES    ZONHOVEN  3  1  414838 5115121 9 141243.0 1246,81 
223 LENAERTS JOZEF        GORSEM/S  6  2  394708 5177583 7 135641.0 1246,38 
224 GERIS LEO             AS       17  8       8 5062641 8 142106.0 1246,15 
225 HENDRIKX J+ZN         BOLDERBE  7  3       4 5091684 7 141118.0 1246,07 
226 SWIJSEN FREDDY        ST-TRUID  7  7  395671 5115307 7 135733.0 1246,01 
227 VAN EIJGEN ROGER      GRUITROD  5  4       3 5119927 7 142758.0 1245,64 
228 VANGEEL-LEMMENS       HASSELT   8  2       3 5112044 7 141008.1 1245,48 
229 CAMPS GEBROEDERS      MEEUWEN   9  1       2 5093434 9 142506.0 1245,39 
230 VANNIJLEN IVAN        ZONHOVEN  6  3       2 5173872 9 141405.0 1245,36 
231 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 19  4       9 5006010 9 135641.0 1245,30 
232 NEYENS ROBERT         OPGLABBE  9  9       3 5065772 9 142420.0 1245,22 
233 POELMANS LOUIS        HELCHTER  2  1       2 5044759 7 141938.0 1245,21 
234 MACHIELS LUCIEN       HASSELT   4  4       3 5118852 9 140843.0 1245,14 
235 APPELTANS GEORGES     ST-TRUID  7  1       2 5172331 8 140027.0 1245,13 
236 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERVE  4  2       2 5120212 8 135903.0 1245,02 
237 VANBRABANT PAUL       BRUSTEM/  4  1       2 5011300 9 135443.0 1244,83 
238 LEEKENS-HERMANS       AS       32 21      16 5062256 9 142059.0 1244,78 
239 MARTENS-MEERS         BRUSTEM/ 18  1       4 5144981 8 135511.0 1244,53 
240 SWIJSEN FREDDY        ST-TRUID  7  3       2 5172080 9 135757.0 1244,43 
241 VAN EIJGEN ROGER      GRUITROD  5  5       4 5100280 9 142820.0 1244,32 
242 WILLEMS LUCIEN        SCHAKKEB  5  1  401215 5164015 9 140226.0 1244,32 
243 PANIS LUDO & ZOON     DIEPENBE 10  9       6 5059731 9 141204.0 1244,16 
244 SCHRIJVERS GASTON     KURINGEN  8  3       5 5101201 6 140825.1 1244,02 
245 PLEVOETS JO           ZEPPEREN  3  2  397040 6175399 8 135911.0 1243,92 
246 VRANCKEN WILLY & SAND KURINGEN  9  4       6 5108535 9 141030.0 1243,89 
247 KERKHOFS JAAK         GRUITROD  4  2  432501 5077435 8 142743.0 1243,82 
248 BIJLOOS ANDRE         KORTENBO 15  2       2 5002950 9 140035.0 1243,79 
249 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERVE  4  1       3 5172471 9 135925.0 1243,58 
250 LINDEKENS JOHAN       ST-TRUID  3  1  393907 5000059 9 135646.0 1243,52 
251 MACHIELS YVAN & RAF   BREE      6  6       2 5078217 8 143303.0 1243,10 
252 CARDEYNAELS DIRK      AS        2  1  427553 5064837 9 142358.0 1243,01 
253 VANHENTENRIJCK PIERRE ST-TRUID  4  3  394937 5002453 9 135744.0 1242,97 
254 GERIS LEO             AS       17  6       9 6040473 8 142159.0 1242,93 
255 WELKENHUYSEN ROGER    PEER      5  5       2 5092259 9 143206.0 1242,67 
256 VANGEEL-LEMMENS       HASSELT   8  6       4 5163500 8 141058.1 1242,34 
257 MACHIELS YVAN & RAF   BREE      6  5       3 5078225 8 143316.0 1242,34 
258 MOORS JAN             ZONHOVEN  8  5       5 5102162 7 141600.0 1242,06 
259 KONINX JAAK           ZONHOVEN  8  1       2 5115847 9 141332.0 1242,03 
260 LEEKENS-HERMANS       AS       32  2      17 5062233 9 142148.0 1241,81 
261 NOENS IVAN            ALKEN     8  8       3 5007774 9 140452.0 1241,52 
262 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 19 17      10 5006218 9 135739.0 1241,51 
263 CLEEREN ANDRE         DIEPENBE  6  2  413378 5072531 8 141301.0 1241,31 
264 VAN DER STERREN JOHAN GR GELME 32  6       2 5155116 8 135616.0 1240,95 
265 VOS MAURICE           ALKEN     8  3       3 5008657 9 140443.0 1240,05 
266 GREEVEN E+JP          ALKEN    16  8       7 5007001 9 140621.0 1240,03 
267 LELIEVRE ETIENNE      ST-TRUID 11  3       3 5002744 9 135633.0 1239,90 
268 VAES MAURITS          ZONHOVEN  6  2       3 5117727 9 141619.0 1239,85 
269 PETRY-NEVEN           ZEPPEREN  4  2  396228 5004340 9 135936.0 1239,76 
270 FRIJTERS FREDDY       BRUSTEM/ 13 11       5 5193375 5 135711.0 1239,69 
271 VANDEBROEK LUCIEN     ZOLDER    2  2       2 5039836 9 141827.0 1239,68 
272 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 19 13      11 5090811 6 135808.0 1239,61 
273 BAMPS EDGARD          WIJER/NI  2  1  402116 5164994 9 140424.0 1239,56 
274 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN   4  1       2 5093532 9 142920.0 1239,53 
275 PETRY-NEVEN           ZEPPEREN  4  1       2 5144153 7 135940.0 1239,50 
276 VANNIJLEN IVAN        ZONHOVEN  6  2       3 5188076 7 141541.0 1239,43 
277 KNAEPEN ARTHUR        ST-TRUID  3  1  392582 5173833 8 135645.0 1239,41 
278 NEYENS ROBERT         OPGLABBE  9  8       4 5050524 8 142558.0 1239,34 
279 NEYENS ROBERT         OPGLABBE  9  4       5 5050521 8 142603.0 1239,05 
280 JORIS LUC & KATIA     NIEUWERK 23  9       3 5075180 7 140154.0 1238,58 
281 VISSENAEKEN ERWIN     HASSELT  14  1  409906 5107916 9 141100.0 1238,39 
282 MENTEN HUBERT         ALKEN     4  4  403932 5173312 7 140626.0 1237,41 
283 MARIS-VANDERSMISSEN   SPALBEEK  5  2       2 5109217 9 140903.1 1237,20 
284 MEUS GEBR.            MEEUWEN   4  3  429931 5084670 7 142732.0 1237,08 
285 APPELTANS LUDO        ALKEN     6  3       2 5155818 8 140645.0 1236,61 
286 LEEKENS-HERMANS       AS       32 27      18 5081331 7 142324.0 1236,02 
287 MELOTTE RENE          HASSELT   6  5       2 5107825 9 141050.0 1235,43 
288 SCHRIJVERS GASTON     KURINGEN  8  1       6 5101263 6 141047.1 1235,11 
289 GERAERTS ERWIN        WIJER/NW 13 12       2 5161522 9 140456.0 1235,06 
290 LEEKENS-HERMANS       AS       32 32      19 5062174 8 142341.0 1235,00 
291 JANS PETER            ZOLDER    5  1       3 5012610 7 141607.0 1234,93 
292 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID 30 29      11 5000283 9 140003.0 1234,71 
293 GREEVEN E+JP          ALKEN    16 10       8 5155250 8 140755.0 1234,10 
294 QUAEDAEKERS HARRIE    GRUITROD  8  6  434084 5100125 9 143151.0 1233,71 
295 CUSTERS HENRI         MEEUWEN   6  3       3 5030360 8 143025.0 1233,47 
296 SWIJSEN FREDDY        ST-TRUID  7  5       3 5002168 9 140047.0 1233,44 
297 QUAEDAEKERS HARRIE    GRUITROD  8  2       2 5118733 7 143156.0 1233,43 
298 POELMANS VALERE       WIJER/NW 18  5       4 5160328 9 140532.0 1233,38 
299 PLEVOETS WALTER       ZEPPEREN  3  1       2 5144008 7 140159.0 1233,10 
300 KNAPEN RICHARD        ZEPPEREN  8  7       2 6377320 8 140046.0 1233,09 
301 CLAES-NAKAJIMA        ZOLDER   11  5       6 5020425 8 141857.0 1233,00 
302 PETRU STEFAN          GRUITROD  3  2  434396  336182 8 143221.0 1232,84 
303 BIJLOOS ANDRE         KORTENBO 15  4       3 5002952 9 140326.0 1232,82 
304 SCHROEVEN-GELADE      ALKEN     9  4       3 5001471 9 140747.0 1232,81 
