17/04 Vervins

DE EENDRACHT              SINT-TRUIDEN              DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
VERVINS              17-04-11 237 OUDE          LOS TE-LACHES A : 10.20    
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 
NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
  1 LINDEKENS JOHAN       ST-TRUID 12  1  142299 5000077 9 120441.0 1359,32
  2 BORREMANS DEBBIE      ST-TRUID  5  1  143473 5000608 9 120544.0 1356,93
  3 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID 32  9  144177 5000149 9 120651.1 1349,31
  4 LINDEKENS JOHAN       ST-TRUID 12 10       2 5000051 9 120529.0 1349,02
  5 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID 32 30       2 5000186 9 120702.1 1347,01
  6 KNAEPEN ARTHUR        ST-TRUID  8  1  141485 5173833 8 120505.1 1346,39
  7 MOYENS JEAN PIERRE    ST-TRUID  8  5  140560 5001644 9 120446.0 1341,65
  8 BOONEN MARC           ST-TRUID  7  6  145694 5172053 8 120841.0 1340,54
  9 VANBRABANT FREDERIK   ST-TRUID 13  3  147316 5181153 9 120957.0 1339,84
10 VANCLEUVENB.GERARD    BEVINGEN 15  8  140027 5001700 9 120435.9 1338,70
11 VANELDEREN ANDRE      ST-TRUID 10  4  143173 5002230 9 120707.0 1336,60
12 VANHENTENRIJCK PIERRE ST-TRUID  5  5  143990 5111580 9 120752.0 1334,89
13 KNAPEN RICHARD        ZEPPEREN 18  4  144838 5172682 8 120857.0 1329,40
14 KNAEPEN ARTHUR        ST-TRUID  8  2       2 5166461 5 120628.1 1328,89
15 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID 32 32       3 5000244 9 120832.1 1328,39
16 MOYENS JEAN PIERRE    ST-TRUID  8  1       2 5117164 7 120558.0 1326,44
17 VANBRABANT FREDERIK   ST-TRUID 13  2       2 5007701 6 121105.0 1326,18
18 VANELDEREN ANDRE      ST-TRUID 10  8       2 5161505 8 120807.0 1324,25
19 GEURTS KOEN           ST-TRUID  4  1  143928 5000381 9 120854.0 1321,65
20 LINDEKENS JOHAN       ST-TRUID 12  4       3 5183916 8 120744.0 1320,83
21 PLEVOETS JO           ZEPPEREN  3  1  146398 5004021 9 121108.0 1317,31
22 PLEVOETS JO           ZEPPEREN  3  2       2 5004018 9 121110.0 1316,92
23 PLEVOETS JO           ZEPPEREN  3  3       3 5004981 9 121111.0 1316,72
24 NELIS GUILL.& TOM     BEVINGEN 10  6  139100 5000887 9 120539.0 1316,60
25 VANELDEREN ANDRE      ST-TRUID 10 10       3 5161583 8 120851.0 1315,31
26 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID 32  1       4 5000148 9 120937.1 1315,26
27 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID 32  3       5 5000214 9 120937.1 1315,26
28 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID 32 17       6 5175773 8 120938.1 1315,06
29 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID 32 20       7 5000129 9 120942.1 1314,26
30 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID 32 29       8 5000164 9 120949.1 1312,86
31 NAHON WILLY           ST-TRUID  4  2  140773 5116721 7 120726.0 1310,32
32 LINDEKENS JOHAN       ST-TRUID 12  5       4 5000081 9 120836.0 1310,30
33 LINDEKENS JOHAN       ST-TRUID 12 12       5 5000062 9 120840.0 1309,50
34 KNAPEN RICHARD        ZEPPEREN 18  3       2 2044518 9 121045.0 1307,79
35 BIJLOOS ANDRE         KORTENBO 20  3  147537 5010256 9 121255.0 1306,59
36 BOONEN MARC           ST-TRUID  7  2       2 5028600 7 121136.0 1305,50
37 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID 32  2       9 5000171 9 121036.1 1303,56
38 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID 32  7      10 5116107 7 121038.1 1303,18
39 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID 32 11      11 5000137 9 121041.1 1302,58
40 VANCLEUVENB.GERARD    BEVINGEN 15 13       2 5116598 7 120735.0 1301,56
41 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID 32 14      12 5000168 9 121048.1 1301,21
42 KNAEPEN ARTHUR        ST-TRUID  8  4       3 5159407 8 120844.1 1301,18
43 BOONEN MARC           ST-TRUID  7  7       3 5172056 8 121159.0 1301,03
44 NAHON WILLY           ST-TRUID  4  1       2 5116738 7 120834.0 1296,65
45 NAHON WILLY           ST-TRUID  4  4       3 5161006 8 120839.0 1295,66
46 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID 32  5      13 5000105 9 121117.1 1295,56
47 VANDERMEEREN-ROMSEE   BRUSTEM/  4  3  141992 5157562 7 120936.0 1295,55
48 VANELDEREN ANDRE      ST-TRUID 10  2       4 5002216 9 121035.0 1294,70
49 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID 32  4      14 5000305 9 121122.1 1294,59
50 NAGELS TRUDO          ST-TRUID 11  2  143423 5161094 8 121056.0 1292,88
51 KNAPEN RICHARD        ZEPPEREN 18  9       3 5172691 8 121202.0 1292,81
52 VANCLEUVENB.GERARD    BEVINGEN 15  2       3 5001740 9 120819.0 1292,76
53 KNAPEN RICHARD        ZEPPEREN 18  8       4 5116757 7 121205.0 1292,22
54 NELIS GUILL.& TOM     BEVINGEN 10  4       2 5172387 8 120748.0 1290,34
55 LINDEKENS JOHAN       ST-TRUID 12  7       6 5192558 7 121028.0 1288,16
56 KNAPEN RICHARD        ZEPPEREN 18 11       5 5003060 9 121232.0 1287,06
57 LINDEKENS JOHAN       ST-TRUID 12 11       7 5183915 8 121035.0 1286,80
58 VANELDEREN ANDRE      ST-TRUID 10  3       5 5002281 9 121116.0 1286,76
59 KNAPEN RICHARD        ZEPPEREN 18 14       6 5181233 9 121235.0 1286,50
60 VANDERMEEREN-ROMSEE   BRUSTEM/  4  2       2 5157552 7 121023.0 1286,34
61 MOYENS JEAN PIERRE    ST-TRUID  8  2       3 5162313 8 120920.0 1285,60
62 GEURTS KOEN           ST-TRUID  4  4       2 5115862 7 121159.0 1285,26
63 BIJLOOS ANDRE         KORTENBO 20 15       2 5002873 9 121452.0 1284,42
64 BIJLOOS ANDRE         KORTENBO 20  1       3 5002950 9 121457.0 1283,48
65 LINDEKENS JOHAN       ST-TRUID 12  3       8 5000057 9 121112.0 1279,67
66 VANBRABANT ALBERT     ZEPPEREN  7  7  147586 5000507 9 121523.0 1279,08
67 VANCLEUVENB.GERARD    BEVINGEN 15  5       4 5116557 7 120930.0 1278,79
68 VANDERMEEREN-ROMSEE   BRUSTEM/  4  4       3 5157555 7 121109.0 1277,47
69 SWIJSEN FREDDY        ST-TRUID 10  2  143904 5161463 8 121241.0 1277,06
70 VANELDEREN ANDRE      ST-TRUID 10  9       6 5161525 8 121208.0 1276,81
71 VANDERMEEREN-ROMSEE   BRUSTEM/  4  1       4 5157561 7 121113.0 1276,71
72 GEURTS KOEN           ST-TRUID  4  2       3 5000375 9 121251.0 1275,39
73 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID 32 27      15 5175791 8 121309.0 1274,20
74 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID 32 13      16 5000290 9 121323.0 1271,58
75 DANIELS CLEMENT       ST-TRUID  9  8  143702 5160493 8 121305.0 1270,76
76 LINDEKENS JOHAN       ST-TRUID 12  6       9 5192569 7 121201.0 1270,33
77 SWIJSEN FREDDY        ST-TRUID 10  5       2 5161454 8 121317.0 1270,30
78 KNAPEN RICHARD        ZEPPEREN 18  5       7 5172710 8 121405.0 1269,57
79 NELIS GUILL.& TOM     BEVINGEN 10 10       3 5172393 8 120935.0 1269,34
----------------------------------------------------------------------------
DE EENDRACHT              SINT-TRUIDEN              DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
VERVINS              17-04-11 166 JAARSE        LOS TE-LACHES A : 10.20    
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 
NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
  1 LINDEKENS JOHAN       ST-TRUID 19 17  142299 502571510 120528.0 1349,22
  2 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID 44  9  144177 502518610 120709.1 1345,54
  3 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID 44 15       2 502502210 120715.1 1344,29
  4 LINDEKENS JOHAN       ST-TRUID 19  8       2 516708910 120553.0 1343,92
  5 MOYENS JEAN PIERRE    ST-TRUID  6  4  140560 502473410 120448.0 1341,21
  6 MOYENS JEAN PIERRE    ST-TRUID  6  6       2 516710810 120450.0 1340,79
  7 BOONEN MARC           ST-TRUID  6  1  145694 502470910 120853.0 1338,06
  8 VANELDEREN ANDRE      ST-TRUID 16 12  143173 515715310 120708.0 1336,40
  9 VANELDEREN ANDRE      ST-TRUID 16 14       2 515717210 120710.0 1335,97
10 VANELDEREN ANDRE      ST-TRUID 16  2       3 515710810 120710.0 1335,97
11 VANELDEREN ANDRE      ST-TRUID 16  8       4 515717410 120716.0 1334,73
12 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID 44 12       3 502507610 120825.1 1329,81
13 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID 44  6       4 502513010 120826.1 1329,61
14 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID 44 17       5 502502810 120828.1 1329,20
15 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID 44 24       6 502509910 120833.1 1328,18
16 DANIELS CLEMENT       ST-TRUID  9  2  143702 502455210 120813.0 1327,91
17 LINDEKENS JOHAN       ST-TRUID 19 10       3 502573910 120737.0 1322,28
18 LINDEKENS JOHAN       ST-TRUID 19 14       4 502573210 120739.0 1321,86
19 LINDEKENS JOHAN       ST-TRUID 19 12       5 502570510 120743.0 1321,05
20 LINDEKENS JOHAN       ST-TRUID 19  1       6 502571010 120803.0 1316,96
21 LINDEKENS JOHAN       ST-TRUID 19  6       7 516708310 120805.0 1316,56
22 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID 44 19       7 502506510 120940.1 1314,66
23 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID 44  8       8 502500710 120944.1 1313,85
24 VANCLEUVENB.GERARD    BEVINGEN 25 19  140027 502588010 120636.0 1313,56
25 VANCLEUVENB.GERARD    BEVINGEN 25  4       2 502582610 120641.0 1312,55
26 VANCLEUVENB.GERARD    BEVINGEN 25  9       3 502587010 120645.0 1311,72
27 VANBRABANT FREDERIK   ST-TRUID  9  5  147316 515757910 121219.0 1311,60
28 LINDEKENS JOHAN       ST-TRUID 19 16       8 502573010 120832.0 1311,10
29 LINDEKENS JOHAN       ST-TRUID 19  5       9 502577510 120859.0 1305,69
30 LINDEKENS JOHAN       ST-TRUID 19 15      10 502571110 120902.0 1305,09
31 DANIELS CLEMENT       ST-TRUID  9  1       2 502454310 121007.0 1305,00
32 LINDEKENS JOHAN       ST-TRUID 19  9      11 502571710 120904.0 1304,69
33 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID 44  1       9 502505310 121039.1 1302,97
34 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID 44 16      10 502510010 121046.1 1301,60
35 VANELDEREN ANDRE      ST-TRUID 16  9       5 515711610 121004.0 1300,78
36 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID 44 44      11 502500510 121059.1 1299,06
37 STRUYS JOSEPH         BEVINGEN  4  2  139589 515745310 120735.0 1297,50
38 VANCLEUVENB.GERARD    BEVINGEN 25 20       4 502584710 120756.0 1297,34
39 VANELDEREN ANDRE      ST-TRUID 16  5       6 515717010 121037.0 1294,31
40 VANCLEUVENB.GERARD    BEVINGEN 25 11       5 502583510 120820.0 1292,56
41 VANCLEUVENB.GERARD    BEVINGEN 25  5       6 502584510 120821.0 1292,35
42 VANCLEUVENB.GERARD    BEVINGEN 25 24       7 502579910 120826.0 1291,35
43 DANIELS CLEMENT       ST-TRUID  9  6       3 515768710 121117.0 1291,31
44 SWIJSEN FREDDY        ST-TRUID  5  2  143904 502639910 121134.0 1289,84
45 MOYENS JEAN PIERRE    ST-TRUID  6  2       3 502475710 120924.0 1284,82
46 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID 44 22      12 502500110 121214.0 1284,61
47 SCHRUERS VICTOR       ST-TRUID  2  2  143009 515707810 121125.0 1283,55
48 DANIELS CLEMENT       ST-TRUID  9  9       4 502455010 121207.0 1281,71
49 VANBRABANT FREDERIK   ST-TRUID  9  2       2 515757210 121457.0 1281,56
50 VANCLEUVENB.GERARD    BEVINGEN 25 10       8 502589410 120935.0 1277,81
51 VANCLEUVENB.GERARD    BEVINGEN 25  1       9 502581010 120955.0 1273,93
52 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID 44  3      13 502504110 121314.0 1273,27
53 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID 44 31      14 502504410 121324.0 1271,40
54 LINDEKENS JOHAN       ST-TRUID 19  7      12 516708510 121207.0 1269,19
55 STRUYS JOSEPH         BEVINGEN  4  1       2 515747310 121001.0 1268,80
56 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID 44 38      15 502509610 121345.0 1267,48
----------------------------------------------------------------------------
DUBBELING 4               EEND.ST-TRUIDEN           DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
VERVINS              17-04-11 57 OUDE          LOS TE-LACHES A : 10.20     
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 
NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
  1 LINDEKENS JOHAN       ST-TRUID  4  1  142299 5000077 9 120441.0 1359,32
  2 KNAEPEN ARTHUR        ST-TRUID  4  1  141485 5173833 8 120505.1 1346,39
  3 KNAPEN RICHARD        ZEPPEREN  4  4  144838 5172682 8 120857.0 1329,40
  4 KNAEPEN ARTHUR        ST-TRUID  4  2       2 5166461 5 120628.1 1328,89
  5 GEURTS KOEN           ST-TRUID  4  1  143928 5000381 9 120854.0 1321,65
  6 LINDEKENS JOHAN       ST-TRUID  4  4       2 5183916 8 120744.0 1320,83
  7 PLEVOETS JO           ZEPPEREN  3  1  146398 5004021 9 121108.0 1317,31
  8 PLEVOETS JO           ZEPPEREN  3  2       2 5004018 9 121110.0 1316,92
  9 PLEVOETS JO           ZEPPEREN  3  3       3 5004981 9 121111.0 1316,72
10 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID  2  1  144177 5000148 9 120937.1 1315,26
11 NAHON WILLY           ST-TRUID  3  2  140773 5116721 7 120726.0 1310,32
12 KNAPEN RICHARD        ZEPPEREN  4  3       2 2044518 9 121045.0 1307,79
13 BIJLOOS ANDRE         KORTENBO  4  3  147537 5010256 9 121255.0 1306,59
14 BOONEN MARC           ST-TRUID  2  2  145694 5028600 7 121136.0 1305,50
15 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID  2  2       2 5000171 9 121036.1 1303,56
16 KNAEPEN ARTHUR        ST-TRUID  4  4       3 5159407 8 120844.1 1301,18
17 NAHON WILLY           ST-TRUID  3  1       2 5116738 7 120834.0 1296,65
18 VANDERMEEREN-ROMSEE   BRUSTEM/  4  3  141992 5157562 7 120936.0 1295,55
19 NELIS GUILL.& TOM     BEVINGEN  4  4  139100 5172387 8 120748.0 1290,34
----------------------------------------------------------------------------
DUBBELING 4               EEND.ST-TRUIDEN           DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
VERVINS              17-04-11 19 JAARSE        LOS TE-LACHES A : 10.20     
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 
NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
  1 BOONEN MARC           ST-TRUID  2  1  145694 502470910 120853.0 1338,06
  2 DANIELS CLEMENT       ST-TRUID  4  2  143702 502455210 120813.0 1327,91
  3 DANIELS CLEMENT       ST-TRUID  4  1       2 502454310 121007.0 1305,00
  4 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID  2  1  144177 502505310 121039.1 1302,97
  5 SWIJSEN FREDDY        ST-TRUID  2  2  143904 502639910 121134.0 1289,84
  6 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID  2  2       2 502504510 121346.0 1267,30
  7 DANIELS CLEMENT       ST-TRUID  4  4       3 502453310 121349.0 1262,56
----------------------------------------------------------------------------