18/06 Gien

DE EENDRACHT              SINT-TRUIDEN              DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
GIEN                 18-06-11 119 JAARSE        LOS TE-LACHES A : 8.30      
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 VANELDEREN ANDRE      ST-TRUID  9  7  394481 515716810 115817.0 1893,95 
  2 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID 12 10  395173 502507510 120144.0 1866,36 
  3 BIJLOOS ANDRE         KORTENBO 28  3  398737 515849210 120340.0 1866,16 
  4 VANBRABANT ALBERT     ZEPPEREN  4  1  398682 502467010 120453.0 1855,33 
  5 AMERICA & ZOON        BRUSTEM/  9  1  393315 502664810 120228.0 1851,18 
  6 BIJLOOS ANDRE         KORTENBO 28 18       2 515734710 120727.0 1833,69 
  7 BOONEN MARC           ST-TRUID  5  1  396883 517400110 120645.0 1831,06 
  8 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID 12  6       2 502518210 120609.0 1828,22 
  9 STRUYS JOSEPH         BEVINGEN  8  2  390800 515747310 120407.9 1825,05 
 10 AMERICA & ZOON        BRUSTEM/  9  6       2 502597110 120538.0 1824,00 
 11 MOYENS JEAN PIERRE    ST-TRUID  3  1  392047 502473410 120510.0 1822,06 
 12 BIJLOOS ANDRE         KORTENBO 28 26       3 515849110 120903.0 1820,30 
 13 VANBRABANT ALBERT     ZEPPEREN  4  2       2 502466110 120902.0 1820,18 
 14 BIJLOOS ANDRE         KORTENBO 28 13       4 515734510 120930.0 1816,56 
 15 SWIJSEN FREDDY        ST-TRUID  1  1  395671 502639810 120754.0 1815,83 
 16 GREGOIR & ZOON        ST-TRUID  7  5  395335 502561510 120816.0 1811,25 
 17 BIJLOOS ANDRE         KORTENBO 28 11       5 516593110 121021.0 1809,56 
 18 VANDENBORNE J & N     ST-TRUID  8  4  394782 502549510 120902.0 1802,38 
 19 VANELDEREN ANDRE      ST-TRUID  9  4       2 515714810 120914.0 1799,36 
 20 MOYENS JEAN PIERRE    ST-TRUID  3  3       2 502475710 120809.0 1797,14 
 21 GEURTS KOEN           ST-TRUID  1  1  394909 502458110 120951.0 1796,27 
 22 BIJLOOS ANDRE         KORTENBO 28 16       6 515848710 121217.0 1793,81 
 23 BOONEN MARC           ST-TRUID  5  4       2 517400610 121128.0 1792,06 
 24 LINDEKENS JOHAN       ST-TRUID  8  1  393907 502573910 121014.0 1788,58 
 25 LINDEKENS JOHAN       ST-TRUID  8  3       2 516708310 121018.0 1788,05 
 26 AMERICA & ZOON        BRUSTEM/  9  7       3 502590610 121007.0 1786,84 
 27 AMERICA & ZOON        BRUSTEM/  9  9       4 502590810 121007.0 1786,84 
 28 VANDENBORNE J & N     ST-TRUID  8  7       2 516707110 121104.0 1785,81 
 29 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID 12  8       3 502509110 121131.0 1783,93 
 30 VANELDEREN ANDRE      ST-TRUID  9  8       3 201558310 121201.0 1776,81 
 31 STRUYS JOSEPH         BEVINGEN  8  6       2 515748110 121033.9 1771,81 
 32 GREGOIR & ZOON        ST-TRUID  7  3       2 502558710 121317.0 1770,55 
 33 KNAPEN RICHARD        ZEPPEREN  4  4  395537 515843110 121446.0 1759,77 
 34 BIJLOOS ANDRE         KORTENBO 28 14       7 503829410 121636.0 1759,65 
 35 GREGOIR & ZOON        ST-TRUID  7  1       3 502558510 121504.0 1756,52 
 36 STRUYS JOSEPH         BEVINGEN  8  1       3 515745310 121243.9 1754,57 
 37 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID 12  4       4 502517810 121612.0 1747,01 
 38 LINDEKENS JOHAN       ST-TRUID  8  8       3 502577610 121620.0 1740,38 
 39 BIJLOOS ANDRE         KORTENBO 28  5       8 503830010 121913.0 1739,56 
 40 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID 12 12       5 502521610 121742.0 1735,50 
----------------------------------------------------------------------------
DE EENDRACHT              SINT-TRUIDEN              DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
GIEN                 18-06-11 94 OUDE          LOS TE-LACHES A : 8.30       
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 VANBRABANT ALBERT     ZEPPEREN  2  2  398682 5000534 9 120022.0 1895,18 
  2 VANCLEUVENB.GERARD    BEVINGEN 10  6  391282 5001740 9 115632.0 1894,52 
  3 VANCLEUVENB.GERARD    BEVINGEN 10  2       2 5116598 7 115702.0 1889,94 
  4 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID  4  3  395173 5000168 9 120107.0 1871,81 
  5 LINDEKENS JOHAN       ST-TRUID  4  2  393907 5000057 9 120036.0 1870,40 
  6 HAYEN GEORGES         GORSEM/S  2  1  394078 5001312 9 120104.1 1867,06 
  7 VANDERMEEREN-ROMSEE   BRUSTEM/  4  2  392740 5157562 7 120102.0 1861,03 
  8 VANELDEREN ANDRE      ST-TRUID  4  1  394481 5002230 9 120217.0 1858,28 
  9 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID  4  2       2 5175779 8 120359.0 1846,75 
 10 VANCLEUVENB.GERARD    BEVINGEN 10  7       3 5001782 9 120155.0 1846,40 
 11 LINDEKENS JOHAN       ST-TRUID  4  3       2 5000081 9 120406.0 1839,82 
 12 VANCLEUVENB.GERARD    BEVINGEN 10  9       4 5001769 9 120333.0 1832,27 
 13 VANDERMEEREN-ROMSEE   BRUSTEM/  4  3       2 5157561 7 120421.0 1832,23 
 14 VANDERMEEREN-ROMSEE   BRUSTEM/  4  4       3 5157555 7 120430.0 1830,95 
 15 BOONEN MARC           ST-TRUID  3  2  396883 5172178 8 120740.0 1823,34 
 16 NELIS GUILL.& TOM     BEVINGEN  4  2  390252 5172387 8 120404.0 1823,04 
 17 VANCLEUVENB.GERARD    BEVINGEN 10  3       5 5116557 7 120449.0 1821,46 
 18 VANCLEUVENB.GERARD    BEVINGEN 10  1       6 5116549 7 120451.0 1821,18 
 19 KNAEPEN JEAN-PIERRE   ST-TRUID  4  2  393599 5003303 9 120607.9 1821,10 
 20 WAUTERS TONY          ST-TRUID  3  1  393688 5172664 8 120612.0 1820,93 
 21 NELIS GUILL.& TOM     BEVINGEN  4  1       2 5172386 8 120434.0 1818,79 
 22 MOYENS JEAN PIERRE    ST-TRUID  3  1  392047 5001653 9 120546.0 1817,00 
 23 BIJLOOS ANDRE         KORTENBO 11  4  398737 5172188 8 120928.0 1816,84 
 24 SWIJSEN FREDDY        ST-TRUID  3  2  395671 5172080 9 120945.0 1800,55 
 25 SCHRUERS VICTOR       ST-TRUID  4  4  394186 5002442 9 120900.0 1799,93 
 26 KNAEPEN JEAN-PIERRE   ST-TRUID  4  1       2 5161337 8 120848.9 1798,78 
 27 VANDERMEEREN-ROMSEE   BRUSTEM/  4  1       4 5157552 7 120834.0 1796,89 
 28 SCHRUERS VICTOR       ST-TRUID  4  2       2 5117184 7 121008.0 1790,67 
 29 BOGAERTS IVONNE       ST-TRUID  6  4  393327 5000486 9 120944.0 1790,02 
 30 BIJLOOS ANDRE         KORTENBO 11  8       2 5002984 9 121309.0 1786,85 
 31 GREGOIR & ZOON        ST-TRUID  1  1  395335 5002547 9 121201.0 1780,65 
 32 VANELDEREN ANDRE      ST-TRUID  4  3       2 5002248 9 121217.0 1774,68 
----------------------------------------------------------------------------
DUBBELING 4               EENDR.ST-TRUIDEN          DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
GIEN                 18-06-11 16 OUDE          LOS TE-LACHES A : 8.30       
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 VANBRABANT ALBERT     ZEPPEREN  2  2  398682 5000534 9 120022.0 1895,18 
  2 VANDERMEEREN-ROMSEE   BRUSTEM/  4  2  392740 5157562 7 120102.0 1861,03 
  3 VANDERMEEREN-ROMSEE   BRUSTEM/  4  3       2 5157561 7 120421.0 1832,23 
----------------------------------------------------------------------------
DUBBELING 4               EENDR.ST-TRUIDEN          DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
GIEN                 18-06-11 16 OUDE          LOS TE-LACHES A : 8.30       
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 VANBRABANT ALBERT     ZEPPEREN  2  2  398682 5000534 9 120022.0 1895,18 
  2 VANDERMEEREN-ROMSEE   BRUSTEM/  4  2  392740 5157562 7 120102.0 1861,03 
  3 VANDERMEEREN-ROMSEE   BRUSTEM/  4  3       2 5157561 7 120421.0 1832,23 
  4 VANDERMEEREN-ROMSEE   BRUSTEM/  4  4       3 5157555 7 120430.0 1830,95 
  5 BIJLOOS ANDRE         KORTENBO  4  4  398737 5172188 8 120928.0 1816,84 
  6 SWIJSEN FREDDY        ST-TRUID  3  2  395671 5172080 9 120945.0 1800,55 
----------------------------------------------------------------------------