22/05 Chimay

DE EENDRACHT              SINT-TRUIDEN              DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY               22-05-11 182 JONGE         LOS TE-LACHES A : 9.10      
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 SWIJSEN FREDDY        ST-TRUID 23 10  106587 504557011 101009.0 1772,02 
  2 LINDEKENS JOHAN       ST-TRUID 24  4  104877 504616911 100956.0 1749,89 
  3 SWIJSEN FREDDY        ST-TRUID 23 17       2 504555311 101214.0 1712,69 
  4 SWIJSEN FREDDY        ST-TRUID 23 21       3 504558011 101218.0 1710,86 
  5 LINDEKENS JOHAN       ST-TRUID 24  1       2 504616811 101154.0 1694,30 
  6 LINDEKENS JOHAN       ST-TRUID 24 23       3 504618911 101206.0 1688,83 
  7 GURBAKSH LAL          ST-TRUID 18  7  104564 504512111 101212.0 1681,08 
  8 NAHON WILLY           ST-TRUID  5  3  103299 504623311 101148.0 1671,50 
  9 VANELDEREN ANDRE      ST-TRUID 25  3  105577 504682811 101319.0 1667,43 
 10 VANELDEREN ANDRE      ST-TRUID 25  2       2 504680711 101320.0 1667,01 
 11 VANELDEREN ANDRE      ST-TRUID 25 19       3 504684111 101322.0 1666,13 
 12 SWIJSEN FREDDY        ST-TRUID 23 20       4 504555711 101407.0 1662,39 
 13 SWIJSEN FREDDY        ST-TRUID 23  1       5 504556911 101537.0 1624,39 
 14 VANELDEREN ANDRE      ST-TRUID 25 22       4 504680911 101557.0 1600,85 
 15 VANHENTENRIJCK PIERRE ST-TRUID 15  5  106201 504670911 101624.0 1599,41 
 16 SWIJSEN FREDDY        ST-TRUID 23  9       6 504556411 101647.0 1596,01 
 17 SWIJSEN FREDDY        ST-TRUID 23  5       7 504556111 101649.0 1595,21 
 18 GURBAKSH LAL          ST-TRUID 18  4       2 504513011 101553.0 1587,10 
 19 GURBAKSH LAL          ST-TRUID 18 10       3 504513411 101555.0 1586,31 
 20 STRUYS JOSEPH         BEVINGEN 10  8  101921 504752711 101425.0 1582,20 
 21 PLEVOETS JO           ZEPPEREN 10  7  108467 511701911 101857.0 1573,13 
 22 PLEVOETS JO           ZEPPEREN 10  2       2 511702611 101901.0 1571,60 
 23 BOGAERTS IVONNE       ST-TRUID 24 21  104546 214324111 101639.0 1568,57 
 24 SWIJSEN FREDDY        ST-TRUID 23 22       8 504555111 101758.0 1568,21 
 25 NAHON WILLY           ST-TRUID  5  1       2 504623411 101615.0 1559,22 
 26 VANHENTENRIJCK PIERRE ST-TRUID 15  3       2 504671011 101813.0 1556,81 
 27 VANHENTENRIJCK PIERRE ST-TRUID 15  1       3 504672311 101840.0 1546,61 
 28 CLAES MARCEL          ST-TRUID 13  1  104792 504562611 101809.0 1537,67 
 29 KNAPEN RICHARD        ZEPPEREN 11  4  106927 504793211 101936.0 1536,31 
 30 KNAPEN RICHARD        ZEPPEREN 11  1       2 504625611 102017.0 1521,36 
 31 KNAPEN RICHARD        ZEPPEREN 11  2       3 504626311 102024.0 1518,84 
 32 VANELDEREN ANDRE      ST-TRUID 25  6       5 504681511 101939.0 1515,81 
 33 VANELDEREN ANDRE      ST-TRUID 25 24       6 504684811 101942.0 1514,72 
 34 KNAPEN RICHARD        ZEPPEREN 11  3       4 502522611 102038.0 1513,82 
 35 VANELDEREN ANDRE      ST-TRUID 25 10       7 504680411 101945.0 1513,65 
 36 PLEVOETS JO           ZEPPEREN 10 10       3 511702711 102215.0 1501,27 
 37 PLEVOETS JO           ZEPPEREN 10  5       4 511779611 102223.0 1498,51 
 38 CLAES MARCEL          ST-TRUID 13 12       2 504563911 102040.0 1482,91 
 39 LINDEKENS JOHAN       ST-TRUID 24 15       4 504622311 102053.0 1479,56 
 40 BOGAERTS IVONNE       ST-TRUID 24 22       2 214325111 102041.0 1479,07 
 41 BOGAERTS IVONNE       ST-TRUID 24  8       3 214329711 102126.0 1463,55 
 42 BOGAERTS IVONNE       ST-TRUID 24 19       4 504678111 102126.0 1463,55 
 43 BOGAERTS IVONNE       ST-TRUID 24 10       5 214326611 102127.0 1463,20 
 44 VANELDEREN ANDRE      ST-TRUID 25 15       8 504683311 102213.0 1461,94 
 45 VANHENTENRIJCK PIERRE ST-TRUID 15 10       4 504671411 102313.0 1450,50 
 46 GURBAKSH LAL          ST-TRUID 18  5       4 504514611 102224.0 1444,25 
 47 SWIJSEN FREDDY        ST-TRUID 23  3       9 504556511 102409.0 1437,44 
 48 VANHENTENRIJCK PIERRE ST-TRUID 15 13       5 504669911 102354.0 1437,08 
 49 VANHENTENRIJCK PIERRE ST-TRUID 15  9       6 504670211 102508.0 1413,50 
 50 BOGAERTS IVONNE       ST-TRUID 24  1       6 200856811 102400.0 1412,78 
 51 VANELDEREN ANDRE      ST-TRUID 25 12       9 504682411 102447.0 1411,77 
 52 VANELDEREN ANDRE      ST-TRUID 25 13      10 504684211 102505.0 1406,13 
 53 CLAES MARCEL          ST-TRUID 13  3       3 504563711 102512.0 1393,51 
 54 KNAPEN RICHARD        ZEPPEREN 11  5       5 504627511 102646.0 1392,88 
 55 KNAPEN RICHARD        ZEPPEREN 11 11       6 504626211 102652.0 1391,06 
 56 BOGAERTS IVONNE       ST-TRUID 24  5       7 215325311 102515.0 1389,31 
 57 STRUYS JOSEPH         BEVINGEN 10  9       2 504752211 102324.0 1388,56 
 58 SWIJSEN FREDDY        ST-TRUID 23  2      10 504557411 102705.0 1382,75 
 59 BOGAERTS IVONNE       ST-TRUID 24 11       8 504676411 102612.0 1371,98 
 60 BOGAERTS IVONNE       ST-TRUID 24 16       9 504677511 102616.0 1370,80 
 61 KNAPEN RICHARD        ZEPPEREN 11 10       7 504793811 102802.0 1370,27 
----------------------------------------------------------------------------
DE EENDRACHT              SINT-TRUIDEN              DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY               22-05-11 35 OUDE          LOS TE-LACHES A : 9.10       
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 SWIJSEN FREDDY        ST-TRUID  2  1  106587 502637610 100956.0 1778,43 
  2 BEECKMAN ALFRED       ST-TRUID  7  2  104272 5000714 9 100943.0 1746,10 
  3 LINDEKENS JOHAN       ST-TRUID  4  3  104877 5192558 7 101005.0 1745,53 
  4 BEECKMAN ALFRED       ST-TRUID  7  7       2 2082111 9 101002.0 1736,90 
  5 VANELDEREN ANDRE      ST-TRUID  5  4  105577 515715910 101128.0 1717,63 
  6 HAESEN JOS            ST-TRUID  1  1  107537 502641910 101308.0 1703,32 
  7 BEECKMAN ALFRED       ST-TRUID  7  5       3 5000717 9 101120.0 1700,08 
  8 BEECKMAN ALFRED       ST-TRUID  7  3       4 5116819 7 101123.0 1698,69 
  9 LINDEKENS JOHAN       ST-TRUID  4  1       2 5183916 8 101218.0 1683,42 
 10 GEURTS KOEN           ST-TRUID  2  1  106156 5160709 8 101336.0 1669,11 
 11 VANELDEREN ANDRE      ST-TRUID  5  3       2 515713710 101318.0 1667,88 
 12 LINDEKENS JOHAN       ST-TRUID  4  4       3 5000051 9 101303.0 1663,39 
----------------------------------------------------------------------------
DUBBELING 4               EENDR.ST-TRUIDEN          DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY               22-05-11 18 JONGE         LOS TE-LACHES A : 9.10       
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 SWIJSEN FREDDY        ST-TRUID  2  1  106587 504556911 101537.0 1624,39 
  2 PLEVOETS JO           ZEPPEREN  4  2  108467 511702611 101901.0 1571,60 
  3 VANHENTENRIJCK PIERRE ST-TRUID  4  3  106201 504671011 101813.0 1556,81 
  4 VANHENTENRIJCK PIERRE ST-TRUID  4  1       2 504672311 101840.0 1546,61 
  5 CLAES MARCEL          ST-TRUID  4  1  104792 504562611 101809.0 1537,67 
  6 KNAPEN RICHARD        ZEPPEREN  1  1  106927 504625611 102017.0 1521,36 
----------------------------------------------------------------------------
DUBBELING 4               EENDR.ST-TRUIDEN          DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY               22-05-11 13 OUDE          LOS TE-LACHES A : 9.10       
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 SWIJSEN FREDDY        ST-TRUID  2  1  106587 502637610 100956.0 1778,43 
  2 LINDEKENS JOHAN       ST-TRUID  4  3  104877 5192558 7 101005.0 1745,53 
  3 HAESEN JOS            ST-TRUID  1  1  107537 502641910 101308.0 1703,32 
  4 LINDEKENS JOHAN       ST-TRUID  4  1       2 5183916 8 101218.0 1683,42 
  5 GEURTS KOEN           ST-TRUID  2  1  106156 5160709 8 101336.0 1669,11 
----------------------------------------------------------------------------