13/08 Argenton

FEDERAAL                  SINT-TRUIDEN              DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
ARGENTON             13-08-11 58 OUDE          LOS TE-LACHES A : 8.00       
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 13  6  543034 5006205 9 134505.0 1573,63 
  2 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 13 13       2 5090772 6 134516.0 1572,80 
  3 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 13  7       3 5115434 7 134742.0 1561,79 
  4 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 13  3       4 5115544 7 135306.0 1537,90 
  5 CLERINX EMILE         SCHAKKEB  3  1  550727 5078600 7 135847.9 1534,92 
  6 SAMPERMANS JOS        SCHAKKEB  4  1  553082 5043256 9 140122.1 1530,52 
  7 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 13 10       5 5090849 6 135554.0 1525,81 
  8 SAMPERMANS JOS        SCHAKKEB  4  3       2 5116378 6 140519.1 1513,96 
  9 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 13 12       6 5006241 9 135843.0 1513,81 
 10 SAMPERMANS JOS        SCHAKKEB  4  2       3 5025699 8 140618.1 1509,91 
 11 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK 10  6  548223 5161722 8 140404.0 1505,82 
 12 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 13  9       7 5006059 9 140423.0 1490,28 
 13 BOTTU GASTON          HERK-DE- 10  9  551454 5172309 9 141027.1 1488,59 
 14 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 13  2       8 5006032 9 140752.0 1476,17 
 15 MORREN LUDO           NIEUWERK  3  1  546995 5164287 9 141228.0 1468,56 
 16 MEDART MARC           ST-TRUID  2  1  546363 5001702 9 141427.0 1459,10 
 17 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK 10  7       2 5161605 8 141605.0 1457,71 
 18 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK 10  8       3 5001039 9 141929.0 1444,66 
 19 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK 10  2       4 5001028 9 142031.0 1440,72 
 20 BOTTU GASTON          HERK-DE- 10  2       2 5023617 8 142420.1 1434,82 
----------------------------------------------------------------------------
FEDERAAL                  SINT-TRUIDEN              DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
ARGENTON             13-08-11 76 JAARSE        LOS TE-LACHES A : 8.00       
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK  6  3  548223 502925010 134002.0 1612,26 
  2 STEENBERGEN A & S     HERK-DE-  6  1  550744 515412810 140041.1 1526,93 
  3 SURINX HILAIRE & GILB ST-TRUID  3  1  541284 515791410 135551.0 1521,09 
  4 SAMPERMANS JOS        SCHAKKEB  6  3  553082 508574710 140759.1 1503,00 
  5 SAMPERMANS JOS        SCHAKKEB  6  5       2 517159310 140918.1 1497,64 
  6 STEENBERGEN A & S     HERK-DE-  6  4       2 515431610 141030.1 1486,47 
  7 REGO DAAN             WIJER/NW  3  2  549500 504183310 141838.0 1451,27 
  8 CRETEN MARCEL         ST-TRUID  9  8  543034 502840110 141805.0 1436,28 
  9 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK  6  2       2 515777010 142353.0 1428,09 
 10 BOTTU GASTON          HERK-DE-  4  2  551454 508562410 143045.1 1411,26 
 11 SANTERMANS REMY       STEVOORT  1  1  552730 500425110 143721.0 1391,04 
 12 STEENBERGEN A & S     HERK-DE-  6  2       3 515412910 143707.1 1386,84 
 13 CRETEN MARCEL         ST-TRUID  9  3       2 502853710 143217.0 1384,29 
 14 CRETEN MARCEL         ST-TRUID  9  1       3 502830310 143458.0 1374,89 
 15 KNAEPEN JEAN-PIERRE   ST-TRUID  2  1  542159 515812310 143510.0 1371,97 
 16 AMERICA & ZOON        BRUSTEM/ 13  7  542015 502597810 143752.0 1362,30 
 17 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK  6  5       3 100104010 144430.0 1355,31 
 18 CRETEN MARCEL         ST-TRUID  9  9       4 502845410 144316.0 1346,58 
 19 REGO DAAN             WIJER/NW  3  3       2 504183610 144824.0 1345,48 
 20 POELMANS SONJA        WIJER/NW  8  1  549650 500450510 145544.0 1322,11 
 21 AMERICA & ZOON        BRUSTEM/ 13  4       2 502594110 145046.0 1319,52 
 22 GERAERTS ERWIN        WIJER/NW  2  2  549846 515767810 150300.0 1299,86 
 23 VREYS PETER           ORDINGEN  4  3  543407 503921110 145859.0 1296,96 
 24 CLERINX EMILE         SCHAKKEB  3  1  550727 516537910 151538.0 1264,19 
 25 BOTTU GASTON          HERK-DE-  4  3       2 508560410 151624.1 1263,64 
 26 SURINX HILAIRE & GILB ST-TRUID  3  3       2 515791210 151002.0 1258,69 
----------------------------------------------------------------------------
FEDERAAL                  SINT-TRUIDEN              DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
ARGENTON             13-08-11 265 JONGE         LOS TE-LACHES A : 8.00      
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 HAYEN GEORGES         GORSEM/S  3  2  542597 504522511 133725.1 1608,07 
  2 ENGELBOS JOHAN        RUNKELEN  8  2  543661 304639311 134004.9 1598,61 
  3 MERTENS ROGER         ST-TRUID 18  4  543507 508622811 134018.1 1597,13 
  4 CRETEN MARCEL         ST-TRUID  5  1  543034 511560111 134057.0 1592,70 
  5 WINDMOLDERS ROBERT    SCHAKKEB 23 20  551027 506171911 134752.0 1584,02 
  6 STEENBERGEN A & S     HERK-DE- 12 11  550744 503043811 134927.1 1576,02 
  7 MENTEN B & J          NIEUWERK 18  8  545965 504761511 134629.1 1575,71 
  8 CRETEN MARCEL         ST-TRUID  5  5       2 511565211 134452.0 1574,61 
  9 SURINX HILAIRE & GILB ST-TRUID 11  4  541284 504653911 134359.0 1573,57 
 10 MERTENS ROGER         ST-TRUID 18 14       2 508622711 134701.1 1566,21 
 11 LENAERTS JOZEF        GORSEM/S  4  1  543217 506165611 134845.0 1557,60 
 12 WINDMOLDERS ROBERT    SCHAKKEB 23  7       2 506170911 135539.0 1549,34 
 13 STEENBERGEN A & S     HERK-DE- 12  2       2 503102311 135635.1 1544,50 
 14 WINDMOLDERS ROBERT    SCHAKKEB 23 11       3 506178211 135646.0 1544,50 
 15 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK 47 40  548223 504658211 135838.0 1528,64 
 16 STEENBERGEN A & S     HERK-DE- 12  1       3 503102411 140044.1 1526,72 
 17 MERTENS ROGER         ST-TRUID 18 12       3 511839911 135709.1 1521,78 
 18 MENTEN B & J          NIEUWERK 18 15       2 504758211 135849.1 1521,56 
 19 BROUGMANS RUBEN       AALST/ST  4  2  538996 508701611 135613.0 1513,10 
 20 SURINX HILAIRE & GILB ST-TRUID 11  2       2 504632411 135913.0 1506,84 
 21 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK 47  8       2 504646611 140545.0 1498,90 
 22 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK 47  3       3 504650411 140641.0 1495,08 
 23 GERAERTS ERWIN        WIJER/NW 12  5  549846 508044211 140754.0 1494,55 
 24 MENTEN B & J          NIEUWERK 18  6       3 504758511 140526.0 1494,02 
 25 POELMANS SONJA        WIJER/NW 10  2  549650 508089311 140829.0 1491,66 
 26 STEENBERGEN A & S     HERK-DE- 12  7       4 503043211 141022.1 1487,02 
 27 MENTEN B & J          NIEUWERK 18  3       4 504765911 140836.0 1481,18 
 28 JORIS LUC & KATIA     NIEUWERK 14 10  547228 506209611 141254.0 1467,48 
 29 WINDMOLDERS ROBERT    SCHAKKEB 23  4       4 506176111 141625.0 1463,88 
 30 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK 47  2       4 504647311 141438.0 1463,35 
 31 ENGELBOS JOHAN        RUNKELEN  8  5       2 304640011 141134.9 1463,09 
 32 PLEVOETS RAF          NIEUWERK  4  2  546343 508144511 141419.0 1459,56 
 33 MERTENS ROGER         ST-TRUID 18 15       4 511772811 141255.1 1457,43 
 34 VANDERSTUKKEN ROGER   HALEN     6  5  551085 500675711 141830.1 1455,95 
 35 WINDMOLDERS ROBERT    SCHAKKEB 23 18       5 506172611 142034.0 1447,91 
 36 MERTENS ROGER         ST-TRUID 18  1       5 511822411 141633.0 1443,39 
 37 AMERICA & ZOON        BRUSTEM/ 19  5  542015 504587111 141554.0 1441,91 
 38 WINDMOLDERS ROBERT    SCHAKKEB 23  8       6 506174511 142226.0 1440,83 
 39 VANDERSTUKKEN ROGER   HALEN     6  3       2 500678011 142456.1 1431,63 
 40 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK 47  4       5 504650711 142406.0 1427,29 
 41 POELMANS SONJA        WIJER/NW 10  5       2 508082611 142659.0 1420,34 
 42 CRETEN MARCEL         ST-TRUID  5  3       3 511581911 142344.0 1415,13 
 43 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK 47 21       6 504649411 142729.0 1414,82 
 44 STEENBERGEN A & S     HERK-DE- 12 12       5 503044111 142916.1 1414,81 
 45 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK 47 38       7 504647711 142856.0 1409,56 
 46 GERAERTS ERWIN        WIJER/NW 12  3       2 508041911 143409.0 1395,02 
 47 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK 47 41       8 504651711 143350.0 1392,02 
 48 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK 47 47       9 504649911 143409.0 1390,90 
 49 ENGELBOS JOHAN        RUNKELEN  8  4       3 513216011 143058.0 1390,56 
 50 MERTENS ROGER         ST-TRUID 18 11       6 511825211 143116.0 1389,09 
 51 BERDEN GUILLAUME      SCHAKKEB  4  4  550552 506256811 143742.0 1384,33 
 52 ENGELBOS JOHAN        RUNKELEN  8  6       4 513214311 143323.0 1382,01 
 53 GERAERTS ERWIN        WIJER/NW 12  7       3 508040111 143800.0 1381,52 
 54 MERTENS ROGER         ST-TRUID 18  5       7 511823011 143335.0 1380,92 
 55 SURINX HILAIRE & GILB ST-TRUID 11  1       3 504630211 143244.0 1378,25 
 56 MENTEN B & J          NIEUWERK 18 13       5 504762911 143658.0 1375,33 
 57 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK 47 32      10 504644011 143944.0 1371,46 
 58 ENGELBOS JOHAN        RUNKELEN  8  1       5 206232111 143811.0 1365,34 
 59 MOYENS JEAN PIERRE    ST-TRUID  1  1  540629 504661111 143616.0 1364,31 
 60 ENGELBOS JOHAN        RUNKELEN  8  8       6 200705011 143837.0 1363,86 
 61 MENTEN B & J          NIEUWERK 18 17       6 504760411 144136.0 1359,46 
 62 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK 47 17      11 504648411 144337.0 1358,28 
 63 VANBRABANT GERARD     NIEUWERK  5  3  547101 508074511 144248.1 1358,23 
 64 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK 47 11      12 504646011 144518.0 1352,64 
 65 POELMANS SONJA        WIJER/NW 10  4       3 211231511 144632.0 1352,04 
 66 SURINX HILAIRE & GILB ST-TRUID 11  5       4 504654011 144150.0 1347,04 
 67 BIJLOOS ANDRE         KORTENBO 15 10  547392 504738711 144643.0 1345,88 
 68 GERAERTS ERWIN        WIJER/NW 12 12       4 508043311 144920.0 1343,27 
 69 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK 47 36      13 504644611 144827.0 1342,19 
 70 SAMPERMANS JOS        SCHAKKEB  4  1  553082 503901611 145305.0 1338,91 
 71 MERTENS ROGER         ST-TRUID 18  3       8 511821111 144626.0 1337,26 
 72 STEENBERGEN A & S     HERK-DE- 12  6       6 503046811 145309.0 1333,04 
 73 WINDMOLDERS ROBERT    SCHAKKEB 23 13       7 506172411 145555.0 1324,84 
 74 WINDMOLDERS ROBERT    SCHAKKEB 23  1       8 506171811 145557.0 1324,73 
 75 WINDMOLDERS ROBERT    SCHAKKEB 23 16       9 506171611 145559.0 1324,64 
 76 WINDMOLDERS ROBERT    SCHAKKEB 23  3      10 506178811 145608.0 1324,16 
 77 AMERICA & ZOON        BRUSTEM/ 19  6       2 504588311 145023.0 1320,75 
 78 AMERICA & ZOON        BRUSTEM/ 19 10       3 504588511 145027.0 1320,54 
 79 AMERICA & ZOON        BRUSTEM/ 19 14       4 504585311 145059.0 1318,81 
 80 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK 47 26      14 504644211 145745.0 1312,31 
 81 AMERICA & ZOON        BRUSTEM/ 19 18       5 504589711 145320.0 1311,32 
 82 MACHIELS ROMAIN & ZN  NIEUWERK  5  1  547185 513194511 145843.0 1306,81 
 83 CRETEN MARCEL         ST-TRUID  5  4       4 511580511 145551.0 1305,83 
 84 MENTEN B & J          NIEUWERK 18 11       7 504762111 145920.0 1301,97 
 85 MERTENS ROGER         ST-TRUID 18  7       9 511820511 145820.0 1299,21 
 86 MERTENS ROGER         ST-TRUID 18  6      10 511822511 145835.0 1298,43 
 87 MERTENS ROGER         ST-TRUID 18  9      11 511820911 145904.0 1296,94 
 88 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK 47 24      15 504642611 150338.0 1294,09 
 89 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK 47  6      16 504643411 150340.0 1294,00 
----------------------------------------------------------------------------
EENDRACHT                 SINT-TRUIDEN              DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
ARGENTON             13-08-11 22 OUDE          LOS TE-LACHES A : 8.00       
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 13  6  543034 5006205 9 134505.0 1573,63 
  2 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 13 13       2 5090772 6 134516.0 1572,80 
  3 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 13  7       3 5115434 7 134742.0 1561,79 
  4 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 13  3       4 5115544 7 135306.0 1537,90 
  5 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 13 10       5 5090849 6 135554.0 1525,81 
  6 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 13 12       6 5006241 9 135843.0 1513,81 
  7 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 13  9       7 5006059 9 140423.0 1490,28 
  8 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 13  2       8 5006032 9 140752.0 1476,17 
----------------------------------------------------------------------------
EENDRACHT                 SINT-TRUIDEN              DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
ARGENTON             13-08-11 37 JAARSE        LOS TE-LACHES A : 8.00       
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 SURINX HILAIRE & GILB ST-TRUID  3  1  541284 515791410 135551.0 1521,09 
  2 CRETEN MARCEL         ST-TRUID  9  8  543034 502840110 141805.0 1436,28 
  3 CRETEN MARCEL         ST-TRUID  9  3       2 502853710 143217.0 1384,29 
  4 CRETEN MARCEL         ST-TRUID  9  1       3 502830310 143458.0 1374,89 
  5 KNAEPEN JEAN-PIERRE   ST-TRUID  2  1  542159 515812310 143510.0 1371,97 
  6 AMERICA & ZOON        BRUSTEM/ 13  7  542015 502597810 143752.0 1362,30 
  7 CRETEN MARCEL         ST-TRUID  9  9       4 502845410 144316.0 1346,58 
  8 AMERICA & ZOON        BRUSTEM/ 13  4       2 502594110 145046.0 1319,52 
  9 VREYS PETER           ORDINGEN  4  3  543407 503921110 145859.0 1296,96 
 10 SURINX HILAIRE & GILB ST-TRUID  3  3       2 515791210 151002.0 1258,69 
 11 AMERICA & ZOON        BRUSTEM/ 13 12       3 502592210 151717.8 1239,46 
 12 AMERICA & ZOON        BRUSTEM/ 13 13       4 502595810 151939.8 1232,80 
 13 GURBAKSH LAL          ST-TRUID  2  1  542092 502525410 152455.0 1218,41 
----------------------------------------------------------------------------
EENDRACHT                 SINT-TRUIDEN              DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
ARGENTON             13-08-11 108 JONGE         LOS TE-LACHES A : 8.00      
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 HAYEN GEORGES         GORSEM/S  3  2  542597 504522511 133725.1 1608,07 
  2 ENGELBOS JOHAN        RUNKELEN  8  2  543661 304639311 134004.9 1598,61 
  3 MERTENS ROGER         ST-TRUID 18  4  543507 508622811 134018.1 1597,13 
  4 CRETEN MARCEL         ST-TRUID  5  1  543034 511560111 134057.0 1592,70 
  5 CRETEN MARCEL         ST-TRUID  5  5       2 511565211 134452.0 1574,61 
  6 SURINX HILAIRE & GILB ST-TRUID 11  4  541284 504653911 134359.0 1573,57 
  7 MERTENS ROGER         ST-TRUID 18 14       2 508622711 134701.1 1566,21 
  8 LENAERTS JOZEF        GORSEM/S  4  1  543217 506165611 134845.0 1557,60 
  9 MERTENS ROGER         ST-TRUID 18 12       3 511839911 135709.1 1521,78 
 10 BROUGMANS RUBEN       AALST/ST  4  2  538996 508701611 135613.0 1513,10 
 11 SURINX HILAIRE & GILB ST-TRUID 11  2       2 504632411 135913.0 1506,84 
 12 ENGELBOS JOHAN        RUNKELEN  8  5       2 304640011 141134.9 1463,09 
 13 MERTENS ROGER         ST-TRUID 18 15       4 511772811 141255.1 1457,43 
 14 MERTENS ROGER         ST-TRUID 18  1       5 511822411 141633.0 1443,39 
 15 AMERICA & ZOON        BRUSTEM/ 19  5  542015 504587111 141554.0 1441,91 
 16 CRETEN MARCEL         ST-TRUID  5  3       3 511581911 142344.0 1415,13 
 17 ENGELBOS JOHAN        RUNKELEN  8  4       3 513216011 143058.0 1390,56 
 18 MERTENS ROGER         ST-TRUID 18 11       6 511825211 143116.0 1389,09 
 19 ENGELBOS JOHAN        RUNKELEN  8  6       4 513214311 143323.0 1382,01 
 20 MERTENS ROGER         ST-TRUID 18  5       7 511823011 143335.0 1380,92 
 21 SURINX HILAIRE & GILB ST-TRUID 11  1       3 504630211 143244.0 1378,25 
 22 ENGELBOS JOHAN        RUNKELEN  8  1       5 206232111 143811.0 1365,34 
 23 MOYENS JEAN PIERRE    ST-TRUID  1  1  540629 504661111 143616.0 1364,31 
 24 ENGELBOS JOHAN        RUNKELEN  8  8       6 200705011 143837.0 1363,86 
 25 SURINX HILAIRE & GILB ST-TRUID 11  5       4 504654011 144150.0 1347,04 
 26 BIJLOOS ANDRE         KORTENBO 15 10  547392 504738711 144643.0 1345,88 
 27 MERTENS ROGER         ST-TRUID 18  3       8 511821111 144626.0 1337,26 
 28 AMERICA & ZOON        BRUSTEM/ 19  6       2 504588311 145023.0 1320,75 
 29 AMERICA & ZOON        BRUSTEM/ 19 10       3 504588511 145027.0 1320,54 
 30 AMERICA & ZOON        BRUSTEM/ 19 14       4 504585311 145059.0 1318,81 
 31 AMERICA & ZOON        BRUSTEM/ 19 18       5 504589711 145320.0 1311,32 
 32 CRETEN MARCEL         ST-TRUID  5  4       4 511580511 145551.0 1305,83 
 33 MERTENS ROGER         ST-TRUID 18  7       9 511820511 145820.0 1299,21 
 34 MERTENS ROGER         ST-TRUID 18  6      10 511822511 145835.0 1298,43 
 35 MERTENS ROGER         ST-TRUID 18  9      11 511820911 145904.0 1296,94 
 36 MERTENS ROGER         ST-TRUID 18 13      12 511839611 150158.0 1288,03 
----------------------------------------------------------------------------