16/07 Jarnac

FEDERAAL                  SINT-TRUIDEN              DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
JARNAC               16-07-11 83 OUDE          LOS TE-LACHES A : 7.35       
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 POELMANS VALERE       WIJER/NW  7  6  704061 5160356 9 140826.1 1789,52 
  2 VANELDEREN-BEX        ZEPPEREN  5  5  699665 5180557 8 140702.0 1784,70 
  3 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK  8  2  702384 5117607 7 141017.0 1776,91 
  4 BOTTU GASTON          HERK-DE-  8  1  705162 5023638 8 141208.1 1775,61 
  5 STEENBERGEN A & S     HERK-DE-  2  1  704400 5023456 8 141152.1 1774,90 
  6 POELMANS VALERE       WIJER/NW  7  2       2 5089818 7 141223.1 1771,73 
  7 BIJLOOS ANDRE         KORTENBO  8  4  701929 5002938 9 142153.0 1725,14 
  8 BOTTU GASTON          HERK-DE-  8  8       2 5172318 9 143257.1 1687,18 
  9 SENDEN DANNY          SCHAKKEB  2  2  706228 5023071 8 143700.0 1673,53 
 10 VANELDEREN-BEX        ZEPPEREN  5  3       2 5148624 8 143434.0 1667,58 
 11 POELS ALBERT          BERBROEK  2  2  709286 5025090 8 144416.0 1652,31 
 12 AMERICA & ZOON        BRUSTEM/  5  3  696720 5001823 9 143952.0 1639,85 
 13 SENDEN DANNY          SCHAKKEB  2  1       2 5163709 9 144620.0 1637,31 
 14 WOUTERS ARSENE        BRUSTEM/  6  6  695424 5145355 8 144203.1 1628,43 
 15 FORIER MARCEL         BERBROEK  2  2  708540 5200292 6 145027.0 1627,14 
 16 SANTERMANS REMY       STEVOORT  2  1  707031 5119746 8 145250.0 1614,83 
 17 BIJLOOS ANDRE         KORTENBO  8  5       2 5002901 9 145050.0 1610,54 
 18 WOUTERS ARSENE        BRUSTEM/  6  3       2 5109335 6 144746.1 1606,92 
 19 BOTTU GASTON          HERK-DE-  8  4       3 5043717 9 145648.1 1596,10 
 20 POELS ALBERT          BERBROEK  2  1       2 5116030 6 150001.0 1593,83 
 21 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK  8  4       2 5117680 7 145655.0 1589,40 
 22 HOUBEN RAYMOND        BERBROEK  4  1  709944 5044821 9 150354.0 1581,52 
 23 VANBRABANT GERARD     NIEUWERK  2  1  701305 5002385 9 150011.1 1575,31 
 24 VANELDEREN-BEX        ZEPPEREN  5  1       3 5004116 9 151349.0 1524,93 
 25 DIEPENRIJKX J.P.      SCHAKKEB  1  1  704139 5077132 7 151721.0 1522,95 
 26 BOTTU GASTON          HERK-DE-  8  6       4 5023617 8 151851.1 1520,22 
 27 POELMANS VALERE       WIJER/NW  7  4       3 5160366 9 151913.0 1516,66 
 28 POELMANS VALERE       WIJER/NW  7  5       4 5089809 7 152030.0 1512,47 
----------------------------------------------------------------------------
FEDERAAL                  SINT-TRUIDEN              DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
JARNAC               16-07-11 71 JAARSE        LOS TE-LACHES A : 7.35       
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 GERAERTS ERWIN        WIJER/NW  5  2  704021 500498210 141806.0 1746,52 
  2 SANTERMANS REMY       STEVOORT  2  2  707031 500421410 142026.0 1743,89 
  3 SANTERMANS REMY       STEVOORT  2  1       2 500421210 142747.0 1712,83 
  4 KNAEPEN MARCEL        NIEUWERK  6  3  702528 516582510 143121.0 1687,34 
  5 ROUFFA JOSY           NIEUWERK 18  7  702035 514192210 143454.0 1671,91 
  6 KNAEPEN MARCEL        NIEUWERK  6  6       2 516582910 144146.0 1646,16 
  7 VANELDEREN-BEX        ZEPPEREN  2  1  699665 614003510 144019.0 1645,04 
  8 BUNTINX PAUL          BORLO     4  3  689282 502679310 143452.9 1641,60 
  9 ROUFFA JOSY           NIEUWERK 18 15       2 514191610 144317.0 1639,18 
 10 VANBRABANT GERARD     NIEUWERK  2  2  701305 500469510 144603.1 1626,95 
 11 POELMANS VALERE       WIJER/NW  3  1  704061 500472610 145459.0 1600,19 
 12 AMERICA & ZOON        BRUSTEM/  8  2  696720 516580710 145212.0 1593,59 
 13 BERDEN GUILLAUME      SCHAKKEB  3  2  704477 504367210 145925.0 1585,17 
 14 AMERICA & ZOON        BRUSTEM/  8  6       2 502595810 145957.0 1565,83 
 15 CARTUYVELS TOM        KERKOM/S  2  2  691360 503816710 145652.0 1564,63 
 16 SENDEN DANNY          SCHAKKEB  2  2  706228 504164910 151147.0 1546,08 
 17 ROUFFA JOSY           NIEUWERK 18  1       3 514195710 151143.0 1537,13 
 18 GERAERTS ERWIN        WIJER/NW  5  4       2 515767610 151414.0 1533,04 
 19 JORIS LUC & KATIA     NIEUWERK  4  1  701407 504133010 151353.0 1528,51 
 20 AMERICA & ZOON        BRUSTEM/  8  7       3 502590610 151532.0 1512,84 
 21 ROUFFA JOSY           NIEUWERK 18 14       4 514191510 152022.0 1508,56 
 22 JORIS LUC & KATIA     NIEUWERK  4  2       2 504132810 152634.0 1487,40 
 23 VANELDEREN-BEX        ZEPPEREN  2  2       2 501870910 152609.0 1485,02 
 24 MACHIELS HUGO         NIEUWERK  2  2  701321 503426810 153144.0 1471,09 
----------------------------------------------------------------------------
DE EENDRACHT              SINT-TRUIDEN              DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
JARNAC               16-07-11 46 OUDE          LOS TE-LACHES A : 7.35       
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 VANELDEREN-BEX        ZEPPEREN  5  5  699665 5180557 8 140702.0 1784,70 
  2 KNAPEN RICHARD        ZEPPEREN  3  3  699053 5094082 6 140754.0 1779,20 
  3 BIJLOOS ANDRE         KORTENBO  8  4  701929 5002938 9 142153.0 1725,14 
  4 KNAPEN RICHARD        ZEPPEREN  3  2       2 5116757 7 142222.0 1716,03 
  5 VANELDEREN-BEX        ZEPPEREN  5  3       2 5148624 8 143434.0 1667,58 
  6 AMERICA & ZOON        BRUSTEM/  5  3  696720 5001823 9 143952.0 1639,85 
  7 WOUTERS ARSENE        BRUSTEM/  6  6  695424 5145355 8 144203.1 1628,43 
  8 BIJLOOS ANDRE         KORTENBO  8  5       2 5002901 9 145050.0 1610,54 
  9 WOUTERS ARSENE        BRUSTEM/  6  3       2 5109335 6 144746.1 1606,92 
 10 VANELDEREN-BEX        ZEPPEREN  5  1       3 5004116 9 151349.0 1524,93 
 11 WOUTERS ARSENE        BRUSTEM/  6  2       3 5009724 9 152757.0 1470,40 
 12 AMERICA & ZOON        BRUSTEM/  5  5       2 5001860 9 153456.0 1451,69 
 13 NAGELS TRUDO          ST-TRUID  2  1  697811 5161093 8 153602.0 1450,65 
 14 SCHUERMANS MICHEL     GORSEM/S 10  8  696750 5003971 9 154533.0 1420,33 
 15 BIJLOOS ANDRE         KORTENBO  8  8       3 5002985 9 155326.0 1408,27 
 16 NAGELS TRUDO          ST-TRUID  2  2       2 5161098 8 155433.0 1396,88 
----------------------------------------------------------------------------
DE EENDRACHT              SINT-TRUIDEN              DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
JARNAC               16-07-11 26 JAARSE        LOS TE-LACHES A : 7.35       
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 VANELDEREN-BEX        ZEPPEREN  2  1  699665 614003510 144019.0 1645,04 
  2 BUNTINX PAUL          BORLO     4  3  689282 502679310 143452.9 1641,60 
  3 AMERICA & ZOON        BRUSTEM/  8  2  696720 516580710 145212.0 1593,59 
  4 AMERICA & ZOON        BRUSTEM/  8  6       2 502595810 145957.0 1565,83 
  5 CARTUYVELS TOM        KERKOM/S  2  2  691360 503816710 145652.0 1564,63 
  6 TOURNET WALTHERE      ST-TRUID  4  2  695266 502946910 150559.0 1541,67 
  7 AMERICA & ZOON        BRUSTEM/  8  7       3 502590610 151532.0 1512,84 
  8 VANELDEREN-BEX        ZEPPEREN  2  2       2 501870910 152609.0 1485,02 
  9 BUNTINX PAUL          BORLO     4  1       2 502678710 152430.0 1468,11 
----------------------------------------------------------------------------