17/08 Mettet

DE ZWALUW                 SINT-TRUIDEN              DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
METTET               17-08-11 10 OUDE          LOS TE-LACHES A : 8.40       
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 REYNDERS DIRK         LUMMEN    5  2   85391 5038458 8 094007.1 1420,38 
  2 REYNDERS DIRK         LUMMEN    5  1       2 5038491 8 094014.1 1417,63 
  3 REYNDERS DIRK         LUMMEN    5  5       3 5017442 9 094032.1 1410,59 
  4 CAMS RENE             LUMMEN    2  1   85624 511340110 094053.0 1406,35 
----------------------------------------------------------------------------
DE ZWALUW                 SINT-TRUIDEN              DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
METTET               17-08-11 272 JONGE         LOS TE-LACHES A : 8.40      
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 HAESEN PIERRE         ST-TRUID 26  1   67871 511618211 092640.0 1454,38 
  2 FLOSSY LOUIS          ST-TRUID 38 19   66650 503015111 092606.1 1445,71 
  3 HAESEN PIERRE         ST-TRUID 26 24       2 511618411 092714.0 1436,93 
  4 HAESEN PIERRE         ST-TRUID 26 18       3 511618911 092727.0 1430,36 
  5 REGO DAAN             WIJER/NW 51  5   76162 506063711 093345.0 1416,96 
  6 REGO DAAN             WIJER/NW 51 18       2 506063511 093351.0 1414,33 
  7 REGO DAAN             WIJER/NW 51 10       3 506069311 093352.0 1413,90 
  8 REGO DAAN             WIJER/NW 51 25       4 506068411 093355.0 1412,58 
  9 REGO DAAN             WIJER/NW 51  6       5 506063611 093356.0 1412,15 
 10 CAMS RENE             LUMMEN   18  2   85624 503207611 094040.0 1411,38 
 11 REGO DAAN             WIJER/NW 51  2       6 506065911 093359.0 1410,83 
 12 REGO DAAN             WIJER/NW 51 28       7 506068811 093359.0 1410,83 
 13 CAMS RENE             LUMMEN   18  1       2 503207811 094044.0 1409,83 
 14 REGO DAAN             WIJER/NW 51  1       8 502523511 093402.0 1409,54 
 15 REGO DAAN             WIJER/NW 51 44       9 506066711 093404.0 1408,67 
 16 REGO DAAN             WIJER/NW 51 31      10 506063211 093406.0 1407,80 
 17 REGO DAAN             WIJER/NW 51 15      11 506062211 093407.0 1407,36 
 18 CAMS RENE             LUMMEN   18  7       3 503209411 094057.0 1404,81 
 19 REGO DAAN             WIJER/NW 51 23      12 506062311 093414.0 1404,33 
 20 REGO DAAN             WIJER/NW 51 19      13 502568011 093415.0 1403,91 
 21 REGO DAAN             WIJER/NW 51 17      14 502523711 093417.0 1403,05 
 22 REGO DAAN             WIJER/NW 51 37      15 506068511 093419.0 1402,18 
 23 REGO DAAN             WIJER/NW 51 32      16 502523111 093420.0 1401,75 
 24 REGO DAAN             WIJER/NW 51  7      17 506067811 093421.0 1401,31 
 25 REGO DAAN             WIJER/NW 51 26      18 502521911 093422.0 1400,90 
 26 REGO DAAN             WIJER/NW 51 14      19 506064111 093428.0 1398,31 
 27 REGO DAAN             WIJER/NW 51 16      20 506066111 093429.0 1397,90 
 28 HAESEN PIERRE         ST-TRUID 26 10       4 511690411 092842.0 1393,66 
 29 REYNDERS DIRK         LUMMEN   12  6   85391 503248911 094120.1 1392,20 
 30 REYNDERS DIRK         LUMMEN   12  7       2 503248811 094128.1 1389,18 
 31 DESIRON HUBERT        ZOLDER   15  5       2 506364411 094521.0 1387,44 
 32 DESIRON HUBERT        ZOLDER   15  2       2 506361811 094521.0 1387,44 
 33 DESIRON HUBERT        ZOLDER   15 15       3 506362111 094523.0 1386,73 
 34 REGO DAAN             WIJER/NW 51  3      21 502521511 093501.0 1384,33 
 35 FLOSSY LOUIS          ST-TRUID 38 37       2 511699311 092809.1 1384,17 
 36 CAMS RENE             LUMMEN   18  3       4 503207511 094159.0 1381,40 
 37 REGO DAAN             WIJER/NW 51 40      22 506067311 093509.0 1381,00 
 38 FLOSSY LOUIS          ST-TRUID 38 23       3 511607511 092817.1 1380,34 
 39 REGO DAAN             WIJER/NW 51 29      23 502520711 093512.0 1379,75 
 40 DESIRON HUBERT        ZOLDER   15 12       4 506364211 094543.0 1379,70 
 41 CAMS RENE             LUMMEN   18 11       5 503209011 094205.0 1379,18 
 42 CAMS RENE             LUMMEN   18 17       6 503209911 094206.0 1378,81 
 43 REGO DAAN             WIJER/NW 51 11      24 506062511 093515.0 1378,50 
 44 CAMS RENE             LUMMEN   18 14       7 503359111 094207.0 1378,43 
 45 CAMS RENE             LUMMEN   18  5       8 503206511 094209.0 1377,69 
 46 REGO DAAN             WIJER/NW 51  4      25 502521111 093519.0 1376,83 
 47 REGO DAAN             WIJER/NW 51 38      26 506069011 093524.0 1374,77 
 48 REGO DAAN             WIJER/NW 51 49      27 506065711 093527.0 1373,53 
 49 CAMS RENE             LUMMEN   18  4       9 503205511 094221.0 1373,28 
 50 REGO DAAN             WIJER/NW 51 35      28 502521711 093534.0 1370,64 
 51 REGO DAAN             WIJER/NW 51 22      29 506063311 093538.0 1369,00 
 52 REYNDERS DIRK         LUMMEN   12  1       3 625888311 094224.1 1368,41 
 53 REYNDERS DIRK         LUMMEN   12  4       4 621591411 094225.1 1368,04 
 54 FLOSSY LOUIS          ST-TRUID 38 10       4 511602111 092846.1 1366,66 
 55 REYNDERS DIRK         LUMMEN   12  3       5 503247811 094231.1 1365,84 
 56 REYNDERS DIRK         LUMMEN   12  2       6 503248311 094232.1 1365,48 
 57 DESIRON HUBERT        ZOLDER   15 13       5 506365011 094627.0 1364,47 
 58 REYNDERS DIRK         LUMMEN   12 12       7 503139711 094236.1 1364,04 
 59 DESIRON HUBERT        ZOLDER   15 11       6 506365811 094650.0 1356,66 
 60 WUESTENBERGHS ANDRE   SCHAKKEB  8  5   77272 506122111 093706.0 1353,27 
 61 BRIERS LEON           WILDEREN 13 12   66194 511552411 092901.0 1350,43 
 62 REGO DAAN             WIJER/NW 51 12      30 502521211 093639.0 1344,43 
 63 WUESTENBERGHS ANDRE   SCHAKKEB  8  8       2 506124311 093737.0 1341,14 
 64 WUESTENBERGHS ANDRE   SCHAKKEB  8  1       3 506124511 093737.0 1341,14 
 65 SWIJSEN-SWINNEN       DONK     12 10   77606 503293011 093754.0 1340,34 
 66 REGO DAAN             WIJER/NW 51 20      31 506062111 093651.0 1339,69 
 67 VANBRABANT ROLAND     BINDERVE  4  1   72507 513184111 093409.0 1339,00 
 68 WUESTENBERGHS ANDRE   SCHAKKEB  8  2       4 506123511 093743.0 1338,81 
 69 CAMS RENE             LUMMEN   18  6      10 503208511 094359.0 1338,21 
 70 WUESTENBERGHS ANDRE   SCHAKKEB  8  7       5 506123911 093747.0 1337,27 
 71 VANAEKEN CHARLES      ST-TRUID  6  3   69103 511668611 093141.0 1337,05 
 72 SWIJSEN-SWINNEN       DONK     12  1       2 509550111 093803.0 1336,88 
 73 SWINNEN MARCEL        LUMMEN    8  1   85004 503256511 094336.0 1336,54 
 74 WUESTENBERGHS ANDRE   SCHAKKEB  8  4       6 515263311 093758.0 1333,04 
 75 FLOSSY LOUIS          ST-TRUID 38 25       5 511605511 093001.1 1332,51 
 76 SWIJSEN-SWINNEN       DONK     12 11       3 515919711 093816.0 1331,91 
 77 HAESEN PIERRE         ST-TRUID 26  5       5 511617511 093119.0 1322,58 
 78 FLOSSY LOUIS          ST-TRUID 38  7       6 511600111 093028.1 1320,63 
 79 FLOSSY LOUIS          ST-TRUID 38 13       7 511603111 093031.1 1319,31 
 80 HAESEN PIERRE         ST-TRUID 26  6       6 511618011 093129.0 1318,31 
 81 HAESEN PIERRE         ST-TRUID 26 26       7 511618611 093142.0 1312,79 
 82 HAESEN PIERRE         ST-TRUID 26  8       8 511617911 093143.0 1312,35 
 83 HAESEN PIERRE         ST-TRUID 26 22       9 511616711 093143.0 1312,35 
 84 REGO DAAN             WIJER/NW 51 36      32 506066011 093804.0 1311,63 
 85 REGO DAAN             WIJER/NW 51 48      33 506067911 093804.0 1311,63 
 86 HAESEN PIERRE         ST-TRUID 26  4      10 511618511 093146.0 1311,08 
 87 BRIERS LEON           WILDEREN 13  7       2 511550511 093030.0 1310,77 
 88 HAESEN PIERRE         ST-TRUID 26 14      11 511690611 093150.0 1309,41 
 89 FLOSSY LOUIS          ST-TRUID 38  3       8 511601111 093055.1 1308,95 
 90 JANSSENS HUGO         DONK      5  1   78279 503178211 094003.0 1303,56 
 91 VANBRABANT ROLAND     BINDERVE  4  4       2 513185911 093538.0 1303,30 
----------------------------------------------------------------------------
LOKAAL                    ZWALUW ST-TRUIDEN         DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
METTET               17-08-11 139 JONGE         LOS TE-LACHES A : 8.40      
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 HAESEN PIERRE         ST-TRUID 26  1   67871 511618211 092640.0 1454,38 
  2 FLOSSY LOUIS          ST-TRUID 38 19   66650 503015111 092606.1 1445,71 
  3 HAESEN PIERRE         ST-TRUID 26 24       2 511618411 092714.0 1436,93 
  4 HAESEN PIERRE         ST-TRUID 26 18       3 511618911 092727.0 1430,36 
  5 HAESEN PIERRE         ST-TRUID 26 10       4 511690411 092842.0 1393,66 
  6 FLOSSY LOUIS          ST-TRUID 38 37       2 511699311 092809.1 1384,17 
  7 FLOSSY LOUIS          ST-TRUID 38 23       3 511607511 092817.1 1380,34 
  8 FLOSSY LOUIS          ST-TRUID 38 10       4 511602111 092846.1 1366,66 
  9 BRIERS LEON           WILDEREN 13 12   66194 511552411 092901.0 1350,43 
 10 VANAEKEN CHARLES      ST-TRUID  6  3   69103 511668611 093141.0 1337,05 
 11 FLOSSY LOUIS          ST-TRUID 38 25       5 511605511 093001.1 1332,51 
 12 HAESEN PIERRE         ST-TRUID 26  5       5 511617511 093119.0 1322,58 
 13 FLOSSY LOUIS          ST-TRUID 38  7       6 511600111 093028.1 1320,63 
 14 FLOSSY LOUIS          ST-TRUID 38 13       7 511603111 093031.1 1319,31 
 15 HAESEN PIERRE         ST-TRUID 26  6       6 511618011 093129.0 1318,31 
 16 HAESEN PIERRE         ST-TRUID 26 26       7 511618611 093142.0 1312,79 
 17 HAESEN PIERRE         ST-TRUID 26  8       8 511617911 093143.0 1312,35 
 18 HAESEN PIERRE         ST-TRUID 26 22       9 511616711 093143.0 1312,35 
 19 HAESEN PIERRE         ST-TRUID 26  4      10 511618511 093146.0 1311,08 
 20 BRIERS LEON           WILDEREN 13  7       2 511550511 093030.0 1310,77 
 21 HAESEN PIERRE         ST-TRUID 26 14      11 511690611 093150.0 1309,41 
 22 FLOSSY LOUIS          ST-TRUID 38  3       8 511601111 093055.1 1308,95 
 23 CONARD JOHAN          ST-TRUID  6  4   69185 504750111 093408.0 1278,05 
 24 FLOSSY LOUIS          ST-TRUID 38  4       9 511604011 093226.1 1271,09 
 25 FLOSSY LOUIS          ST-TRUID 38  9      10 511603211 093249.1 1261,86 
 26 HAESEN PIERRE         ST-TRUID 26  9      12 511617111 093359.0 1257,26 
 27 FLOSSY LOUIS          ST-TRUID 38 24      11 511605011 093307.1 1254,75 
 28 FLOSSY LOUIS          ST-TRUID 38 34      12 511699411 093315.1 1251,59 
 29 VANAEKEN CHARLES      ST-TRUID  6  6       2 511669111 093516.0 1250,35 
 30 HAESEN PIERRE         ST-TRUID 26 21      13 511618711 093438.0 1242,30 
 31 FLOSSY LOUIS          ST-TRUID 38 30      13 511605711 093407.1 1231,56 
 32 FLOSSY LOUIS          ST-TRUID 38 38      14 511607811 093423.1 1225,52 
 33 BRIERS LEON           WILDEREN 13  8       3 511551311 093411.0 1221,67 
 34 FLOSSY LOUIS          ST-TRUID 38 15      15 511604111 093448.1 1216,19 
 35 FLOSSY LOUIS          ST-TRUID 38 20      16 511603611 093448.1 1216,19 
 36 CONARD JOHAN          ST-TRUID  6  1       2 504750711 093657.0 1214,83 
 37 BRIERS LEON           WILDEREN 13  1       4 511550411 093430.0 1214,56 
 38 FLOSSY LOUIS          ST-TRUID 38  8      17 511600911 093455.1 1213,61 
 39 FLOSSY LOUIS          ST-TRUID 38  6      18 511603011 093508.1 1208,84 
 40 FLOSSY LOUIS          ST-TRUID 38 36      19 511605911 093518.1 1205,20 
 41 CONARD JOHAN          ST-TRUID  6  3       3 508057311 093750.0 1196,28 
 42 BRIERS LEON           WILDEREN 13 10       5 511552511 093521.0 1195,92 
 43 HAESEN PIERRE         ST-TRUID 26 15      14 511690811 093647.0 1195,26 
 44 HAESEN PIERRE         ST-TRUID 26 20      15 511617411 093710.0 1187,25 
 45 FLOSSY LOUIS          ST-TRUID 38  1      20 511602611 093610.1 1186,60 
 46 CONARD JOHAN          ST-TRUID  6  5       4 515865011 093832.0 1181,97 
 47 BRIERS LEON           WILDEREN 13  4       6 511550811 093621.0 1174,68 
----------------------------------------------------------------------------