18/06 La Châtre

TRUDO - VERBOND                                     DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
LA CHATRE            18-06-11 231 OUDE          LOS TE-LACHES A : 7.10      
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 SANTERMANS REMY       STEVOORT  2  1  537729 5076432 7 115913.0 1859,26 
  2 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 24 23  527897 5006140 9 115812.0 1831,69 
  3 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 24  1       2 5115544 7 115845.0 1828,20 
  4 GREGOIR & ZOON        ST-TRUID  3  3  528858 5006213 9 120009.0 1822,70 
  5 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK 30  8  533323 5161722 8 120309.0 1819,28 
  6 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID 18  4       2 5116260 7 120115.0 1815,27 
  7 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID 18  5       2 5000270 9 120115.0 1815,27 
  8 KEMPENEERS PIERRE     BINDERVE  4  1  530885 5120606 8 120431.1 1802,55 
  9 GERAERTS ERWIN        WIJER/NW  6  6  534931 5147223 8 120701.0 1801,01 
 10 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID 18  3       3 5000105 9 120338.0 1800,53 
 11 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID 18 16       4 5000269 9 120347.0 1799,60 
 12 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID 18  1       5 5000171 9 120414.0 1796,85 
 13 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 24  3       3 5006080 9 120419.0 1793,64 
 14 SANTERMANS REMY       STEVOORT  2  2       2 5119746 8 121029.0 1789,55 
 15 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 24 11       4 5006184 9 120508.0 1788,67 
 16 VANBRABANT GERARD     NIEUWERK  4  2  532182 5002414 9 120732.1 1788,64 
 17 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID 18 17       6 5000156 9 120551.0 1787,04 
 18 POELMANS VALERE       WIJER/NW  6  1  535142 5160425 9 120936.0 1786,18 
 19 GERAERTS ERWIN        WIJER/NW  6  1       2 5174049 8 121012.0 1781,92 
 20 POELMANS SONJA        WIJER/NW 11  9  534711 5161120 9 121007.0 1781,68 
 21 MOYENS JEAN PIERRE    ST-TRUID  3  1  525638 5172048 9 120511.0 1780,71 
 22 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK 30 13       2 5172977 8 120931.0 1780,60 
 23 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID 18 15       7 5000244 9 120716.0 1778,52 
 24 POELMANS VALERE       WIJER/NW  6  2       2 5089818 7 121120.0 1775,91 
 25 LINDEKENS JOHAN       ST-TRUID  4  4  527507 5179496 9 120706.0 1775,52 
 26 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 24  4       5 5173871 8 120722.0 1775,23 
 27 POELMANS SONJA        WIJER/NW 11 10       2 5174287 9 121130.0 1773,50 
 28 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK 30  5       3 5001019 9 121053.0 1772,52 
 29 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 24 17       6 5162662 5 120813.0 1770,18 
 30 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 24 10       7 5006218 9 120816.0 1769,88 
 31 AMERICA & ZOON        BRUSTEM/  4  2  526826 5122581 8 120755.0 1768,36 
 32 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK 30 20       4 5001134 9 121144.0 1767,53 
 33 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK 30 15       5 5001038 9 121149.0 1767,04 
 34 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK 30 22       6 5001101 9 121225.0 1763,54 
 35 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 24 18       8 5090849 6 120958.0 1759,84 
 36 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 24 20       9 5006059 9 121029.0 1756,82 
 37 SCHRUERS VICTOR       ST-TRUID  2  1  527734 5161365 8 121024.0 1756,77 
 38 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK 30 11       7 5117607 7 121349.0 1755,41 
 39 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID 18  6       8 5000186 9 121126.0 1753,93 
 40 GERAERTS ERWIN        WIJER/NW  6  3       3 5161525 9 121515.0 1752,43 
 41 GREGOIR & ZOON        ST-TRUID  3  2       2 5162839 9 121157.0 1751,47 
 42 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 24  5      10 5006032 9 121126.0 1751,29 
 43 VANHENTENRIJCK PIERRE ST-TRUID  3  1  528456 5002468 9 121146.0 1751,20 
 44 POELMANS VALERE       WIJER/NW  6  4       3 5160366 9 121557.0 1749,11 
 45 BRANS JOS             ST-TRUID 43 35  527317 5181210 9 121132.0 1748,79 
 46 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK 30  6       8 5001268 9 121504.0 1748,21 
 47 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK 30  4       9 5001039 9 121506.0 1748,03 
 48 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK 30 21      10 5161569 9 121542.0 1744,59 
 49 GERAERTS ERWIN        WIJER/NW  6  2       4 5090328 7 121639.0 1744,43 
 50 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK 30 17      11 5161605 8 121549.0 1743,93 
 51 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID 18  9       9 5000183 9 121326.0 1742,38 
 52 BUNTINX PAUL          BORLO    15  7  519187 5088016 9 120820.0 1740,29 
 53 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK 30 14      12 5161683 8 121729.0 1734,47 
 54 BRANS JOS             ST-TRUID 43 10       2 5003542 9 121409.0 1733,73 
 55 VANHENTENRIJCK PIERRE ST-TRUID  3  3       2 5002455 9 121524.0 1730,36 
 56 HASEVOETS FL.& ZNN    KOZEN     4  3  534945 5160931 9 122003.0 1725,34 
 57 GERAERTS ERWIN        WIJER/NW  6  4       5 5001202 9 122015.0 1724,18 
 58 AMERICA & ZOON        BRUSTEM/  4  1       2 5172443 8 121535.0 1724,00 
 59 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 24  8      11 5006241 9 121716.0 1718,04 
 60 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK 30 28      13 5001002 9 122123.0 1712,75 
 61 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK 30  3      14 5001006 9 122134.0 1711,75 
 62 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID 18 10      10 5175791 8 121857.0 1711,27 
 63 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID 18 12      11 5000305 9 121927.0 1708,50 
 64 BIJLOOS ANDRE         KORTENBO  8  4  532277 5010256 9 122202.0 1705,82 
 65 KEMPENEERS PIERRE     BINDERVE  4  4       2 5120272 8 122120.1 1705,18 
 66 BOONEN MARC           ST-TRUID  2  1  530426 5116488 7 122119.0 1703,81 
 67 HASEVOETS FL.& ZNN    KOZEN     4  4       2 5185237 8 122359.0 1703,73 
 68 POELMANS SONJA        WIJER/NW 11  2       3 5146053 7 122402.0 1702,71 
 69 LINDEKENS JOHAN       ST-TRUID  4  3       2 5003698 9 121955.0 1702,08 
 70 POELMANS VALERE       WIJER/NW  6  5       4 5160317 9 122434.0 1701,19 
 71 BIJLOOS ANDRE         KORTENBO  8  1       2 5002913 9 122302.0 1700,38 
 72 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK 30 18      15 5117654 7 122416.0 1697,04 
 73 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK 30 25      16 5161711 8 122417.0 1696,94 
 74 HASEVOETS FL.& ZNN    KOZEN     4  1       3 5160925 9 122541.0 1694,56 
 75 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 24 22      12 5006149 9 122135.0 1694,23 
 76 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK 30  9      17 5117680 7 122458.0 1693,27 
 77 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK 30 24      18 5117548 7 122502.0 1692,91 
----------------------------------------------------------------------------
TRUDO - VERBOND                                     DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
LA CHATRE            18-06-11 146 JAARSE        LOS TE-LACHES A : 7.10      
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK 24  1  533323 515777010 115559.0 1864,86 
  2 AMERICA & ZOON        BRUSTEM/ 16  7  526826 502596510 115350.0 1856,10 
  3 GERAERTS ERWIN        WIJER/NW 14  1  534931 500496210 115914.0 1849,47 
  4 GERAERTS ERWIN        WIJER/NW 14  4       2 500496010 120014.0 1843,10 
  5 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 10  1  527897 502849310 115657.0 1839,68 
  6 GERAERTS ERWIN        WIJER/NW 14  9       3 500493510 120125.0 1835,61 
  7 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID 14  1  528696 502513010 115804.0 1835,32 
  8 GERAERTS ERWIN        WIJER/NW 14 11       4 515767810 120204.0 1831,54 
  9 POELMANS SONJA        WIJER/NW 12  1  534711 500555910 120210.0 1830,16 
 10 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 10  7       2 502844110 115834.0 1829,38 
 11 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK 24  5       2 515778810 120316.0 1818,56 
 12 GERAERTS ERWIN        WIJER/NW 14 12       5 515767610 120536.0 1809,64 
 13 VANBRABANT GERARD     NIEUWERK  6  5  532182 500460510 120505.1 1803,48 
 14 AMERICA & ZOON        BRUSTEM/ 16  3       2 502594510 120232.0 1800,91 
 15 BOONEN MARC           ST-TRUID  3  3  530426 502470710 120440.0 1800,08 
 16 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID 14  2       2 502505310 120356.0 1798,68 
 17 GERAERTS ERWIN        WIJER/NW 14  7       6 500494110 120838.0 1791,26 
 18 POELMANS VALERE       WIJER/NW  2  1  535142 500478710 120945.0 1785,29 
 19 BIJLOOS ANDRE         KORTENBO  6  6  532277 515846510 120903.0 1779,89 
 20 VANBRABANT GERARD     NIEUWERK  6  1       2 500465510 120907.1 1779,17 
 21 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 10  9       3 502855210 120653.0 1778,13 
 22 POELMANS SONJA        WIJER/NW 12 12       2 511422910 121043.0 1778,11 
 23 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 10  4       4 502848610 120719.0 1775,54 
 24 GERAERTS ERWIN        WIJER/NW 14 10       7 500413510 121254.0 1766,03 
 25 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID 14  7       3 502506510 121002.0 1762,11 
 26 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID 14  3       4 502504510 121044.0 1758,02 
 27 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK 24 16       3 515771910 121337.0 1756,56 
 28 AMERICA & ZOON        BRUSTEM/ 16 13       3 502591910 121011.0 1755,01 
 29 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID 14 13       5 502504310 121119.0 1754,61 
 30 POELMANS SONJA        WIJER/NW 12 10       3 500454010 121521.0 1751,14 
 31 SURINX HILAIRE & GILB ST-TRUID  5  4  526247 515791410 121208.0 1741,77 
 32 SANTERMANS REMY       STEVOORT  3  1  537729 500422410 121921.0 1738,25 
 33 MORTELMANS LUDO       ZEPPEREN  6  3  532311 515830910 121622.0 1737,50 
 34 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 10  5       5 502840310 121353.0 1737,17 
 35 AMERICA & ZOON        BRUSTEM/ 16 16       4 502596910 121433.0 1729,84 
 36 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID 14  5       6 502500710 121559.0 1727,85 
 37 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 10  6       6 502838810 121549.0 1726,18 
 38 GERAERTS ERWIN        WIJER/NW 14  2       8 500496810 122011.0 1724,56 
 39 GERAERTS ERWIN        WIJER/NW 14  5       9 500495710 122020.0 1723,72 
 40 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID 14 10       7 502504210 121710.0 1721,19 
 41 JORIS LUC & KATIA     NIEUWERK  9  3  532323 504132810 121924.0 1720,50 
 42 SCHRUERS VICTOR       ST-TRUID  1  1  527734 515708510 121645.0 1720,40 
 43 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK 24  3       4 515776910 122003.0 1720,11 
 44 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK 24  7       5 515774610 122005.0 1719,93 
 45 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK 24  2       6 502925010 122008.0 1719,66 
 46 POELMANS SONJA        WIJER/NW 12  8       4 500450310 122110.0 1718,41 
 47 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 10  3       7 502853710 121724.0 1717,30 
 48 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 10  2       8 502843610 121726.0 1717,10 
 49 SANTERMANS REMY       STEVOORT  3  2       2 500421210 122310.0 1717,06 
----------------------------------------------------------------------------